Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2018
di gennaio, febbraio, marzo e aprile
(alle estrazioni successive)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

51 28.04.18 12 8 78 78-30 5 6 11 14 22 30 35 39 44 49 52 62 66 70 73 77 78 79 80 86
50 26.04.18 8 12 83 83-49 1 2 3 8 9 11 17 19 23 25 26 28 42 49 69 71 80 83 84 90
49 24.04.18 9 11 36 36-70 6 7 11 12 13 15 23 25 30 36 38 45 49 57 61 70 84 86 89 90
48 21.04.18 10 10 54 54-45 3 12 20 23 29 32 40 43 45 49 54 59 66 69 72 77 80 84 87 88
47 19.04.18 11 9 52 52-73 7 10 12 16 22 28 33 34 37 45 51 52 54 58 64 69 73 76 77 79
46 17.04.18 12 8 64 64-49 2 9 10 12 29 30 34 35 36 46 49 53 57 58 64 66 67 70 82 89
45 14.04.18 10 10 16 16-20 13 14 16 20 25 33 41 43 44 46 49 60 68 73 77 81 84 87 88 90
44 12.04.18 12 8 58 58-76 3 6 11 26 29 42 46 48 49 51 58 66 67 68 70 73 76 84 87 90
43 10.04.18 10 10 35 35-47 6 12 26 29 35 41 47 52 55 58 59 64 65 66 69 73 74 75 84 86
42 07.04.18 6 14 82 82-1 1 4 7 10 13 15 18 19 23 25 33 49 51 52 58 61 63 67 82 87
41 05.04.18 12 8 66 66-51 4 6 8 18 24 35 36 37 44 46 51 53 57 60 64 66 75 79 83 84
40 03.04.18 12 8 4 4-23 4 6 7 10 12 17 18 20 22 23 28 31 37 46 54 58 67 73 75 90
39 31.03.18 8 12 17 17-10 1 2 10 11 13 16 17 19 30 39 42 51 55 66 67 72 73 76 85 89
38 29.03.18 7 13 20 20-38 3 5 7 11 13 16 20 37 38 42 45 47 53 64 66 69 77 83 89 90
37 27.03.18 12 8 65 65-63 10 16 18 26 36 42 44 48 51 52 63 65 70 71 75 76 77 79 87 90
36 24.03.18 10 10 12 12-67 3 12 16 17 25 27 34 39 47 49 55 56 62 64 67 68 70 74 81 84
35 22.03.18 7 13 10 10-53 3 9 10 14 17 19 20 23 28 33 35 40 43 53 56 62 65 75 81 89
34 20.03.18 15 5 90 90-50 2 6 10 15 22 30 41 43 50 64 69 70 71 72 74 76 78 80 88 90
33 17.03.18 11 9 47 47-31 1 2 5 6 13 15 17 18 28 31 38 40 47 48 55 56 57 60 68 84
32 15.03.18 13 7 24 24-36 2 4 6 7 14 16 22 24 36 47 55 61 62 64 66 73 75 80 81 82
31 13.03.18 13 7 39 39-12 6 7 12 16 22 27 32 34 38 39 40 46 48 54 57 62 67 68 83 89
30 10.03.18 7 13 83 83-24 3 13 15 16 23 24 27 31 37 38 49 51 52 59 60 75 79 80 83 88
29 08.03.18 9 11 54 54-44 5 7 22 26 27 33 38 44 46 47 50 51 54 65 69 82 83 84 85 87
28 06.03.18 9 11 83 83-71 1 6 9 10 12 14 17 20 25 29 35 44 47 54 58 64 71 79 83 89
27 03.03.18 13 7 9 9-38 4 6 9 11 17 22 23 38 39 40 41 45 50 52 56 66 70 74 78 90
26 01.03.18 10 10 70 70-57 7 12 21 24 25 31 34 38 54 55 57 63 66 67 68 70 71 72 74 79
25 27.02.18 10 10 57 57-20 3 6 7 20 30 33 37 42 43 48 49 52 56 57 58 71 74 80 83 89
24 24.02.18 10 10 27 27-79 12 13 14 15 18 21 27 33 39 47 52 53 54 62 66 68 70 79 80 89
23 22.02.18 5 15 14 14-53 1 3 7 14 17 23 24 31 35 45 48 51 52 53 55 57 63 71 79 88
22 20.02.18 10 10 5 5-49 3 5 6 11 16 18 21 28 30 32 33 39 42 49 50 65 69 83 84 90
21 17.02.18 8 12 63 63-85 6 7 9 15 17 22 28 33 35 38 41 45 46 53 54 56 63 71 74 85
20 15.02.18 9 11 1 1-55 1 2 11 14 18 19 26 28 29 35 41 45 52 55 56 57 66 71 82 85
19 13.02.18 12 8 43 43-50 9 14 15 20 30 32 34 35 36 43 48 49 50 52 54 61 64 65 76 80
18 10.02.18 13 7 8 8-52 8 15 16 20 23 34 35 39 48 52 57 60 69 71 72 80 82 86 88 90
17 08.02.18 9 11 60 60-17 15 17 20 25 26 33 35 39 40 41 47 48 57 60 61 70 76 77 80 86
16 06.02.18 9 11 83 83-17 1 10 16 17 23 29 33 36 37 41 52 56 57 66 69 74 81 83 86 90
15 03.02.18 14 6 59 59-3 3 9 13 22 26 28 39 40 42 45 50 59 60 62 72 74 80 82 84 86
14 01.02.18 11 9 62 62-55 1 4 8 25 26 39 45 52 53 54 55 58 62 65 70 76 78 79 83 84
13 30.01.18 10 10 24 24-66 2 3 9 19 24 28 35 37 42 43 47 55 62 64 65 66 74 81 86 88
12 27.01.18 9 11 11 11-84 4 6 11 22 25 29 36 39 40 42 47 57 66 67 73 76 79 81 84 85
11 25.01.18 12 8 38 38-74 2 7 8 16 19 21 31 38 46 48 50 55 56 58 67 70 74 81 86 89
10 23.01.18 8 12 40 40-35 1 3 5 8 9 16 27 30 31 35 40 42 49 55 58 65 68 73 76 77
9 20.01.18 5 15 24 24-31 9 19 21 23 24 27 29 31 35 38 40 41 43 53 63 68 75 85 87 88
8 18.01.18 10 10 51 51-1 1 4 6 7 10 14 15 19 30 41 51 55 58 63 70 72 75 81 82 90
7 16.01.18 13 7 76 76-34 1 9 10 15 23 32 34 36 38 39 42 48 52 53 54 55 56 60 64 76
6 13.01.18 9 11 36 36-80 3 7 8 22 25 33 36 43 47 54 58 60 61 62 65 73 76 79 80 89
5 11.01.18 8 12 43 43-52 5 10 14 15 18 23 26 32 43 49 52 53 55 57 59 70 77 79 80 89
4 09.01.18 11 9 37 37-34 2 8 15 24 28 30 31 33 34 37 41 63 66 67 68 72 80 81 83 84
3 08.01.18 7 13 55 55-80 4 9 19 27 33 37 39 44 51 54 55 65 74 75 80 83 87 88 89 90
2 04.01.18 10 10 30 30-19 3 6 17 19 30 32 34 44 50 51 52 55 59 63 74 75 82 83 86 89
1 02.01.18 12 8 41 41 -21 2 6 7 10 14 21 29 32 36 41 42 45 56 58 60 73 75 76 83 84

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto