Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

 

10eLotto
Estrazioni del 2019
di maggio, giugno, luglio e agosto
(alle estrazioni precedenti)

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro D.Oro

i 20 numeri estratti

105 31.08.19 10 10 60 60-56 6 9 18 19 29 31 34 39 40 43 45 48 54 56 57 60 61 70 79 80
104 29.08.19 9 11 74 74-69 5 7 10 11 21 23 26 28 31 32 42 53 58 64 69 70 74 81 87 89
103 27.08.19 7 13 27 27-47 6 8 9 10 11 16 27 35 37 45 47 49 56 61 64 65 69 71 81 90
102 24.08.19 6 14 32 32-81 11 13 16 21 23 29 32 39 52 53 56 65 67 69 71 73 76 81 84 87
101 22.08.19 8 12 8 8-19 8 11 13 19 24 29 31 33 37 42 43 46 53 60 71 72 85 86 89 90
100 20.08.19 13 7 24 24-48 4 5 10 24 34 36 48 50 52 53 56 61 63 69 76 78 80 85 87 88
99 17.08.19 11 9 22 22-2 2 3 10 14 19 20 22 29 34 38 39 43 48 53 68 69 73 84 87 88
98 16.08.19 10 10 6 6-20 5 6 10 13 20 35 40 44 45 56 58 61 65 69 72 73 77 78 80 81
97 13.08.19 11 9 69 69-49 2 7 8 11 16 21 24 26 33 41 43 46 48 49 54 69 72 76 78 81
96 10.08.19 4 16 11 11-68 7 11 13 15 19 27 33 37 41 47 49 57 63 68 71 76 77 79 80 86
95 08.08.19 9 11 4 4-44 4 5 6 21 33 40 42 44 45 51 52 53 60 61 66 69 75 80 83 88
94 06.08.19 8 12 21 21-77 3 5 7 8 15 18 19 21 22 30 34 40 41 47 55 62 63 64 77 81
93 03.08.19 11 9 12 12-61 3 12 23 26 35 42 44 47 50 53 58 61 62 66 67 69 70 72 75 86
92 01.08.19 8 12 10 10-78 1 3 5 10 11 19 20 27 38 43 44 45 52 63 70 78 79 82 85 89
91 30.07.19 10 10 12 12-42 6 11 12 14 17 23 27 29 35 36 42 43 54 60 62 70 71 79 81 90
90 27.07.19 9 11 47 47-8 3 5 6 8 18 19 42 43 47 49 59 62 63 65 72 73 78 81 82 88
89 25.07.19 10 10 26 26-90 6 7 9 18 22 23 25 26 29 33 37 44 50 56 59 68 83 84 85 90
88 23.07.19 8 12 60 60-78 1 3 9 13 17 22 25 28 31 34 37 47 58 59 60 67 69 70 78 84
87 20.07.19 9 11 28 28-2 2 5 10 15 19 20 21 23 26 28 35 37 42 48 53 65 66 68 73 77
86 18.07.19 12 8 19 19-5 1 4 5 6 10 16 18 19 28 31 32 40 41 46 50 52 61 73 74 81
85 16.07.19 11 9 4 4-82 1 4 11 14 16 27 28 29 36 37 38 43 50 56 65 70 77 82 85 90
84 13.07.19 7 13 54 54-31 10 15 18 23 25 29 31 35 38 47 54 63 65 67 78 83 86 87 88 89
83 11.07.19 12 8 56 56-67 2 3 8 10 13 17 18 22 32 33 41 52 56 65 67 68 72 78 83 88
82 09.07.19 9 11 72 72-8 1 8 13 20 28 31 35 39 43 46 56 61 63 68 71 72 73 79 80 88
81 06.07.19 8 12 88 88-72 5 7 12 16 18 28 45 47 48 49 57 61 67 72 73 77 79 83 86 88
80 04.07.19 10 10 82 82-35 4 8 12 13 17 18 22 23 27 35 45 47 54 57 59 64 74 75 82 86
79 02.07.19 10 10 8 8-19 8 11 19 24 29 32 36 37 38 54 55 56 57 58 59 61 65 76 79 84
78 29.06.19 11 9 39 39-46 2 3 5 7 16 17 33 39 45 46 50 58 64 66 67 76 83 84 88 90
77 27.06.19 8 12 67 67-77 3 6 9 11 12 43 48 49 59 66 67 69 71 72 77 78 80 81 82 87
76 25.06.19 11 9 76 76-40 8 9 13 21 25 26 28 38 40 43 47 48 50 52 55 56 59 61 64 76
75 22.06.19 11 9 51 51-42 6 12 13 16 17 19 20 31 39 42 43 46 51 54 55 58 70 73 82 84
74 20.06.19 10 10 51 51-78 1 8 10 17 22 25 31 35 37 38 45 48 51 58 60 73 78 80 87 90
73 18.06.19 9 11 74 74-44 14 15 18 21 25 33 35 37 43 44 45 49 51 54 67 72 74 80 82 88
72 15.06.19 9 11 1 1-29 1 11 14 19 20 23 24 29 36 43 47 51 52 56 59 64 69 70 71 74
71 13.06.19 11 9 10 10-33 6 8 9 10 14 19 26 30 31 33 34 37 50 53 57 66 68 69 76 87
70 11.06.19 9 11 14 14-74 1 5 9 13 14 15 23 26 30 31 35 40 52 55 60 69 72 74 79 86
69 08.06.19 8 12 43 43-79 5 9 11 12 22 25 30 41 43 48 50 57 61 68 71 79 81 84 85 90
68 06.06.19 10 10 46 46-83 5 7 13 15 21 22 24 41 43 46 48 51 56 60 61 64 66 82 83 84
67 04.06.19 10 10 63 63-28 3 10 11 18 31 38 40 42 45 51 56 57 60 62 63 69 77 78 81 89
66 01.06.19 5 15 47 47-25 1 3 7 9 17 22 25 26 27 36 38 41 47 49 59 65 66 71 81 83
65 30.05.19 9 11 53 53-87 5 7 8 10 14 22 37 40 45 48 52 53 60 61 69 73 77 83 87 88
64 28.05.19 10 10 84 84-66 1 5 13 16 17 28 32 33 38 49 56 60 65 66 68 70 71 73 79 84
63 25.05.19 12 8 85 85-80 4 7 9 10 16 19 28 37 38 39 43 46 48 52 60 61 80 84 85 88
62 23.05.19 11 9 13 13-46 4 9 13 29 38 39 42 44 46 48 51 54 59 61 71 74 79 84 88 90
61 21.05.19 11 9 41 41-2 2 4 11 12 19 23 41 43 44 48 49 54 55 57 58 68 69 70 80 84
60 18.05.19 10 10 30 30-25 1 6 11 15 16 23 25 28 29 30 35 45 52 55 56 62 65 72 84 88
59 16.05.19 13 7 35 35-51 1 3 4 10 12 14 16 18 19 26 28 32 36 39 43 44 60 67 70 81
58 14.05.19 10 10 46 46-36 2 13 16 25 29 36 38 39 46 47 48 49 59 61 70 72 77 78 80 89
57 10.05.19 10 10 63 63-88 1 8 9 17 21 29 32 36 39 41 54 56 63 64 76 79 82 85 88 90
56 09.05.19 10 10 25 25-32 3 7 14 17 20 25 32 42 50 54 61 69 75 76 78 79 80 87 89 90
55 07.05.19 8 12 75 75-28 1 20 25 28 33 40 46 48 56 59 64 65 67 75 76 77 79 81 85 87
54 04.05.19 10 10 22 22-89 5 22 24 25 26 30 32 35 46 50 53 55 60 61 68 81 83 86 87 89
53 02.05.19 11 9 84 84-74 2 7 21 24 28 29 42 44 45 48 59 60 65 66 72 73 74 81 84 89

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto