|
|
| siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione n.
15 del 4.2.2012
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 del 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
| Numero
10eLotto
ritardi |
25 | 66 | 32 | 2 | 90 | 31 | 58 | 30 | 38 | 41 |
| 22 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Numeri 10eLotto Frequenti attuali
| Numero
10eLotto
frequenti |
79 | 37 | 57 | 87 | 43 | 38 | 41 | 62 | 75 | 87 |
| 116 | 116 | 110 | 108 | 106 | 104 | 104 | 106 | 105 | 105 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze del 10eLotto
a partire dall'inizio del gioco l'11.06.2009
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 1 | 17 | 97 | 31 | 10 | 32 | 93 | 61 | 3 | 14 | 101 | ||
| 2 | 12 | 21 | 96 | 32 | 13 | 22 | 78 | 62 | 0 | 16 | 106 | ||
| 3 | 3 | 22 | 93 | 33 | 6 | 16 | 81 | 63 | 0 | 18 | 81 | ||
| 4 | 0 | 31 | 91 | 34 | 2 | 18 | 73 | 64 | 4 | 25 | 83 | ||
| 5 | 0 | 20 | 99 | 35 | 0 | 28 | 92 | 65 | 2 | 20 | 77 | ||
| 6 | 5 | 15 | 95 | 36 | 4 | 19 | 98 | 66 | 15 | 16 | 92 | ||
| 7 | 3 | 26 | 78 | 37 | 3 | 19 | 116 | 67 | 7 | 22 | 79 | ||
| 8 | 1 | 28 | 94 | 38 | 9 | 18 | 104 | 68 | 0 | 21 | 91 | ||
| 9 | 5 | 25 | 90 | 39 | 6 | 20 | 81 | 69 | 0 | 36 | 88 | ||
| 10 | 2 | 18 | 80 | 40 | 3 | 20 | 89 | 70 | 9 | 15 | 91 | ||
| 11 | 2 | 23 | 97 | 41 | 9 | 14 | 104 | 71 | 0 | 19 | 88 | ||
| 12 | 0 | 17 | 100 | 42 | 8 | 15 | 89 | 72 | 4 | 16 | 86 | ||
| 13 | 0 | 15 | 86 | 43 | 1 | 17 | 106 | 73 | 7 | 26 | 92 | ||
| 14 | 1 | 18 | 92 | 44 | 1 | 18 | 94 | 74 | 7 | 19 | 88 | ||
| 15 | 1 | 29 | 95 | 45 | 0 | 17 | 97 | 75 | 1 | 15 | 105 | ||
| 16 | 8 | 22 | 89 | 46 | 3 | 27 | 87 | 76 | 1 | 13 | 102 | ||
| 17 | 0 | 22 | 85 | 47 | 1 | 21 | 102 | 77 | 2 | 14 | 97 | ||
| 18 | 2 | 14 | 89 | 48 | 1 | 24 | 91 | 78 | 0 | 28 | 95 | ||
| 19 | 4 | 17 | 94 | 49 | 1 | 16 | 96 | 79 | 0 | 11 | 116 | ||
| 20 | 3 | 13 | 99 | 50 | 6 | 23 | 84 | 80 | 1 | 17 | 89 | ||
| 21 | 2 | 19 | 85 | 51 | 3 | 18 | 92 | 81 | 0 | 19 | 86 | ||
| 22 | 1 | 23 | 92 | 52 | 1 | 25 | 80 | 82 | 2 | 20 | 103 | ||
| 23 | 0 | 24 | 73 | 53 | 4 | 15 | 89 | 83 | 0 | 27 | 82 | ||
| 24 | 3 | 16 | 88 | 54 | 1 | 17 | 84 | 84 | 8 | 15 | 92 | ||
| 25 | 22 | 23 | 87 | 55 | 2 | 27 | 87 | 85 | 2 | 22 | 90 | ||
| 26 | 1 | 22 | 86 | 56 | 1 | 19 | 97 | 86 | 1 | 18 | 101 | ||
| 27 | 4 | 19 | 88 | 57 | 1 | 15 | 110 | 87 | 0 | 12 | 108 | ||
| 28 | 2 | 28 | 71 | 58 | 10 | 19 | 89 | 88 | 3 | 26 | 71 | ||
| 29 | 5 | 17 | 89 | 59 | 0 | 17 | 87 | 89 | 0 | 20 | 78 | ||
| 30 | 9 | 18 | 99 | 60 | 5 | 16 | 99 | 90 | 11 | 26 | 93 |
| Probabilità al 10eLotto | |
| Punti | una su... |
| 0 | 14 |
| 5 | 30 |
| 6 | 161 |
| 7 | 1.348 |
| 8 | 18.804 |
| 9 | 486.565 |
| 10 | 30.963.246 |
Di seguito sono riportate al netto le vincite conseguibili -con una posta di gioco pari a euro 1,00- in base ai numeri pronosticati.
