Ritardi Storici
AMBATE
aggiornate all'estrazione n. 50 del 28 marzo 2024
(I dati sono relativi ad estrazioni a partire dal 1871)
Ruota Nazionale di ultima istituzione dal 2005

N. Naz. BA CA FI GE MI NA PA RM TO VE Tutte
1 112 91 109 131 110 119 153 114 115 158 113 24
2 135 104 123 114 84 103 97 156 78 102 173 18
3 96 116 186 119 94 109 123 99 127 107 138 14
4 122 104 104 137 145 140 100 92 120 127 123 16
5 70 109 106 100 105 163 85 161 113 132 116 18
6 138 126 164 125 125 131 112 124 106 118 131 16
7 104 146 116 112 166 111 93 107 124 154 115 16
8 111 146 113 106 101 144 168 134 202 114 124 14
9 82 92 114 172 103 126 105 101 103 88 105 15
10 54 131 121 152 88 119 113 128 101 105 139 16
11 99 97 105 109 101 103 118 119 137 182 124 24
12 71 82 91 96 109 118 98 125 117 96 118 19
13 98 96 107 134 111 105 123 114 125 162 115 20
14 126 152 142 121 156 139 101 115 104 129 107 14
15 43 96 136 104 96 96 107 109 117 116 107 16
16 81 121 130 95 114 107 141 128 144 117 157 14
17 43 125 168 99 127 114 160 111 113 110 87 17
18 72 106 111 136 125 133 124 106 98 111 147 18
19 162 115 141 178 118 111 134 104 103 157 93 14
20 99 134 121 101 96 164 109 124 115 99 121 16
21 104 201 130 141 93 114 115 105 112 135 162 17
22 177 99 165 99 144 144 110 185 118 97 123 14
23 70 114 103 109 98 154 124 89 155 102 90 18
24 111 117 138 135 142 148 141 100 107 113 81 14
25 50 141 113 126 115 140 150 98 126 121 131 16
26 60 106 161 140 125 105 110 102 120 151 124 15
27 98 108 124 85 108 145 96 169 132 104 118 17
28 56 188 140 94 115 103 103 154 106 136 126 14
29 100 147 120 134 84 147 102 150 136 132 90 14
30 53 92 142 106 129 181 111 119 101 136 82 14
N. Naz. BA CA FI GE MI NA PA RM TO VE Tutte
31 102 168 126 93 92 114 98 161 110 88 140 17
32 86 112 104 107 97 111 113 136 159 164 132 13
33 94 114 114 139 118 157 156 142 96 109 153 17
34 60 103 204 95 91 111 164 128 133 90 87 17
35 74 122 123 94 85 137 122 134 126 147 113 18
36 93 138 88 97 128 134 165 121 121 121 109 22
37 107 143 119 121 134 128 165 134 101 105 109 18
38 68 154 113 135 184 100 104 118 96 119 116 16
39 57 131 111 106 138 148 102 116 102 81 140 21
40 111 116 170 99 101 132 120 85 101 132 96 17
41 99 139 117 149 114 137 141 105 100 118 114 22
42 92 124 93 141 104 130 94 110 126 90 128 20
43 76 131 112 89 100 104 105 127 108 111 143 15
44 61 106 170 112 70 145 89 108 136 117 103 16
45 77 133 128 152 92 99 139 110 130 118 121 21
46 43 98 88 175 121 125 89 132 126 103 113 18
47 91 190 126 95 92 105 115 125 110 110 114 14
48 102 109 115 107 125 119 118 129 95 138 96 17
49 67 127 161 110 109 114 128 98 87 101 144 21
50 59 121 117 130 89 151 100 130 109 113 91 17
51 85 96 126 117 137 90 151 95 93 118 118 15
52 55 129 101 116 104 104 91 121 141 125 119 18
53 257 110 100 83 116 118 106 132 122 119 183 15
54 68 95 108 153 87 99 128 83 113 171 115 18
55 108 197 118 148 110 99 98 97 118 96 121 17
56 70 111 128 126 100 102 100 113 117 97 100 23
57 98 113 124 102 97 119 124 87 107 98 131 18
58 78 164 182 118 83 164 92 131 98 118 93 16
59 128 116 110 80 84 177 133 105 141 103 104 16
60 101 111 116 126 133 133 102 91 143 92 142 14
N. Naz. BA CA FI GE MI NA PA RM TO VE Tutte
61 88 145 126 100 117 130 139 130 95 117 107 22
62 68 123 101 98 110 102 125 117 157 133 142 21
63 57 130 93 105 97 153 88 129 114 142 157 14
64 118 107 90 101 118 118 99 122 93 155 122 18
65 91 107 111 147 88 103 97 100 126 132 145 18
66 141 112 119 124 91 104 155 92 114 146 109 24
67 82 117 143 127 92 123 128 109 110 113 192 16
68 108 83 133 107 175 127 112 101 130 122 141 19
69 90 94 71 109 107 106 120 107 179 120 118 17
70 110 122 89 117 112 128 145 113 94 145 102 15
71 58 115 192 171 108 111 124 142 108 136 114 16
72 93 118 138 138 112 103 122 109 109 113 118 21
73 64 79 140 115 105 105 95 109 108 97 110 14
74 111 123 93 121 87 170 106 133 125 118 105 13
75 89 117 82 149 80 160 112 114 129 109 121 16
76 150 113 210 108 115 127 117 126 119 129 110 22
77 74 103 106 122 108 105 106 111 131 119 90 12
78 91 201 108 101 113 139 116 135 124 120 112 16
79 122 125 119 86 105 142 180 104 135 114 131 29
80 78 105 105 137 147 103 121 109 114 135 120 16
81 109 102 69 113 108 102 91 148 157 92 109 16
82 95 194 124 198 119 124 108 143 130 129 139 14
83 49 114 101 138 118 176 99 155 97 88 100 14
84 70 139 119 93 143 117 95 111 111 119 109 18
85 103 135 133 106 89 134 100 119 114 108 112 19
86 109 124 114 95 96 89 130 91 103 151 108 13
87 114 101 107 111 86 107 92 137 140 103 139 19
88 105 87 130 156 98 130 132 88 105 123 112 16
89 60 88 101 102 122 113 107 120 90 102 129 15
90 77 117 104 103 109 130 108 134 115 122 104 23
N. Naz. BA CA FI GE MI NA PA RM TO VE Tutte