PREVISIONI, IDEE PER VINCERE,

INFORMAZIONI VINCENTI GRATUITE

per l'estrazione del 31 dicembre 2016 e successive 

si consiglia:

 

Previsioni per il mese di dicembre 2016
Tutte ambo - terno Mese di dicembre 8-13-36 24.12.16
Tutte ambo - terno Madonna Immacolata 8-12-60 01.12.16
Tutte ambo - terno Santa Lucia 8-13-25 06.12.16
Tutte ambo - terno Santo Natale 1-25-90 27.12.16
Tutte ambo - terno Santo Stefano 8-26-80 10.12.16
Tutte ambo - terno Fine dell'Anno 12-31-20-16 in attesa

 

 

In colore verde le Vincite verificate con le nostre previsioni nel 2016

data pronostico previsione combinazione ruota uscita
25.12.16 figura 2 ambo Venezia in attesa
25.12.16 cadenza 2 ambo Venezia in attesa
25.12.16 decina 0 ambo Venezia in attesa
25.12.16 2 ambata Venezia in attesa
18.12.16 decina 7 ambo (79-72-73) Palermo 27.12.16
18.12.16 cadenza 9 ambo (89-69) Palermo 20.12.16
11.12.16 55 ambata Bari in attesa
11.12.16 figura 1 ambo Bari in attesa
11.12.16 decina 5 ambo Bari in attesa
11.12.16 21 ambata Bari in attesa
11.12.16 cadenza 1 ambo (11-81) Bari 13.12.16
11.12.16 decina 2 ambo (26-28) Bari 20.12.16
11.12.16 figura 3 ambo Bari in attesa
11.12.16 85 ambata Bari in attesa
11.12.16 cadenza 5 ambo (35-5-45) Bari 24.12.16
11.12.16 figura 4 ambo Bari in attesa
11.12.16 decina 8 ambo (84-89) Bari 22.12.16
20.11.16 figura 5 ambo (68-5-59) Bari 22.11.16
20.11.16 decina 1 ambo (12-18) Torino 26.11.16
20.11.16 cadenza 6 ambo (66-26) Palermo 06.12.16
20.11.16 cadenza 4 ambo Cagliari in attesa
04.11.16 69 ambata Torino 22.11.16
04.11.16 cadenza 9 ambo (9-69) Torino 22.11.16
04.11.16 decina 6 ambo (64-65) Torino 17.12.16
04.11.16 figura 6 ambo (24-51) Torino 10.11.16
21.10.16 40 ambata Nazionale 19.11.16
21.10.16 decina 4 ambo (42-48) Nazionale 09.12.16
21.10.16 cadenza 0 ambo (50-90) Nazionale 22.10.16
21.10.16 figura 4 ambo (67-40) Nazionale 19.11.16
16.10.16 figura 8 ambo (17-26) Napoli 12.11.16
16.10.16 decina 4 ambo (45-43) Napoli 27.10.16
16.10.16 cadenza 4 ambo (34-4) Napoli 03.12.16
16.10.16 44 ambata Napoli 25.10.16
16.10.16 decina 0 ambo (2-8-1) Roma 08.11.16
16.10.16 figura 9 ambo (63-54) Roma 18.10.16
16.10.16 cadenza 0 ambo (60-20) Roma 27.10.16
16.10.16 90 ambata Roma 02.11.16
10.10.16 cadenza 6 ambo (46-66) Milano 20.12.16
10.10.16 cadenza 5 ambo (25-15) Milano 10.11.16
23.09.16 decina cabalistica 5 ambo (54-59-55) Nazionale 08.11.16
23.09.16 figura 8 ambo (35-17) Nazionale 08.10.16
23.09.16 cadenza 3 ambo (33-63) Nazionale 02.11.16
18.09.16 cadenze 4 ambo (24-74) Palermo in attesa
18.09.16 decina cabalistica 3 ambo (30-34) Napoli 29.09.16
14.09.16 figura 9 ambo (36-72-81) Milano 15.09.16
14.09.16 cadenze 2 ambo (32-62) Palermo 15.09.16
21.08.16 cadenze 7 ambo (67-57) Roma 30.08.16
21.08.16 cadenze 5 ambo (5-75) Napoli 08.09.16
21.08.16 cadenze 8 ambo (8-58-28) Cagliari 06.09.16
21.08.16 cadenze 7 ambo (7-17) Nazionale 06.10.16
31.07.16 decina 2 ambo (22-24) Nazionale 25.08.16
31.07.16 cadenza 4 ambo (84-34) Nazionale 02.08.16
29.07.16 figura 9 ambo (27-54) Milano 25.08.16
29.07.16 figura 4 ambo (76- 40) Bari 30.08.16
29.07.16 cadenza 9 ambo (39-19) Torino 01.09.16
29.07.16 decina cabalistica 6 ambo (62-66) Torino 13.08.16
27.07.16 cadenza 8 ambo (78-18) Bari 13.09.16
27.07.16 Figura 1 ambo (10-1) Bari 09.08.16
27.07.16 28 ambata Bari 08.10.16
08.07.16 decina cabalistica 0 ambo (2-8) Bari 21.07.16
08.07.16 cadenza 2 ambo (2-62) Bari 26.07.16
08.07.16 Figura 2 ambo (56-47) Bari 16.07.16
08.07.16 2 ambata Bari 21.07.16
03.07.16 26 ambata Bari 07.07.16
03.07.16 Figura 8 ambo (80-8) Bari 05.07.16
03.07.16 decina cabalistica 2 ambo (23-25) Bari 02.08.16
03.07.16 cadenza 6 ambo (66-76) Bari 19-07-16
03.07.16 75 ambata Firenze 27.10.16
03.07.16 figura 3 ambo (84-12) Firenze 08.09.16
03.07.16 cadenza 5 ambo (65-85) Firenze 16.07.16
03.07.16 decina cabalistica 7 ambo (77-70-78) Firenze 27.08.16
24.06.16 decina cabalistica 2 ambo (29-28) Genova 30.07.16
24.06.16 figura 2 ambo (11-47) Genova 26.07.16
24.06.16 cadenza 0 ambo (60-50) Genova 27.08.16
24.06.16 20 ambata Genova 02.07.16
05.06.16 cadenza 3 ambo (73-43) Cagliari 12.07.16
05.06.16 figura 7 ambo (25-88) Cagliari 23.06.16
05.06.16 decina cabalistica 4 ambo (42-49) Cagliari 02.07.16
05.06.16 43 ambata Cagliari 12.07.16
05.06.16 figura 9 ambo (18-45) Roma 18.06.16
05.06.16 decina cabalistica 4 ambo (46-44) Bari 28.06.16
22.05.16 figura 7 ambo (34-16) Cagliari 04.06.16
22.05.16 figura 2 ambo (83-20) Nazionale 14.06.16
11.05.16 figura 8 ambo (71-17) Milano 14.05.16
11.05.16 cadenza 7 ambo (7-17) Milano 03.06.16
11.05.16 decina cabalistica 1 ambo (13-17) Milano 14.05.16
11.05.16 17 ambata Milano 14.05.16
11.05.16 figura 7 ambo (79-16) Nazionale 19.05.16
11.05.16 decina cabalistica 8 ambo (80-88) Nazionale 04.06.16
11.05.16 cadenza 8 ambo (88-78) Nazionale 17.05.16
11.05.16 88 ambata Nazionale 17.05.16
08.05.16 figura 3 ambo (30-75) Roma 11.08.16
08.05.16 decina cabalistica 6 ambo (62-67) Roma 12.05.16
08.05.16 cadenza 6 ambo (76- 46) Roma 14.05.16
08.05.16 66 ambata Roma 14.06.16
01.05.16 decina cabalistica 3 ambo (34-32) Torino 02.08.16
01.05.16 figura 6 ambo (6-42) Torino 28.05.16
01.05.16 cadenza 3 ambo (83-33) Torino 14.05.16
01.05.16 33 ambata Torino 26.05.16
29.04.16 cadenza 8 ambo (18-68) Roma 03.05.16
29.04.16 decina cabalistica 0 ambo (6-3) Roma 30.04.16
29.04.16 figura 8 ambo (71-62) Roma 12.05.16
29.04.16 8 ambata Roma 14.05.16
17.04.16 cadenza 8 ambo (78-48) Bari 28.04.16
17.04.16 cadenza 0 ambo (20-40) Cagliari 28.04.16
17.04.16 cadenza 3 ambo (63-13) Venezia 26.04.16
17.04.16 decina cabalistica 1 ambo (18-15) Torino 21.04.16
27.03.16 figura 8 ambo (71-26) Roma 29.03.16
27.03.16 figura 4 ambo (67-31) Genova 02.04.16
27.03.16 cadenza 2 ambo (2-62) Genova 05.04.16
27.03.16 decina cabalistica 2 ambo (29-21) Genova 16.06.16
27.03.16 22 ambata Genova 12.07.16
04.03.16 figura 5 ambo (23-77-68) Napoli 05.04.16
04.03.16 decina cabalistica 3 ambo (30-37-36) Napoli 22.03.16
04.03.16 cadenza 2 ambo (52-32) Napoli 19.03.16
04.03.16 32 ambata Napoli 19.03.16
28.02.16 decina cabalistica 8 ambo (80-81) Palermo 07.04.16
28.02.16 figura 8 ambo (35-80) Palermo 03.03.16
28.02.16 89 ambata Palermo 23.04.16
14.02.16 decina cabalistica 8 ambo (87-88) Napoli 27.02.16
14.02.16 figura 6 ambo (15-60) Napoli 10.03.16
14.02.16 cadenza 7 ambo (67-57) Napoli 16.02.16
14.02.16 87 ambata Napoli 23.02.16
07.02.16 figura 9 ambo(9-54) Roma 19.03.16
07.02.16 figura 2 ambo (56-11) Roma 27.02.16
07.02.16 cadenza 3 ambo (53-43) Roma 17.05.16
05.02.16 decina cabalistica 2 ambo (29-20) Bari 03.03.16
05.02.16 figura 4 ambo (31-67) Bari 18.02.16
05.02.16 cadenza 2 ambo (12-42) Bari 06.02.16
05.02.16 22 ambata Bari 12.03.16
22.01.16 decina cabalistica 8 ambo (87-84) Cagliari 27.02.16
22.01.16 figura 2 ambo (56-74) Cagliari 20.02.16
22.01.16 cadenza 3 ambo (63-73) Cagliari 13.02.16
22.01.16 83 ambata Cagliari 02.02.16
20.01.16 decina cabalistica 2 ambo (26-22-25) Torino 06.02.16
20.01.16 figura 1 ambo (73-55) Torino 19.03.16
20.01.16 cadenza 8 ambo (8-58) Torino 10.03.16
20.01.16 28 ambata Torino 21.04.16
13.01.16 53 ambata Nazionale in attesa
13.01.16 cadenza 3 ambo (3-63-23) Nazionale 22.03.16
13.01.16 decina cabalistica 5 ambo (56-51) Nazionale 16.01.16
13.01.16 figura 8 ambo (80-62) Nazionale 21.01.16
13.01.16 17 ambata Bari 19.01.16
13.01.16 figura 8 ambo (44-35) Bari 26.01.16
13.01.16 decina cabalistica 1 ambo (11-15-12) Bari 14.01.16
13.01.16 cadenza 7 ambo (67-37) Bari 18.02.16
03.01.16 figura 9 ambo (45-9) Palermo 28.01.16
03.01.16 cadenza 6 ambo (26-16) Napoli 19.01.16
03.01.16 cadenza 7 ambo (67-77) Genova 02.04.16
01.01.16 figura 7 ambo (79-52) Napoli 01.03.16
01.01.16 70 ambata Napoli 21.04.16
23.12.15 cadenza 9 ambo (49-79-89) Palermo 23.04.16
23.12.15 29 ambata Palermo 06.02.16
13.12.15 figura 1 ambo (46-73-37) Bari 28.01.16
09.12.15 figura 3 ambo (66-3) Milano 16.01.16
09.12.15 cadenza 0 ambo (10-80) Milano 23.01.16
09.12.15 30 ambata Milano 21.06.16
18.11.15 41 ambata Milano 18.02.16
30.10.15 87 ambata Venezia 06.02.16

 

 

Previsioni mensili azzeccate durante il 2016
 
Tutte ambo - terno Tutti Santi 1-67-80 26.11.16
Tutte ambo - terno I Morti 2-5-50 26.11.16
Tutte ambo - terno San Martino 11-40-81 17.11.16
Tutte ambo - terno Santa Caterina 25-27-40 12.11.16
Tutte ambo - terno Sant'Andrea 10-30-75 24.11.16
Tutte ambo - terno Terremoto Irpinia 23-11-19-80 19.11.16
Tutte ambo - terno mese di ottobre 3-4-7 11.10.16
Tutte ambo - terno San Francesco 4-10-44 11.10.16
Tutte ambo - terno Madonna del Rosario 7-50-60 27.10.16
Tutte ambo - terno Santa Teresa vergine 5-15-25 25.10.16
Tutte ambo - terno mese di settembre 2-9-24 03.09.16
Tutte ambo - terno nascita della Madonna 2-9-15 06.09.16
Tutte ambo - terno Nome di Maria 12-29-60 06.09.16
Tutte ambo - terno 2°Terremoto in Friuli 9-15-40-76 03.09.16
Tutte ambo - terno mese di agosto 2-8-15 06.08.16
Tutte ambo - terno Strage di Bologna 2-8-80-85 04.08.16
Tutte ambo - terno San Lorenzo 7-10-41 09.08.16
Tutte ambo - terno Madonna della neve 5-17-60 09.08.16
Tutte ambo - terno San Rocco 13-16-27 09.08.16
Tutte ambo - terno mese di luglio 3-14-16 05.07.16
Tutte ambo - terno San Tommaso 3-24-75 05.07.16
Tutte ambo - terno San Giacomo 25-74-81 14.07.16
Tutte ambo - terno Festa della Repubblica 2-6-70-90 09.06.16
Tutte ambo - terno San Luigi 1-21-80 18.06.16
Tutte ambo - terno San Giovanni 24-73-82 28.06.16
Tutte ambo - terno San Pietro e Paolo 2-29-66 28.06.16
Tutte ambo - terno mese di maggio 1-22-31 07.05.16
Tutte ambo - terno Primo Maggio 1-20-60 21.05.16
Tutte ambo - terno Ann. Terremoto Friuli 6-5-40-76 14.05.16
Tutte ambo - terno Ann. morte di Aldo Moro 9-5-78-61 21.05.16
Tutte ambo - terno mese di aprile 1-4-74 12.04.16
Tutte ambo - terno Patria del Friuli 3-4-9-39
3-4-9-39
02.04.16
Tutte ambo - terno Liberazione 4-25-71 14.04.16
Tutte ambo - terno Ann. Terremoto Abruzzo 3-4-6-7-38
3-4-6-7-38
3-4-6-7-38
02.04.16
Tutte ambo - terno mese di marzo 19-21-25 08.03.16
Tutte ambo - terno San Giuseppe 9-19-26 10.03.16
Tutte ambo - terno Ricordo di Aldo Moro 16-3-19-78-61 26.03.16
Tutte ambo - terno Pasqua 8-20-33 15.03.16
Tutte ambo - terno mese di febbraio 2-3-22 09.02.16
Tutte ambo - terno Madonna di Lourdes 11-60-66 20.02.16
Tutte ambo - terno Sante Ceneri 7-13-69
7-13-69
25.02.16
Tutte ambo - terno Mese di gennaio 1-6-36 19.01.16
Tutte ambo - terno Primo dell'Anno 1-27-90 19.01.16
Tutte ambo - terno La Befana 6-45-90 19.01.16
Tutte ambo - terno Sant'Antonio 13-17-80 21.01.16
Tutte ambo - terno Sant'Ilario 14-50-60 02.01.16

 

 

Alle nostre previsioni gratuite vinte degli anni passati

Il gioco č vietato ai minori di anni 18

      Giocare troppo puņ causare dipendenza patologica

Generatore automatico giocate al lotto