Estrazioni del Lotto

del mese di Gennaio 2000

 

1    3 gennaio 2000
BA 38 . 60 . 58 . 54 . 77
CA 64 . 61 . 6 . 17 . 43
FI 17 . 80 . 11 . 59 . 81
GE 11 . 48 . 8 . 81 . 15
MI 51 . 79 . 66 . 40 . 45 
NA 48 . 32 . 18 . 71 . 82
PA 55 . 24 . 88 . 25 . 47
RM 62 . 41 . 29 . 77 . 46
TO 48 . 55 . 84 . 44 . 25
VE 59 . 72 . 9 . 4 . 58

SuperEnalotto  J= 59

17.38.48.51.55.62

2      5 gennaio 2000 3   8 gennaio 2000 4

12 gennaio 2000

5

15 gennaio 2000

BA 13 . 33 . 70 . 39 . 10 BA 75 . 84 . 78 . 76 . 68 BA 15 . 75 . 20 . 17 . 40 BA 59 . 45 . 13 . 76 . 72
CA 19 . 88 . 86 . 16 . 39 CA 19 . 43 . 88 . 33 . 47 CA 60 . 27 . 71 . 29 . 55 CA 35 . 75 . 12 . 55 . 54
FI 31 . 66 . 73 . 62 . 37 FI 86 . 59 . 7 . 19 . 23 FI 15 . 48 . 43 . 16 . 46 FI 50 . 15 . 79 . 27 . 37
GE 42 . 60 . 2 . 27 . 68  GE 15 . 67 . 21 . 23 . 22 GE 20 . 56 . 13 . 67 . 71 GE 39 . 66 . 2 . 35 . 48
MI 37 . 56 . 78 . 87 . 28 MI 47 . 82 . 49 . 15 . 37 MI 76 . 87 . 34 . 54 . 6 MI 11 . 73 . 57 . 47 . 21
NA 37 . 64 . 18 . 77 . 6 NA 15 . 49 . 87 . 71 . 83 NA 3 . 39 . 66 . 81 . 74 NA 21 . 20 . 65 . 62 . 82
PA 2 . 6 . 14 . 24 . 30 PA 6 . 89 . 31 . 55 . 23 PA 81 . 31 . 58 . 9 . 24 PA 63 . 1 . 23 . 28 . 14
RM 82 . 41 . 67 . 63 . 81 RM 71 . 58 . 46 . 72 . 51 RM 74 . 72 . 35 . 9 . 87 RM 22 . 23 . 38 . 8 . 77
TO 14 . 19 . 18 . 8 . 69 TO 63 . 33 . 86 . 24 . 23  TO 87 . 43 . 76 . 46 . 36 TO 8 . 47 . 52 . 27 . 28
VE 39 . 73 . 4 . 27 . 31 VE 78 . 30 . 26 . 41 . 47 VE 34 . 6 . 88 . 42 . 57 VE 42 . 57 . 33 . 77 . 9

SuperEnalotto  J= 39

SuperEnalotto J= 78

SuperEnalotto J =34

SuperEnalotto J =42

2.13.31.37.38.82

6.15.47.71.75.86 3.15.48.74.76.81 11.21.22.50.59.63
6     19 gennaio 2000 7    22 gennaio 2000 8

26 gennaio 2000

9

29 gennaio 2000

BA 29 . 58 . 74 . 26 . 36 BA 90 . 73 . 34 . 26 . 65 BA 73 . 70 . 67 . 12 . 45 BA 68 . 39 . 22 . 41 . 89
CA 6 . 5 . 89 . 81 . 71 CA 54 . 40 . 70 . 15 . 82 CA 81 . 6 . 19 . 54 . 77 CA 87 . 1 . 11 . 89 . 37
FI 54 . 82 . 29 . 16 . 57 FI 70 . 60 . 9 . 49 . 50 FI 57 . 44 . 45 . 24 . 73 FI 80 . 90 . 57 . 39 . 14
GE 65 . 40 . 46 . 74 . 66 GE 83 . 8 . 30 . 81 . 75 GE 50 . 44 . 77 . 25 . 16 GE 62 . 19 . 65 . 67 . 21
MI 39 . 82 . 15 . 80 . 84 MI 15 . 24 . 47 . 11 . 23 MI 63 . 12 . 66 . 50 . 47 MI 73 . 54 . 52 . 26 . 22
NA 57 . 74 . 27 . 58 . 80 NA 55 . 14 . 41 . 10 . 61  NA 57 . 87 . 17 . 14 . 27 NA 70 . 79 . 32 . 69 . 61
PA 20 . 87 . 82 . 43 . 17 PA 60 . 29 . 35 . 58 . 54 PA 2 . 21 . 12 . 76 . 88 PA 55 . 11 . 48 . 54 . 44
RM 71 . 37 . 15 . 17 . 44 RM 21 . 70 . 79 . 73 . 8 RM 62 . 45 . 53 . 37 . 84 RM 80 . 65 . 26 . 10 . 70
TO 65 . 50 . 63 . 87 . 88 TO 60 . 40 . 75 . 17 . 45 TO 89 . 64 . 70 . 71 . 52 TO 2 . 9 . 52 . 32 . 16
VE 28 . 79 . 7 . 84 . 37 VE 34 . 62 . 89 . 85 . 71 VE 55 . 88 . 56 . 17 . 37 VE 89 . 40 . 4 . 43 . 69

SuperEnalotto  J=28

SuperEnalotto J=34

SuperEnalotto J =55

SuperEnalotto  J =89

20.29.39.54.57.71

15.21.55.60.70.90 2.57.62.63.73.87 55.65.68.70.73.80