Estrazioni del Lotto

del mese di Giugno 2000

45      3 giugno 2000
BA 31 . 48 . 26 . 27 . 90
CA 42 . 59 . 13 . 46 . 48
FI 33 . 76 . 10 .  9 . 82
GE 85 . 77 . 18 . 48 . 69
MI  6 .  56 . 44 . 89 . 7
NA 17 . 5 . 66 . 81 . 50
PA 43 . 52 .  57 . 13 . 11
RM 66 . 9 . 85 . 56 . 53
TO 75 . 89 . 68 . 28 . 26
VE 78 . 10 . 79 . 1 . 13

SuperEnalotto  J=78 

6.17.31.33.43.66

46     7 giugno 2000 47    10 giugno 2000 48

14 giugno 2000

49

17 giugno 2000

BA 53 . 58 . 63 . 40 . 86 BA 79 . 86 .  6 . 69 . 56 BA 89 .  5 . 64 . 41 . 47 BA 35 . 44 . 50 . 12 . 2
CA 72 . 61 . 39 . 76 . 43 CA  5 . 29 . 89 . 19 . 80 CA 60 . 64 . 61 . 15 . 39 CA 28 . 68 . 33 . 13. 17
FI  4 . 1 . 14 . 77 . 88 FI 3 . 73 . 60 . 81 . 78 FI 80 . 39 . 46 . 69 . 20 FI 69 . 37 . 53 . 42 . 61
GE 19 . 10 . 51 . 17 . 65 GE 63 . 90 . 32 . 52 . 40 GE 86 . 47 . 21 . 55 . 53 GE 21 . 76 . 43 . 54 . 11
MI 23 .  9 . 36 . 8 . 41 MI 16 . 66 . 49 . 61 . 9 MI 15 . 77 . 61 . 72 . 41 MI 32 . 72 . 55 . 52 . 3
NA 59 . 46 . 41 . 60 . 4 NA 58 . 47 . 57 . 28 . 77 NA 50 . 31 . 46 .  2 . 25 NA 49 . 44 . 57 . 74 . 50
PA 38 . 25 . 85 . 48 . 21 PA 37 . 52 . 63 . 32 . 69 PA 64 . 79 . 14 . 39 . 37 PA 71 . 32 . 67 . 7 . 28
RM  2 . 53 . 8 . 29 . 52 RM 56 . 25 . 85 . 13 . 74 RM 25 . 83 . 32 . 5 . 13 RM 29 . 62 . 61 . 63 . 59
TO 14 . 35 . 90 . 11 . 67 TO 34 . 4 . 43 . 81 . 37 TO 81 . 70 . 27 . 9 . 79 TO 71 . 39 . 20 . 19 . 32
VE 17 . 55 . 21 . 34 . 77 VE 18 . 84 . 15 . 53 . 27 VE 72 . 50 .  7 . 83 . 37 VE 70 . 11 . 75 . 88 . 46

SuperEnalotto  J= 17

SuperEnalotto J= 18

SuperEnalotto J =72

SuperEnalotto J =70

2.4.23.38.53.59

3.16.37.56.58.79

15.25.50.64.80.89

29.32.35.49.69.71

50      21 giugno 2000 51    24 giugno 2000 52

28 giugno 2000

53

1 luglio 2000

BA 34 . 87 . 74 . 43 . 76 BA 53 . 30 . 23 . 82 . 29 BA 89 . 83 . 48 . 78 . 51 BA 39 . 52 . 85 . 63 . 62
CA 68 . 49 . 35 . 54 . 14 CA 20 . 67 . 50 . 68 . 86 CA  1 . 38 . 76 .  2 . 22 CA  8 . 58 . 75 .  9 . 33
FI 75 . 7 . 53 . 19 . 12 FI 28 . 11 . 88 .  5 . 66 FI 18 . 75 . 60 . 50 . 70 FI 19 . 26 . 4. . 69 . 34
GE 39 . 51 . 33 . 21. 24 GE 1 . 75 . 29 . 19 . 89 GE 78 . 76 . 66 . 25 . 24 GE 36 . 72 . 26 . 27 . 52
MI 55 . 41 . 71 . 78 . 82 MI 63 . 85 . 59 . 60 . 34 MI 41 . 3 . 12 . 89 . 69 MI 76 . 39 . 89 . 8 . 90
NA 12 . 14 . 49 . 54 . 79 NA  1 . 18 . 10 . 23 . 51 NA  3 .- 78 . 75 . 1 . 87 NA 48 . 10 . 11 . 83 . 54
PA 43 . 35 . 83 . 54 . 71 PA 52 . 29 . 18 . 28 . 32 PA 17 . 8 . 15 . 77 44 PA 62 . 67 . 26 . 56 . 19
RM 15 . 20 . 44 . 18 . 23 RM 77 . 58 . 39 . 17 . 43 RM 63 . 56 . 66 . 72 . 39 RM 43 . 45 . 18 . 11 . 17
TO 17 . 51 . 84 . 83 . 53 TO 56 . 88 . 71 . 28 . 62 TO 78 . 5 . 62 . 77 . 71 TO 62 . 12 . 48 . 5 . 7
VE 70 . 12 . 22 . 82 . 57 VE 11 . 68 . 71 . 51 . 86 VE 48 . 87 . 8 . 58 . 71 VE 5 . 85 . 18 . 35 . 55

SuperEnalotto  J=70

SuperEnalotto J=11

SuperEnalotto J =48

SuperEnalotto  J =5

12.15.34.43.55.75

1.28.52.53.63.77

3.17.18.41.63.89

19.39.43.48.62.76