Estrazioni del Lotto

del mese di Marzo 2000

 

18      1 marzo 2000
BA 70 . 14 . 65 . 87 . 3
CA 7 . 62 . 9 . 52 . 26
FI 37 . 68 . 78 . 41 . 15
GE 66 . 37 . 54 . 25 . 64
MI 27 . 38 . 55 . 74 . 14
NA 32 . 25 . 76 . 57 . 30
PA 88 . 29 . 2 . 57 . 76
RM 82 . 3 . 84 . 79 . 43
TO 14 . 40 . 24 . 62 . 76
VE 52 . 63 . 75 . 4 . 13

SuperEnalotto  J= 52

27.32.37.70.82.88

19      4 marzo 2000 20    8 marzo 2000 21

11 marzo 2000

22

15 marzo 2000

BA 33 . 27 , 75 . 74 . 82 BA 15 . 46 . 36 . 12 . 7 BA 42 . 5 . 89 . 35 . 40 BA 78 . 70 . 13 . 64 . 7
CA 49 . 59 . 50 . 8 . 41 CA 55 . 9 . 38 . 65 . 11 CA 74 . 2 . 66 . 84 . 81 CA 81 . 28 . 79 . 25 . 52
FI 29 . 45 . 21 . 80 . 82 FI 41 . 78 . 10 . 55 . 17 FI 56 . 11 . 89 . 38 . 5 FI 61 . 70 . 23 . 33 . 50
GE 46 . 70 . 7 . 89 . 82 GE 9 . 86 . 67 . 36 . 69 GE 11 . 23 . 37 . 51 . 6 GE 62 . 68 . 1 . 13 . 9
MI 7 . 59 . 28 . 40 . 29  MI 13 . 52 . 15 . 9 . 59 MI 46 . 17 . 43 . 53 . 51 MI 35 . 41 . 45 . 59 . 79
NA 40 . 59 . 25 . 45 . 21 NA 20 . 65 . 67 . 74 . 48 NA 87 . 82 . 65 . 28 . 5 NA 61 . 17 . 80 . 30 . 48
PA 19 . 50 . 9 . 68 . 12 PA 32 . 6 . 24 . 2 . 82 PA 28 . 34 . 7 . 78 . 53 PA 8 . 80 . 79 . 86 . 77
RM 88 . .83 . 79 . 54 . 34 RM 4 . 45 . 48 . 25 . 76 RM 46 . 74 . 83 . 89 . 84 RM 89 . 8 . 42 . 10 . 53
TO 78 . 62 . 87 . 31 . 37 TO 24 . 83 . 53 . 57 . 6 TO 58 . 78 . 83 . 88 . 34 TO 22 . 68 . 20 . 28 . 38
VE 80 . 46 . 2 . 71 . 19 VE 28 . 14 . 49 . 82 . 42 VE 43 . 23 . 47 . 72 . 67 VE 9 . 84 . 60 . 14 . 39

SuperEnalotto  J= 80

SuperEnalotto J= 28

SuperEnalotto J =43

SuperEnalotto J =9

7.19.29.33.40.88

4.13.15.20.32.41 28.42.46.56.74.87 8.17.35.61.78.89
23      18 marzo 2000 24    22 marzo 2000 25

25 marzo 2000

26

29 marzo 2000

BA 81 . 52 . 63 . 68 . 12  BA 22 . 51 . 38 . 6 . 61 BA 27 . 23 . 39 . 78 . 62 BA 70 . 37 . 45 . 1 . 77
CA 28 . 87 . 4 . 64 . 16 CA 58 . 40 . 37 . 46 . 80 CA 85 . 4 . 81 . 25 . 12 CA 14 . 67 . 41 . 59 . 90
FI 81 . 58 . 88 . 76 . 41 FI 2 . 49 . 4 . 59 . 71 FI 15 . 51 . 83 . 50 . 40 FI 6 . 76 . 7 . 53 . 19
GE 1 . 84 . 75 . 42 . 62 GE 25 . 34 . 76 . 35 . 54 GE 86 . 14 . 42 . 82 . 39 GE 67 . 35 . 44 . 84 . 6
MI 87 . 25 . 78 . 22 . 27 MI 65 . 38 . 49 . 77 . 6 MI 62 . 75 . 8 . 21 . 29 MI 26 . 31 . 36 . 56 . 54
NA 76 . 58 . 14 . 59 . 66 NA 57 . 9 . 47 . 62 . 44 NA 15 . 63 . 60 . 47 . 82 NA 1 . 28 . 13 . 89 . 70
PA 8 . 59 . 9 . 47 . 64 PA 19 . 89 . 81 . 21 . 11 PA 47 . 12 . 81 . 73 . 27 PA 12 . 54 . 75 . 21 . 59
RM 85 . 74 . 4 . 38 . 66 RM 89 . 12 . 82 . 44 . 74 RM 51 . 39 . 44 . 70 . 4 RM 57 . 22 . 81 . 12 . 47
TO 44 . 34 . 49 . 10 . 41 TO 41 . 85 . 40 . 54 . 2 TO 26 . 82 . 14 . 18 . 51 TO 18 . 14 . 36 . 17 . 82
VE 65 . 6 . 51 . 46 . 18 VE 61 . 44 . 54 . 8 . 74 VE 20 . 67 . 3 . 65 . 15 VE 28 . 26 . 75 . 82 . 43

SuperEnalotto  J=65

SuperEnalotto J=61

SuperEnalotto J =20

SuperEnalotto  J =28

8.58.76.81.85.87

2.19.22.57.65.89

15.27.47.51.62.63

1.6.12.26.57.70