Estrazioni del Lotto

del mese di Marzo 2001

18    3 marzo 2001
BA 13 . 44 . 72 . 60 . 17
CA 30 . 32 . 46 . 20 . 12
FI 56 . 75 . 47 . 11 . 77
GE 89 . 20 . 86 . 76 . 34
MI 51 . 14 . 46 . 55 . 40
NA 40 . 56 . 76 . 43 . 75
PA 18 . 58 . 54 . 81 . 89
RM 5 . 88 . 34 . 37 . 56
TO 50 . 63 . 67 . 15 . 11
VE 82 . 68 . 34 . 7 . 28

SuperEnalotto  J= 82

5.13.18.40.51.56

19      7 marzo 2001 20  10 marzo 2001 21

14 marzo 2001

22

17 marzo 2001

BA 65 . 28 . 47 . 87 . 59 BA 61 . 8 . 40 . 51 . 30 BA 66 . 34 . 15 . 19 . 33 BA 85 . 88 . 6 . 29 . 33
CA 37 . 51 . 90 . 30 . 21 CA 15 . 66 . 5 . 84 . 10 CA 64 . 56 . 42 . 79 . 81 CA 78 . 1 . 57 . 71 . 70
FI 71 . 64 . 33 . 13 . 79 FI 75 . 84 . 1 . 36 . 13 FI 28 . 72 . 55 . 34 . 60 FI 8 . 17 . 79 . 86 . 74
GE 61 . 72 . 2 . 36 . 66 GE 10 . 56 . 63 . 54 . 73 GE 42 . 65 . 20 . 64 . 21 GE 64 . 43 . 36 . 11 . 78
MI 34 . 32 . 58 . 53 . 14 MI 18 . 90 . 54 . 20 . 48 MI 36 . 22 . 6 . 32 . 89 MI 73 . 19 . 34 . 41 . 39
NA 40 . 27 . 18 . 2 . 47 NA 39 . 42 . 79 . 71 . 2 NA 35 . 33 . 37 . 10 . 38 NA 46 . 61 . 52 . 16  . 86
PA 32 . 7 . 72 . 11 . 77 PA 68 . 53 . 10 . 38 . 11 PA 62 . 34 . 58 . 72 . 59 PA 49 . 85 . 89 . 50 . 63
RM 45 . 53 . 73 . 18 . 31 RM 74 . 30 . 35 . 26 . 8 RM 70 . 62 . 84 . 14 . 87 RM 19 . 42 . 28 . 9 . 89
TO 68 . 4 . 34 . 75 . 51 TO 22 . 35 . 14 . 68 . 57 TO 89 . 35 . 5 . 27 . 63 TO 72 . 81 . 2 . 88 . 43
VE 89 . 84 . 69 . 21 . 3 VE 22 . 31 . 35 . 82 . 2  VE 67 . 1 . 16 . 9 . 52 VE 72 . 29 . 3 . 83 . 5

SuperEnalotto  J= 89

SuperEnalotto J= 22

SuperEnalotto J = 67

SuperEnalotto J = 72

32.34.40.45.65.71

18.38.61.68.74.75 28.35.36.62.66.70 8.19.46.49.73.85
23   21 marzo 2001 24    24 marzo 2001 25

28 marzo 2001

26

31 marzo 2001

BA 81 . 62 . 7 . 86 . 13 BA 80 . 14 . 7 . 26 . 11 BA 74 . 33 . 14 . 1 . 34 BA 17 . 73 . 29 . 34 . 46
CA 1 . 67 . 89 . 19 . 45 CA 19 . 76 . 77 . 46 . 66 CA 89 . 29 . 19 . 36 . 41 CA 68 . 10 . 62 . 86 . 65
FI 56 . 55 . 84 . 57 . 17 FI 24 . 12 . 61 . 51 . 49 FI 64 . 13 . 17 . 60 . 84 FI 14 . 82 . 66 . 10 . 46
GE 6 . 27 . 64 . 25 . 3 GE 60 . 83 . 8 . 16 . 58 GE 66 . 24 . 59 . 40 . 84 GE 72 . 89 . 40 . 52 . 84
MI 61 . 68 . 28 . 37 . 85 MI 2 . 29 . 85 . 20 . 62 MI 39 . 32 . 33 . 29 . 54 MI 14 . 50 . 27 . 56 . 4
NA 65 . 30 . 59 . 20 . 69 NA 36 . 88 . 30 . 58 . 39 NA 63 . 50 . 62 . 83 . 1 NA 32 . 56 . 12 . 76 . 45
PA 39 . 81 . 11 . 25 . 71 PA 84 . 17 . 90 . 80 . 52 PA 11 . 38 . 40 . 17 . 57 PA 12 . 69 . 29 . 63 . 46
RM 43 . 19 . 79 . 14 . 29 RM 8 . 27 . 45 . 58 . 21 RM 88 . 4 . 47 . 42 . 39 RM 58 . 48 . 85 . 45 . 89
TO 49 . 78 . 65 . 81 . 89 TO 45 . 50 . 39 . 42 . 58 TO 19 . 16 . 46 . 43 . 10 TO 57 . 12 . 88 . 43 . 89
VE 28 . 5 . 21 . 13 . 19 VE 79 . 37 . 44 . 11 . 13 VE 28 . 70 . 25 . 88 . 69 VE 13 . 5 . 71 . 40 . 16

SuperEnalotto  J=28

SuperEnalotto J= 79

SuperEnalotto J =28

SuperEnalotto  J =13

39.43.56.61.65.81

2.8.24.36.80.84 11.39.63.64.74.88 12.14.17.32.50.58