Estrazioni del Lotto

del mese di Aprile 2002

 

27      3 aprile 2002 28  6 aprile 2002 29

10 aprile 2002

30

13 aprile 2002

BA 64.3.50.45.1 BA 69.40.21.3.53 BA 57.48.41.52.76 BA 79.42.7.40.60
CA 12.15.23.67.87 CA 39.75.32.3.51 CA 43.88.29.73.64 CA 52.50.37.70.49
FI 37.63.85.36.25 FI 89.30.71.8.40 FI 79.12.74.41.63 FI 21.63.27.5.74
GE 74.26.39.62.73 GE 41.32.6.71.87 GE 73.19.47.20.63 GE 20.44.29.60.47
MI 40.68.13.67.30 MI 44.14.36.43.33 MI 2.68.59.20.72 MI 18.66.5.81.41
NA 47.90.9.20.57 NA 23.4.58.3.13 NA 2.28.74.78.84 NA 84.9.79.36.41
PA 15.68.53.24.2 PA 29.76.11.88.52 PA 43.79.85.47.56 PA 76.65.48.35.54
RM 81.48.24.35.22 RM 19.51.4.37.2 RM 90.40.33.23.2 RM 80.64.46.33.85
TO 27.42.16.26.79 TO 53.33.63.56.7 TO 39.28.32.48.46 TO 45.13.11.84.16
VE 49.43.56.48.89 VE 60.47.5.33.81 VE 15.64.18.77.34 VE 57.3.28.29.70

SuperEnalotto  J= 49

SuperEnalotto J= 60

SuperEnalotto J = 15

SuperEnalotto J = 57

15.37.40.47.64.81

19.23.29.44.69.89 2.28.43.57.79.90 18.21.76.79.80.84.
31   17 aprile 2002 32    20 aprile 2002 33

24 aprile 2002

34

27 aprile 2002

BA 64.10.23.63.15 BA 51.88.48.56.77 BA 27.66.21.17.3 BA 21.41.1.31.71
CA 86.2.67.51.80 CA 30.35.42.4.57 CA 64.28.20.17.1 CA 57.55.31.27.47
FI 27.47.12.24.33 FI 88.64.55.15.83 FI 74.48.26.75.10 FI 37.85.53.43.51
GE 89.21.25.47.9 GE 45.63.21.26.86 GE 18.79.21.75.60 GE 5.64.25.56.71
MI 27.35.85.19.75 MI 42.49.90.2.12 MI 42.47.35.8.65 MI 41.73.43.38.62
NA 24.70.47.63.22 NA 45.20.52.83.86 NA 45.4.77.43.48 NA 45.57.69.8.6
PA 88.16.47.12.61 PA 19.15.7.70.44 PA 62.45.89.57.66 PA 71.26.70.61.2
RM 43.59.50.14.71 RM 62.13.30.11.88 RM 87.12.74.66.36 RM 60.54.31.29.14
TO 23.70.83.57.62 TO 23.74.15.60.16 TO 77.47.61.5.65 TO 83.28.22.66.41
VE 8.32.70.64.46 VE 18.87.51.8.71 VE 2.28.67.66.89 VE 23.38.71.85.49

SuperEnalotto  J= 8

SuperEnalotto J= 18

SuperEnalotto J = 2

SuperEnalotto  J = 23

24.27.35.43.64.88

19.42.45.51.62.88. 27.42.45.62.74.87 21.37.41.45.60.71