Estrazioni del Lotto

del mese di Febbraio 2002
 

10      2 febbraio 2002 11  6  febbraio 2002 12

9 febbraio 2002

13

13 febbraio 2002

BA 60.67.82.22.16 BA 79.45.23.54.55 BA 85.67.35.10.38 BA 73.28.62.11.80
CA 37.25.81.5.73 CA 28.45.48.88.47 CA 4.81.62.10.12 CA 74.86.58.64.50
FI 21.70.3.11.15 FI 29.7.5.65.44 FI 77.14.36.19.17 FI 87.67.84.7.35
GE 61.74.45.9.86 GE 25.64.63.88.73 GE 30.79.8.16.66 GE 19.56.32.5.59
MI 71.90.45.30.51 MI 62.85.12.24.68 MI 9.51.7.67.21 MI 39.29.54.56.7
NA 28.52.65.19.46 NA 37.41.19.58.31 NA 87.8.12.75.80 NA 14.63.28.52.81
PA 71.88.12.73.42 PA 85.14.79.18.58 PA 45.1.44.71.22 PA 55.74.63.60.41
RM 68.10.14.15.77 RM 53.67.71.75.36 RM 35.34.55.15.67 RM 39.53.50.17.81
TO 77.90.54.80.32 TO 10.78.45.40.42 TO 36.22.15.59.8 TO 14.52.75.84.23
VE 68.89.16.80.46 VE 51.67.86.72.44 VE 72.88.13.47.73 VE 3.2.17.73.10

SuperEnalotto  J= 89

SuperEnalotto J= 51

SuperEnalotto J = 72

SuperEnalotto J = 3

21.28.60.68.71.88 29.37.53.62.79.85 9.35.45.77.85.87 14.39.53.55.73.87
14     16 febbraio 2002 15    20 febbraio 2002 16

23 febbraio 2002

17

27 febbraio 2002

BA 36.66.34.25.61 BA 61.35.4.79.64 BA 56.9.87.13.70 BA 40.90.65.19.54
CA 42.61.88.40.4 CA 24.27.76.23.78 CA 13.27.10.32.33 CA 71.56.58.78.51
FI 62.71.17.70.75 FI 81.64.24.35.53 FI 14.81.88.77.73 FI 87.86.4.73.39
GE 8.52.64.20.66 GE 75.79.1.63.8 GE 48.51.30.42.63 GE 2.25.53.6.90
MI 6.80.76.31.58 MI 70.22.85.51.69 MI 88.78.34.16.76 MI 33.29.71.17.60
NA 37.48.43.14.42 NA 1.27.43.61.62 NA 17.39.56.68.13 NA 54.3.60.18.19
PA 61.26.65.50.83 PA 78.13.8.51.35 PA 69.5.49.27.1 PA 47.39.21.18.59
RM 59.3.49.7.84 RM 66.22.55.25.86 RM 59.16.86.48.41 RM 29.62.24.89.32
TO 22.3.44.49.66 TO 85.27.16.49.77 TO 29.4.38.35.34 TO 42.68.9.83.44
VE 38.71.47.8037 VE 85.48.68.89.40 VE 13.65.79.46.53 VE 27.3.23.15.71

SuperEnalotto  J= 38

SuperEnalotto J=85

SuperEnalotto J = 13

SuperEnalotto  J =27

6.36.37.59.61.62

1.61.66.70.78.81

14.17.56.59.69.88

29.33.40.47.54.87

 

© Copyright dal 2000  ® All Studio - Udine