Estrazioni del Lotto

del mese di Dicembre 2006

 

144    2 dicembre 2006 145  5 dicembre 2006 146

7 dicembre 2006

147

9 dicembre 2006

Naz. 4.72.37.64.2 Naz. 27.90.15.17.61 Naz. 81.46.29.26.51 Naz. 7.23.59.80.12
BA 63.48.60.23.76 BA 22.86.62.57.83 BA 51.31.40.82.54 BA 28.66.59.39.31
CA 29.60.51.57.19 CA 36.17.49.84.85 CA 62.81.32.5.60 CA 27.44.80.65.41
FI 74.37.31.42.54 FI 12.79.4.30.67 FI 56.69.7.11.44 FI 21.67.66.81.88
GE 76.49.63.15.33 GE 60.75.13.36.63 GE 80.89.73.63.90 GE 15.8.32.39.20
MI 45.3.15.68.8 MI 65.74.52.5.30 MI 19.5.28.30.85 MI 54.53.26.74.47
NA 88.70.41.25.8 NA 3.45.81.6.10 NA 31.75.83.5.69 NA 48.86.2.8.78
PA 71.40.2.22.47 PA 84.70.26.30.51 PA 57.31.23.81.76 PA 49.86.12.37.67
RM 25.23.45.4.62 RM 77.58.60.6.18 RM 57.4.44.43.63 RM 23.87.63.84.31
TO 18.58.70.32.53 TO 85.18.57.61.65 TO 58.46.61.56.85 TO 88.27.72.8.80
VE 90.74.10.80.18 VE 4.66.51.54.17 VE 24.66.51.65.14 VE 65.12.2.30.43

SuperEnalotto  J=90     S=4

SuperEnalotto J= 4    S=27

SuperEnalotto J=24    S=81

SuperEnalotto J=65   S=7

25.45.63.71.74.88

3.12.22.65.77.84 4.19.31.51.56.57 21.23.28.48.49.54
148  12 dicembre 2006 149   14 dicembre 2006 150

16 dicembre 2006

151

19 dicembre 2006

Naz. 56.90.80.50.35 Naz. 59.87.40.77.45 Naz. 61.6.68.2.36 Naz. 50.56.22.8.61
BA 88.23.5.79.90 BA 81.22.29.32.44 BA 52.86.32.85.56 BA 32.71.75.23.51
CA 62.46.38.16.67 CA 81.80.51.37.79 CA 56.21.1.29.80 CA 54.9.3.15.84
FI 17.88.34.11.25 FI 48.34.68.75.59 FI 83.79.49.45.42 FI 10.75.79.76.82
GE 70.25.7.17.61 GE 50.10.80.23.72 GE 85.58.8.81.64 GE 56.86.76.25.45
MI 7.46.15.25.36 MI 31.50.70.42.37 MI 28.43.8.2.90 MI 19.73.36.12.59
NA 7.64.54.82.3 NA 78.17.79.45.38 NA 54.65.2.15.62 NA 76.88.89.66.71
PA 63.90.20.71.60 PA 75.55.6.46.27 PA 14.8.71.50.42 PA 44.50.77.43.73
RM 44.89.80.29.9 RM 1.33.13.64.61 RM 40.4.44.90.25 RM 56.64.79.90.48
TO 30.7.48.26.38 TO 34.60.2.29.56 TO 58.12.50.10.67 TO 19.68.60.58.65
VE 17.8.69.19.49 VE 28.62.73.14.29 VE 25.26.32.78.11 VE 15.18.61.88.39

SuperEnalotto  J=8    S=56

SuperEnalotto J=28    S=59

SuperEnalotto J =25   S=61

SuperEnalotto  J = 15  S=50

7.17.44.63.64.88

1.31.48.75.78.81 14.28.40.52.54.83 10.19.32.44.56.76
152  21 dicembre 2006 153   23 dicembre 2006 154

27 dicembre 2006

155

28 dicembre 2006

Naz. 47.38.80.18.88 Naz. 13.45.35.4.64 Naz. 90.24.19.28.83 Naz. 70.17.73.76.19
BA 83.13.50.33.53 BA 17.74.50.3.54 BA 3.36.70.47.55 BA 45.11.19.83.87
CA 73.78.32.72.44 CA 34.77.81.1.89 CA 20.90.60.43.39 CA 80.51.66.76.48
FI 10.53.47.13.25 FI 68.43.7.85.73 FI 29.86.66.69.16 FI 15.58.12.38.78
GE 1.8.28.66.78 GE 25.28.72.9.47 GE 16.82.73.47.66 GE 9.51.72.43.35
MI 2.80.53.46.61 MI 8.3.41.37.86 MI 88.69.72.55.82 MI 74.86.89.16.35
NA 56.49.35.69.70 NA 16.87.66.52.80 NA 68.53.16.62.90 NA 87.23.42.53.9
PA 30.48.29.34.71 PA 49.74.73.83.39 PA 28.59.10.17.57 PA 66.18.1.71.20
RM 43.44.68.51.76 RM 13.46.70.16.11 RM 11.13.7.40.43 RM 43.72.29.46.76
TO 81.41.18.66.49 TO 86.70.46.78.72 TO 20.25.15.31.73 TO 72.67.50.70.56
VE 64.3.43.23.77 VE 15.39.55.25.62 VE 39.87.14.75.23 VE 86.30.32.74.2

SuperEnalotto  J=64   S=47

SuperEnalotto J=15   S=13

SuperEnalotto J =39    S=90

SuperEnalotto  J =86   S=70

2.10.30.43.56.83

8.13.16.17.49.68 3.11.28.29.68.88 15.43.45.66.74.87
156      30 dicembre 2006
Naz. 43.70.81.15.69
BA 51.84.37.48.89
CA 10.81.1.7.46
FI 83.69.58.3.36
GE 33.70.56.77.86
MI 32.21.44.51.17
NA 20.55.85.33.88
PA 53.34.2.15.45
RM 2.5.35.51.40
TO 42.4.62.52.88
VE 47.43.72.10.49

SuperEnalotto  J=47   S=43

2.20.32.51.53.83