Estrazioni del Lotto

del mese di dicembre 2019
 

145

  3 dicembre 2019

146

5 dicembre 2019

147

7 dicembre 2019

148

10 dicembre 2019

Naz. 51.65.55.66.27 Naz. 74.21.9.27.14 Naz. 19.88.32.60.30 Naz. 5.12.65.2.13
BA 47.55.4.87.54 BA 24.62.12.33.90 BA 19.9.20.16.1 BA 31.35.51.16.17
CA 61.55.28.79.42 CA 60.18.19.33.49 CA 76.60.80.6.47 CA 74.45.88.4.2
FI 59.61.2.12.17 FI 89.81.67.26.68 FI 43.88.78.73.83 FI 58.79.71.32.70
GE 77.17.50.69.60 GE 47.36.28.80.68 GE 46.20.79.54.4 GE 35.36.74.19.67
MI 84.7.52.21.42 MI 55.44.75.4.24 MI 30.31.46.24.19 MI 37.22.9.3.50
NA 80.27.17.83.45 NA 73.54.4.72.51 NA 42.86.20.6.7 NA 67.32.6.82.37
PA 60.87.31.85.59 PA 48.61.30.28.66 PA 66.4.81.53.9 PA 59.41.52.31.6
RM 78.14.81.33.82 RM 61.10.26.20.82 RM 55.81.32.25.13 RM 17.79.1.58.19
TO 22.2.49.54.7 TO 83.12.11.71.38 TO 69.21.52.32.72 TO 41.31.57.60.3
VE 74.33.13.18.63 VE 42.5.55.78.29 VE 44.22.37.80.32 VE 50.31.41.1.68
Simb.
VE
29.36.9.5.4 Simb.
VE
4.22.12.2.20 Simb.
VE
30.2.25.31.22 Simb.
VE
7.1.26.38.23

SuperEnalotto 
  J=47       S=66

SuperEnalotto
 J=37    S=74

SuperEnalotto
 J=33     S=69

SuperEnalotto
 J=69    S=5

4.5.8.22.48.83

16.25.52.59.64.74. 11.21.44.67.77.80 11.37.40.42.58.82
10eLotto
Numero Oro:47
Doppio Oro: 47-55
10eLotto
Numero Oro: 24
Doppio Oro:24 - 62
10eLotto
Numero Oro: 19
Doppio Oro: 19-9
10eLotto
Numero Oro: 31
Doppio Oro: 31-35
2 4 7 14 17 22 27 28 33 47 5 10 12 18 19 24 36 42 44 47 4 9 19 20 21 22 30 31 42 43 6 9 17 22 31 32 35 36 37 41
55 59 60 61 74 77 78 80 84 87 48 54 55 60 61 62 73 81 83 89 44 46 55 60 66 69 76 81 86 88 45 50 51 58 59 67 71 74 79 88

149

 12 dicembre 2019

150

  14 dicembre 2019

151

17 dicembre 2019

152

19 dicembre 2019

Naz. 63.69.49.5.85 Naz. 31.7.56.6.22 Naz. 79.40.1.34.52 Naz. 76.21.71.33.41
BA 56.6.67.14.63 BA 68.27.78.11.72 BA 12.11.81.66.82 BA 46.63.61.8.60
CA 23.22.70.90.8 CA 69.18.78.8.48 CA 16.56.4.22.20 CA 79.3.74.37.57
FI 46.8.19.67.84 FI 41.52.46.63.77 FI 20.44.60.40.21 FI 6.67.56.88.47
GE 20.7.42.40.66 GE 74.64.90.32.43 GE 76.31.79.72.23 GE 49.86.68.30.62
MI 40.47.64.43.50 MI 14.36.6.73.57 MI 32.87.36.41.33 MI 80.5.76.2.20
NA 8.44.84.78.56 NA 21.83.20.86.90 NA 52.35.82.60.67 NA 75.89.71.80.48
PA 3.54.77.60.56 PA 12.7.50.39.60 PA 38.40.59.79.87 PA 19.70.2.54.90
RM 32.72.22.24.33 RM 4.20.80.62.9 RM 51.79.78.66.22 RM 60.44.35.13.18
TO 62.29.9.70.21 TO 29.21.12.8.55 TO 21.30.87.89.45 TO 86.19.73.22.1
VE 51.54.42.37.55 VE 48.72.83.18.14 VE 11.28.84.71.61 VE 12.71.79.87.85
Simb.
VE
23.1.45.22.24 Simb.
VE
9.7.25.5.35 Simb.
VE
14.17.1.25.7 Simb.
VE
8.15.27.41.45

SuperEnalotto 
 J=88   S=19

SuperEnalotto
J=84     S=61

SuperEnalotto
 J=56   S=62

SuperEnalotto 
 J=62    S=80

11.25.39.48.51.71

8.10.43.52.60.83 4.8.37.44.86.88 3.14.25.43.74.80
10eLotto
Numero Oro: 56
Doppio Oro: 56-6 
10eLotto
Numero Oro: 68
Doppio Oro: 68-27
10eLotto
Numero Oro:  12
Doppio Oro: 12-11
10eLotto
Numero Oro:46
Doppio Oro: 46-63 
3 6 7 8 20 22 23 29 32 40 4 7 12 14 18 20 21 27 29 36 11 12 16 20 21 28 30 31 32 35 3 5 6 12 19 44 46 49 60 61
44 46 47 51 54 56 62 67 70 72 41 48 52 64 68 69 72 74 78 83 38 40 44 51 52 56 76 79 81 87 63 67 70 71 74 75 79 80 86 89

153

 21 dicembre 2019

154

  24 dicembre 2019

155

27 dicembre 2019

156

28 dicembre 2019

Naz. 44.2.63.18.12 Naz. 5.14.60.40.2 Naz. 82.72.33.44.40 Naz. 63.35.36.82.89
BA 73.13.57.59.27 BA 69.58.22.49.83 BA 17.80.82.48.81 BA 42.31.58.85.36
CA 81.11.9.23.12 CA 57.14.76.58.13 CA 29.58.19.90.24 CA 10.1.33.71.23
FI 38.21.32.52.73 FI 66.41.62.51.9 FI 40.88.23.51.64 FI 51.83.34.81.11
GE 48.30.84.28.89 GE 68.28.55.3.39 GE 82.47.77.84.6 GE 61.70.67.85.82
MI 23.67.50.35.37 MI 75.20.30.46.87 MI 16.43.85.19.56 MI 75.36.56.84.17
NA 70.33.10.80.12 NA 41.33.39.13.35 NA 32.15.34.37.80 NA 20.12.90.41.69
PA 16.59.49.65.63 PA 27.24.39.50.19 PA 74.66.85.73.78 PA 30.78.33.11.45
RM 67.44.68.59.55 RM 20.85.12.30.62 RM 11.86.53.17.2 RM 39.4.70.64.14
TO 54.39.12.23.29 TO 12.26.70.81.69 TO 20.61.54.38.90 TO 16.76.74.53.36
VE 83.12.4.54.61 VE 74.83.53.19.24 VE 66.86.65.58.35 VE 11.90.27.81.38
Simb.
VE
18.17.34.7.39 Simb.
VE
1.24.23.14.4 Simb.
VE
30.39.25.10.5 Simb.
VE
15.14.8.27.4

SuperEnalotto
  J=71    S=56

SuperEnalotto 23.12.2019
J=18     S=76

SuperEnalotto 24.12.2019
 J=54     S=72

SuperEnalotto 
 J=75    S=63

9.28.36.50.66.90

17.30.45.56.87.89 44.48.55.67.82.90 3.8.16.28.42.65
10Lotto
Numero Oro:73 
Doppio Oro:  73-13
10eLotto
Numero Oro: 69
Doppio Oro: 69-58
10eLotto
Numero Oro: 17
Doppio Oro:  17-80
10eLotto
Numero Oro: 42
Doppio Oro: 42-31
11 12 13 16 21 23 30 33 38 39 12 14 20 22 24 26 27 28 33 41 11 15 16 17 19 20 23 29 32 40 1 4 10 11 12 16 20 30 31 36
44 48 54 57 59 67 70 73 81 83 57 58 66 68 69 74 75 76 83 85 43 47 58 61 66 74 80 82 86 88 39 42 51 61 70 75 76 78 83 90

157

 31 dicembre 2019

Naz. 51.31.76.80.40
BA 15.13.6.55.51
CA 1.47.80.26.4
FI 63.18.83.42.67
GE 85.43.18.22.33
MI 56.60.29.13.8
NA 52.26.68.83
PA 89.48.71.55.26
RM 83.64.40.31.30
TO 40.84.73.63.65
VE 63.29.22.35.86
Simb.
VE
17.31.21.18.42

SuperEnalotto
  J=13   S=89

3.32.36.43.62.80

10eLotto
Numero Oro: 15
Doppio Oro: 15-13
1 6 13 15 18 26 29 40 43 47
48 52 56 60 63 64 83 84 85 89