Estrazioni del Lotto

del mese di marzo 2019
 

27

  2 marzo 2019

28

5 marzo 2019

29

7 marzo 2019

30

9 marzo 2019

Naz. 85.1.43.50.10 Naz. 73.74.12.61.79 Naz. 83.63.33.29.37 Naz. 82.27.67.21.23
BA 79.77.71.12.52 BA 50.72.46.81.63 BA 88.84.18.13.50 BA 23.36.11.41.27
CA 19.16.71.60.8 CA 56.85.55.21.76 CA 59.32.73.46.21 CA 9.59.11.54.65
FI 36.26.81.59.73 FI 36.74.10.90.85 FI 32.78.8.76.54 FI 67.57.3.82.34
GE 23.33.5.7.38 GE 2.50.32.55.65 GE 28.54.78.56.61 GE 57.80.18.54.55
MI 11.90.28.30.46 MI 79.81.57.26.34 MI 69.84.89.44.28 MI 1.54.70.35.87
NA 81.4.56.40.86 NA 90.70.58.51.55 NA 82.37.9.60.53 NA 8.10.18.24.16
PA 9.15.4.38.77 PA 2.69.43.70.58 PA 35.51.64.42.61 PA 11.54.2.9.33
RM 73.5.46.50.37 RM 11.13.15.62.82 RM 36.33.11.49.14 RM 18.30.61.60.29
TO 54.66.81.4.46 TO 13.28.31.63.10 TO 87.69.59.60.50 TO 75.68.53.81.44
VE 18.27.42.1.76 VE 53.8.90.27.19 VE 89.23.55.47.33 VE 48.47.43.23.76

SuperEnalotto 
  J=25       S=65

SuperEnalotto
 J=83    S=35

SuperEnalotto
 J=24     S=85

SuperEnalotto
 J=17    S=77

19.34.37.40.66.69

3.6.16.36.56.82 8.42.51.62.80.84 9.15.51.70.78.86
10eLotto
Numero Oro: 79
Doppio Oro: 79-77
10eLotto
Numero Oro: 50
Doppio Oro: 50-72
10eLotto
Numero Oro: 88
Doppio Oro: 88-84
10eLotto
Numero Oro: 23
Doppio Oro:23-36
4 5 9 11 15 16 18 19 23 26 2 8 10 11 13 28 36 46 50 53 8 18 23 28 32 33 35 36 37 51 1 3 8 9 10 11 18 23 30 36
27 33 36 54 66 73 77 79 81 90 55 56 69 70 72 74 79 81 85 90 54 59 69 73 78 82 84 87 88 89 47 48 54 57 59 67 68 70 75 80

31

 12 marzo 2019

32

  14 marzo 2019

33

16 marzo 2019

34

19 marzo 2019

Naz. 14.22.35.41.32 Naz. 73.11.82.89.18 Naz. 46.2.28.62.15 Naz. 12.11.42.25.78
BA 17.66.89.55.5 BA 49.4.33.24.44 BA 69.79.30.73.43 BA 66.72.64.36.38
CA 21.50.49.61.35 CA 61.82.56.74.60 CA 21.89.58.22.32 CA 42.3.21.47.87
FI 39.10.83.27.79 FI 31.72.85.63.56 FI 85.26.21.30.71 FI 38.57.43.89.66
GE 84.75.90.82.53 GE 56.30.85.70.66 GE 54.18.21.71.83 GE 8.26.11.1.44
MI 22.35.78.77.70 MI 48.90.19.7.28 MI 38.77.27.60.12 MI 39.78.9.56.10
NA 84.35.88.61.89 NA 17.62.45.7.3 NA 87.3.33.70.16 NA 2.45.66.59.89
PA 30.26.34.47.80 PA 85.29.25.1.80 PA 40.90.31.18.79 PA 8.60.26.16.15
RM 35.34.27.66.31 RM 9.57.29.65.27 RM 56.10.26.4.79 RM 29.75.11.5.65
TO 30.51.41.61.90 TO 5.78.37.74.53 TO 86.12.31.57.62 TO 56.70.13.66.11
VE 34.2.11.53.3 VE 90.78.28.29.61 VE 66.18.46.50.12 VE 4.63.27.42.24

SuperEnalotto 
 J=6   S=85

SuperEnalotto
J=70     S=33

SuperEnalotto
 J=13    S=23

SuperEnalotto 
 J=80    S=42

13.37.58.66.67.88

27.28.42.63.78.86 49.61.63.77.87.88 12.15.38.43.56.85
10eLotto
Numero Oro: 17
Doppio Oro: 17-66 
10eLotto
Numero Oro: 49
Doppio Oro: 49-4
10eLotto
Numero Oro:  69
Doppio Oro: 69-79
10eLotto
Numero Oro:66
Doppio Oro:66-72 
2 10 17 21 22 26 30 34 35 39 4 5 9 17 19 29 30 31 33 48 3 10 12 18 21 26 30 38 40 54 2 3 4 8 26 29 38 39 42 45
49 50 51 66 75 78 83 84 89 90 49 56 57 61 62 72 78 82 85 90 56 66 69 77 79 85 86 87 89 90 56 57 60 63 64 66 70 72 75 78

35

 21 marzo 2019

36

  23 marzo 2019

37

26 marzo 2019

38

28 marzo 2019

Naz. 78.80.17.29.12 Naz. 46.8.66.37.42 Naz. 19.26.81.58.21 Naz. 34.81.38.12.70
BA 60.25.83.88.64 BA 58.61.55.67.80 BA 8.60.70.16.29 BA 73.69.20.9.68
CA 25.72.81.4.23 CA 17.1.64.10.62 CA 68.27.71.59.6 CA 14.72.64.26.42
FI 9.15.59.73.78 FI 86.10.19.76.21 FI 24.12.13.72.16 FI 20.48.33.32.76
GE 50.72.89.48.33 GE 62.12.75.80.18 GE 81.61.38.50.47 GE 61.8.67.18.34
MI 10.68.87.84.56 MI 29.80.30.79.5 MI 39.47.24.46.44 MI 78.18.68.10.48
NA 57.31.20.47.21 NA 3.33.81.38.86 NA 16.25.61.74.2 NA 8.34.82.46.27
PA 57.88.41.4.33 PA 75.32.20.58.27 PA 90.25.63.84.86 PA 37.42.49.84.56
RM 26.19.77.76.16 RM 60.5.40.75.11 RM 5.55.30.58.69 RM 63.26.70.29.81
TO 36.7.63.48.22 TO 10.28.55.42.60 TO 85.38.11.56.43 TO 30.88.17.40.36
VE 29.21.11.49.22 VE 11.5.25.80.83 VE 60.49.90.61.45 VE 74.6.77.65.60

SuperEnalotto
  J=75    S=62

SuperEnalotto
J=25     S=54

SuperEnalotto
 J=12      S=84

SuperEnalotto 
 J=89    S=4

27.32.52.59.69.90

21.32.43.63.83.90 14.27.45.47.52.84 43.53.58.68.83.90
10Lotto
Numero Oro: 60
Doppio Oro:  60-25
10eLotto
Numero Oro: 58
Doppio Oro:58-61
10eLotto
Numero Oro: 8
Doppio Oro: 8-60 
10eLotto
Numero Oro: 73
Doppio Oro: 73-69
7 9 10 15 19 21 25 26 29 31 1 3 5 10 11 12 17 28 29 32 5 8 12 16 24 25 27 38 39 47 6 8 14 18 20 26 30 34 37 42
36 50 57 59 60 68 72 81 83 88 33 55 58 60 61 62 64 75 80 86 49 55 60 61 68 70 71 81 85 90 48 61 63 64 69 72 73 74 78 88

39

 30 marzo 2019

Naz. 9.57.40.75.56
BA 34.89.20.17.79
CA 75.34.85.26.72
FI 15.12.14.89.79
GE 27.49.63.39.59
MI 6.24.32.67.42
NA 84.77.74.8.75
PA 60.3.50.19.65
RM 55.34.59.58.69
TO 34.6.50.10.59
VE 26.25.50.13.1

SuperEnalotto
  J=6   S=40

1.10.20.28.47.55

10eLotto
Numero Oro: 34
Doppio Oro: 34-89
3 6 12 14 15 20 24 25 26 27
34 49 55 60 63 75 77 84 85 89