Estrazioni del Lotto

del mese di aprile 2021
 

39

  1 aprile 2021

40

3 aprile 2021

41

6 aprile 2021

42

8 aprile 2021

Naz. 68.10.86.70.43 Naz. 50.40.84.73.38 Naz. 86.12.89.62.15 Naz. 45.69.76.54.6
BA 30.50.89.51.31 BA 15.78.49.19.12 BA 53.28.38.56.87 BA 24.19.57.21.42
CA 58.47.89.23.70 CA 5.87.25.71.39 CA 51.75.21.39.41 CA 81.32.60.28.54
FI 10.57.9.40.33 FI 35.13.51.1.21 FI 19.8.22.86.48 FI 86.77.81.12.75
GE 30.74.70.36.8 GE 40.44.33.62.10 GE 80.40.2.24.72 GE 1.31.78.45.72
MI 89.80.56.53.43 MI 15.44.73.63.65 MI 77.21.14.27.11 MI 45.46.57.3.49
NA 21.47,27,88,58 NA 31.41.86.29.77 NA 55.41.42.59.77 NA 48.7.56.69.1
PA 61.51.45.18.23 PA 75.40.18.27.3 PA 5.82.84.29.28 PA 11.56.12.61.75
RM 33.32.15.44.55 RM 51.10.37.59.38 RM 59.41.79.24.84 RM 34.74.13.53.33
TO 9.78.24.53.86 TO 23.17.56.4.37 TO 68.74.29.25.73 TO 80.68.23.88.19
VE 78.33.79.56.53 VE 38.24.39.89.15 VE 1.21.44.11.40 VE 76.34.78.28.90
Simb.
GE
32.30.27.20.5 Simb.
GE
39.21.28.40.18 Simb.
GE
32.29.6.41.45 Simb.
GE
10.22.30.36.23

SuperEnalotto 
  J=3       S=87

SuperEnalotto
 J=36    S=8

SuperEnalotto
 J=26     S=41

SuperEnalotto
 J=61    S=87

22.37.57.62.83.90

1.39.53.60.75.76 7.27.73.77.78.89 19.29.35.49.66.81
10eLotto
Numero Oro:30
Doppio Oro: 30-50
10eLotto
Numero Oro: 15
Doppio Oro: 15-78
10eLotto
Numero Oro: 53
Doppio Oro: 53-28
10eLotto
Numero Oro:24
Doppio Oro: 24-19
9 10 21 27 30 32 33 45 47 50 5 10 13 15 17 23 24 25 31 33 1 5 8 19 21 22 28 38 40 41 1 7 11 19 24 31 32 34 45 46
51 56 57 58 61 70 74 78 80 89 35 38 40 41 44 49 51 75 78 87 51 53 55 59 68 74 75 77 80 82 48 56 57 68 74 76 77 80 81 86

43

 10 aprile 2021

44

  13 aprile 2021

45

15 aprile 2021

46

17 aprile 2021

Naz. 50.21.69.43.73 Naz. 90.38.27.86.55 Naz. 17.30.7.24.49 Naz. 52.16.63.62.46
BA 56.82.66.18.11 BA 51.83.12.48.64 BA 26.57.56.51.6 BA 59.61.41.4.32
CA 49.20.83.38.22 CA 7.47.19.78.34 CA 73.76.88.52.15 CA 10.68.19.11.85
FI 36.68.83.66.32 FI 35.75.2.12.46 FI 29.15.72.63.84 FI 41.1.13.73.47
GE 42.34.85.17.26 GE 36.48.67.77.87 GE 60.90.46.24.42 GE 44.30.39.88.90
MI 53.17.14.80.60 MI 68.49.15.79.73 MI 26.40.75.3.55 MI 67.88.33.13.32
NA 70.85.57.81.90 NA 32.39.60.78.66 NA 6.79.84.89.73 NA 44.41.79.80.66
PA 82.43.89.85.52 PA 22.75.25.78.82 PA 1.14.42.54.68 PA 15.59.4.31.21
RM 30.43.2.61.80 RM 42.49.90.27.84 RM 34.37.4.30.65 RM 46.68.56.78.58
TO 51.55.89.81.23 TO 15.85.78.24.44 TO 76.90.41.17.40 TO 9.15.84.17.32
VE 70.29.54.32.27 VE 1.22.82.55.61 VE 27.4.25.51.37 VE 81.4.84.42.35
Simb.
GE
36.7.31.3.43 Simb.
GE
13.15.28.42.18 Simb.
GE
34.35.22.30.5 Simb.
GE
38.36.41.17.13

SuperEnalotto 
 J=65   S=18

SuperEnalotto
J=23     S=36

SuperEnalotto
 J=69    S=12

SuperEnalotto 
 J=13    S=11

9.27.67.80.87.89

1.36.48.63.68.87 12.33.44.71.72.80 7.20.63.68.74.88
10eLotto
Numero Oro: 56
Doppio Oro:  56-82 
10eLotto
Numero Oro: 51
Doppio Oro: 51-83
10eLotto
Numero Oro:26 
Doppio Oro: 26-57 
10eLotto
Numero Oro: 59
Doppio Oro: 59-  61
14 17 20 29 30 34 36 42 43 49 1 2 7 12 15 19 22 32 35 36 1 4 6 14 15 26 27 29 34 37 1 4 9 10 13 15 19 30 33 39
51 53 55 56 66 68 70 82 83 85 39 42 47 48 49 51 68 75 83 85 40 56 57 60 72 73 76 79 88 90 41 44 46 59 61 67 68 79 81 88

47

 20 aprile 2021

48

  22 aprile 2021

49

24 aprile 2021

50

27 aprile 2021

Naz. 81.72.39.18.37 Naz. 15.40.12.29.46 Naz. 36.64.35.57.17 Naz. 23.83.1.89.17
BA 48.4.61.77.26 BA 60.21.2.8.47 BA 35.10.18.76.54 BA 36.50.56.73.41
CA 72.80.64.55.30 CA 61.19.59.69.56 CA 65.71.26.5.31 CA 4.34.67.32.46
FI 34.87.46.4.28 FI 66.3.75.21.51 FI 80.90.7.20.61 FI 32.70.40.33.22
GE 47.35.52.89.18 GE 2.73.76.6.15 GE 82.80.57.61.54 GE 63.47.71.21.38
MI 84.56.20.7.5 MI 70.5.32.64.84 MI 50.67.16.28.9 MI 80.7.62.55.88
NA 89.8.10.69.77 NA 23.26.24.8.29 NA 47.77.36.68.66 NA 3.75.20.12.29
PA 28.43.75.23.10 PA 32.68.73.48.30 PA 10.71.73.83.43 PA 70.64.35.34.54
RM 50.57.21.69.17 RM 50.61.67.24.70 RM 60.78.49.58.82 RM 25.89.14.51.77
TO 39.43.66.41.85 TO 1.28.26.67.71 TO 71.81.46.44.23 TO 87.74.73.47.60
VE 21.7.48.12.80 VE 23.86.54.45.90 VE 60.9.90.56.86 VE 8.84.9.10.2
Simb.
GE
35.34.45.11.27 Simb.
GE
15.12.33.45.19 Simb.
GE
28.4.5.35.39 Simb.
GE
32.42.22.8.18

SuperEnalotto
  J=59    S=10

SuperEnalotto
J=68     S=80

SuperEnalotto
 J=58     S= 33

SuperEnalotto 
 J=59    S=79

1.32.48.58.68.75

8.11.46.47.72.81 10.20.21.29.34.44 41.49.56.58.60.68
10Lotto
Numero Oro: 48
Doppio Oro:  48-4
10eLotto
Numero Oro: 60
Doppio Oro: 60-21
10eLotto
Numero Oro:35
Doppio Oro:  35-10
10eLotto
Numero Oro:36
Doppio Oro: 36-50
4 7 8 21 28 34 35 39 43 47 1 2 3 5 19 21 23 26 28 32 7 9 10 16 18 26 35 47 50 57 3 4 7 8 25 32 34 36 47 50
48 50 56 57 61 72 80 84 87 89 50 59 60 61 66 68 70 73 75 86 60 65 67 71 77 78 80 81 82 90 56 63 64 70 74 75 80 84 87 89

51

 30 aprile 2021

Naz. 89.84.34.80.73
BA 87.52.49.10.51
CA 69.67.76.66.24
FI 30.43.10.57.66
GE 37.80.57.35.26
MI 18.3.76.16.24
NA 30.46.73.69.18
PA 71.17.14.63.82
RM 28.89.10.9.86
TO 28.6.61.81.54
VE 20.68.28.88.45
Simb.
GE
11.3.40.44.19

SuperEnalotto
  J=79       S=48

14.62.64.66.76.87

10eLotto
Numero Oro:87
Doppio Oro: 87-52
3 6 17 18 20 28 30 37 43 46
49 52 67 68 69 71 76 80 87 89