Estrazioni del Lotto

del mese di marzo 2021
 

26

  2 marzo 2021

27

4 marzo 2021

28

6 marzo 2021

29

9 marzo 2021

Naz. 28.64.11.75.88 Naz. 15.24.31.80.13 Naz. 38.11.44.31.17 Naz. 75.44.37.71.90
BA 74.86.47.24.75 BA 24.23.64.69.25 BA 80.51.6.35.76 BA 57.15.66.90.12
CA 61.25.88.49.60 CA 81.36.90.73.47 CA 17.84-66.64.67 CA 71.90.12.72.38
FI 5.46.65.22.1 FI 4.48.63.14.42 FI 18.83.51.4.64 FI 63.2.22.40.10
GE 48.69.78.67.64 GE 45.69.89.81.50 GE 45.39.62.67.11 GE 28.62.52.46.89
MI 15.42.8.44.35 MI 36.44.39.10.23 MI 15.51.70.21.48 MI 41.2.4.84.35
NA 6.67.37.30.9 NA 31.14.50.30.23 NA 73.10.4.54.3 NA 86.44.77.68.2
PA 17.11.20.46.89 PA 13.74.37.9.79 PA 59.41.83.21.22 PA 86.30.67.74.87
RM 73.25.66.1.74 RM 54.14.23.70.40 RM 7.56.66.15.24 RM 63.11.62.44.26
TO 37.4.33.5.88 TO 6.35.55.39.20 TO 51.46.19.18.1 TO 13.42.39.34.51
VE 60.75.53.70.11 VE 69.1.34.89.77 VE 4.73.38.36.13 VE 49.29.80.51.59
Simb.
FI
32.30.35.1.2 Simb.
FI
10.30.43.12.37 Simb.
FI
26.19.31.3.41 Simb.
FI
43.22.5.20.16

SuperEnalotto 
  J= 90      S= 82

SuperEnalotto
 J=5    S=64

SuperEnalotto
 J=22     S=29

SuperEnalotto
 J=81    S=79

3.32.39.56.77.89

2.4.13.45.51.77 4.36.43.61.72.89 8.15.20.52.54.72
10eLotto
Numero Oro:74
Doppio Oro: 74-86
10eLotto
Numero Oro: 24
Doppio Oro: 24-23
10eLotto
Numero Oro: 80
Doppio Oro: 80-51
10eLotto
Numero Oro:57
Doppio Oro: 57-15
4 5 6 11 15 17 25 37 42 46 1 4 6 13 14 23 24 31 35 36 4 6 7 10 15 17 18 39 41 45 2 11 12 13 15 22 28 29 30 41
47 48 60 61 67 69 73 74 75 86 44 45 48 54 63 64 69 74 81 90 46 51 56 59 62 66 73 80 83 84 42 44 49 57 62 63 66 71 86 90

30

 11 marzo 2021

31

  13 marzo 2021

32

16 marzo 2021

33

18 marzo 2021

Naz. 17.11.65.8.13 Naz. 45.31.8.56.51 Naz. 27.86.45.53.81 Naz. 78.68.7.26.28
BA 78.53.71.66.50 BA 29.56.77.74.31 BA 51.46.32.47.50 BA 12.48.59.32.88
CA 27.51.25.80.55 CA 60.59.29.89.63 CA 85.9.41.50.23 CA 64.50.3.62.76
FI 2.37.18.41.47 FI 69.57.42.71.21 FI 53.29.45.18.64 FI 22.23.85.18.7
GE 32.77.84.86.16 GE 26.63.32.71.59 GE 36.27.39.25.4 GE 33.57.10.39.14
MI 58.76.79.36.39 MI 26.66.6.55.60 MI 25.51.20.63.50 MI 13.49.10.27.14
NA 61.90.81.3.35 NA 63.79.42.32.81 NA 42.81.9.5.78 NA 5.64.46.9.32
PA 54.56.35.64.7 PA 3.30.13.12.11 PA 26.84.29.10.34 PA 70.43.85.13.50
RM 77.23.44.63.24 RM 71.44.13.6.48 RM 56.25.81.52.89 RM 52.60.85.54.69
TO 44.3.40.38.69 TO 56.58.37.18.24 TO 29.4.58.33.79 TO 74.10.12.29.30
VE 26.34.48.54.21 VE 3.49.65.5.70 VE 69.65.71.30.83 VE 15.50.30.70.63
Simb.
FI
20.4.29.19.43 Simb.
FI
2.11.14.28.20 Simb.
FI
5.28.20.10.18 Simb.
FI
39.33.38.25.11

SuperEnalotto 
 J=33   S=41

SuperEnalotto
J=52     S=79

SuperEnalotto
 J=9   S=2

SuperEnalotto 
 J=47    S=56

9.31.51.68.84.90

28.29.43.59.70.79 28.43.48.65.84.89 11.38.51.58.62.63
10eLotto
Numero Oro:78
Doppio Oro:  78-53 
10eLotto
Numero Oro: 29
Doppio Oro:29 - 56
10eLotto
Numero Oro:51 
Doppio Oro: 51-46 
10eLotto
Numero Oro: 12
Doppio Oro: 12-48 
2 3 23 26 27 32 34 37 44 51 3 6 26 29 30 32 42 44 49 56 4 9 25 26 27 29 32 36 41 42 3 5 10 12 13 15 22 23 33 43
53 54 56 58 61 71 76 77 78 90 57 58 59 60 63 66 69 71 77 79 45 46 51 53 56 65 69 81 84 85 48 49 50 52 57 59 60 64 70 74

34

 20 marzo 2021

35

  23 marzo 2021

36

25 marzo 2021

37

27 marzo 2021

Naz. 7.8.52.28.27 Naz. 64.90.21.67.49 Naz. 16.10.38.72.46 Naz. 55.24.25.3.1
BA 55.11.84.76.72 BA 15.53.52.55.12 BA 55.50.56.46.52 BA 2.66.86.76.79
CA 57.16.44.87.63 CA 48.39.84.1.74 CA 29.70.2.33.19 CA 42.26.15.68.53
FI 70.90.83.17.80 FI 69.39.3.13.82 FI 18.87.62.50.21 FI 35.49.16.2.17
GE 37.78.26.41.70 GE 75.79.26.42.1 GE 49.40.74.87.7 GE 45.1.51.65.78
MI 58.81.24.25.11 MI 17.61.70.38.25 MI 1.54.9.52.88 MI 83.80.40.30.31
NA 13.79.76.46.17 NA 40.13.60.59.73 NA 54.65.35.25.15 NA 15.72.29.71.38
PA 82.7.4.30.35 PA 64.65.87.5.34 PA 81.56.45.76.78 PA 65.52.77.12.36
RM 37.73.34.47.36 RM 43.84.14.80.37 RM 63.51.49.31.62 RM 20.14.22.23.72
TO 72.23.13.81.18 TO 68.53.7.32.45 TO 82.13.23.63.62 TO 1.20.15.68.70
VE 67.15.47.48.43 VE 3.54.77.4.85 VE 46.80.69.14.29 VE 14.48.84.80.60
Simb.
FI
20.12.24.19.37 Simb.
FI
18.3.34.35.19 Simb.
FI
27.25.14.17.24 Simb.
FI
20.42.25.35.23

SuperEnalotto
  J=39    S=40

SuperEnalotto
J=25     S=84

SuperEnalotto
 J=37     S=32

SuperEnalotto 
 J=70    S=46

6.10.57.71.74.83

2.11.13.45.66.72 15.28.30.52.75.86 16.19.41.72.78.82
10Lotto
Numero Oro: 55
Doppio Oro:  55-11
10eLotto
Numero Oro: 15
Doppio Oro: 15-53
10eLotto
Numero Oro:55
Doppio Oro:  55-50
10eLotto
Numero Oro:2
Doppio Oro: 2-66
7 11 13 15 16 23 37 55 57 58 3 13 15 17 26 39 40 43 48 52 1 2 13 18 29 40 46 49 50 51 1 2 14 15 16 20 26 35 42 45
67 70 72 73 78 79 81 82 84 90 53 54 61 64 65 68 69 75 79 84 54 55 56 63 65 70 80 81 82 87 48 49 51 52 65 66 72 80 83 86

38

 30 marzo 2021

Naz. 53.75.56.58.2
BA 72.61.88.9.86
CA 47.50.12.75.40
FI 14.13.62.69.43
GE 21.66.55.68.14
MI 18.23.37.10.35
NA 59.80.64.26.27
PA 67.39.24.21.58
RM 83.5.50.68.13
TO 5.31.2.25.27
VE 56.41.8.43.39
Simb.
FI
33.27.45.1.25

SuperEnalotto
  J=73   S=33

10.25.41.58.78.87

10eLotto
Numero Oro:72
Doppio Oro: 72-61
5 13 14 18 21 23 31 39 41 47
50 56 59 61 66 67 72 80 83 88