|
RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 15 | 51 | 213 | 49 | 12 | 74 | 162 | 103 |
| CA | 35 | 39 | 42 | 126 | 142 | 56 | 17 | 169 |
| FI | 60 | 62 | 11 | 15 | 51 | 23 | 78 | 64 |
| GE | 44 | 16 | 47 | 290 | 129 | 10 | 238 | 29 |
| MI | 5 | 84 | 42 | 53 | 33 | 352 | 28 | 189 |
| NA | 32 | 126 | 90 | 37 | 145 | 6 | 58 | 22 |
| PA | 15 | 236 | 0 | 363 | 30 | 3 | 52 | 167 |
| RM | 132 | 117 | 81 | 103 | 149 | 222 | 41 | 137 |
| TO | 100 | 48 | 41 | 65 | 20 | 79 | 14 | 216 |
| VE | 141 | 236 | 199 | 100 | 16 | 28 | 73 | 106 |
| tutte | 5 | 16 | 0 | 15 | 12 | 3 | 14 | 22 |
Radicali Ritardo storico ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 299 | 352 | 395 | 421 |
| CA | 339 | 341 | 526 | 255 | 460 | 324 | 442 | 300 |
| FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 405 | 441 |
| GE | 213 | 174 | 575 | 266 | 430 | 241 | 263 | 307 |
| MI | 402 | 404 | 279 | 514 | 408 | 352 | 297 | 303 |
| NA | 451 | 303 | 313 | 334 | 293 | 338 | 625 | 375 |
| PA | 246 | 279 | 310 | 235 | 395 | 365 | 448 | 355 |
| RM | 343 | 351 | 390 | 416 | 365 | 305 | 388 | 469 |
| TO | 343 | 279 | 228 | 377 | 395 | 307 | 342 | 288 |
| VE | 344 | 269 | 323 | 538 | 357 | 428 | 331 | 755 |
| tutte | 67 | 65 | 52 | 53 | 39 | 55 | 50 | 40 |
Radicali Frequenti Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| BA | 118 | 114 | 111 | 111 | 126 | 131 | 101 | 127 |
| CA | 81 | 75 | 41 | 66 | 68 | 58 | 59 | 69 |
| FI | 122 | 116 | 118 | 109 | 119 | 109 | 124 | 129 |
| GE | 72 | 68 | 50 | 60 | 54 | 67 | 65 | 61 |
| MI | 122 | 104 | 119 | 95 | 104 | 132 | 125 | 119 |
| NA | 105 | 101 | 127 | 113 | 107 | 135 | 96 | 123 |
| PA | 109 | 112 | 113 | 135 | 125 | 123 | 109 | 119 |
| RM | 121 | 116 | 122 | 97 | 130 | 110 | 125 | 105 |
| TO | 127 | 137 | 125 | 127 | 124 | 118 | 131 | 133 |
| VE | 118 | 111 | 124 | 97 | 109 | 105 | 133 | 104 |
N.B.
Esempio Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali 2
= 2-20-22-29....
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...