Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
163 del 10 ottobre 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2155 | 2155 |
| 5 / 1 / 0 | 20 | 4 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 216 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 47 | 29 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 110 | 7 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 38 | 40 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 68 | 9 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 232 | 6 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 253 | 16 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 70 | 25 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 87 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 251 | 19 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 366 | 10 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 255 | 36 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 70 | 32 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 18 | 95 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 117 | 117 |
| 1 / 3 / 2 | 261 | 1 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 230 | 0 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 104 | 27 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 278 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1254 | 1254 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 146 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 199 | 170 |
| 0 / 3 / 3 | 77 | 8 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 60 | 83 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 227 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 808 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto