Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

  Prontuario delle giocate al Superenalotto

Prontuario delle giocate integrali al
superenalotto

Numeri Colonne Costo in Euro
9 84 42,00
10 210 105,00
11 462 231,00
12 924 462,00
13 1.716 858,00
14 3.003 1.501,50
15 5.005 2.502,50
16 8.008 4.004,00
17 12.376 6.188,00
18 18.564 9.282,00
19 27.132 13.566,00
20 38.760 19.380,00

 

Superenalotto - Prontuario delle giocate ridotte disponibili in ricevitoria
Numeri Colonne Costo Euro Garanzia + 1 fissa + 2 fisse + 3 fisse + 4 fisse + 5 fisse
10 14 7,00 5 98 392 1176 2940 6468
11 22 11,00 5 154 616 1848 4620 10164
12 38 19,00 5 266 1064 3192 7980 17556
13 10 5,00 4 70 280 840 2100 4620
14 14 7,00 4 98 392 1176 2940 6468
15 19 9,50 4 133 532 1596 3990 8778
16 26 13,00 4 182 728 2184 5460 12012
17 34 15,50 4 238 952 2856 7140 15708
20 10 5,00 3 70 280 840 2100 4620
21 13 6,50 3 91 364 1092 2730 6006
22 15 7,50 3 105 420 1260 3150 6930
23 17 8,50 3 119 476 1428 3570 7854
24 20 10,00 3 140 560 1680 4200 9240
25 22 11,00 3 154 616 1848 4620 10164
26 25 12,50 3 175 700 2100 5250 11550
27 27 13,50 3 189 756 2268 5670 12474
28 31 15,50 3 217 868 2604 6510 14322
29 35 17,50 3 245 980 2940 7350 16170
30 40 20,00 3 280 1120 3360 8400 18480

 

Servizio sponsorizzato da:   All Studio ® Ufficio Brevetti Internazionale  -  viale Venezia, 277- 33100 Udine