SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del 2010
| concorso n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vincitori |
quota in € |
punti 5+1 vincitori |
quota in € |
punti 5 vincitori |
quota in € |
punti 4 vincitori | quota in € |
punti 3 vincitori |
quota in € |
Superstar | 5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
| 29 | 09.03.10 | 26 | 28 | 48 | 52 | 55 | 90 | 64 | 5 | 1 | 3.542.629,98 | - | - | - | - | 18 | 29.521,92 | 1.648 | 322,44 | 65.129 | 16,31 | 49 | - | - | 8 | 32.244 | 245 | 1.631 | 4.020 | 100 | 26.431 | 10 | 56.696 | 5 |
| 28 | 06.03.10 | 16 | 21 | 30 | 35 | 57 | 78 | 36 | 3 | 3 | 4.556.429,94 | - | - | - | - | 18 | 37.970,25 | 1.639 | 417,00 | 65.294 | 20,93 | 38 | - | - | - | 41.700 | 322 | 2.093 | 4.972 | 100 | 33.525 | 10 | 77.918 | 5 |
| 27 | 04.03.10 | 17 | 24 | 34 | 48 | 61 | 87 | 39 | 3 | 3 | 3.675.490,16 | - | - | - | - | 18 | 30.629,09 | 1.510 | 365,11 | 56.095 | 19,65 | 75 | - | - | 4 | 36.511 | 263 | 1.965 | 4.064 | 100 | 26.131 | 10 | 59.824 | 5 |
| 26 | 02.03.10 | 4 | 5 | 18 | 35 | 40 | 90 | 38 | 4 | 2 | 3.717.292,28 | - | - | 1 | 743.458,45 | 27 | 20.651,63 | 2.521 | 221,17 | 84.669 | 13,17 | 18 | - | - | 20 | 22.117 | 386 | 1.317 | 5.712 | 100 | 21.328 | 10 | 59.825 | 5 |
| 25 | 27.02.10 | 13 | 43 | 47 | 55 | 67 | 70 | 82 | 1 | 5 | 4.614.572,57 | - | - | 1 | 922.914,51 | 25 | 27.687,44 | 2.522 | 274,45 | 83.077 | 16,66 | 71 | - | - | 40 | 27.445 | 329 | 1.666 | 4.899 | 100 | 32.957 | 10 | 73.771 | 5 |
| 24 | 25.02.10 | 1 | 64 | 67 | 68 | 79 | 90 | 59 | 3 | 3 | 3.696.909,55 | - | - | - | - | 12 | 46.211,37 | 1.506 | 368,21 | 60.614 | 18,29 | 25 | 1 | 1.155.284,25 | 2 | 36.821 | 276 | 1.829 | 4.814 | 100 | 31.289 | 10 | 70.899 | 5 |
| 23 | 23.02.10 | 12 | 30 | 35 | 44 | 49 | 62 | 22 | 4 | 2 | 3.781.761,46 | - | - | 1 | 756.352,29 | 5 | 113.452,85 | 1.367 | 414,97 | 53.665 | 21,14 | 30 | - | - | 6 | 41.497 | 284 | 2.114 | 4.903 | 100 | 32.531 | 10 | 68.281 | 5 |
| 22 | 20.02.10 | 19 | 26 | 63 | 67 | 68 | 83 | 6 | 2 | 4 | 4.708.963,60 | - | - | 2 | 470.896,36 | 9 | 78.482,73 | 1.848 | 382,22 | 78.752 | 17,93 | 5 | - | - | 10 | 38.222 | 352 | 1.793 | 5.381 | 100 | 34.641 | 10 | 78.516 | 5 |
| 21 | 18.02.10 | 7 | 34 | 49 | 51 | 58 | 86 | 69 | 3 | 3 | 3.817.242,58 | - | - | - | - | 13 | 44.045,11 | 1.488 | 384,80 | 57.407 | 19,94 | 83 | - | - | 8 | 38.480 | 229 | 1.994 | 3.961 | 100 | 26.583 | 10 | 60.464 | 5 |
| 20 | 16.02.10 | 46 | 48 | 63 | 68 | 83 | 85 | 13 | 3 | 3 | 3.884.401,83 | - | - | - | - | 9 | 64.740,03 | 1.324 | 440,07 | 52.268 | 22,29 | 29 | - | - | 3 | 44.007 | 268 | 2.229 | 4.099 | 100 | 28.058 | 10 | 69.824 | 5 |
| 19 | 13.02.10 | 1 | 14 | 26 | 49 | 71 | 89 | 40 | 2 | 4 | 4.860.715,95 | - | - | - | - | 21 | 34.719,40 | 2.166 | 336,61 | 81.570 | 17,87 | 4 | - | - | 8 | 33.661 | 325 | 1.787 | 5.431 | 100 | 35.843 | 10 | 76.545 | 5 |
| 18 | 11.02.10 | 4 | 19 | 32 | 58 | 73 | 87 | 29 | 3 | 3 | 3.865.850,60 | - | - | - | - | 15 | 38.658,51 | 1.690 | 343,12 | 67.403 | 17,20 | 35 | - | - | 6 | 34.312 | 257 | 1.720 | 4.898 | 100 | 30.505 | 10 | 65.900 | 5 |
| 17 | 09.02.10 | 20 | 22 | 24 | 40 | 51 | 80 | 60 | 5 | 1 | 5.258.122,62 | 2 | 69.511.157,32 | - | - | 37 | 21.316,72 | 2.896 | 272,34 | 99.035 | 15,92 | 82 | - | - | 11 | 27.234 | 342 | 1.592 | 5.615 | 100 | 36.924 | 10 | 79.557 | 5 |
| 16 | 06.02.10 | 24 | 40 | 43 | 51 | 53 | 88 | 31 | 3 | 3 | 6.452.102,92 | - | - | - | - | 33 | 29.327,75 | 2.651 | 365,07 | 102.909 | 18,80 | 68 | - | - | 12 | 36.507 | 460 | 1.880 | 6.859 | 100 | 46.305 | 10 | 104.866 | 5 |
| 15 | 04.02.10 | 11 | 25 | 36 | 49 | 53 | 85 | 55 | 1 | 5 | 5.300.197,94 | - | - | - | - | 26 | 30.578,07 | 2.380 | 334,04 | 91.522 | 17,37 | 49 | - | - | 15 | 33.404 | 440 | 1.737 | 6.669 | 100 | 40.768 | 10 | 87.163 | 5 |
| 14 | 02.02.10 | 8 | 26 | 32 | 40 | 62 | 88 | 87 | 6 | 0 | 5.410.697,17 | - | - | - | - | 21 | 38.647,84 | 2.499 | 324,77 | 91.749 | 17,69 | 18 | - | - | 6 | 32.477 | 449 | 1.769 | 6.902 | 100 | 44.011 | 10 | 95.312 | 5 |
| 13 | 30.01.10 | 4 | 17 | 52 | 55 | 56 | 67 | 26 | 3 | 3 | 6.427.807,22 | - | - | 1 | 1.285.561,44 | 16 | 60.260,70 | 2.691 | 358,29 | 117.346 | 16,43 | 13 | - | - | 7 | 35.829 | 511 | 1.643 | 9.066 | 100 | 57.851 | 10 | 123.869 | 5 |
| 12 | 28.01.10 | 21 | 23 | 25 | 27 | 36 | 84 | 80 | 2 | 4 | 5.228.438,63 | - | - | - | - | 23 | 34.098,52 | 2.780 | 282,10 | 88.136 | 17,79 | 80 | - | - | 14 | 28.210 | 367 | 1.779 | 5.860 | 100 | 39.348 | 10 | 84.699 | 5 |
| 11 | 26.01.10 | 6 | 15 | 18 | 23 | 53 | 62 | 80 | 3 | 3 | 5.201.818,06 | - | - | - | - | 19 | 41.066,99 | 2.705 | 288,45 | 97.487 | 16,00 | 74 | - | - | 19 | 28.845 | 387 | 1.600 | 6.233 | 100 | 38.706 | 10 | 81.490 | 5 |
| 10 | 23.01.10 | 2 | 23 | 24 | 70 | 81 | 90 | 35 | 4 | 2 | 6.510.242,43 | - | - | - | - | 38 | 25.698,33 | 3.672 | 265,94 | 137.752 | 14,17 | 27 | 1 | 642.458,25 | 26 | 26.594 | 695 | 1.417 | 8.868 | 100 | 54.929 | 10 | 112.641 | 5 |
| 9 | 21.01.10 | 11 | 21 | 53 | 62 | 63 | 68 | 10 | 2 | 4 | 5.240.520,05 | - | - | - | - | 20 | 39.303,91 | 2.081 | 377,74 | 83.744 | 18,77 | 85 | - | - | 11 | 37.774 | 434 | 1.877 | 6.283 | 100 | 38.961 | 10 | 87.712 | 5 |
| 8 | 19.01.10 | 5 | 18 | 55 | 59 | 65 | 74 | 53 | 2 | 4 | 5.292.174,67 | - | - | - | - | 20 | 39.691,31 | 2.415 | 328,70 | 90.052 | 17,63 | 20 | - | - | 6 | 32.870 | 410 | 1.763 | 6.644 | 100 | 43.191 | 10 | 93.392 | 5 |
| 7 | 16.01.10 | 14 | 18 | 32 | 33 | 46 | 88 | 35 | 5 | 1 | 6.329.270,91 | - | - | 1 | 1.365.854,18 | 31 | 30.625,51 | 4.720 | 200,08 | 118.632 | 15,93 | 62 | - | - | 14 | 20.008 | 488 | 1.593 | 7.020 | 100 | 45.715 | 10 | 99.676 | 5 |
| 6 | 14.01.10 | 4 | 24 | 47 | 66 | 74 | 77 | 81 | 4 | 2 | 5.167.016,05 | - | - | 1 | 1.033.403,21 | 20 | 38.752,63 | 3.150 | 246,04 | 98.936 | 15,66 | 50 | - | - | 12 | 24.604 | 362 | 1.566 | 6.163 | 100 | 38.404 | 10 | 84.296 | 5 |
| 5 | 12.01.10 | 26 | 27 | 39 | 55 | 59 | 63 | 71 | 1 | 5 | 5.375.662,67 | - | - | - | - | 13 | 62.026,88 | 2.345 | 343,85 | 88.809 | 18,15 | 57 | - | - | 5 | 34.385 | 405 | 1.815 | 6.205 | 100 | 41.059 | 10 | 91.643 | 5 |
| 4 | 09.01.10 | 1 | 30 | 32 | 45 | 69 | 83 | 49 | 2 | 4 | 5.781.073,03 | - | - | - | - | 19 | 45.640,05 | 2.281 | 380,16 | 88.923 | 19,50 | 89 | - | - | 11 | 38.016 | 392 | 1.950 | 6.138 | 100 | 41.258 | 10 | 94.391 | 5 |
| 3 | 07.01.10 | 13 | 24 | 26 | 34 | 76 | 77 | 80 | 4 | 2 | 4.409.032,17 | - | - | - | - | 15 | 44.090,33 | 1.574 | 420,17 | 67.010 | 19,73 | 75 | - | - | 9 | 42.017 | 289 | 1.973 | 4.693 | 100 | 31.871 | 10 | 71.640 | 5 |
| 2 | 05.01.10 | 44 | 48 | 49 | 68 | 86 | 87 | 62 | 4 | 2 | 5.270.658,79 | - | - | - | - | 26 | 30.407,65 | 2.028 | 389,84 | 77.878 | 20,30 | 84 | - | - | 6 | 38.984 | 328 | 2.030 | 5.228 | 100 | 35.530 | 10 | 85.221 | 5 |
| 1 | 02.01.10 | 10 | 23 | 47 | 63 | 70 | 81 | 19 | 2 | 4 | 5.089.917,83 | - | - | - | - | 26 | 29.364,92 | 2.378 | 321,06 | 90.355 | 16,89 | 51 | - | - | 11 | 32.106 | 355 | 1.689 | 5.646 | 100 | 37.184 | 10 | 78.329 | 5 |
estrazioni 2009
estrazioni 2008 -
estrazioni 2007 -
estrazioni 2006 -
estrazioni 2005
estrazioni
2000 -
estrazioni 2001 - estrazioni
2002 -
estrazioni 2003 -
estrazioni 2004
superenalotto ritardi -
superenalotto
frequenti -
pari e dispari -
formule delle sestine
sestine + Jolly - Jolly - SuperStar