|
|
| ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
| cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n. 29 del 9.3.2010
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuprerStar
ritardi |
69 | 32 | 8 | 37 | 31 | 43 | 59 | 86 | 24 | 72 |
| 523 | 371 | 347 | 337 | 246 | 280 | 254 | 236 | 232 | 204 |
Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuperStar
frequenti |
18 | 27 | 6 | 7 | 51 | 85 | 44 | 46 | 85 | 58 |
| 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 188 | 188 | 7 | 31 | 246 | 246 | 5 | 61 | 114 | 5 | |||
| 2 | 121 | 5 | 32 | 371 | 371 | 6 | 62 | 22 | 110 | 4 | |||
| 3 | 149 | 7 | 33 | 67 | 67 | 5 | 63 | 138 | 138 | 7 | |||
| 4 | 10 | 74 | 6 | 34 | 77 | 85 | 7 | 64 | 103 | 3 | |||
| 5 | 7 | 350 | 5 | 35 | 11 | 342 | 6 | 65 | 195 | 195 | 3 | ||
| 6 | 53 | 54 | 10 | 36 | 78 | 78 | 4 | 66 | 42 | 63 | 4 | ||
| 7 | 52 | 81 | 10 | 37 | 337 | 337 | 4 | 67 | 92 | 92 | 5 | ||
| 8 | 348 | 348 | 3 | 38 | 1 | 150 | 3 | 68 | 13 | 128 | 7 | ||
| 9 | 65 | 102 | 4 | 39 | 109 | 4 | 69 | 523 | 523 | 3 | |||
| 10 | 84 | 131 | 7 | 40 | 169 | 5 | 70 | 136 | 7 | ||||
| 11 | 104 | 7 | 41 | 39 | 237 | 8 | 71 | 4 | 115 | 8 | |||
| 12 | 124 | 4 | 42 | 59 | 149 | 5 | 72 | 204 | 204 | 3 | |||
| 13 | 16 | 149 | 4 | 43 | 280 | 280 | 6 | 73 | 75 | 126 | 5 | ||
| 14 | 47 | 112 | 6 | 44 | 43 | 136 | 9 | 74 | 18 | 83 | 9 | ||
| 15 | 34 | 81 | 7 | 45 | 80 | 80 | 5 | 75 | 2 | 87 | 7 | ||
| 16 | 41 | 79 | 6 | 46 | 97 | 9 | 76 | 26 | 149 | 3 | |||
| 17 | 174 | 7 | 47 | 37 | 61 | 5 | 77 | 232 | 232 | 6 | |||
| 18 | 3 | 140 | 13 | 48 | 69 | 137 | 7 | 78 | 115 | 8 | |||
| 19 | 46 | 181 | 5 | 49 | 0 | 64 | 11 | 79 | 101 | 101 | 8 | ||
| 20 | 21 | 58 | 8 | 50 | 23 | 99 | 5 | 80 | 17 | 80 | 8 | ||
| 21 | 35 | 107 | 5 | 51 | 28 | 78 | 10 | 81 | 110 | 3 | |||
| 22 | 119 | 6 | 52 | 128 | 7 | 82 | 12 | 169 | 5 | ||||
| 23 | 55 | 187 | 8 | 53 | 83 | 83 | 6 | 83 | 8 | 226 | 6 | ||
| 24 | 232 | 232 | 5 | 54 | 96 | 5 | 84 | 27 | 226 | 6 | |||
| 25 | 5 | 285 | 5 | 55 | 145 | 5 | 85 | 20 | 81 | 10 | |||
| 26 | 46 | 58 | 3 | 56 | 161 | 7 | 86 | 236 | 236 | 4 | |||
| 27 | 19 | 172 | 12 | 57 | 24 | 112 | 4 | 87 | 108 | 512 | 1 | ||
| 28 | 73 | 73 | 8 | 58 | 40 | 130 | 9 | 88 | 12 | 87 | 5 | ||
| 29 | 9 | 133 | 9 | 59 | 254 | 254 | 5 | 89 | 25 | 230 | 6 | ||
| 30 | 6 | 612 | 1 | 60 | 142 | 3 | 90 | 161 | 161 | 6 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni recenti - formule
della sestina
elenco estrazioni 2009
elenco estrazioni 2008 - elenco
estrazioni
2007 - elenco
estrazioni 2006
elenco estrazioni 2003
-
elenco estrazioni 2004
-
elenco estrazioni 2005
elenco estrazioni 2002
- elenco estrazioni 2001
-
elenco estrazioni 2000 -
pari e dispari