Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 105 del 2.9.2010

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 2 621 2788
5 / 1 / 0 28 21 562
5 / 0 / 1 29 257 553
4 / 2 / 0 80 14 299
4 / 1 / 1 181 38 138
4 / 0 / 2 87 74 339
3 / 3 / 0 112 52 211
3 / 2 / 1 360 10 70
3 / 1 / 2 403 2 90
3 / 0 / 3 126 11 211
2 / 4 / 0 79 29 280
2 / 3 / 1 340 3 69
2 / 2 / 2 643 1 53
2 / 1 / 3 438 0 53
2 / 0 / 4 88 8 400
1 / 5 / 0 24 18 684
1 / 4 / 1 189 19 132
1 / 3 / 2 394 9 82
1 / 2 / 3 417 13 65
1 / 1 / 4 208 5 157
1 / 0 / 5 47 41 543
0 / 6 / 0 3 1495 2210
0 / 5 / 1 31 60 530
0 / 4 / 2 111 17 271
0 / 3 / 3 120 46 190
0 / 2 / 4 105 4 212
0 / 1 / 5 42 147 355
0 / 0 / 6 3 953 1805

 

estrazioni superenalotto 2010 estrazioni superenalotto 2009 - estrazioni superenalotto 2008

estrazioni superenalotto 2005 - estrazioni superenalotto 2006 - estrazioni superenalotto 2007

estrazioni superenalotto 2004 - estrazioni superenalotto 2003 - estrazioni superenalotto 2002

estrazioni superenalotto 2001 - estrazioni superenalotto 2000 - estrazioni superenalotto 1999

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

statistiche SuperStar