Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 29 del 9.3.2010
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 2 | 545 | 2788 |
| 5 / 1 / 0 | 27 | 148 | 562 |
| 5 / 0 / 1 | 29 | 181 | 553 |
| 4 / 2 / 0 | 77 | 49 | 299 |
| 4 / 1 / 1 | 179 | 17 | 138 |
| 4 / 0 / 2 | 86 | 72 | 339 |
| 3 / 3 / 0 | 110 | 77 | 211 |
| 3 / 2 / 1 | 359 | 1 | 70 |
| 3 / 1 / 2 | 395 | 10 | 90 |
| 3 / 0 / 3 | 125 | 19 | 211 |
| 2 / 4 / 0 | 77 | 112 | 280 |
| 2 / 3 / 1 | 335 | 0 | 69 |
| 2 / 2 / 2 | 631 | 2 | 53 |
| 2 / 1 / 3 | 431 | 20 | 53 |
| 2 / 0 / 4 | 85 | 7 | 400 |
| 1 / 5 / 0 | 23 | 57 | 684 |
| 1 / 4 / 1 | 188 | 8 | 132 |
| 1 / 3 / 2 | 388 | 4 | 82 |
| 1 / 2 / 3 | 411 | 52 | 53 |
| 1 / 1 / 4 | 204 | 46 | 157 |
| 1 / 0 / 5 | 46 | 5 | 543 |
| 0 / 6 / 0 | 3 | 1419 | 2210 |
| 0 / 5 / 1 | 30 | 29 | 530 |
| 0 / 4 / 2 | 107 | 39 | 271 |
| 0 / 3 / 3 | 118 | 28 | 190 |
| 0 / 2 / 4 | 103 | 9 | 212 |
| 0 / 1 / 5 | 42 | 71 | 355 |
| 0 / 0 / 6 | 3 | 877 | 1805 |
estrazioni superenalotto 2010 - estrazioni superenalotto 2009 - estrazioni superenalotto 2008
estrazioni superenalotto 2005 - estrazioni superenalotto 2006 - estrazioni superenalotto 2007
estrazioni superenalotto 2004 - estrazioni superenalotto 2003 - estrazioni superenalotto 2002
estrazioni superenalotto 2001 - estrazioni superenalotto 2000 - estrazioni superenalotto 1999
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar