Gioco su Tutte le ruote (Nazionale non compresa)
Tabelle statistiche aggiornate all'estrazione n. 15 del 4 febbraio 2012
Ritardi per ambo
| TERZINE | QUARTINE | CINQUINE | |||||
| 55-61-68 | rit. 146 | 22-32-64-72 | rit. 109 | 15-39-55-72-85 | rit. 87 | ||
| 18-81-85 | rit. 145 | 3-36-60-88 | rit. 106 | 16-54-64-71-83 | rit. 85 | ||
| 55-61-73 | rit. 142 | - | rit. | 8-29-52-64-72 | rit. 83 | ||
| 25-67-83 | rit. 141 | 10-40-69-71 | rit. 99 | 8-29-52-53-64 | rit. 83 | ||
| - | rit. | 23-36-40-64 | rit. 98 | 39-50-55-72-85 | rit. 78 | ||
| Ambi pił ritardati attuali su tutte le ruote | |
| 52-56 | rit. 376 |
| 1-8 | rit. 317 |
| 61-63 | rit. 313 |
| 15-85 | rit. 309 |
| 19-41 | rit. 307 |
| 19-65 | rit. 293 |
| 11-26 | rit. 284 |
| 27-38 | rit. 272 |
| 49-66 | rit. 268 |
| 34-45 | rit. 262 |
|
Ritardi Ambate per TUTTE le ruote |
||||||||||
| numero | 84 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| ritardo | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| I ritardi storici su tutte le ruote | ||
| gioco | numero | estr.rit. |
| ambata | 79 | 29 |
| ambo | 44-80 | 630 |
| terno (ambo) | 26-41-88 | 288 |
| quaterna (ambo) | 12-35-49-71 | 155 |
| cinquina (ambo) | 3-17-38-47-89 | 103 |