Questo sito utilizza cookie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

Statistiche VinciCasa elenco estrazioni
Si Vince Tutto
statistiche
Si Vince Tutto
come si gioca
Si Vince Tutto
VinciCasa Info
ultima estrazione lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Euro Jackpot Euro Jackpot Totocalcio

VINCICASA
(cinquina su 40 numeri - estrazioni giornaliere)

combinazioni vincenti del 2017

conc.
 n.
data combinazione vincente pari disp. montepremi
in €
punti
5
vincitori
quota
in €
punti 4 vincitori quota
in €
punti 3
vincitori
quota
in €
punti 2
vincitori
quota
in €
196 31.12.17 3 16 25 34 35 2 3 114.578,10 - - 16 293,61 597 27,82 7.145 3,20
195 30.12.17 11 21 27 30 36 2 3 194.738,70 - - 21 380,21 1.121 25,18 13.398 2,90
194 29.12.17 1 2 9 14 16 3 2 160.273,10 - - 48 136,90 1.215 19,12 13.249 2,41
193 28.12.17 4 7 25 27 31 1 4 168.013,30 - - 38 181,28 1.408 17,30 14.827 2,26
192 27.12.17 10 15 16 17 26 3 2 167.245,00 - - 39 175,83 1.254 19,33 14.292 2,34
191 26.12.17 19 21 22 30 31 2 3 69.993,30 - - 4 717,44 356 28,50 4.671 2,99
190 25.12.17 8 11 13 24 26 3 2 46.046,00 - - 13 145,23 508 13,14 4.312 2,13
189 24.12.17 4 7 19 22 23 2 3 114.427,30 - - 39 120,30 1.102 15,05 10.289 2,22
188 23.12.17 9 12 14 28 38 4 1 195.098,80 - - 39 205,11 1.416 19,97 15.772 2,47
187 22.12.17 7 8 22 24 36 4 1 156.579,80 1 500.000,00 24 267,50 1.128 20,12 13.014 2,40
186 21.12.17 3 7 8 26 36 3 2 173.721,60 - - 37 192,51 1.352 18,63 15.277 2,27
185 20.12.17 6 7 13 26 28 4 1 158.187,90 - - 35 185,31 1.259 18,21 12.692 2,49
184 19.12.17 4 18 21 37 40 3 2 181.805,00 - - 24 310,59 974 27,06 12.262 2,96
183 18.12.17 15 18 24 26 29 3 2 150.010,90 1 500.000,00 19 323,71 900 24,16 10.683 2,80
182 17.12.17 4 19 26 32 38 4 1 89.753,30 - - 17 216,47 505 25,77 5.689 3,15
181 16.12.17 17 25 28 31 37 1 4 203.333,00 - - 46 181,24 1.240 23,77 14.716 2,76
180 15.12.17 7 9 15 22 32 2 3 159.088,80 - - 38 171,65 1.308 17,63 13.468 2,36
179 14.12.17 4 5 17 19 24 2 3 181.415,00 1 500.000,00 52 143,04 1.794 14,66 17.315 2,09
178 13.12.17 8 26 28 31 35 3 2 165.984,00 - - 17 400,32 956 25,17 11.404 2,91
177 12.12.17 11 26 27 35 40 2 3 187.760,30 - - 37 208,06 1.055 25,80 12.830 2,92
176 11.12.17 6 21 23 39 31 1 4 148.787,60 1 500.000,00 57 103,40 1.107 19,48 11.028 2,69
175 10.12.17 1 2 5 18 32 3 2 90.779,00 - - 12 310,17 618 21,29 6.797 2,67
174 09.12.17 7 8 12 30 88 4 1 223.459,60 - - 58 157,97 1.902 17,03 19.687 2,27
173 08.12.17 11 18 20 27 35 2 3 108.911,40 - - 26 171,75 713 22,14 8.205 2,65
172 07.12.17 7 14 30 37 40 3 2 199.924,40 - - 32 256,16 1.186 24,44 14.612 2,73
171 06.12.17 2 4 13 24 27 3 2 175.177,60 - - 48 149,64 1.346 18,87 14.454 2,42
170 05.12.17 2 3 24 28 38 4 1 194.984,40 1 500.000,00 26 307,48 1.022 27,66 13.498 2,88
169 04.12.17 10 13 14 25 30 3 2 160.469,40 - - 31 212,24 1.175 19,80 12.965 2,47
168 03.12.17 9 26 28 37 38 3 2 89.547,90 - - 7 524,50 435 29,84 5.790 3,09
167 02.12.17 1 10 17 33 39 1 4 219.354,20 - - 50 179,88 1.614 19,70 17.598 2,49
166 01.12.17 5 16 22 24 34 4 1 174.288,40 - - 22 324,81 1.113 22,70 12.359 2,82
165 30.11.17 1 2 3 14 33 2 3 187.349,50 - - 24 320,06 1.274 21,32 14.109 2,65
164 29.11.17 4 14 15 38 39 3 2 161.439,20 - - 21 315,20 835 28,03 10.680 3,02
163 28.11.17 6 7 13 15 36 2 3 178.737,00 - - 46 159,31 1.338 19,36 14.836 2,40
162 27.11.17 7 21 22 35 37 1 4 147.296,50 1 500.000,00 24 251,64 911 23,44 10.153 2,90
161 26.11.17 14 21 24 28 35 3 2 81.719,30 - - 55 60,92 455 26,04 5.164 3,16
160 25.11.17 3 13 15 20 30 2 3 203.317,40 - - 45 185,25 1.556 18,94 16.691 2,43
159 24.11.17 25 32 35 36 39 2 3 159.727,10 - - 16 409,31 725 31,94 8.911 3,58
158 23.11.17 4 9 28 31 40 3 2 179.296,00 - - 30 245,04 1.168 22,25 13.334 2,68
157 22.11.17 8 16 21 26 34 4 1 161.470,40 - - 31 213,56 973 24,06 11.425 2,82
156 21.11.17 5 8 13 29 31 1 4 177.840,00 1 500.000,00 61 119,54 1.494 17,26 15.563 2,28
155 20.11.17 7 8 13 15 26 2 3 145.438,80 - - 37 161,17 1.313 16,06 13.174 2,20
154 19.11.17 8 9 27 35 36 2 3 80.574,00 - - 15 220,24 454 25,73 5.880 2,74
153 18.11.17 9 10 20 31 36 3 2 185.055,00 - - 26 291,82 1.057 25,38 13.440 2,75
152 17.11.17 6 13 22 29 32 3 2 156.032,50 - - 26 246,06 992 22,80 11.260 2,77
151 16.11.17 9 14 27 34 35 2 3 168.976,60 - - 22 314,92 875 28,00 11.358 2,97
150 15.11.17 15 21 22 32 36 3 2 157.011,40 - - 16 402,35 741 30,72 9.687 3,24
149 14.11.17 2 10 34 35 36 4 1 169.904,80 - - 16 435,69 704 34,99 9.939 3,41
148 13.11.17 4 20 28 35 38 4 1 142.556,70 - - 22 265,68 675 30,62 9.107 3,13
147 12.11.17 4 5 16 31 40 3 2 82.416,10 - - 17 198,77 606 19,72 6.336 2,60
146 11.11.17 15 20 21 23 27 1 4 194.099,10 - - 20 397,91 1.206 23,33 14.442 2,68
145 10.11.17 17 18 29 39 40 2 3 156.029,90 1 500.000,00 24 266,56 958 23,61 11.355 2,74
144 09.11.17 7 13 14 27 36 2 3 172.729,70 - - 32 221,31 1.245 20,11 14.001 2,46
143 08.11.17 11 17 20 27 39 1 4 162.782,10 - - 53 125,93 1.585 14,89 13.812 2,35
142 07.11.17 1 2 20 26 34 4 1 175.986,20 - - 14 515,39 869 29,36 11.632 3,02
141 06.11.17 1 6 12 13 40 3 2 146.060,20 1 500.000,00 28 213,88 1.178 17,97 12.564 2,32
140 05.11.17 1 3 10 22 37 2 3 81.643,90 - - 12 278,95 659 17,96 6.801 2,40
139 04.11.17 9 15 32 39 40 2 3 201.332,30 - - 23 358,90 1.082 26,98 13.155 3,06
138 03.11.17 2 13 19 21 35 1 4 164.895,90 - - 45 150,24 1.120 21,34 12.624 2,61
137 02.11.17 7 15 20 34 39 2 3 192.562,50 - - 25 315,81 1.002 27,86 12.973 2,96
136 01.11.17 3 11 15 18 23 1 4 101.942,10 - - 43 97,21 1.042 14,18 9.441 2,15
135 31.10.17 17 25 27 29 32 1 4 185.594,50 - - 29 262,40 1.250 21,52 14.088 2,63
134 30.10.17 5 18 23 30 31 2 3 153.999,20 - - 23 274,53 1.051 21,24 11.902 2,58
133 29.10.17 2 4 6 17 26 4 1 82.845,10 - - 27 125,81 769 15,62 7.347 2,25
132 28.10.17 4 33 36 39 40 3 2 203.134,10 - - 16 520,54 906 32,51 11.710 3,46
131 27.10.17 7 10 12 13 20 3 2 168.058,80 - - 71 97,05 1.857 13,12 16.631 2,02
130 26.10.17 9 10 13 15 26 2 3 180.629,80 1 500.000,00 46 161,00 1.642 15,95 16.849 2,14
129 25.10.17 12 21 25 33 38 2 3 168.806,30 - - 31 223,26 1.017 24,06 11.843 2,85
128 24.10.17 13 16 19 29 38 2 3 176.595,90 3 500.000,00 22 329,12 1.146 22,34 13.070 2,70
127 23.10.17 13 18 28 35 40 3 2 148.774,60 - - 21 290,47 881 24,48 9.978 2,98
126 22.10.17 5 7 10 18 28 3 2 79.693,90 - - 33 99,02 880 13,13 7.7.95 2,04
125 21.10.17 3 12 22 23 33 2 3 204.787,70 - - 55 152,66 1.599 18,57 16.656 2,45
124 20.10.17 5 17 20 29 39 1 4 169.013,00 - - 36 192,49 1.324 18,50 14.242 2,37
123 19.10.17 1 8 10 18 36 4 1 186.841,20 1 500.000,00 40 191,52 1.491 18,17 15.449 2,41
122 18.10.17 6 13 14 17 21 2 3 175.572,80 - - 34 211,72 1.416 17,97 15.118 2,32
121 17.10.17 1 8 13 22 37 3 2 194.898,60 - - 39 204,90 1.260 22,42 14.607 2,66
120 16.10.17 9 16 29 32 37 2 3 163.910,50 - - 26 258,48 967 24,57 11.272 2,90
119 15.10.17 10 24 27 29 40 3 2 87.340,50 - - 12 298,42 558 22,69 6.393 2,73
118 14.10.17 1 6 21 24 40 3 2 228.049,90 - - 41 228,05 1.440 22,96 16.601 2,74
117 13.10.17 10 17 29 37 39 1 4 192.530,00 - - 34 232,17 1.330 20,99 15.293 2,51
116 12.10.17 14 23 28 29 33 2 3 205.662,60 1 500.000,00 29 290,77 1.192 25,01 14.194 2,89
115 11.10.17 1 14 15 31 32 2 3 189.798,70 - - 25 311,27 987 27,88 12.530 3,02
114 10.10.17 3 8 16 24 36 4 1 194.506,00 1 500.000,00 48 166,15 1.402 20,11 14.907 2,60
113 09.10.17 3 4 17 19 23 1 4 153.570,30 2 500.000,00 53 118,80 1.524 14,61 14.434 2,12
112 08.10.17 6 9 19 34 36 3 2 80.269,80 - - 8 411,39 530 21,96 6.124 2,62
111 07.10.17 2 4 18 19 29 3 2 194.071,80 1 500.000,00 56 142,09 1.422 19,78 15.602 2,48
110 06.10.17 4 5 28 33 35 2 3 151.625,50 1 500.000,00 23 270,29 844 26,04 10.972 2,76
109 05.10.17 6 9 12 22 39 3 2 167.128,00 1 500.000,00 47 145,80 1.500 16,15 14.034 2,38
108 04.10.17 16 18 23 24 38 4 1 157.388,40 - - 24 268,88 920 24,80 11.080 2,84
107 03.10.17 3 10 25 26 31 2 3 167.645,40 - - 43 159,85 1.337 159,85 13.794 2,43
106 02.10.17 7 26 28 36 40 4 1 137.200,70 - - 23 244,58 844 23,57 9.964 2,75
105 01.10.17 4 25 27 32 35 2 3 67.813,20 - - 12 231,70 342 28,75 4.535 2,99
104 30.09.17 5 7 13 25 35 0 5 167.956,10 1 500.000,00 42 163,96 1.435 16,97 14.509 2,31
103 29.09.17 9 18 22 23 34 3 2 132.207,40 1 500.000,00 30 180,69 970 19,76 10.401 2,54
102 28.09.17 5 11 18 25 37 1 4 140.546,90 1 500.000,00 38 151,65 1.130 18,03 11.635 2,41
101 27.09.17 6 15 23 37 38 2 3 131.566,50 - - 17 317,31 788 24,20 9.014 2,91
100 26.09.17 8 23 30 35 38 3 2 135.198,70 - - 24 230,97 859 22,82 9.548 2,83
99 25.09.17 6 11 12 21 24 3 2 112.529,30 - - 30 153,79 945 17,26 9.427 2,38
98 24.09.17 13 14 16 30 32 4 1 54.863,90 - - 8 281,18 239 33,28 3.467 3,16
97 23.09.17 11 12 25 34 38 3 2 125.304,40 - - 13 395,2 736 24,68 9.115 2,74
96 22.09.17 3 6 7 29 39 1 4 110.381,70 - - 17 266,22 745 21,48 8.875 2,48
95 21.09.17 14 15 25 29 37 1 4 118.530,10 - - 17 285,87 675 25,46 7.981 2,97
94 20.08.17 5 22 27 32 39 2 3 116.669,80 - - 18 265,75 757 22,34 7.783 2,99
93 19.09.17 5 27 28 31 39 1 4 116.862,20 2 500.000,00 12 399,28 706 24,00 8.262 2,82
92 18.09.17 9 13 32 37 40 2 3 103.481,30 - - 22 192,86 584 25,69 7.353 2,81
91 17.09.17 7 23 32 34 37 2 3 54.904,20 - - 7 321,59 287 27,73 3.493 3,14
90 16.09.17 15 18 31 34 35 2 3 123.549,40 - - 11 460,51 553 32,39 7.244 3,41
89 15.09.17 12 15 16 18 33 3 2 108.862,00 - - 19 234,92 702 22,48 8.125 2,67
88 14.09.17 7 11 25 26 37 1 5 117.023,40 - - 51 94,08 927 18,30 9.793 2,38
87 13.09.17 6 15 28 31 34 3 2 116.793,30 - - 15 319,24 603 28,08 7.494 3,11
86 12.09.17 22 23 28 29 30 3 2 118.402,70 1 500.000,00 21 231,17 632 27,16 8.240 2,87
85 11.09.17 7 9 10 22 34 3 2 103.337,00 - - 22 192,59 770 19,45 9.118 2,26
84 10.09.17 11 14 17 27 40 2 3 53.012,70 - - 16 135,85 423 18,17 4.663 2,27
83 09.09.17 9 13 31 38 40 2 3 123.637,80 - - 21 241,39 753 23,80 8.996 2,74
82 08.09.17 12 14 18 19 33 3 2 108.448,60 - - 20 222,32 651 24,15 8.362 2,59
81 07.09.17 1 5 10 13 39 1 4 116.762,10 - - 30 159,58 987 17,15 9.830 2,37
80 06.09.17 6 14 22 33 36 4 1 118.786,20 - - 21 231,92 703 24,50 8.305 2,86
79 05.09.17 3 12 17 26 33 2 3 117.829,40 - - 32 150,97 981 17,41 9.961 2,36
78 04.09.17 9 26 29 31 32 2 3 103.114,70 - - 7 603,96 577 25,91 7.110 2,90
77 03.09.17 1 4 7 30 40 3 2 56.608,50 - - 16 145,06 486 16,88 4.761 2,37
76 02.09.17 9 11 15 21 34 1 4 122.733,00 - - 24 209,67 856 20,79 9.908 2,47
75 01.09.17 13 15 17 23 24 1 4 108.530,50 - - 23 193,47 863 18,23 8.917 2,43
74 31.08.17 12 15 19 21 32 2 3 111.399,60 - - 22 207,61 772 20,92 8.380 2,65
73 30.08.17 2 3 7 11 33 1 4 111.852,00 1 500.000,00 37 123,95 1.053 15,40 10.237 2,18
72 29.08.17 2 13 28 34 39 3 2 110.182,80 - - 18 250,98 554 28,83 7.007 3,14
71 28.08.17 7 11 23 29 40 1 4 96.361,20 - - 25 158,04 775 18,02 8.371 2,30
70 27.08.17 8 10 11 15 24 3 2 48.790,30 1 500.000,00 11 181,86 460 15,37 4.483 2,17
69 26.08.17 14 19 25 26 34 3 2 110.255,60 - - 18 251,14 726 22,02 8.058 2,73
68 25.08.17 4 24 29 31 39 2 3 97.273,80 - - 12 332,36 540 26,11 6.320 3,07
67 24.08.17 1 2 8 9 17 2 3 105.415,70 1 500.000,00 39 110,83 1.180 12,95 10.348 2,03
66 23.08.17 5 8 21 25 31 1 4 106.104,70 - - 36 120,85 954 16,12 9.013 2,35
65 22.08.17 2 6 10 32 34 5 0 106.275,00 - - 13 335,18 542 28,43 7.207 2,94
64 21.08.17 8 15 19 26 34 3 2 94.042,00 - - 17 226,81 708 19,26 7.619 2,46
63 20.08.17 5 9 21 28 37 1 4 49.757,50 - - 12 170,01 317 22,75 3.971 2,50
62 19.08.17 4 17 25 26 40 3 2 107.533,40 - - 17 259,35 790 19,73 8.709 2,46
61 18.08.17 18 19 28 29 37 2 3 97.403,80 - - 18 221,87 545 25,91 6.849 2,84
60 17.08.17 1 2 17 19 37 1 4 105.678,30 - - 23 188,39 781 19,62 8.653 2,44
59 16.08.17 22 23 25 30 33 2 3 105.666,60 1 500.000,00 16 270,78 653 23,46 7.619 2,77
58 15.08.17 2 8 12 37 39 3 2 43.820,40 - - 4 449,16 299 21,25 3.534 2,45
57 14.08.17 5 16 21 29 40 2 3 103.966,20 - - 25 170,51 734 20,53 7.909 2.62
56 13.08.17 9 18 19 23 27 1 4 50.040,90 - - 16 128,23 473 15,34 4.277 2,33
55 12.08.17 9 12 24 27 35 2 3 116.322,70 - - 30 158,98 947 17,81 8.958 2,59
54 11.08.17 5 11 14 20 38 3 2 106.475,20 - - 33 132,29 761 20,28 8.740 2,43
53 10.08.17 20 27 33 35 37 1 4 111.147,40 1 500.000,00 18 253,17 578 27,88 7.008 3,17
52 09.08.17 6 15 19 31 35 1 4 112.769,80 - - 10 462,36 687 23,80 8.318 2,71
51 08.08.17 1 2 22 28 34 4 1 109.379,40 1 500.000,00 14 320,33 583 27,20 7.595 2,88
50 07.08.17 13 26 28 32 35 3 2 96.881,20 - - 9 441,35 544 25,82 6.497 2,98
49 06.08.17 11 13 19 25 38 1 4 44.956,60 - - 19 97,02 367 17,76 3.694 2,43
48 05.08.17 17 26 27 30 36 3 2 122.335,20 - - 12 417,98 756 23,46 8.758 2,79
47 04.08.17 6 9 10 21 22 3 2 107.512,60 - - 19 232,01 842 18,51 9.097 2,36
46 03.08.17 9 12 18 27 37 2 3 116.264,20 1 500.000,00 35 136,20 907 18,58 9.079 2,56
45 02.08.17 11 17 21 30 40 2 3 119.999,10 - - 25 196,80 857 20,30 9.311 2,57
44 01.08.17 1 5 8 14 39 2 3 119.796,30 - - 22 223,26 1.013 17,14 10.473 2,28
43 31.07.17 1 11 17 19 23 0 5 93.243,80 1 500.000,00 40 95,58 934 14,47 8.481 2,19
42 30.07.17 9 14 17 21 32 2 3 38.820,60 - - 4 397,91 263 21,40 2.910 2,66
41 29.07.17 7 10 17 22 36 3 2 112.862,10 1 500.000,00 39 118,65 980 16,69 9.773 2,30
40 28.07.17 4 17 22 27 30 3 2 100.462,70 - - 23 179,09 794 18,34 8.093 2,48
39 27.07.17 15 29 31 38 40 2 3 111.468,50 - - 15 304,69 566 28,55 7.308 3,05
38 26.07.17 3 6 27 36 38 3 2 120.987,10 - - 28 177,16 839 20,90 9.043 2,67
37 25.07.17 21 22 25 32 34 3 2 110.587,10 - - 17 266,71 594 26,99 7.224 3,06
36 24.07.17 21 29 30 32 40 3 2 89.204,70 - - 10 365,74 419 30,87 5.598 3,18
35 23.07.17 7 22 26 32 33 3 2 33.623,20 - - 4 344,64 193 25,26 2.420 2,77
34 22.07.17 22 24 26 31 35 3 2 107.372,20 - - 18 244,57 563 27,65 7.043 3,04
33 21.07.17 5 14 19 22 40 3 2 98.065,50 - - 25 160,83 720 19,74 7.846 2,49
32 20.07.17 3 4 14 18 37 3 2 107.467,10 - - 23 191,58 718 21,70 8.044 2,67
31 19.07.17 3 15 19 26 31 1 4 130.331,50 - - 40 133,59 1.030 18,34 10.382 2,51
30 18.07.17 10 12 23 37 39 2 3 97.095,70 - - 15 265,40 615 22,89 7.456 2,60
29 17.07.17 12 16 20 31 32 4 1 68.848,00 - - 9 313,65 411 24,28 4.803 2,86
28 12.07.17 3 11 18 23 28 2 3 176.491,25 - - 15 1.764,92 597 41,38 6.051 9,62
27 05.07.17 7 22 28 39 40 3 2 176.943,00 - - 16 1.658,85 433 57,21 5.282 11,05
26 28.06.17 4 13 23 32 36 3 2 169.325,00 - - 10 2.539,88 457 51,87 4.974 11,23
25 21.06.17 3 5 7 16 33 1 4 166.078,25 1 500.000,00 15 1.660,79 556 41,81 5.824 9,41
24 14.06.17 2 3 11 15 23 1 4 170.985,75 - - 21 1.221,33 581 41,20 6.111 9,23
23 07.06.17 2 6 33 34 38 4 1 174.590,00 - - 5 5.237,70 278 87,92 4.137 13,92
22 31.05.17 3 12 19 34 38 3 2 168.454,00 1 500.000,00 15 1.684,54 430 54,84 5.156 10,78
21 24.05.17 4 13 26 35 39 2 3 169.367,25 - - 14 1.814,65 364 65,14 4.529 12,34
20 17.05.17 16 17 30 31 35 2 3 172.448,25 - - 4 6.466,81 352 68,58 4.645 12,25
19 10.05.17 11 19 21 26 29 1 4 175.249,75 - - 8 3.285,94 503 48,77 5.574 10,37
18 03.05.17 10 14 17 28 39 3 2 180.014,25 - - 12 2.250,18 502 50,20 5.374 11,05
17 26.04.17 5 22 26 30 38 4 1 159.831,75 - - 8 2.996,85 359 62,32 4.551 11,58
16 19.04.17 6 15 19 20 32 3 2 175.568,25 - - 13 2.025,79 480 51,20 5.742 10,09
15 12.04.17 7 11 18 24 30 3 2 180.693,50 - - 26 1.042,47 597 42,37 6.246 9,54
14 05.04.17 2 5 8 13 27 3 2 184.980,25 - - 23 1.206,40 795 32,57 7.320 8,33
13 29.03.17 9 11 17 26 30 2 3 181.707,50 - - 26 1.048,32 597 42,61 6.368 9,41
12 22.03.17 23 26 33 34 38 3 2 184.658,50 - - 2 13.849,39 357 72,41 4.389 13,88
11 15.03.17 9 20 21 22 39 2 3 184.219,75 - - 6 4.605,50 376 68,59 5.057 12,02
10 08.03.17 3 5 6 20 28 3 2 188.240,00 - - 19 1.486,11 701 37,59 7.121 8,72
9 01.03.17 7 13 30 33 39 1 4 192.250,50 - - 11 2.621,60 493 54,59 5.523 11,48
8 22.02.17 9 12 15 19 25 1 4 187.544,50 - - 31 907,48 783 33,53 6.966 8,88
7 15.02.17 12 13 23 35 40 2 3 190.417,50 - - 10 2.856,27 554 48,11 5.882 10,68
6 08.02.17 3 7 22 31 36 2 3 192.861,50 - - 17 1.701,72 468 57,69 5.696 11,17
5 01.02.17 1 2 7 29 30 2 3 195.471,25 - - 17 1.724,75 658 41,58 6.594 9,78
4 25.01.17 1 6 10 14 22 4 1 190.905,00 - - 16 1.789,74 653 40,92 6.281 10,03
3 18.01.17 12 15 16 23 38 3 2 188.171,75 - - 11 2.565,98 517 50,95 5.908 10,51
2 11.01.17 3 19 24 27 28 2 3 190.853,00 - - 14 2.044,86 522 51,18 5.874 10,72
1 04.01.17 2 9 20 28 31 3 2 197.934,75 - - 16 1855,64 530 52,28 5.907 11,05

 

 

statistiche del VinciCasa