ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 36 del 1° maggio 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 50 45 14 49 8 26 3 28
38 37 29 23 18 18 17 17 16 16

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
112 108 104 107 107 105 106 102 102 103

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 0 41 102   26 17 35 88
2 7 49 90   27 1 49 85
3 16 45 89   28 16 47 82
4 8 35 90   29 3 47 94
5 10 69 82   30 0 44 103
6 3 48 92   31 4 45 91
7 15 41 99   32 4 56 92
8 17 39 102   33 0 46 90
9 9 45 96   34 0 27 107
10 1 57 88   35 5 27 108
11 1 42 107   36 4 51 81
12 14 61 96   37 9 77 95
13 1 46 101   38 11 41 98
14 18 45 98   39 3 42 99
15 10 45 100   40 11 63 92
16 1 42 106   41 2 43 101
17 13 60 106   42 37 47 86
18 7 36 104   43 0 43 92
19 2 72 98   44 3 60 92
20 2 41 112   45 23 44 96
21 3 37 107   46 2 50 97
22 6 48 94   47 4 50 91
23 8 47 102   48 7 39 76
24 38 79 87   49 18 41 105
25 11 57 82   50 30 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 33 135 22
1 4 1 25 177
2 3 0 16 296
3 2 6 13 287
4 1 20 38 140
5 0 6 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 3 11 12 6 2 9 8 1 7 5 10
14 12 9 7 6 5 5 4 3 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 6 10 1 7 9 2 4 11 8
85 82 77 73 73 71 71 70 67 64 64 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 3 29 71
2 5 25 67
3 12 17 82
4 14 24 64
5 0 19 85
6 6 41 73
7 1 23 71
8 4 20 64
9 5 25 70
10 0 28 73
11 9 30 64
12 7 24 77

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 1 15 102
1 1 0 4 238
2 0 6 23 85

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 26 178 6
1-3 148 148 8
1-4 79 112 4
1-5 3 137 10
1-6 17 105 7
1-7 107 129 3
1-8 145 229 3
1-9 54 130 8
1-10 112 153 8
1-11 9 94 9
1-12 67 213 5
2-3 31 129 9
2-4 60 228 3
2-5 41 142 6
2-6 13 101 10
2-7 19 154 6
2-8 51 137 5
2-9 5 162 8
2-10 18 188 4
2-11 41 154 6
2-12 94 129 4
3-4 55 131 8
3-5 12 121 10
3-6 249 249 4
3-7 27 101 9
3-8 252 252 3
3-9 48 108 11
3-10 125 125 9
3-11 207 207 3
3-12 59 83 8
4-5 24 151 8
4-6 44 382 1
4-7 165 165 4
4-8 46 119 6
4-9 134 134 8
4-10 16 154 9
4-11 14 119 7
4-12 37 135 6
5-6 21 145 7
5-7 1 205 4
5-8 8 99 9
5-9 93 131 9
5-10 0 100 10
5-11 31 101 5
5-12 102 102 7
6-7 6 103 10
6-8 88 149 8
6-9 29 165 5
6-10 43 341 3
6-11 79 217 7
6-12 32 181 11
7-8 4 124 11
7-9 90 163 4
7-10 72 112 7
7-11 11 201 4
7-12 92 159 9
8-9 28 159 5
8-10 139 146 4
8-11 106 194 3
8-12 34 125 7
9-10 104 158 4
9-11 235 231 3
9-12 54 111 5
10-11 63 89 7
10-12 7 155 8
11-12 125 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva