Euro
Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 10)
(quanto si vince)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
14 del 9 aprile 2021
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
estrazioni ogni venerd́ alle ore 20.30 circa in Finlandia
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot ritardi attuali |
14 | 45 | 39 | 12 | 47 | 5 | 21 | 20 | 49 | 28 |
29 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)
Nuneri
nelle Cinquine Euro Jackpot frequenti attuali |
19 | 49 | 35 | 7 | 38 | 40 | 18 | 25 | 16 | 33 | 14 |
60 | 58 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | 51 | 51 | 51 | 49 |
Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | |
1 | 1 | 34 | 52 | 26 | 4 | 29 | 42 | |
2 | 9 | 40 | 38 | 27 | 7 | 49 | 38 | |
3 | 1 | 45 | 46 | 28 | 16 | 47 | 43 | |
4 | 1 | 29 | 45 | 29 | 0 | 47 | 43 | |
5 | 21 | 49 | 41 | 30 | 10 | 44 | 48 | |
6 | 4 | 40 | 44 | 31 | 45 | 45 | 42 | |
7 | 2 | 33 | 55 | 32 | 0 | 38 | 49 | |
8 | 13 | 39 | 45 | 33 | 9 | 36 | 51 | |
9 | 5 | 45 | 49 | 34 | 3 | 27 | 51 | |
10 | 12 | 57 | 45 | 35 | 7 | 24 | 55 | |
11 | 0 | 42 | 46 | 36 | 1 | 49 | 41 | |
12 | 22 | 36 | 49 | 37 | 3 | 77 | 40 | |
13 | 6 | 46 | 46 | 38 | 2 | 30 | 55 | |
14 | 29 | 30 | 49 | 39 | 23 | 42 | 45 | |
15 | 8 | 41 | 50 | 40 | 5 | 30 | 54 | |
16 | 9 | 42 | 51 | 41 | 2 | 43 | 51 | |
17 | 14 | 43 | 45 | 42 | 5 | 47 | 43 | |
18 | 0 | 32 | 55 | 43 | 1 | 43 | 46 | |
19 | 3 | 23 | 60 | 44 | 2 | 35 | 47 | |
20 | 20 | 41 | 50 | 45 | 24 | 44 | 45 | |
21 | 21 | 34 | 49 | 46 | 9 | 50 | 51 | |
22 | 13 | 35 | 49 | 47 | 22 | 38 | 47 | |
23 | 0 | 47 | 44 | 48 | 11 | 35 | 33 | |
24 | 6 | 43 | 49 | 49 | 17 | 31 | 58 | |
25 | 13 | 36 | 51 | 50 | 2 | 63 | 39 |
Euro Jackpot numeri pari e dispari nella Cinquina (dal 23.3.2012) |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 25 | 135 | 9 |
1 | 4 | 3 | 19 | 87 |
2 | 3 | 0 | 16 | 146 |
3 | 2 | 2 | 13 | 147 |
4 | 1 | 4 | 38 | 71 |
5 | 0 | 61 | 89 | 13 |
Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 10 numeri dal 10/10/2014)
2 Euronuneri
ritardi attuali |
6 | 10 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 |
11 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 10 numeri dal 10/10/2014)
2 Euronuneri
frequenti attuali |
9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 2 |
77 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 65 | 62 | 62 |
Statistiche numeri singoli
per Euronumeri
(con ampliamento dal 10/10/2014)
n. | rit.att. | rit.max | freq. |
1 | 2 | 23 | 65 |
2 | 1 | 20 | 62 |
3 | 0 | 20 | 70 |
4 | 5 | 19 | 69 |
5 | 4 | 15 | 71 |
6 | 11 | 20 | 65 |
7 | 0 | 27 | 67 |
8 | 2 | 18 | 73 |
9 | 3 | 14 | 77 |
10 | 9 | 29 | 62 |
Euro Numeri numeri pari e dispari nell'estrazione di coppie su 10 numeri |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 2 | 0 | 15 | 82 |
1 | 1 | 1 | 7 | 179 |
2 | 0 | 9 | 21 | 77 |
Statistiche coppie Euronumeri
partendo dal 10/10/2014 a 10 numeri |
|||
Combin. | Rit. Att. | Rit. max | Freq. |
1-2 | 33 | 127 | 8 |
1-3 | 89 | 87 | 7 |
1-4 | 5 | 112 | 6 |
1-5 | 49 | 88 | 8 |
1-6 | 110 | 110 | 10 |
1-7 | 6 | 87 | 9 |
1-8 | 2 | 137 | 8 |
1-9 | 15 | 96 | 7 |
1-10 | 159 | 159 | 2 |
2-3 | 1 | 123 | 7 |
2-4 | 73 | 81 | 8 |
2-5 | 97 | 97 | 8 |
2-6 | 11 | 151 | 5 |
2-7 | 8 | 144 | 6 |
2-8 | 37 | 127 | 6 |
2-9 | 42 | 92 | 6 |
2-10 | 9 | 85 | 8 |
3-4 | 61 | 61 | 11 |
3-5 | 126 | 126 | 6 |
3-6 | 67 | 85 | 8 |
3-7 | 0 | 87 | 7 |
3-8 | 54 | 123 | 8 |
3-9 | 31 | 179 | 11 |
3-10 | 55 | 118 | 5 |
4-5 | 66 | 145 | 5 |
4-6 | 12 | 145 | 8 |
4-7 | 32 | 115 | 7 |
4-8 | 10 | 125 | 10 |
4-9 | 39 | 102 | 8 |
4-10 | 25 | 176 | 6 |
5-6 | 58 | 90 | 7 |
5-7 | 7 | 132 | 7 |
5-8 | 4 | 127 | 7 |
5-9 | 34 | 61 | 12 |
5-10 | 19 | 92 | 11 |
6-7 | 139 | 139 | 4 |
6-8 | 71 | 133 | 8 |
6-9 | 77 | 67 | 7 |
6-10 | 45 | 106 | 6 |
7-8 | 20 | 124 | 11 |
7-9 | 24 | 109 | 10 |
7-10 | 18 | 82 | 7 |
8-9 | 3 | 107 | 7 |
8-10 | 47 | 124 | 8 |
9-10 | 28 | 143 | 9 |
Calcolo delle Probabilità
di vincita all'Euro Jackpot 5 su 50 numeri e 2 su 10 Euronumeri (a partire dal 10/10/2014) |
||
previsione |
ripartizione del 50% raccolta in % |
probabilità 1 su |
5+2 | 36 | 95.344.200 |
5+1 | 8,50 | 5.959.013 |
5 | 3 | 3.405.150 |
4+2 | 1 | 423.752 |
4+1 | 0,90 | 26.485 |
4 | 0,70 | 15.134 |
3+2 | 0,60 | 9.631 |
2+2 | 3,00 | 602 |
3+1 | 3,10 | 672 |
3 | 4,30 | 344 |
1+2 | 7,80 | 128 |
2+1 | 19,10 | 42 |
12 fondo di riserva |