ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 36 del 1° maggio 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 33 50 34 45 14 49 8 26
37 36 31 28 23 22 17 17 16 16

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
112 108 104 107 106 105 106 102 101 103

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 6 41 101   26 16 35 88
2 6 49 90   27 0 49 85
3 15 45 89   28 15 47 82
4 7 35 90   29 2 47 94
5 9 69 82   30 12 44 102
6 2 48 92   31 3 45 91
7 14 41 99   32 3 56 92
8 16 39 102   33 31 46 89
9 8 45 96   34 23 27 106
10 0 57 88   35 4 27 108
11 0 42 107   36 3 51 81
12 13 61 96   37 8 77 95
13 0 46 101   38 10 41 98
14 17 45 98   39 2 42 99
15 9 45 100   40 10 63 92
16 0 42 106   41 1 43 101
17 12 60 106   42 36 47 86
18 6 36 104   43 1 43 91
19 1 72 98   44 2 60 92
20 1 41 112   45 22 44 96
21 2 37 107   46 1 50 97
22 5 48 94   47 3 50 91
23 7 47 102   48 6 39 76
24 37 79 87   49 17 41 105
25 10 57 82   50 29 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 32 135 22
1 4 0 25 177
2 3 1 16 295
3 2 5 13 287
4 1 19 38 140
5 0 5 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 3 11 10 12 6 2 9 8 1 5 7
13 11 8 6 6 5 4 4 3 2 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 6 10 1 7 9 2 4 11 8
84 82 77 73 72 71 71 70 67 64 64 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 2 29 71
2 4 25 67
3 11 17 82
4 13 24 64
5 0 19 84
6 5 41 73
7 0 23 71
8 3 20 64
9 4 25 70
10 6 28 72
11 8 30 64
12 6 24 77

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 0 15 102
1 1 3 4 237
2 0 5 23 85

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 25 178 6
1-3 147 147 8
1-4 78 112 4
1-5 2 137 10
1-6 16 105 7
1-7 106 129 3
1-8 144 229 3
1-9 53 130 8
1-10 111 153 8
1-11 8 94 9
1-12 66 213 5
2-3 30 129 9
2-4 59 228 3
2-5 40 142 6
2-6 12 101 10
2-7 18 154 6
2-8 50 137 5
2-9 4 162 8
2-10 17 188 4
2-11 40 154 6
2-12 93 129 4
3-4 54 131 8
3-5 11 121 10
3-6 248 248 4
3-7 26 101 9
3-8 251 251 3
3-9 47 108 11
3-10 124 124 9
3-11 206 206 3
3-12 58 83 8
4-5 23 151 8
4-6 43 382 1
4-7 164 164 4
4-8 45 119 6
4-9 133 133 8
4-10 15 154 9
4-11 13 119 7
4-12 36 135 6
5-6 20 145 7
5-7 0 205 4
5-8 7 99 9
5-9 92 131 9
5-10 86 100 9
5-11 30 101 5
5-12 101 101 7
6-7 5 103 10
6-8 87 149 8
6-9 28 165 5
6-10 42 341 3
6-11 78 217 7
6-12 31 181 11
7-8 3 124 11
7-9 89 163 4
7-10 71 112 7
7-11 10 201 4
7-12 91 159 9
8-9 27 159 5
8-10 138 146 4
8-11 105 194 3
8-12 33 125 7
9-10 103 158 4
9-11 234 231 3
9-12 53 111 5
10-11 62 89 7
10-12 6 155 8
11-12 124 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva