ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 24 del 20 marzo 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

6 43 22 24 42 10 33 50 32 15
43 42 27 25 24 22 19 17 15 14

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 49 11 34 16 21 35 8 1 18
110 104 105 106 102 105 105 102 100 100

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 5 41 100   26 4 35 88
2 0 49 89   27 13 49 83
3 3 45 89   28 3 47 82
4 7 35 89   29 15 47 93
5 7 69 81   30 0 44 102
6 43 43 90   31 4 45 89
7 2 41 99   32 15 56 90
8 4 39 102   33 19 46 89
9 5 45 94   34 11 27 106
10 22 57 86   35 5 27 106
11 8 42 105   36 8 51 80
12 1 61 96   37 1 77 94
13 1 46 99   38 7 41 97
14 5 45 98   39 9 42 97
15 14 45 98   40 8 63 91
16 1 42 103   41 12 43 100
17 0 60 106   42 24 47 86
18 3 36 101   43 42 43 88
19 6 72 97   44 2 60 90
20 13 41 110   45 10 44 96
21 0 37 105   46 10 50 95
22 27 48 92   47 2 50 89
23 2 47 99   48 7 39 74
24 25 79 87   49 5 41 105
25 0 57 81   50 17 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 20 135 22
1 4 2 25 175
2 3 0 16 289
3 2 3 13 283
4 1 7 38 140
5 0 47 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

12 8 3 5 9 7 1 10 4 11 2 6
19 15 14 8 7 6 4 3 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 9 1 2 7 4 11 8
81 79 76 72 71 69 69 66 65 64 62 61

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 4 29 69
2 0 25 66
3 14 17 81
4 1 24 64
5 8 19 79
6 0 41 72
7 6 23 65
8 15 20 61
9 7 25 69
10 3 28 71
11 1 30 62
12 19 21 76

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 12 15 96
1 1 1 4 233
2 0 0 23 84

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 13 178 6
1-3 135 135 8
1-4 66 112 4
1-5 42 137 9
1-6 4 105 7
1-7 94 129 3
1-8 132 229 3
1-9 41 130 8
1-10 99 153 8
1-11 12 94 8
1-12 54 213 5
2-3 18 129 9
2-4 47 228 3
2-5 28 142 6
2-6 0 101 10
2-7 6 154 6
2-8 38 137 5
2-9 7 162 7
2-10 5 188 4
2-11 28 154 6
2-12 81 129 4
3-4 42 131 8
3-5 32 121 9
3-6 236 236 4
3-7 14 101 9
3-8 239 239 3
3-9 35 108 11
3-10 112 112 9
3-11 194 194 3
3-12 46 83 8
4-5 11 151 8
4-6 31 382 1
4-7 152 152 4
4-8 33 119 6
4-9 121 121 8
4-10 3 154 9
4-11 1 119 7
4-12 24 135 6
5-6 8 145 7
5-7 195 195 2
5-8 95 96 8
5-9 80 131 9
5-10 74 100 9
5-11 18 101 5
5-12 89 95 7
6-7 9 103 9
6-8 75 149 8
6-9 16 165 5
6-10 30 341 3
6-11 66 217 7
6-12 19 181 11
7-8 57 124 9
7-9 78 163 4
7-10 60 112 7
7-11 56 201 3
7-12 79 159 9
8-9 15 159 5
8-10 126 146 4
8-11 93 194 3
8-12 21 125 7
9-10 91 158 4
9-11 222 222 3
9-12 41 111 5
10-11 51 89 7
10-12 150 150 7
11-12 112 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva