ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 39 del 12 maggio 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 50 45 14 49 8 26 12 38
40 39 31 25 20 20 19 19 16 13

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
112 109 104 107 108 105 106 102 102 105

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 2 41 102   26 19 35 88
2 9 49 90   27 3 49 85
3 1 45 90   28 0 47 83
4 10 35 90   29 5 47 94
5 12 69 82   30 2 44 103
6 5 48 92   31 1 45 92
7 0 41 100   32 6 56 92
8 19 39 102   33 2 46 90
9 11 45 96   34 2 27 107
10 3 57 88   35 0 27 109
11 3 42 107   36 6 51 81
12 16 61 96   37 11 77 95
13 3 46 101   38 13 41 98
14 20 45 98   39 5 42 99
15 0 45 101   40 13 63 92
16 3 42 106   41 1 43 102
17 1 60 107   42 39 47 86
18 1 36 105   43 2 43 92
19 0 72 99   44 5 60 92
20 4 41 112   45 25 44 96
21 5 37 107   46 4 50 97
22 8 48 94   47 6 50 91
23 10 47 102   48 9 39 76
24 40 79 87   49 20 41 105
25 13 57 82   50 32 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 35 135 22
1 4 0 25 179
2 3 2 16 296
3 2 8 13 287
4 1 22 38 140
5 0 8 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 2 9 8 1 7 5 10 6 12 3 11
16 7 7 6 5 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

5 3 12 6 10 1 7 9 2 11 4 8
85 83 78 74 73 71 71 70 67 65 64 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 5 29 71
2 7 25 67
3 0 17 83
4 16 24 64
5 2 19 85
6 1 41 74
7 3 23 71
8 6 20 64
9 7 25 70
10 2 28 73
11 0 30 65
12 1 24 78

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 0 15 103
1 1 2 4 238
2 0 1 23 86

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 28 178 6
1-3 150 150 8
1-4 81 112 4
1-5 5 137 10
1-6 19 105 7
1-7 109 129 3
1-8 147 229 3
1-9 56 130 8
1-10 114 153 8
1-11 11 94 9
1-12 69 213 5
2-3 33 129 9
2-4 62 228 3
2-5 43 142 6
2-6 15 101 10
2-7 21 154 6
2-8 53 137 5
2-9 7 162 8
2-10 20 188 4
2-11 43 154 6
2-12 96 129 4
3-4 57 131 8
3-5 14 121 10
3-6 251 251 4
3-7 29 101 9
3-8 254 254 3
3-9 50 108 11
3-10 127 127 9
3-11 0 208 4
3-12 61 83 8
4-5 26 151 8
4-6 46 382 1
4-7 167 167 4
4-8 48 119 6
4-9 136 136 8
4-10 18 154 9
4-11 16 119 7
4-12 39 135 6
5-6 23 145 7
5-7 3 205 4
5-8 10 99 9
5-9 95 131 9
5-10 2 100 10
5-11 33 101 5
5-12 104 104 7
6-7 8 103 10
6-8 90 149 8
6-9 31 165 5
6-10 45 341 3
6-11 81 217 7
6-12 1 181 12
7-8 6 124 11
7-9 92 163 4
7-10 74 112 7
7-11 13 201 4
7-12 94 159 9
8-9 30 159 5
8-10 141 146 4
8-11 108 194 3
8-12 36 125 7
9-10 106 158 4
9-11 237 237 3
9-12 56 111 5
10-11 65 89 7
10-12 9 155 8
11-12 127 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva