ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 34 del 24 aprile 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

24 42 33 50 41 34 45 19 14 49
35 34 29 26 22 21 20 16 15 15

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 35 49 11 34 16 21 8 1 18
111 108 104 106 106 104 106 102 101 103

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 4 41 101   26 14 35 88
2 4 49 90   27 5 49 84
3 13 45 89   28 13 47 82
4 5 35 90   29 0 47 94
5 7 69 82   30 10 44 102
6 0 48 92   31 1 45 91
7 12 41 99   32 1 56 92
8 14 39 102   33 29 46 89
9 6 45 96   34 21 27 106
10 6 57 87   35 2 27 108
11 4 42 106   36 1 51 81
12 11 61 96   37 6 77 95
13 3 46 100   38 8 41 98
14 15 45 98   39 0 42 99
15 7 45 100   40 8 63 92
16 2 42 105   41 22 43 100
17 10 60 106   42 34 47 86
18 4 36 104   43 2 43 90
19 16 72 97   44 0 60 92
20 8 41 111   45 20 44 96
21 0 37 107   46 3 50 96
22 3 48 94   47 1 50 91
23 5 47 102   48 4 39 76
24 35 79 87   49 15 41 105
25 8 57 82   50 27 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 30 135 22
1 4 9 25 176
2 3 0 16 294
3 2 3 13 287
4 1 17 38 140
5 0 57 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

4 3 11 10 12 6 2 9 7 8 1 5
11 9 6 4 4 3 2 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 6 10 1 9 7 2 4 11 8
82 82 77 73 72 71 70 69 67 64 64 64

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 0 29 71
2 2 25 67
3 9 17 82
4 11 24 64
5 0 19 82
6 3 41 73
7 1 23 69
8 1 20 64
9 2 25 70
10 4 28 72
11 6 30 64
12 4 24 77

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 0 15 100
1 1 1 4 237
2 0 3 23 85

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 23 178 6
1-3 145 145 8
1-4 76 112 4
1-5 0 137 10
1-6 14 105 7
1-7 104 129 3
1-8 142 229 3
1-9 51 130 8
1-10 109 153 8
1-11 6 94 9
1-12 64 213 5
2-3 28 129 9
2-4 57 228 3
2-5 38 142 6
2-6 10 101 10
2-7 16 154 6
2-8 48 137 5
2-9 2 162 8
2-10 15 188 4
2-11 38 154 6
2-12 91 129 4
3-4 52 131 8
3-5 9 121 10
3-6 246 246 4
3-7 24 101 9
3-8 249 249 3
3-9 45 108 11
3-10 122 122 9
3-11 204 204 3
3-12 56 83 8
4-5 21 151 8
4-6 41 382 1
4-7 162 162 4
4-8 43 119 6
4-9 131 131 8
4-10 13 154 9
4-11 11 119 7
4-12 34 135 6
5-6 18 145 7
5-7 205 205 2
5-8 5 99 9
5-9 90 131 9
5-10 84 100 9
5-11 28 101 5
5-12 99 99 7
6-7 3 103 10
6-8 85 149 8
6-9 26 165 5
6-10 40 341 3
6-11 76 217 7
6-12 29 181 11
7-8 1 124 11
7-9 87 163 4
7-10 69 112 7
7-11 8 201 4
7-12 89 159 9
8-9 25 159 5
8-10 136 146 4
8-11 103 194 3
8-12 31 125 7
9-10 101 158 4
9-11 232 231 3
9-12 51 111 5
10-11 60 89 7
10-12 4 155 8
11-12 122 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva