ultima estrazione
Si Vince Tutto
elenco estrazioni
Si Vince Tutto
come si gioca a
Si vince Tutto
Estrazioni EuroJackpot 10eLotto
ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

 

Euro Jackpot ( 5 numeri su 50 + 2 Euro numeri su 12)
(quanto si vince)
 

Dati aggiornati all'estrazione n. 22 del 13 marzo 2026
(statistica dalla prima estrazione n. 12 del 23.3.2012)
(estrazioni ogni marted́ e venerd́ a partire da marted́ 29.03.2022)
 

Numeri in maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
(dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

ritardi attuali

6 43 22 24 42 10 30 25 33 16
41 40 25 23 22 20 19 18 17 15

 

Numeri in maggiore Frequenza attuali nelle cinquine vincenti di Euro Jackpot
 (dal suo evento iniziale del 23.3.2012)

Nuneri nelle Cinquine
Euro Jackpot

frequenti attuali

20 49 11 34 16 21 35 8 1 18
110 104 105 106 101 104 105 102 100 100

 

Statistiche sulle Cinquine del Euro Jackpot a partire del 23.3.2012

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.
1 3 41 100   26 2 35 88
2 1 49 88   27 11 49 83
3 1 45 89   28 1 47 82
4 5 35 89   29 13 47 93
5 5 69 81   30 19 44 101
6 41 41 90   31 2 45 89
7 0 41 99   32 13 56 90
8 2 39 102   33 17 46 89
9 3 45 94   34 9 27 106
10 20 57 86   35 3 27 106
11 6 42 105   36 6 51 80
12 9 61 95   37 0 77 93
13 12 46 98   38 5 41 97
14 3 45 98   39 7 42 97
15 12 45 98   40 6 63 91
16 15 42 102   41 10 43 100
17 1 60 104   42 22 47 86
18 1 36 101   43 40 43 88
19 4 72 97   44 0 60 90
20 11 41 110   45 8 44 96
21 8 37 104   46 8 50 95
22 25 48 92   47 0 50 89
23 0 47 99   48 5 39 74
24 23 79 87   49 3 41 105
25 18 57 80   50 15 63 81

 

  Nuovo ampliamento degli EURONUMERI da 10 a 12 numeri
 a partire dal 25 marzo 2022 concorso n. 12/2022

 

Euro Jackpot
numeri pari e dispari
 nella Cinquina
(dal 23.3.2012)

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 5 18 135 22
1 4 0 25 175
2 3 2 16 287
3 2 1 13 283
4 1 5 38 140
5 0 45 128 26

 

Euronumeri in maggiore ritardo (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

ritardi attuali

12 8 3 11 5 9 7 1 4 10 2 6
17 13 12 10 6 5 4 2 1 1 0 0

 

Euronumeri in maggiore frequenza (2 su 12 numeri dal 25/03/2022)

2 Euronuneri

frequenti attuali

3 5 12 10 6 9 1 7 2 4 8 11
81 79 76 71 71 69 69 65 65 63 61 61

 

Statistiche numeri singoli per Euronumeri
(con ampliamento dal 25/03/2022 concorso n. 12)

n. rit.att. rit.max freq.
1 2 29 69
2 0 25 65
3 12 17 81
4 1 24 63
5 6 19 79
6 0 41 71
7 4 23 65
8 13 20 61
9 5 25 69
10 1 28 71
11 10 30 61
12 17 21 76

 

 

Euro Numeri
numeri pari e dispari
 nell'estrazione di coppie
su 12 numeri dal 25.03.22

pari

disp.

rit.
att.
rit.
stor.
freq.
att.
0 2 10 15 96
1 1 2 4 232
2 0 0 23 83

 

 

 

Statistiche coppie Euronumeri partendo dal 25/03/2022
 a 12 numeri
Combin. Rit. Att. Rit. max Freq.
1-2 11 178 6
1-3 133 133 8
1-4 64 112 4
1-5 40 137 9
1-6 2 105 7
1-7 92 129 3
1-8 130 229 3
1-9 39 130 8
1-10 97 153 8
1-11 10 94 8
1-12 52 213 5
2-3 16 129 9
2-4 45 228 3
2-5 26 142 6
2-6 0 101 9
2-7 4 154 6
2-8 36 137 5
2-9 5 162 7
2-10 3 188 4
2-11 26 154 6
2-12 79 129 4
3-4 40 131 8
3-5 30 121 9
3-6 234 234 4
3-7 12 101 9
3-8 237 237 3
3-9 33 108 11
3-10 110 110 9
3-11 192 192 3
3-12 44 83 8
4-5 9 151 8
4-6 29 382 1
4-7 150 150 4
4-8 31 119 6
4-9 119 119 8
4-10 1 154 9
4-11 25 119 6
4-12 22 135 6
5-6 6 145 7
5-7 193 193 2
5-8 93 93 8
5-9 78 131 9
5-10 72 100 9
5-11 16 101 5
5-12 87 95 7
6-7 7 103 9
6-8 73 149 8
6-9 14 165 5
6-10 28 341 3
6-11 64 217 7
6-12 17 181 11
7-8 55 124 9
7-9 76 163 4
7-10 58 112 7
7-11 54 201 3
7-12 77 159 9
8-9 13 159 5
8-10 124 146 4
8-11 91 194 3
8-12 19 125 7
9-10 89 158 4
9-11 220 220 3
9-12 39 111 5
10-11 49 89 7
10-12 148 148 7
11-12 110 137 6

 

Calcolo delle Probabilità di vincita all'Euro Jackpot
5 su 50 numeri e 2 su 12 Euronumeri
(a partire dal 10/10/2014)
previsione ripartizione del
50% raccolta in %
probabilità 1 su
5+2 36 139.838.160
5+1 8,50 6.991.908
5 3 3.107.515
4+2 1 621.503
4+1 0,90 31.075
4 0,70 14.125
3+2 0,60 13.811
2+2 3,00 985
3+1 3,10 706
3 4,30 314
1+2 7,80 188
2+1 19,10 49
  12 fondo di riserva