Estrazioni del Lotto

del mese di Dicembre 2000

97   2 dicembre 2000
BA 59 . 89 . 43 . 57 . 67
CA 67 . 49 . 70 . 36 . 80
FI 20 . 15 . 16 . 28 . 25
GE 19 . 86 . 66 . 7 . 3
MI 11 . 63 . 81 . 83 . 36
NA 6 . 73 . 24 . 18 . 16
PA 17 . 54 . 61 . 27 . 76
RM 18 . 86 . 16 . 89 . 61
TO 33 . 62 . 2 . 29 . 20
VE 55 . 15 . 86 . 74 . 36

SuperEnalotto  J= 55

3.11.17.18.20.59

98   6 dicembre 2000 99   9 dicembre 2000 100

13 dicembre 2000

101

16 dicembre 2000

BA 75 . 25 . 1 . 12 . 10 BA 82 . 88 . 76 . 74 . 46 BA 8 . 59 . 21 . 43 . 55 BA 36 . 4 . 35 . 64 . 11
CA 90 . 15 . 66 . 44 . 31 CA 54 . 7 . 3 . 47 . 71 CA 20 . 64 . 8 . 38 . 15 CA 43 . 77 . 11 . 74 . 83
FI 48 . 18 . 33 . 23 . 54 FI 77 .88 . 48 . 20 . 8 FI 54 . 19 . 73 . 60 . 62 FI 23 . 72 . 14 . 20 . 61
GE 63 . 35 . 79 . 45 . 82 GE 24 . 46 . 16 . 75 . 2 GE 53 . 18 . 68 . 24 . 62 GE 90 . 76 . 67 . 50 . 18
MI 16 . 34 . 19 . 72 . 85 MI 55 . 71 . 30 . 68 . 89 MI 84 . 70 . 21 . 53 . 85 MI 55 . 15 . 41 . 79 . 46
NA 9 . 37 . 47 . 72 . 41 NA 39 . 63 . 31 . 13 . 60 NA 62 . 27 . 65 . 46 . 82 NA 79 . 50 . 40 . 84 . 19
PA 77 . 9 . 25 . 23 . 90 PA 88 . 31 . 85 . 60 . 25 PA 66 . 87 . 28 . 77 . 78 PA 79 . 3 . 49 . 76 . 30
RM 70 . 53 . 33 . 7 . 12 RM 62 . 53 . 66 . 11 . 29 RM 63 . 27 . 84 . 32 . 86 RM 76 . 55 . 79 . 22 . 35
TO 74 . 40 . 31 . 56 . 34 TO 8 . 64 . 57 . 4 . 35 TO 49 . 33 . 21 . 62 . 5 TO 46 . 71 . 38 . 26 . 81
VE 64 . 42 . 31 . 62 . 12 VE 78 . 62 . 50 . 77 . 56 VE 45 . 28 . 24 . 87 . 53 VE 44 . 25 . 26 . 50 . 85

SuperEnalotto  J= 64

SuperEnalotto J= 78

SuperEnalotto J = 45

SuperEnalotto J =44

9.16.48.70.75.77

39.55.62.77.82.88

8.54.62.63.66.84

23.33.36.55.76.79

102 20 dicembre 2000 103  23 dicembre 2000 104

27 dicembre 2000

105

30 dicembre 2000

BA 90 . 51 . 24 . 77 . 84 BA 59 . 70 . 26 . 15 . 30 BA 1 . 42 . 50 . 31 . 58 BA 26.59.25.17.83
CA 60 . 63 . 47 . 87 . 7 CA 27 . 90 . 53 . 56 . 80 CA 86 . 58 . 53 . 84 . 76 CA 23.22.11.27.17
FI 43 . 48 . 83 . 75 . 63 FI 85 . 13 . 78 . 8 . 19 FI 58 . 84 . 55 . 62 . 65 FI 47.54.46.35.36
GE 21 . 33 . 11 . 6 . 13 GE 38 . 37 . 1 . 50 . 7 GE 75 . 89 . 83 . 55 . 32 GE 45.15.73.21.55
MI 26 . 73 . 15 . 78 . 68 MI 11 . 47 . 71 . 48 . 23 MI 5 . 82 . 48 . 32 . 52 MI 70.55.73.12.29
NA 64 . 45 . 20 . 37 . 40 NA 33 . 8 . 51 . 35 . 54 NA 39 . 84 . 24 . 42 . 67 NA 1.54.36.57.8
PA 47 . 83 . 25 . 17 . 31 PA 84 . 20 . 47 . 82 . 21 PA 14 . 79 . 39 . 61 . 53 PA 33.57.23.78.79
RM 36 . 17 . 35 . 45 . 10 RM 68 . 36 . 47 . 63 . 23 RM 20 . 44 . 66 . 16 . 37 RM 8.16.43.67.60
TO 90 . 40 . 68 . 88 . 7 TO 31 . 39 . 11 . 27 . 44 TO 37 . 32 . 48 . 57 . 50 TO 23.8.70.35.39
VE 23 . 24 . 89 . 44 . 8 VE 62 . 17 . 29 . 34 . 61 VE 76 . 57 . 26 . 25 . 80 VE 72.14.26.9.32

SuperEnalotto  J=23

SuperEnalotto J=62

SuperEnalotto J =76

SuperEnalotto  J =72

26.36.43.47.64.90

 11.33.59.68.84.85

1.5.14.20.39.58

1 .8.26.33.47.70