Estrazioni del Lotto

del mese di Maggio 2000

36      3 maggio 2000
BA 37 . 44 . 83 . 46 . 60
CA 70 . 40 . 14 . 72 . 86 
FI 62 . 72 . 74 . 81 . 52
GE  4 . 76 . 62 . 51 . 30
MI 53 . 81 . 88 . 76 . 45
NA  1 .  2 . 7 . 55 . 38
PA 71 . 38 . 52 . 19 . 36
RM 13 . 2 . 89 . 31 . 88
TO 18 . 17 . 6 . 3 . 2
VE 71 . 9 . 82 . 19 . 81

SuperEnalotto  J= 9

1.13.37.53.62.71

37      6 maggio 2000 38    10 maggio 2000 39

13 maggio 2000

40

17 maggio 2000

BA 66 . 38 . 8 . 17 . 1 BA 12 . 73 . 85 . 55 . 87 BA 59 . 49 . 34 . 90 . 86 BA 32 . 30 . 49 . 38 . 11
CA 1 . 69 . 24 . 64 . 36 CA 60 . 72 . 78 . 18 . 19 CA 47 . 87 . 26 . 74 . 18 CA 38 . 28 . 83 . 59 . 7
FI 34 . 51 . 26 . 30 . 58 FI 86 . 58 . 84 . 47 . 90 FI 62 . 33 . 6 . 53 . 49 FI 78 . 56 . 73 . 22 . 49
GE 55 . 87 . 18 . 29 . 42 GE 9 . 33 . 11 . 60 . 69 GE 27 . 3 . 48 . 77 . 62 GE 56 . 12 . 86 . 69 . 47
MI 23 . 71 . 6 . 39 . 4 MI 19 . 4 . 18 . 33 . 27  MI 40 . 88 . 63 . 31 . 15 MI 11 . 82 . 74 . 8 . 45
NA 56 . 54 . 48 . 90 . 13 NA 82 . 14 . 61 . 85 . 62 NA 38 . 29 . 22 . 76 . 18 NA 19 . 79 . 63 . 11 . 84
PA 85 . 42 . 56 . 71 . 89 PA 39 . 58 . 84 . 42 . 54 PA 32 . 18 . 76 . 44 . 88 PA 89 . 4 . 47 . 9 . 43
RM 26 . 20 . 55 . 90 . 63 RM 9 . 60 . 13 . 28 . 67 RM 79 . 3 . 68 . 80 . 89 RM 14 . 47 . 5 . 31 . 12
TO 14 . 49 . 24 . 31 . 51 TO 12 . 30 . 76 . 60 . 89 TO 80 . 53 . 85 . 13 . 19 TO 39 . 67 . 37 . 75 . 22
VE 44 . 57 . 29 . 12 . 28 VE 69 . 66 . 54 . 57 . 58 VE 2 . 44 . 83 . 79 . 11 VE 9 . 84 . 51 . 41 . 79

SuperEnalotto  J= 44

SuperEnalotto J= 69 SuperEnalotto J =2 SuperEnalotto J =9

23.26.34.56.66.85

9.12.19.39.82.86 32.38.40.59.62.79 11.14.19.32.78.89
41      20 maggio 2000 42    24 maggio 2000 43

27 maggio 2000

44

31 maggio 2000

BA 67 . 66 . 35 .  3 . 74 BA 10 .  6 . 69 . 17 . 41 BA 50 . 38 . 15 . 47 . 88 BA 70 . 89 . 34 . 43 . 2
CA 64 . 21 . 89 . 85 . 80  CA 36 . 81 . 30 . 15 . 87 CA 22 . 30 . 32 . 20 . 76 CA 44 . 38 . 57 . 20 . 72
FI 19 . 89 . 21 . 60 . 73 FI 87 . 62 . 41 . 54 . 72 FI 25 . 59 . 74 . 63 . 72 FI 4 . 79 . 65 . 24 . 86
GE 48 . 22 . 43 . 9 . 25 GE 12 . 46 . 45 . 16 . 59 GE 66 . 55 . 24 . 52 . 18 GE 46 . 84 . 10 . 72 . 74
MI 32 . 86 . 83 . 64 . 2 MI 22 . 45 . 50 . 77 . 23 MI 67 . 61 . 58 . 70 . 59 MI 39 . 83 . 87 . 88 . 72
NA 41 . 1 . 36 . 48 . 78 NA 72 . 19 . 20 . 46 . 37 NA 50 . 53 . 4 . 79 . 30 NA 19 . 85 . 77 . 76 . 45
PA 42 . 20 . 13 . 79 . 51 PA  8 . 12 . 55 . 9 . 77 PA 39 . 43 . 86 . 46 . 25 PA 63 . 57 . 13 . 86 . 16
RM 77 . 80 . 86 . 70 . 39 RM 90 .  7 . 21 . 19 . 84 RM  3 . 26 . 14 . 40 . 21 RM  8 . 4 . 10 . 82 . 81
TO 38 . 56 . 46 . 68 . 76 TO 32 . 77 . 14 . 38 . 33 TO 49 . 42 . 50 . 86 . 30 TO 48 . 80 . 82 . 56 . 22
VE 79 . 62 . 90 . 6 . 34 VE 39 . 59 . 61 . 15 . 18 VE 51 . 90 . 37 . 56 . 14 VE 66 . 14 . 73 . 8 . 27

SuperEnalotto  J=79

SuperEnalotto J=39 SuperEnalotto J =51 SuperEnalotto  J =66

19.32.41.42.67.77

8.10.22.72.87.90 3.25.39.50.53.67 4.8.19.39.63.70