Estrazioni del Lotto

del mese di Novembre 2000

88   2 novembre 2000
BA 55 . 22 . 71 . 41 . 58
CA 36 . 13 . 84 . 26 . 81
FI 81 . 26 . 16 . 57 . 47
GE 27 . 5 . 40 . 2 . 11
MI 85 . 56 . 2 . 68 . 80
NA 76 . 55 . 23 . 37 . 61
PA 2 . 18 . 20 . 81 . 53
RM 78 . 23 . 57 . 83 . 55
TO 29 . 45 . 71 . 51 . 25
VE 71 . 19 . 38 . 89 . 65

SuperEnalotto  J= 71

2.55.76.78.81.85

89   4 novembre 2000 90   8 novembre 2000 91

11 novembre 2000

92

15 novembre 2000

BA 53 . 40 . 8 . 15 . 41 BA 42 . 85 . 41 . 44 . 77 BA 66 . 35 . 5 . 78 . 73 BA 26 . 10 . 75 . 3 . 54
CA 24 . 21 . 16 . 56 . 54 CA 37 . 13 . 44 . 1 . 86 CA 83 . 31 . 35 . 28 . 40 CA 54 . 76 . 71 . 34 . 77
FI 50 . 7 . 22 . 30 . 59 FI 53 . 34 . 69 . 36 . 88 FI 68 . 84 . 72 . 40 . 12 FI 25 . 45 . 90 . 77 . 32
GE 69 . 7 . 80 . 86 . 44 GE 73 . 41 . 53 . 11 . 24 GE 57 . 88 . 12 . 76 . 85 GE 76 . 30 . 41 . 23 . 20
MI 62 . 10 . 16 . 33 . 68 MI 50 . 40 . 2 . 88 . 58  MI 68 . 71 . 44 . 13 . 89 MI 79 . 35 . 90 . 15 . 1
NA 21 . 25 . 67 . 62 . 65 NA 22 . 16 . 6 . 5 . 18 NA 45 . 13 . 25 . 11 . 49 NA 28 . 4 . 34 . 85 . 26
PA 28 . 36 . 48 . 2 . 55 PA 78 . 55 . 7 . 42 . 80 PA 27 . 52 . 78 . 74 . 17 PA 53 . 24 . 46 . 51 . 86
RM 19 . 59 . 82 . 63 . 81 RM 83 . 37 . 15 . 85 . 8 RM 9 . 6 . 37 . 26 . 53 RM 1 . 10 . 32 . 71 . 83
TO 40 . 44 . 7 . 2 . 80  TO 66 . 45 . 67 . 85 . 68 TO 20 . 62 . 71 . 31 . 75 TO 56 . 71 . 39 . 28 . 24
VE 64 . 61 . 1 . 78 . 49 VE 40 . 60 . 48 . 32 . 73 VE 83 . 58 . 42 . 41 . 27 VE 73 . 49 . 74 . 55 . 36

SuperEnalotto  J= 64

SuperEnalotto J= 40

SuperEnalotto J =83

SuperEnalotto J =73

19.21.28.50.53.62

22.42.50.53.78.83

9.27.45.66.68.71

1.25.26.28.53.79

93 18 novembre 2000 94  22 novembre 2000 95

25 novembre 2000

96

29 novembre 2000

BA 3 . 20 . 47 . 50 . 11 BA 50 . 18 . 21 . 58 . 61 BA 52 . 10 . 31 . 55 . 75 BA 13 . 59 . 73 . 21 . 55
CA 26 . 72 . 67 . 28 . 77 CA 62 . 31 . 17 . 34 . 58 CA 30 . 57 . 26 . 8 . 31 CA 39 . 16 . 35 . 65 . 48
FI 42 . 75 . 8 . 59 . 26 FI 39 . 25 . 22 . 90 . 87 FI 81 . 2 . 4 . 44 . 34 FI 29 . 66 . 1 . 45 . 36
GE 24 . 57 . 74 . 25 . 2 GE 84 . 80 . 3 . 40 . 16 GE 68 . 75 . 54 . 37 . 71 GE 30 . 33 . 2 . 3 . 52
MI 21 . 57 . 64 . 5 . 22 MI 72 . 66 . 7 . 55 . 74 MI 65 . 56 . 16 . 40 . 88 MI 49 . 20 . 44 . 62 . 88
NA 85 . 74 . 55 . 40 . 22 NA 14 . 75 . 62 . 26 . 31 NA 3 . 62 . 63 . 21 . 15 NA 17 . 2 . 51 . 10 . 84
PA 64 . 47 . 77 . 40 . 17 PA 89 . 49 . 50 . 86 . 8 PA 14 . 43 . 1 . 57 . 2 PA 35 . 26 . 78 . 12 . 24
RM 49 . 74 . 86 . 70 . 6 RM 25 . 67 . 21 . 8 . 75 RM 49 . 20 . 43 . 72 . 68 RM 32 . 9 . 44 . 60 . 31
TO 27 . 60 . 19 . 26 . 65 TO 39 . 5 . 17  . 72 . 69 TO 18 . 27 . 42 . 6 . 59 TO 25 . 31 . 75 . 39 . 19
VE 66 . 18 . 83 . 64 . 71 VE 59 . 90 . 41 . 54 . 64 VE 42 . 41 . 55 . 67 . 18 VE 56 . 12 . 67 . 39 . 18

SuperEnalotto  J=66

SuperEnalotto J=59

SuperEnalotto J =42

SuperEnalotto  J =56

3.21.42.49.64.85

 14.25.39.50.72.89

3.14.49.52.65.81

 13.17.29.32.35.49