Estrazioni del Lotto

del mese di Febbraio 2001

 

10      3 febbraio 2001 11  7 febbraio 2001 12

10 febbraio 2001

13

14 febbraio 2001

BA 2 . 89 . 46 . 40 . 31 BA 71 . 79 . 49 . 62 . 31 BA 41 . 89 . 78 . 3 . 51 BA 83 . 43 . 66 . 2 . 73
CA 48 . 59 . 30 . 46 . 51 CA 74 . 68 . 15 . 78 . 33 CA 2 . 69 . 77 . 29 . 71 CA 61 . 69 . 68 . 64 . 40
FI 13 . 82 . 50 . 27 . 10 FI 89 . 85 . 26 . 58 . 77 FI 49 . 30 . 3 . 48 . 40 FI 38 . 55 . 52 . 18 . 14
GE 38 . 60 . 64 . 31 . 85 GE 39 . 79 . 22 . 47 . 85 GE 43 . 49 . 24 . 84 . 70 GE 7 . 65 . 39 . 31 . 32
MI 89 . 4 . 50 . 35 . 53 MI 63 . 7 . 49 . 28 . 38 MI 36 . 11 . 90 . 31 . 62 MI 22 . 33 . 65 . 71 . 24
NA 47 . 36 . 66 . 62 . 9 NA 4 . 22 . 33 . 1 . 6 NA 82 . 46 . 14 . 41 . 18 NA 62 . 55 . 84 . 65 . 54
PA 8 . 65 . 46 . 15 . 67 PA 56 . 15 . 31 . 35 . 2 PA 56 . 30 . 43 . 67 . 57 PA 15 . 18 . 90 . 17 . 36
RM 39 . 21 . 11 . 38 . 2 RM 23 . 33 . 47 . 25 . 10 RM 4 . 89 . 66 . 37 . 55 RM 86 . 87 . 30 . 6 . 2
TO 25 . 66 . 52 . 47 . 70 TO 85 . 87 . 45 . 31 . 10 TO 36 . 7 . 38 . 64 . 68 TO 89 . 77 . 22 . 31 . 63
VE 33 . 20 . 22 . 63 . 1 VE 84 . 7 . 67 . 37 . 2 VE 62 . 81 . 24 . 28 . 50 VE 57 . 75 . 74 . 44 . 62

SuperEnalotto  J= 33

SuperEnalotto J= 84

SuperEnalotto J = 62

SuperEnalotto J =57

2.8.13.39.47.89 4.23.56.63.71.89 4.36.41.49.56.82 15.22.38.62.83.86
14     17 febbraio 2001 15    21 febbraio 2001 16

24 febbraio 2001

17

28 febbraio 2001

BA 40 . 90 . 86 . 42 . 23 BA 28 . 14 . 79 . 47 . 39 BA 25 . 33 . 43 . 47 . 4 BA 86 . 9 . 43 . 26 . 66
CA 62 . 12 . 64 . 61 . 27  CA 83 . 2 . 63 . 84 . 29  CA 51 . 86 . 42 . 76 . 17 CA 57 . 17 . 12 . 13 . 21
FI 9 . 8 . 17 . 73 . 44 FI 56 . 82 . 2 . 25 . 66 FI 78 . 57 . 23 . 39 . 59 FI 77 . 15 . 73 . 35 . 14
GE 71 . 89 . 74 . 16 . 77 GE 16 . 31 . 1 . 70 . 54 GE 51 . 86 . 59 . 6 . 58 GE 13 . 3 . 1 . 18 . 82
MI 30 . 78 . 81 . 19 . 77 MI 55 . 63 . 71 . 19 . 22 MI 75 . 5 . 19 . 83 . 21 MI 83 . 28 . 43 . 45 . 49
NA 37 . 24 . 36 . 59 . 65 NA 6 . 84 . 30 . 42 . 13 NA 80 . 74 . 7 . 20 . 63 NA 43 . 36 . 75 . 26 . 59
PA 46 . 76 . 71 . 72 . 67 PA 62 . 73 . 11 . 83 . 58 PA 79 . 37 . 55 . 87 . 80 PA 59 . 46 . 29 . 78 . 43
RM 17 . 42 . 88 . 65 . 11 RM 46 . 88 . 62 . 37 . 9 RM 26 . 24 . 52 . 65 . 30 RM 33 . 27 . 68 . 80 . 41
TO 67 . 62 . 49 . 81 . 7 TO 78 . 7 . 34 . 73 . 66 TO 26 . 47 . 57 . 6 . 78 TO 31 . 36 . 4 . 7 . 87
VE 74 . 73 . 31 . 6 . 65 VE 64 . 61 . 7 . 66 . 51 VE 56 . 59 . 61 . 77 . 51 VE 12 . 46 . 53 . 8 . 49

SuperEnalotto  J= 74

SuperEnalotto J=64

SuperEnalotto J =56

SuperEnalotto  J =12

9.17.30.37.40.46

6.28.46.55.56.62

25.26.75.78.79.80

33.43.59.77.83.86

 

© Copyright dal 2000  ® All Studio - Udine