Estrazioni del Lotto

del mese di Aprile 2007

 

 

40

   3 aprile 2007

41

 5 aprile 2007

42

7 aprile 2007

43

10 aprile 2007

Naz. 4.46.71.70.84 Naz. 71.38.12.54.87 Naz. 67.11.29.31.88 Naz. 54.23.78.44.47
BA 25.77.24.30.29 BA 85.87.60.29.3 BA 1.43.83.89.40 BA 78.35.16.32.5
CA 47.25.66.82.43 CA 69.59.47.67.77 CA 84.25.74.15.42 CA 2.7.14.34.62
FI 12.37.36.22.70 FI 86.30.7.79.10 FI 29.82.8.44.66 FI 8.77.36.38.45
GE 15.42.81.27.90 GE 42.29.4.13.65 GE 31.15.77.76.79 GE 22.34.2.67.43
MI 27.29.65.58.50 MI 60.26.77.25.89 MI 74.20.27.16.8 MI 30.35.32.17.40
NA 16.13.14.75.32 NA 2.15.25.57.28 NA 81.62.38.41.45 NA 66.51.88.55.50
PA 12.64.42.67.37 PA 17.58.88.52.53 PA 37.5.2.85.22 PA 39.20.37.78.46
RM 21.44.70.49.4 RM 77.64.41.81.33 RM 67.13.2.59.9 RM 69.51.90.15.45
TO 45.68.13.36.5 TO 44.11.28.90.34 TO 57.63.13.51.45 TO 76.42.69.2.14
VE 66.26.53.67.32 VE 21.85.5.83.18 VE 54.27.8.84.69 VE 69.70.25.36.16

SuperEnalotto  J=66     S= 4

SuperEnalotto J=21   S=71

SuperEnalotto J =54   S=67

SuperEnalotto J =70   S= 54

12.16.21.25.27.64

2.17.60.77.85.86 1.29.37.67.74.81 8.30.39.66.69.78

44

 12 aprile 2007

45

  14 aprile 2007

46

17 aprile  2007

47

19 aprile 2007

Naz. 81.52.36.3.55 Naz. 64.88.43.9.86 Naz. 22.50.54.41.43 Naz. 88.12.60.42.56
BA 28.80.38.47.30 BA 64.28.21.79.36 BA 33.43.45.34.90 BA 65.20.32.55.75
CA 86.55.70.46.87 CA 54.56.65.4.32 CA 23.32.46.34.44 CA 38.63.39.58.85
FI 10.71.28.32.36 FI 3.74.22.73.76 FI 3.2.8.87.80 FI 83.50.58.39.64
GE 8.72.88.14.50 GE 39.29.7.88.64 GE 89.54.88.29.13 GE 8.9.65.32.6
MI 64.48.23.65.30 MI 78.37.89.34.4 MI 45.58.82.6.79 MI 30.88.77.84.19
NA 76.34.39.26.64 NA 46.48.18.10.51 NA 85.66.70.40.76 NA 65.77.12.61.20
PA 53.10.32.39.9 PA 87.40.69.49.44 PA 47.23.19.68.79 PA 74.25.51.90.35
RM 79.82.10.81.69 RM 71.74.73.72.24 RM 47.21.66.6.3 RM 28.38.19.48.2
TO 54.4.48.37.45 TO 60.44.73.74.72 TO 68.15.45.72.13 TO 86.82.5.27.38
VE 10.47.8.38.69 VE 4.76.45.1.17 VE 17.3.1.22.89 VE 40.73.44.53.68

SuperEnalotto  J=47    S=81

SuperEnalotto J=4   S= 64

SuperEnalotto J =17  S=22

SuperEnalotto  J=40   S=88

10.28.53.64.76.79

3.46.64.71.78.87 3.21.33.45.47.85 28.30.65.74.77.83

48

 21 aprile 2007

49

  24 aprile 2007

50

26 aprile 2007

51

28 aprile 2007

Naz. 80.70.63.62.40 Naz. 40.10.75.79.42 Naz. 32.84.21.76.45 Naz. 58.19.26.21.83
BA 81.46.28.16.56 BA 45.80.40.58.53 BA 38.20.77.14.39 BA 7.77.52.32.39
CA 37.45.84.46.25 CA 7.13.57.20.33 CA 83.69.61.68.44 CA 24.79.1.41.30
FI 87.43.48.62.27 FI 8.89.32.78.2 FI 75.55.82.17.35 FI 16.52.65.66.22
GE 86.81.19.72.41 GE 17.82.68.59.88 GE 23.80.72.64.14 GE 12.84.85.58.11
MI 81.19.75.18.8 MI 67.29.46.2.50 MI 54.16.79.87.9 MI 37.60.40.49.32
NA 43.5.34.66.82 NA 40.47.5.26.89 NA 36.87.74.62.75 NA 37.21.83.73.41
PA 75.58.85.70.69 PA 36.78.14.64.41 PA 75.56.72.66.84 PA 15.58.28.27.69
RM 11.67.27.6.57 RM 79.20.32.50.16 RM 85.41.81.76.7 RM 60.89.40.1.61
TO 63.51.71.83.22 TO 17.76.37.20.42 TO 63.87.43.57.2 TO 65.15.58.85.61
VE 1.15.85.21.34 VE 84.20.47.36.13 VE 28.37.48.38.74 VE 37.52.81.34.21

SuperEnalotto  J=1   S= 80

SuperEnalotto J=84   S = 40

SuperEnalotto J =28   S =32

SuperEnalotto  J =52   S=58

11.19.43.75.81.87

8.36.40.45.67.79 36.38.54.56.75.85 7.15.16.21.37.60