Estrazioni del Lotto
del mese di marzo 2020
Estrazioni sospese dal 22 
marzo al 3 maggio 2020
 
| 27 | 3 marzo 2020 | 28 | 5 marzo 2020 | 29 | 7 marzo 2020 | 30 | 10 marzo 2020 | 
| Naz. | 36.5.70.26.77 | Naz. | 64.7.43.61.85 | Naz. | 83.68.30.46.6 | Naz. | 89.36.22.60.20 | 
| BA | 5.90.84.34.19 | BA | 44.20.78.76.2 | BA | 54.87.51.17.48 | BA | 84.44.32.58.35 | 
| CA | 25.16.29.33.61 | CA | 70.86.9.80.10 | CA | 63.56.3.9.83 | CA | 73.30.63.43.44 | 
| FI | 85.61.33.67.5 | FI | 66.89.8.26.15 | FI | 74.13.61.16.90 | FI | 17.82.54.71.32 | 
| GE | 77.16.69.9.67 | GE | 37.11.21.75.20 | GE | 13.34.2.35.10 | GE | 77.31.27.16.21 | 
| MI | 84.73.79.81.43 | MI | 82.48.35.53.59 | MI | 5.50.4.19.49 | MI | 54.14.46.70.31 | 
| NA | 85.58.76.54.33 | NA | 85.18.90.31.75 | NA | 6.51.87.41.18 | NA | 44.29.13.30.46 | 
| PA | 47.25.1.71.81 | PA | 15.11.28.71.84 | PA | 38.54.9.87.24 | PA | 7.83.43.10.30 | 
| RM | 21.51.4.48.88 | RM | 81.36.45.62.13 | RM | 26.47.23.85.62 | RM | 64.77.25.44.9 | 
| TO | 27.64.30.69.77 | TO | 59.52.9.10.46 | TO | 53.75.25.36.26 | TO | 90.49.75.55.4 | 
| VE | 34.60.85.38.48 | VE | 69.4.45.61.29 | VE | 89.78.74.83.60 | VE | 2.28.30.58.43 | 
| Simb. FI | 34.40.5.18.17 | Simb. FI | 4.35.32.42.24 | Simb. FI | 20.29.40.13.33 | Simb. FI | 11.34.4.23.20 | 
| SuperEnalotto   | SuperEnalotto J=65 S=43 | SuperEnalotto  | SuperEnalotto | 
| 5.11.19.26.36.64 | 13.40.48.67.69.85. | 11.13.31.41.85.87 | 8.35.41.43.57.80 | 
| 10eLotto Numero Oro:5 Doppio Oro: 5-90 | 10eLotto Numero Oro:44 Doppio Oro:44 -20 | 10eLotto Numero Oro:54 Doppio Oro: 54-87 | 10eLotto Numero Oro: 84 Doppio Oro: 84-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 25 | 27 | 29 | 33 | 34 | 47 | 51 | 4 | 11 | 15 | 18 | 20 | 36 | 37 | 44 | 48 | 52 | 3 | 5 | 6 | 13 | 26 | 34 | 38 | 47 | 50 | 51 | 2 | 7 | 14 | 17 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 44 | 
| 58 | 60 | 61 | 64 | 69 | 73 | 77 | 84 | 85 | 90 | 59 | 66 | 69 | 70 | 78 | 81 | 82 | 85 | 86 | 89 | 53 | 54 | 56 | 61 | 43 | 74 | 75 | 78 | 87 | 89 | 49 | 54 | 63 | 64 | 73 | 77 | 82 | 83 | 84 | 90 | 
| 31 | 12 marzo 2020 | 32 | 14 marzo 2020 | 33 | 17 marzo 2020 | 34 | 19 marzo 2020 | 
| Naz. | 66.48.50.55.57 | Naz. | 62.8.84.75.41 | Naz. | 16.72.89.63.90 | Naz. | 47.37.34.22.87 | 
| BA | 81.30.4.29.82 | BA | 83.7.32.65.79 | BA | 44.67.16.34.66 | BA | 32.2.61.56.52 | 
| CA | 63.64.62.79.90 | CA | 18.45.76.77.9 | CA | 59.40.69.80.6 | CA | 50.4.71.45.53 | 
| FI | 11.26.7.68.40 | FI | 31.15.77.13.37 | FI | 52.68.65.21.51 | FI | 5.80.21.22.66 | 
| GE | 51.28.76.52.42 | GE | 11.4.22.45.23 | GE | 58.14.23.37.74 | GE | 68.60.1.76.14 | 
| MI | 83.4.49.63.82 | MI | 25.66.76.16.33 | MI | 44.52.56.19.76 | MI | 86.89.9.35.47 | 
| NA | 31.77.48.40.39 | NA | 54.58.60.30.47 | NA | 32.15.46.22.84 | NA | 20.3.11.75.78 | 
| PA | 74.45.66.58.82 | PA | 20.26.58.57.29 | PA | 59.32.27.58.1 | PA | 75.50.86.78.13 | 
| RM | 80.70.50.33.45 | RM | 20.56.34.82.70 | RM | 68.12.7.32.11 | RM | 89.34.76.10.50 | 
| TO | 46.42.74.3.78 | TO | 87.60.18.51.12 | TO | 1.78.44.86.87 | TO | 61.44.77.2.32 | 
| VE | 70.34.31.80.46 | VE | 32.47.66.21.68 | VE | 80.32.56.53.77 | VE | 38.64.37.70.65 | 
| Simb. FI | 23.10.43.22.26 | Simb. FI | 14.42.4.45.1 | Simb. FI | 19.38.17.39.14 | Simb. FI | 37.41.1.13.30 | 
| SuperEnalotto  | SuperEnalotto J=46 S=84 | SuperEnalotto  | SuperEnalotto  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.22.41.46.56.86 | 1.13.18.47.68.75 | 17.29.30.49.63.65 | 7.11.17.28.29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10eLotto Numero Oro: 81 Doppio Oro: 81-30 | 10eLotto Numero Oro: 83 Doppio Oro: 83-7 | 10eLotto Numero Oro:44 Doppio Oro: 44-67 | 10eLotto Numero Oro:32 Doppio Oro: 32-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 26 | 28 | 30 | 31 | 34 | 42 | 45 | 46 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 20 | 25 | 26 | 31 | 32 | 1 | 12 | 14 | 15 | 16 | 23 | 32 | 40 | 44 | 46 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 21 | 32 | 34 | 38 | 44 | 
| 51 | 62 | 63 | 64 | 70 | 74 | 77 | 80 | 81 | 83 | 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 60 | 66 | 76 | 83 | 87 | 52 | 56 | 58 | 59 | 65 | 67 | 68 | 69 | 78 | 80 | 50 | 60 | 61 | 64 | 68 | 71 | 75 | 80 | 86 | 89 | 
| 35 | 21 marzo 2020 | - | 24 marzo 2020 | - | 26 marzo 2020 | - | 28 marzo 2020 | 
| Naz. | 61.41.89.50.16 | Naz. | Naz. | Naz. | |||
| BA | 21.31.89.15.41 | BA | BA | BA | |||
| CA | 62.25.9.35.11 | CA | CA | CA | |||
| FI | 73.26.61.83.87 | FI | FI | FI | |||
| GE | 63.16.21.15.81 | GE | GE | GE | |||
| MI | 85.36.6.45.89 | MI | MI | MI | |||
| NA | 25.9.52.79.43 | NA | NA | NA | |||
| PA | 12.52.78.81.65 | PA | PA | PA | |||
| RM | 90.34.86.14.41 | RM | RM | RM | |||
| TO | 53.81.5.33.30 | TO | TO | TO | |||
| VE | 24.41.76.10.37 | VE | VE | VE | |||
| Simb. FI | 3.17.7.11.45 | Simb. FI | Simb. FI | Simb. FI | 
| SuperEnalotto | SuperEnalotto J= S= | SuperEnalotto  | SuperEnalotto  | 
| 5.13.38.39.52.59 | . | . | . | 
| 10Lotto Numero Oro:21 Doppio Oro: 21-31 | 10eLotto Numero Oro: Doppio Oro: - | 10eLotto Numero Oro: Doppio Oro: - | 10eLotto Numero Oro: Doppio Oro: - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 16 | 21 | 24 | 25 | 26 | 31 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 52 | 53 | 62 | 63 | 73 | 81 | 85 | 89 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 31 marzo 2020 | 
| Naz. | |
| BA | |
| CA | |
| FI | |
| GE | |
| MI | |
| NA | |
| PA | |
| RM | |
| TO | |
| VE | |
| Simb. FI | 
| SuperEnalotto | 
| . | 
| 10eLotto Numero Oro: Doppio Oro: - | |||||||||