SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2026
dal 2 luglio 2026 al 31 dicembre 2026
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui
| conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+j vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
| 137 | 27.08.26 | 2 | 27 | 28 | 50 | 75 | 84 | 32 | 4 | 2 | 4.521.173,40 | - | - | - | - | 3 | 63.296,43 | 477 | 406,33 | 21.260 | 27,40 | 341.695 | 5,29 | 40 | - | - | 1 | 40.633 | 88 | 2.740 | 1.432 | 100 | 10.201 | 10 | 22.090 | 5 |
| 136 | 25.08.26 | 15 | 36 | 62 | 67 | 69 | 70 | 32 | 3 | 3 | 4.618.801,80 | - | - | - | - | 10 | 19.398,97 | 442 | 447,79 | 17.941 | 33,17 | 295.811 | 6,24 | 15 | - | - | 2 | 44.779 | 155 | 3.317 | 2.133 | 100 | 14.281 | 10 | 28.591 | 5 |
| 135 | 22.08.26 | 2 | 16 | 23 | 31 | 72 | 85 | 82 | 3 | 3 | 4.764.179,40 | - | - | - | - | 5 | 40.019,11 | 663 | 307,73 | 25.869 | 23,72 | 392.780 | 5,00 | 14 | - | - | 2 | 30.773 | 143 | 2.372 | 2.032 | 100 | 13.011 | 10 | 29.252 | 5 |
| 134 | 21.08.26 | 12 | 25 | 27 | 28 | 39 | 57 | 42 | 2 | 4 | 3.530.119,20 | - | - | - | - | 2 | 74.132,51 | 525 | 289,90 | 20.002 | 22,70 | 299.144 | 5,00 | 13 | 1 | 1.853.312,75 | 4 | 28.990 | 149 | 2.278 | 2.253 | 100 | 14.104 | 10 | 29.424 | 5 |
| 133 | 20.08.26 | 14 | 18 | 26 | 51 | 64 | 71 | 77 | 4 | 2 | 4.459.169,40 | - | - | - | - | 9 | 20.809,46 | 490 | 390,24 | 20.419 | 28,14 | 328.489 | 5,00 | 49 | - | - | 5 | 39.024 | 107 | 2.814 | 1.776 | 100 | 12.434 | 10 | 28.477 | 5 |
| 132 | 18.08.26 | 10 | 16 | 24 | 25 | 39 | 66 | 70 | 4 | 2 | 3.895.780,20 | - | - | - | - | 4 | 40.905,70 | 619 | 270,68 | 24.441 | 20,56 | 343.165 | 5,00 | 6 | - | - | 7 | 27.068 | 121 | 2.056 | 1.991 | 100 | 11.813 | 10 | 22.688 | 5 |
| 131 | 17.08.26 | 18 | 24 | 69 | 71 | 73 | 82 | 29 | 3 | 3 | 4.162.915,20 | - | - | - | - | 5 | 34.968,49 | 500 | 357,55 | 19.512 | 27,51 | 305.416 | 5,00 | 41 | - | - | 3 | 35.755 | 235 | 2.751 | 3.040 | 100 | 18.946 | 10 | 43.594 | 5 |
| 130 | 14.08.26 | 9 | 18 | 20 | 25 | 53 | 90 | 49 | 3 | 3 | 4.023.765,60 | - | - | - | - | 11 | 15.363,47 | 1.327 | 130,31 | 38.339 | 13,53 | 442.440 | 5,00 | 23 | - | - | 16 | 13.031 | 309 | 1.353 | 3.657 | 100 | 18.847 | 10 | 34.937 | 5 |
| 129 | 13.08.26 | 2 | 7 | 16 | 29 | 57 | 84 | 18 | 3 | 3 | 4.585.968,60 | - | - | 2 | 298.087,96 | 10 | 19.261,07 | 837 | 234,82 | 31.751 | 18,61 | 432.757 | 5,00 | 1 | - | - | 1 | 23.482 | 161 | 1.861 | 2.299 | 100 | 13.099 | 10 | 26.304 | 5 |
| 128 | 11.08.26 | 8 | 19 | 38 | 53 | 66 | 79 | 90 | 3 | 3 | 4.626.609,00 | - | - | - | - | 10 | 19.431,76 | 693 | 286,07 | 28.239 | 21,11 | 402.707 | 5,00 | 49 | - | - | 5 | 28.607 | 178 | 2.111 | 2.321 | 100 | 14.240 | 10 | 27.476 | 5 |
| 127 | 08.08.26 | 9 | 12 | 55 | 61 | 82 | 85 | 71 | 2 | 4 | 5.001.181,20 | - | - | 1 | 650.153,56 | 7 | 30.007,09 | 75 | 284,93 | 26.993 | 23,86 | 426.571 | 5,00 | 31 | - | - | 1 | 28.493 | 145 | 2.386 | 1.816 | 100 | 11.691 | 10 | 24.061 | 5 |
| 126 | 07.08.26 | 1 | 7 | 29 | 32 | 60 | 63 | 68 | 2 | 4 | 3.653.409,00 | - | - | - | - | 10 | 15.344,32 | 733 | 214,70 | 23.141 | 20,37 | 331.227 | 5,00 | 37 | - | - | - | - | 122 | 2.037 | 1.487 | 100 | 9.219 | 10 | 19.321 | 5 |
| 125 | 06.08.26 | 2 | 11 | 20 | 33 | 74 | 83 | 15 | 3 | 3 | 4.599.438,60 | - | - | - | - | 10 | 19.317,65 | 863 | 228,40 | 30.704 | 19,30 | 429.862 | 5,00 | 19 | - | - | 5 | 22.840 | 232 | 1.930 | 3.537 | 100 | 19.516 | 10 | 36.248 | 5 |
| 124 | 04.08.26 | 49 | 56 | 58 | 70 | 76 | 78 | 29 | 5 | 1 | 4.698.970,20 | - | - | - | - | 10 | 19.735,68 | 440 | 457,47 | 16.763 | 36,11 | 284.671 | 6,60 | 16 | - | - | 5 | 45.747 | 92 | 3.611 | 1.507 | 100 | 11.313 | 10 | 31.206 | 5 |
| 123 | 01.08.26 | 8 | 11 | 21 | 24 | 72 | 88 | 33 | 4 | 2 | 5.044.058,40 | - | - | - | - | 13 | 16.296,19 | 1.699 | 127,00 | 45.010 | 14,43 | 541.091 | 5,00 | 11 | - | - | 17 | 12,700 | 521 | 1.443 | 5.533 | 100 | 23.600 | 10 | 35.394 | 5 |
| 122 | 31.07.26 | 2 | 6 | 10 | 31 | 39 | 83 | 66 | 3 | 3 | 3.563.622,00 | - | - | - | - | 9 | 16.630,24 | 786 | 194,32 | 26.759 | 17,16 | 355.364 | 5,00 | 75 | - | - | - | - | 101 | 1.716 | 7.937 | 100 | 7.937 | 10 | 14.901 | 5 |
| 121 | 30.07.26 | 20 | 47 | 75 | 76 | 78 | 89 | 9 | 3 | 3 | 4.486.947,60 | - | - | - | - | 3 | 62.817,27 | 388 | 496,60 | 17.575 | 32,85 | 290.248 | 6,18 | 89 | - | - | 5 | 49.360 | 103 | 3.285 | 1.597 | 100 | 10.405 | 10 | 20.918 | 5 |
| 120 | 28.07.26 | 1 | 6 | 9 | 43 | 54 | 62 | 87 | 3 | 3 | 4.599.141,60 | - | - | - | - | 5 | 38.632,79 | 788 | 249,02 | 32.457 | 18,23 | 449.924 | 5,00 | 69 | - | - | 4 | 24.902 | 201 | 1.823 | 2.672 | 100 | 14.367 | 10 | 27.527 | 5 |
| 119 | 25.07.26 | 18 | 19 | 33 | 34 | 61 | 85 | 15 | 2 | 4 | 4.954.537,40 | - | - | - | - | 1 | 208.092,12 | 520 | 406,07 | 20.726 | 30,74 | 365.535 | 5,42 | 59 | - | - | 1 | 40.607 | 85 | 3.074 | 1.685 | 100 | 11.249 | 10 | 24.088 | 5 |
| 118 | 24.07.26 | 20 | 40 | 53 | 61 | 74 | 79 | 11 | 3 | 3 | 3.518.987,40 | - | - | - | - | 5 | 29.559,50 | 289 | 522,02 | 11.635 | 38,97 | 213.287 | 6,59 | 30 | - | - | 4 | 52.202 | 64 | 3.897 | 1.125 | 100 | 7.656 | 10 | 19.517 | 5 |
| 117 | 23.07.26 | 2 | 12 | 22 | 34 | 70 | 74 | 41 | 6 | 0 | 4.440.013,20 | - | - | - | - | 7 | 26.640,08 | 755 | 251,05 | 27.363 | 20,88 | 384.573 | 5,00 | 8 | - | - | 10 | 25.105 | 181 | 2.088 | 2.956 | 100 | 18.101 | 10 | 36.093 | 5 |
| 116 | 21.07.26 | 13 | 14 | 15 | 29 | 38 | 63 | 24 | 2 | 4 | 4.465.117,20 | - | - | - | - | 4 | 46.883,73 | 442 | 431,22 | 21.041 | 27,30 | 339.832 | 5,25 | 49 | - | - | - | - | 106 | 2.730 | 1.677 | 100 | 12.602 | 10 | 28.024 | 5 |
| 115 | 18.07.26 | 1 | 28 | 52 | 62 | 79 | 86 | 61 | 4 | 2 | 4.859.416,80 | - | - | - | - | 5 | 40.819,11 | 489 | 423,64 | 20.149 | 31,02 | 339.749 | 5,72 | 31 | - | - | 1 | 42.364 | 113 | 3.102 | 1.676 | 100 | 11.248 | 10 | 26.050 | 5 |
| 114 | 17.07.26 | 7 | 34 | 45 | 64 | 65 | 76 | 46 | 3 | 3 | 3.507.406,80 | - | - | - | - | 1 | 147.311,09 | 300 | 501,26 | 13.464 | 33,57 | 239.962 | 5,84 | 90 | - | - | 16 | 50.126 | 214 | 3.357 | 2.168 | 100 | 15.892 | 10 | 37.142 | 5 |
| 113 | 16.07.26 | 1 | 15 | 21 | 46 | 52 | 67 | 41 | 2 | 4 | 4.383.090,00 | - | - | - | - | 7 | 26.298,54 | 575 | 325,49 | 23.289 | 24,22 | 358.087 | 5,00 | 76 | 1 | 657.463,50 | 1 | 32.549 | 95 | 2.422 | 1.684 | 100 | 10.196 | 10 | 22.818 | 5 |
| 112 | 14.07.26 | 8 | 44 | 49 | 80 | 85 | 88 | 30 | 4 | 2 | 4.489.791,60 | - | - | - | - | 2 | 94.285,63 | 722 | 265,42 | 24.955 | 23,15 | 315.806 | 5,10 | 64 | - | - | 2 | 26.542 | 107 | 2.315 | 1.591 | 100 | 9.723 | 10 | 21.790 | 5 |
| 111 | 11.07.26 | 6 | 7 | 10 | 47 | 49 | 61 | 5 | 2 | 4 | 4.920.783,60 | - | - | - | - | 8 | 25.834,12 | 1.044 | 200,90 | 37.020 | 17,09 | 519.796 | 5,00 | 62 | - | - | 3 | 20.090 | 103 | 1.709 | 1.766 | 100 | 9.865 | 10 | 19.823 | 5 |
| 110 | 10.07.26 | 2 | 3 | 12 | 28 | 63 | 82 | 76 | 4 | 2 | 3.487.309,80 | - | - | - | - | 13 | 11.266,70 | 1.005 | 148,79 | 29.664 | 15,15 | 359.388 | 5,00 | 79 | - | - | 8 | 14.879 | 122 | 1.515 | 1.955 | 100 | 11.543 | 10 | 25.434 | 5 |
| 109 | 09.07.26 | 9 | 17 | 20 | 31 | 40 | 79 | 58 | 2 | 4 | 4.399.995,00 | - | - | - | - | 3 | 61.599,93 | 746 | 251,83 | 28.483 | 19,88 | 403.906 | 5,00 | 47 | - | - | 1 | 25.183 | 176 | 1.988 | 2.287 | 100 | 13.073 | 10 | 25.813 | 5 |
| 108 | 07.07.26 | 3 | 16 | 30 | 53 | 55 | 79 | 84 | 2 | 4 | 4.484.705,40 | - | - | - | - | 11 | 17.123,43 | 548 | 349,31 | 23.226 | 24,84 | 363.025 | 5,00 | 66 | - | - | 1 | 34.931 | 111 | 2.484 | 1.755 | 100 | 10.730 | 10 | 22.821 | 5 |
| 107 | 04.07.26 | 2 | 37 | 55 | 62 | 72 | 76 | 34 | 4 | 2 | 4.910.013,60 | - | - | - | - | 3 | 68.740,19 | 399 | 524,53 | 18.350 | 34,41 | 328.659 | 5,97 | 75 | - | - | - | - | 106 | 3.441 | 1.533 | 100 | 10.400 | 10 | 23.750 | 5 |
| 106 | 03.07.26 | 22 | 26 | 30 | 40 | 68 | 86 | 72 | 6 | 0 | 3.510.073,20 | - | - | - | - | 7 | 21.060,44 | 383 | 392,92 | 15.654 | 28,89 | 249.136 | 5,63 | 48 | - | - | 3 | 39.292 | 90 | 2.889 | 1.227 | 100 | 8.753 | 10 | 20.452 | 5 |
| 105 | 02.07.26 | 4 | 17 | 19 | 23 | 47 | 59 | 51 | 1 | 5 | 4.409.427,00 | - | - | - | - | 10 | 18.519,60 | 1.309 | 143,82 | 38.945 | 14,57 | 474.000 | 5,00 | 82 | - | - | 4 | 14.382 | 132 | 1.457 | 1.850 | 100 | 9.689 | 10 | 18.522 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
Sestina- Jolly 2026 - SuperStar 2026