ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto Eurojackpot Fortune Totocalcio

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2026
dal 2 luglio 2026 al 31 dicembre 2026
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vinc.
quota
in €
punti
5+j
vinc.
quota
in €
punti
5
vinc.
quota
in €
punti 4 vinc. quota
in €
punti 3
vinc.
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
163 10.10.26 26 41 53 61 69 79 39 1 5 4.560.033,00 - - - - 4 47.880,35 363 538,11 16.070 36,55 282.717 6,45 41 - - 1 53.811 64 3.655 1.409 100 9.127 10 19.736 5
162 09.10.26 18 35 44 56 76 82 49 5 1 3.204.855,60 - - - - 2 67.301,97 297 466,05 12.256 33,78 197.587 6,48 15 - - 2 46.605 81 3.378 1.193 100 7.784 10 20.115 5
161 08.10.26 29 52 57 60 65 72 62 3 3 3.985.948,20 - - 1 518.173,27 3 55.803,28 425 402,88 15.584 32,98 253.874 6,28 50 - - 2 40.288 69 3.298 1.280 100 8.950 10 22.242 5
160 06.10.26 22 32 34 70 74 77 30 5 1 4.102.875,00 - - - - 5 34.464,15 420 419,36 15.248 34,69 266.270 6,16 14 - - - - 81 3.469 1.505 100 9.757 10 24.632 5
159 03.10.26 5 12 18 25 28 42 66 4 2 4.621.428,60 - - - - 11 17.645,46 1.606 123,23 45.188 13,17 504.540 5,00 76 - - 5 12.323 131 1.317 1.774 100 9.459 10 18.884 5
158 02.10.26 2 31 55 56 73 84 77 3 3 3.265.438,20 - - - - 3 45.716,14 267 527,95 12.336 34,19 219.136 5,96 41 - - - - 37 3.419 875 100 6.512 10 14.891 5
157 01.10.26 5 12 28 41 56 66 73 4 2 4.060.192,80 - - - - 6 28.421,35 695 250,85 25.242 20,74 370.069 5,00 42 - - - - 98 2.074 1.302 100 8.511 10 17.188 5
156 29.09.26 16 26 28 30 43 72 5 5 1 4.066.476,00 - - - - 7 24.398,86 443 392,61 18.828 27,81 297.905 5,46 32 - - 1 39.261 66 2.781 1.350 100 8.855 10 19.424 5
155 26.09.26 52 54 55 64 68 78 31 5 1 4.554.436,80 - - - - 1 191.286,35 387 502,38 16.684 35,12 282.350 6,45 6 - - - - 75 3.512 1.427 100 10.358 10 28.090 5
154 25.09.26 10 18 26 33 39 45 89 3 3 3.210.159,60 - - 1 417.320,75 2 67.413,35 499 276,48 17.846 23,20 272.319 5,00 48 - - 3 27.648 87 2.320 1.401 100 8.490 10 17.633 5
153 24.09.26 1 28 31 50 63 85 86 2 4 4.023.214,20 - - - - 4 42.243,75 429 401,19 17.542 29,53 293.744 5,47 48 - - 4 40.119 79 2.953 1.470 100 9.911 10 23.425 5
152 22.09.26 12 42 57 65 76 77 21 3 3 4.085.729,40 1 1 1 531.144,82 3 57.200,21 375 465,96 15.412 34,13 271.096 6,02 54 - - - - 92 3.413 1.448 100 10.163 10 23.348 5
151 19.09.26 20 42 45 48 68 85 49 4 2 4.541.916,00 - - - - 7 27.251,50 456 425,21 18.801 31,08 303.074 5,99 41 - - 2 45.521 76 3.108 1.372 100 9.421 10 21.321 5
150 18.09.26 29 37 41 43 74 86 25 2 4 3.226.112,40 - - - - 1 135.496,72 265 523,14 11.254 36,97 188.863 6,83 78 - - - - 95 3.697 1.769 100 14.093 10 34.655 5
149 17.09.26 6 7 16 35 46 54 21 4 2 4.028.457,60 - - - - 2 84.597,61 610 282,51 23.338 22,22 366.620 5,00 51 - - 6 28.251 124 2.222 2.042 100 12.354 10 23.051 5
148 15.09.26 3 12 18 32 47 54 69 4 2 4.098.015,60 - - - - 5 34.423,33 740 236,82 27.067 19,49 385.296 4,91 28 - - 5 23.682 117 1.949 2.174 100 13.118 10 27.039 5
147 12.09.26 3 7 14 40 78 81 1 3 3 4.505.519,40 - - - - 18 10.512,88 821 234,31 30.064 19,28 423.731 4,69 54 - - 1 23.431 155 1.928 2.108 100 11.960 10 24.264 5
146 11.09.26 8 13 16 52 64 70 17 5 1 3.767.390,40 1 222.517.890,90 - - 5 31.646,08 523 308,54 20.899 23,22 317.536 5,00 21 - - 5 30.854 137 2.322 1.963 100 11.790 10 24.644 5
145 10.09.26 2 17 39 59 63 89 62 1 5 4.688.500,20 - - - - 9 21.879,67 702 284,97 24.472 24,65 362.169 5,17 62 - - 4 28.497 130 2.565 1.544 100 9.642 10 19.827 5
144 08.09.26 23 26 41 52 59 85 49 2 4 4.793.208,00 - - - - 1 201.314,74 542 377,21 20.671 29,83 336.652 5,69 47 - - 3 37.721 100 2.983 1.675 100 12.588 10 29.146 5
143 05.09.26 12 24 28 32 37 78 40 5 1 5.118.877,80 - - - - 1 214.992,87 645 338,18 24.533 26,83 386.764 5,29 16 - - 3 33.818 104 2.683 2.087 100 13.918 10 30.674 5
142 04.09.26 8 44 60 73 86 89 57 4 2 3.729.741,00 - - - - 1 156.649,12 357 447,58 14.803 32,46 260.187 5,73 42 - - - - 49 3.246 1.123 100 8.030 10 16.415 5
141 03.09.26 8 11 15 60 68 76 9 4 2 4.692.949,80 - - - - 7 28.157,70 728 275,05 28.670 21,06 426.312 5,00 90 - - 14 27.505 269 2.106 3.628 100 21.023 10 41.977 5
140 01.09.26 42 47 59 64 67 71 88 2 4 4.778.956,20 - - - - 7 28.673,74 471 432,80 18.308 33,58 296.125 6,45 75 - - - - 60 3.358 1.198 100 8.703 10 23.134 5
139 29.08.26 12 17 45 59 74 77 62 2 4 4.923.277,80 - - - - 8 25.847,21 713 295.52 25.799 24,57 401.819 5,00 62 - - 7 29.552 73 2.457 1.400 100 9.493 10 20.964 5
138 28.08.26 4 8 27 62 70 79 60 4 2 2.576.683,40 - - - - 2 75.110,35 521 295,88 21.738 21,24 320.491 5,00 55 - - 7 29.588 121 2.124 2.190 100 12.565 10 25.703 5
137 27.08.26 2 27 28 50 75 84 32 4 2 4.521.173,40 - - - - 3 63.296,43 477 406,33 21.260 27,40 341.695 5,29 40 - - 1 40.633 88 2.740 1.432 100 10.201 10 22.090 5
136 25.08.26 15 36 62 67 69 70 32 3 3 4.618.801,80 - - - - 10 19.398,97 442 447,79 17.941 33,17 295.811 6,24 15 - - 2 44.779 155 3.317 2.133 100 14.281 10 28.591 5
135 22.08.26 2 16 23 31 72 85 82 3 3 4.764.179,40 - - - - 5 40.019,11 663 307,73 25.869 23,72 392.780 5,00 14 - - 2 30.773 143 2.372 2.032 100 13.011 10 29.252 5
134 21.08.26 12 25 27 28 39 57 42 2 4 3.530.119,20 - - - - 2 74.132,51 525 289,90 20.002 22,70 299.144 5,00 13 1 1.853.312,75 4 28.990 149 2.278 2.253 100 14.104 10 29.424 5
133 20.08.26 14 18 26 51 64 71 77 4 2 4.459.169,40 - - - - 9 20.809,46 490 390,24 20.419 28,14 328.489 5,00 49 - - 5 39.024 107 2.814 1.776 100 12.434 10 28.477 5
132 18.08.26 10 16 24 25 39 66 70 4 2 3.895.780,20 - - - - 4 40.905,70 619 270,68 24.441 20,56 343.165 5,00 6 - - 7 27.068 121 2.056 1.991 100 11.813 10 22.688 5
131 17.08.26 18 24 69 71 73 82 29 3 3 4.162.915,20 - - - - 5 34.968,49 500 357,55 19.512 27,51 305.416 5,00 41 - - 3 35.755 235 2.751 3.040 100 18.946 10 43.594 5
130 14.08.26 9 18 20 25 53 90 49 3 3 4.023.765,60 - - - - 11 15.363,47 1.327 130,31 38.339 13,53 442.440 5,00 23 - - 16 13.031 309 1.353 3.657 100 18.847 10 34.937 5
129 13.08.26 2 7 16 29 57 84 18 3 3 4.585.968,60 - - 2 298.087,96 10 19.261,07 837 234,82 31.751 18,61 432.757 5,00 1 - - 1 23.482 161 1.861 2.299 100 13.099 10 26.304 5
128 11.08.26 8 19 38 53 66 79 90 3 3 4.626.609,00 - - - - 10 19.431,76 693 286,07 28.239 21,11 402.707 5,00 49 - - 5 28.607 178 2.111 2.321 100 14.240 10 27.476 5
127 08.08.26 9 12 55 61 82 85 71 2 4 5.001.181,20 - - 1 650.153,56 7 30.007,09 75 284,93 26.993 23,86 426.571 5,00 31 - - 1 28.493 145 2.386 1.816 100 11.691 10 24.061 5
126 07.08.26 1 7 29 32 60 63 68 2 4 3.653.409,00 - - - - 10 15.344,32 733 214,70 23.141 20,37 331.227 5,00 37 - - - - 122 2.037 1.487 100 9.219 10 19.321 5
125 06.08.26 2 11 20 33 74 83 15 3 3 4.599.438,60 - - - - 10 19.317,65 863 228,40 30.704 19,30 429.862 5,00 19 - - 5 22.840 232 1.930 3.537 100 19.516 10 36.248 5
124 04.08.26 49 56 58 70 76 78 29 5 1 4.698.970,20 - - - - 10 19.735,68 440 457,47 16.763 36,11 284.671 6,60 16 - - 5 45.747 92 3.611 1.507 100 11.313 10 31.206 5
123 01.08.26 8 11 21 24 72 88 33 4 2 5.044.058,40 - - - - 13 16.296,19 1.699 127,00 45.010 14,43 541.091 5,00 11 - - 17 12,700 521 1.443 5.533 100 23.600 10 35.394 5
122 31.07.26 2 6 10 31 39 83 66 3 3 3.563.622,00 - - - - 9 16.630,24 786 194,32 26.759 17,16 355.364 5,00 75 - - - - 101 1.716 7.937 100 7.937 10 14.901 5
121 30.07.26 20 47 75 76 78 89 9 3 3 4.486.947,60 - - - - 3 62.817,27 388 496,60 17.575 32,85 290.248 6,18 89 - - 5 49.360 103 3.285 1.597 100 10.405 10 20.918 5
120 28.07.26 1 6 9 43 54 62 87 3 3 4.599.141,60 - - - - 5 38.632,79 788 249,02 32.457 18,23 449.924 5,00 69 - - 4 24.902 201 1.823 2.672 100 14.367 10 27.527 5
119 25.07.26 18 19 33 34 61 85 15 2 4 4.954.537,40 - - - - 1 208.092,12 520 406,07 20.726 30,74 365.535 5,42 59 - - 1 40.607 85 3.074 1.685 100 11.249 10 24.088 5
118 24.07.26 20 40 53 61 74 79 11 3 3 3.518.987,40 - - - - 5 29.559,50 289 522,02 11.635 38,97 213.287 6,59 30 - - 4 52.202 64 3.897 1.125 100 7.656 10 19.517 5
117 23.07.26 2 12 22 34 70 74 41 6 0 4.440.013,20 - - - - 7 26.640,08 755 251,05 27.363 20,88 384.573 5,00 8 - - 10 25.105 181 2.088 2.956 100 18.101 10 36.093 5
116 21.07.26 13 14 15 29 38 63 24 2 4 4.465.117,20 - - - - 4 46.883,73 442 431,22 21.041 27,30 339.832 5,25 49 - - - - 106 2.730 1.677 100 12.602 10 28.024 5
115 18.07.26 1 28 52 62 79 86 61 4 2 4.859.416,80 - - - - 5 40.819,11 489 423,64 20.149 31,02 339.749 5,72 31 - - 1 42.364 113 3.102 1.676 100 11.248 10 26.050 5
114 17.07.26 7 34 45 64 65 76 46 3 3 3.507.406,80 - - - - 1 147.311,09 300 501,26 13.464 33,57 239.962 5,84 90 - - 16 50.126 214 3.357 2.168 100 15.892 10 37.142 5
113 16.07.26 1 15 21 46 52 67 41 2 4 4.383.090,00 - - - - 7 26.298,54 575 325,49 23.289 24,22 358.087 5,00 76 1 657.463,50 1 32.549 95 2.422 1.684 100 10.196 10 22.818 5
112 14.07.26 8 44 49 80 85 88 30 4 2 4.489.791,60 - - - - 2 94.285,63 722 265,42 24.955 23,15 315.806 5,10 64 - - 2 26.542 107 2.315 1.591 100 9.723 10 21.790 5
111 11.07.26 6 7 10 47 49 61 5 2 4 4.920.783,60 - - - - 8 25.834,12 1.044 200,90 37.020 17,09 519.796 5,00 62 - - 3 20.090 103 1.709 1.766 100 9.865 10 19.823 5
110 10.07.26 2 3 12 28 63 82 76 4 2 3.487.309,80 - - - - 13 11.266,70 1.005 148,79 29.664 15,15 359.388 5,00 79 - - 8 14.879 122 1.515 1.955 100 11.543 10 25.434 5
109 09.07.26 9 17 20 31 40 79 58 2 4 4.399.995,00 - - - - 3 61.599,93 746 251,83 28.483 19,88 403.906 5,00 47 - - 1 25.183 176 1.988 2.287 100 13.073 10 25.813 5
108 07.07.26 3 16 30 53 55 79 84 2 4 4.484.705,40 - - - - 11 17.123,43 548 349,31 23.226 24,84 363.025 5,00 66 - - 1 34.931 111 2.484 1.755 100 10.730 10 22.821 5
107 04.07.26 2 37 55 62 72 76 34 4 2 4.910.013,60 - - - - 3 68.740,19 399 524,53 18.350 34,41 328.659 5,97 75 - - - - 106 3.441 1.533 100 10.400 10 23.750 5
106 03.07.26 22 26 30 40 68 86 72 6 0 3.510.073,20 - - - - 7 21.060,44 383 392,92 15.654 28,89 249.136 5,63 48 - - 3 39.292 90 2.889 1.227 100 8.753 10 20.452 5
105 02.07.26 4 17 19 23 47 59 51 1 5 4.409.427,00 - - - - 10 18.519,60 1.309 143,82 38.945 14,57 474.000 5,00 82 - - 4 14.382 132 1.457 1.850 100 9.689 10 18.522 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

                                                                                                    Sestina-   Jolly 2026   -  SuperStar 2026