SUPERENALOTTO
combinazioni vincenti del
2026
dal 2 gennaio 2026 al 30 giugno 2026
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui
| conc. n. |
data | combinazione vincente | jolly | pari | disp. | montepremi in € |
punti 6 vinc. |
quota in € |
punti 5+j vinc. |
quota in € |
punti 5 vinc. |
quota in € |
punti 4 vinc. | quota in € |
punti 3 vinc. |
quota in € |
punti 2 vinc. | quota in € | Super star |
5 star |
quota 5 star |
4 star |
quota 4 star |
3 star |
quote 3 star |
2 star |
quote 2 star |
1 star |
quote 1 star |
0 star |
quote 0 star |
|||||
| 27 | 14.02.26 | 5 | 23 | 40 | 47 | 80 | 85 | 6 | 2 | 4 | 4.936.193,40 | - | - | - | - | 42 | 4.936,20 | 819 | 264,81 | 26.385 | 24,30 | 401.831 | 5,00 | 47 | - | - | 3 | 26.481 | 207 | 2.430 | 2.638 | 100 | 14.226 | 10 | 27.237 | 5 |
| 26 | 13,02.26 | 1 | 52 | 57 | 71 | 76 | 83 | 37 | 2 | 4 | 3.425.157,60 | - | - | - | - | 2 | 71.928,31 | 278 | 551,87 | 12.690 | 35,30 | 227.654 | 6,01 | 3 | - | - | - | - | 77 | 3.530 | 1.370 | 100 | 10.414 | 10 | 24.256 | 5 |
| 25 | 12.02.26 | 5 | 11 | 35 | 52 | 80 | 85 | 66 | 2 | 4 | 4.316.946,60 | - | - | - | - | 6 | 30.218,53 | 740 | 257,93 | 25.724 | 21,85 | 378.953 | 5,00 | 29 | - | - | 2 | 25.793 | 164 | 2.185 | 2.010 | 100 | 12.989 | 10 | 25.573 | 5 |
| 24 | 10.02.26 | 1 | 15 | 29 | 39 | 63 | 83 | 73 | 0 | 6 | 4.475.455,20 | - | - | - | - | 9 | 20.885,46 | 527 | 374,82 | 22.047 | 26,41 | 348.081 | 5,41 | 21 | - | - | 4 | 37.482 | 141 | 2.641 | 1.943 | 100 | 12.989 | 10 | 28.547 | 5 |
| 23 | 07.02.26 | 4 | 7 | 12 | 30 | 69 | 81 | 41 | 3 | 3 | 4.978.271,40 | - | - | - | - | 19 | 11.004,50 | 1.586 | 137,86 | 45.615 | 14,17 | 540.624 | 5,00 | 67 | - | - | 4 | 13.786 | 178 | 1.417 | 2.428 | 100 | 12.577 | 10 | 24.754 | 5 |
| 22 | 06.02.26 | 6 | 8 | 17 | 31 | 36 | 75 | 90 | 3 | 3 | 3.412.024,20 | - | - | - | - | 5 | 28.661,01 | 613 | 249,37 | 22.724 | 19,64 | 328.890 | 5,00 | 82 | - | - | 2 | 24.937 | 61 | 1.964 | 1.195 | 100 | 7.138 | 10 | 14.217 | 5 |
| 21 | 05.02.26 | 6 | 8 | 26 | 27 | 57 | 90 | 41 | 4 | 2 | 4.374.172,20 | - | - | - | - | 10 | 18.371,53 | 1.054 | 183,37 | 35.857 | 15,88 | 460.759 | 5,00 | 30 | - | - | 4 | 18.337 | 192 | 1.588 | 2.635 | 100 | 12.704 | 10 | 23.583 | 5 |
| 20 | 03.02.26 | 11 | 16 | 17 | 41 | 42 | 46 | 70 | 3 | 3 | 4.471.851,00 | - | - | - | - | 9 | 20.868,64 | 570 | 346,28 | 22.425 | 25,95 | 366.217 | 5,00 | 57 | - | - | 3 | 34.628 | 115 | 2.595 | 1.682 | 100 | 11.203 | 10 | 23.996 | 5 |
| 19 | 31.01.26 | 2 | 6 | 7 | 33 | 37 | 80 | 11 | 3 | 3 | 4.908.456,60 | - | - | - | - | 1 | 206.155,18 | 839 | 249,18 | 32.358 | 19,50 | 481.539 | 5,00 | 80 | - | - | 5 | 24.918 | 205 | 1.950 | 2.526 | 100 | 12.729 | 10 | 22.321 | 5 |
| 18 | 30.01.26 | 32 | 33 | 39 | 40 | 52 | 86 | 63 | 4 | 2 | 3.320.836,80 | - | - | - | - | 3 | 46.491,72 | 322 | 442,18 | 11.737 | 36,46 | 199.329 | 6,66 | 16 | - | - | 1 | 44.218 | 56 | 3.646 | 1.190 | 100 | 8.288 | 10 | 23.361 | 5 |
| 17 | 29.01.26 | 29 | 30 | 34 | 56 | 66 | 80 | 88 | 5 | 1 | 4.266.641,40 | - | - | - | - | 2 | 89.599,47 | 412 | 442,00 | 16.589 | 33,08 | 283.782 | 6.01 | 11 | - | - | 3 | 44.200 | 113 | 3.309 | 2.227 | 100 | 15.427 | 10 | 39.640 | 5 |
| 16 | 27.01.26 | 11 | 19 | 27 | 31 | 54 | 84 | 38 | 2 | 4 | 4.404.529,80 | - | - | - | - | 8 | 23.123,79 | 816 | 230,26 | 30.874 | 18,35 | 422.108 | 5,00 | 37 | - | - | 4 | 23.026 | 162 | 1.835 | 2.200 | 100 | 12.182 | 10 | 24.218 | 5 |
| 15 | 24.01.26 | 22 | 37 | 55 | 61 | 68 | 71 | 21 | 2 | 4 | 4.882.583,40 | - | - | - | - | 1 | 205.068,50 | 529 | 393,15 | 19.658 | 31,94 | 328.406 | 5,94 | 18 | - | - | 6 | 39.315 | 213 | 3.194 | 3.050 | 100 | 19.914 | 10 | 47.318 | 5 |
| 14 | 23.01.26 | 2 | 6 | 11 | 19 | 88 | 90 | 69 | 4 | 2 | 3.291.375,60 | - | - | - | - | 36 | 3.839,94 | 2.429 | 58,10 | 49.677 | 8,53 | 447.312 | 5,00 | 52 | - | - | 12 | 5.810 | 204 | 853 | 2.030 | 100 | 9.620 | 10 | 17.315 | 5 |
| 13 | 22.01.26 | 2 | 30 | 52 | 56 | 57 | 78 | 59 | 4 | 2 | 4.257.946,20 | - | - | - | - | 4 | 44.708,44 | 396 | 458,94 | 16.910 | 32,40 | 294.428 | 5,78 | 25 | - | - | 3 | 45.894 | 110 | 3.240 | 2.023 | 100 | 13.682 | 10 | 30.923 | 5 |
| 12 | 20.01.26 | 8 | 13 | 25 | 60 | 72 | 74 | 78 | 4 | 2 | 4.314.807,00 | - | - | - | - | 3 | 60.407,30 | 632 | 291,34 | 23.988 | 23,14 | 363.419 | 5,00 | 34 | - | - | - | - | 114 | 2.314 | 1.616 | 100 | 10.109 | 10 | 20.373 | 5 |
| 11 | 17.01.26 | 3 | 7 | 41 | 56 | 65 | 83 | 79 | 1 | 5 | 4.891.554,60 | - | - | - | - | 2 | 102.722,65 | 814 | 255,96 | 25.934 | 24,25 | 416.906 | 5,00 | 82 | - | - | 2 | 25.596 | 118 | 2.425 | 1.804 | 100 | 10.926 | 10 | 23.422 | 5 |
| 10 | 16.01.26 | 14 | 21 | 24 | 52 | 80 | 86 | 57 | 5 | 1 | 3.321.019,20 | - | - | - | - | 2 | 69.741,41 | 393 | 362,32 | 15.329 | 27,92 | 242.541 | 5,45 | 14 | - | - | 2 | 36.232 | 126 | 2.792 | 1.696 | 100 | 9.941 | 10 | 19.049 | 5 |
| 9 | 15.01.26 | 44 | 49 | 60 | 69 | 73 | 85 | 36 | 2 | 4 | 4.280.109,00 | - | - | - | - | 7 | 25.680,66 | 454 | 402,36 | 16.097 | 34,21 | 274.583 | 6,23 | 1 | - | - | 5 | 40.236 | 168 | 3.421 | 3.039 | 100 | 21.614 | 10 | 52.714 | 5 |
| 8 | 13.01.26 | 20 | 29 | 56 | 68 | 72 | 74 | 35 | 5 | 1 | 3.626.736,00 | - | - | - | - | 5 | 30.464,59 | 434 | 357,67 | 15.654 | 29,84 | 256.446 | 5,65 | 50 | - | - | 4 | 35.767 | 84 | 2.984 | 1.318 | 100 | 9.139 | 10 | 20.648 | 5 |
| 7 | 12.01.26 | 1 | 11 | 40 | 73 | 75 | 81 | 70 | 1 | 5 | 2.709.595,80 | - | - | - | - | 4 | 28.450,76 | 403 | 289,60 | 14.294 | 23,43 | 230.596 | 5,00 | 22 | - | - | - | - | 95 | 2.343 | 1.525 | 100 | 9.660 | 10 | 20.220 | 5 |
| 6 | 10.01.26 | 11 | 19 | 24 | 66 | 82 | 88 | 48 | 4 | 2 | 4.859.050,00 | - | - | - | - | 6 | 34.013,36 | 1.050 | 197,13 | 34.593 | 18,06 | 467.406 | 5,00 | 58 | - | - | 6 | 19.713 | 144 | 1.806 | 2.128 | 100 | 13.188 | 10 | 26.531 | 5 |
| 5 | 09.01.26 | 31 | 33 | 61 | 68 | 71 | 72 | 87 | 4 | 2 | 3.396.530,40 | - | - | - | - | 1 | 142.654,28 | 306 | 475,69 | 12.475 | 35,08 | 208.756 | 6,50 | 18 | - | - | 10 | 47.569 | 246 | 3.508 | 4.743 | 100 | 34.395 | 10 | 85.916 | 5 |
| 4 | 08.01.26 | 35 | 42 | 45 | 53 | 55 | 88 | 66 | 2 | 4 | 4.574.910,60 | - | - | - | - | 3 | 64.048,75 | 450 | 433,45 | 19.231 | 30,60 | 298.390 | 6,13 | 52 | - | - | 3 | 43.345 | 115 | 3.060 | 1.465 | 100 | 10.540 | 10 | 26.751 | 5 |
| 3 | 05.01.26 | 11 | 13 | 17 | 56 | 80 | 84 | 41 | 3 | 3 | 3.675.808,20 | - | - | - | - | 19 | 8.125,48 | 688 | 228,62 | 22.444 | 21,09 | 326.332 | 5,00 | 13 | - | - | 6 | 22.862 | 234 | 2.109 | 3.370 | 100 | 15.801 | 10 | 24.955 | 5 |
| 2 | 03.01.26 | 16 | 30 | 32 | 43 | 68 | 76 | 36 | 5 | 1 | 4.705.818,00 | - | - | - | - | 5 | 39.528,88 | 397 | 505,17 | 16.707 | 36,22 | 288.148 | 6,53 | 58 | - | - | 2 | 50.517 | 73 | 3.622 | 1.304 | 100 | 9.512 | 10 | 24.422 | 5 |
| 1 | 02.01.26 | 29 | 33 | 47 | 56 | 69 | 89 | 16 | 1 | 5 | 4.344.255,00 | - | - | - | - | 6 | 30.409,79 | 598 | 309,97 | 20.931 | 26,70 | 309.758 | 5,60 | 7 | - | - | 8 | 30.997 | 119 | 2.670 | 2.128 | 100 | 13.756 | 10 | 34.613 | 5 |
Estrazioni Superenalotto precedenti
superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine
Sestina- Jolly 2026 - SuperStar 2026