Questo sito utilizza coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze... Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui
Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie

 

10eLotto
Estrazioni del 2014
di maggio, giugno, luglio e agosto

il Numero Oro dal concorso n.76 del 26 giugno 2014
(primo estratto su Bari)

ai mesi precedenti          -           ai mesi successivi del 2014

alla statistica

Concorso

Data

Pari Dispari N.Oro

i 20 numeri estratti

104 30.08.14 11 9 25 8 15 20 22 23 24 25 36 43 62 65 70 72 74 75 76 77 78 81 83
103 28.08.14 14 6 26 1 6 12 16 26 29 32 33 34 36 42 46 48 59 62 63 67 72 76 78
102 26.08.14 10 10 82 3 8 15 21 22 23 24 26 33 40 44 46 49 51 52 62 69 77 82 83
101 23.08.14 8 12 52 1 2 6 7 10 15 16 23 43 47 48 52 55 63 66 73 77 82 85 87
100 21.08.14 8 12 53 6 7 8 10 11 12 15 17 19 20 34 36 43 51 53 54 57 61 76 77
99 19.08.14 8 12 70 5 13 14 19 34 35 38 40 51 52 53 61 62 67 68 69 70 77 83 89
98 16.08.14 9 11 15 11 15 18 22 26 31 32 39 40 43 47 55 59 60 63 64 77 84 85 90
97 14.08.14 9 11 58 1 13 15 17 19 20 22 25 30 32 34 40 46 49 55 58 59 67 69 80
96 12.08.14 10 10 21 1 2 16 17 18 21 23 28 29 30 38 45 50 63 68 72 73 76 87 89
95 09.08.14 11 9 15 8 15 16 28 29 33 36 37 39 40 41 57 62 68 74 76 80 81 86 89
94 07.08.14 11 9 19 10 13 17 18 19 23 28 34 43 48 52 53 59 66 67 68 70 85 86 90
93 05.08.14 10 10 50 2 6 7 12 17 20 21 29 38 42 45 50 51 54 55 61 62 64 73 79
92 02.08.14 11 9 37 3 10 13 20 22 24 29 30 37 40 43 46 50 56 59 61 64 83 88 89
91 31.07.14 5 15 75 1 11 13 14 19 23 36 39 40 41 45 53 57 66 69 72 73 75 85 89
90 29.07.14 7 13 1 1 3 8 9 19 21 24 27 30 33 34 36 47 53 59 68 75 77 78 83
89 26.07.14 10 10 83 2 6 11 17 19 21 32 34 36 37 50 52 63 69 70 71 72 81 83 86
88 24.07.14 7 13 82 1 7 9 10 13 14 17 19 26 40 51 53 59 61 64 75 79 82 85 90
87 22.07.14 9 11 38 1 6 14 26 27 35 36 37 38 48 49 51 55 60 67 70 71 77 80 89
86 19.07.14 7 13 49 1 7 9 11 14 18 23 26 37 39 40 45 47 49 50 63 66 73 77 78
85 17.07.14 9 11 83 1 10 12 14 18 23 24 27 31 35 36 44 45 51 62 69 77 82 83 85
84 15.07.14 11 9 79 3 4 15 18 20 26 30 31 34 35 44 45 46 53 56 60 71 77 78 79
83 12.07.14 8 12 75 7 8 14 15 17 27 30 45 46 49 55 64 66 73 74 75 80 83 85 87
82 10.07.14 10 10 4 4 7 12 15 16 17 24 28 32 37 38 41 46 47 73 75 76 79 82 89
81 08.07.14 9 11 33 2 7 8 30 33 36 39 41 45 46 47 54 57 59 62 66 67 75 79 86
80 05.07.14 9 11 31 4 5 9 13 15 16 28 29 31 43 45 46 50 51 61 62 63 70 76 86
79 03.07.14 10 10 38 8 19 23 24 27 33 34 36 38 45 52 53 58 65 69 79 81 82 84 90
78 01.07.14 11 9 86 14 29 34 35 37 38 42 46 49 53 61 65 66 67 68 72 75 78 84 86
77 28.06.14 9 11 45 17 18 20 22 27 31 39 42 45 46 58 61 65 67 68 69 72 75 78 89
76 26.06.14 9 11 74 1 3 5 7 14 25 26 31 40 51 52 54 56 63 65 73 74 82 85 86
75 24.06.14 10 10 - 1 2 3 8 9 12 23 26 43 48 50 65 66 67 70 73 75 76 88 89
74 21.06.14 13 7 - 3 24 25 28 29 32 42 50 56 58 61 67 70 74 76 77 84 87 88 90
73 19.06.14 15 5 - 4 7 8 12 26 28 34 38 39 40 42 47 48 50 55 56 67 78 82 88
72 17.06.14 11 9 - 3 12 16 18 22 31 36 40 49 50 51 52 53 59 60 71 73 80 81 84
71 14.06.14 7 13 - 13 22 27 30 33 40 41 42 43 45 49 53 54 59 62 64 71 79 81 85
70 12.06.14 11 9 - 2 4 9 15 29 32 36 50 51 52 61 74 75 80 83 84 86 87 89 90
69 10.06.14 7 13 - 3 17 19 21 24 25 31 35 43 48 50 53 57 59 62 64 65 80 87 88
68 07.06.14 10 10 - 2 9 10 15 20 24 27 32 33 40 41 43 47 48 56 63 69 70 79 80
67 05.06.14 10 10 - 3 8 9 10 11 12 18 19 20 34 41 48 55 56 65 68 73 77 83 88
66 03.06.14 10 10 - 6 9 10 11 21 22 28 29 34 36 37 39 51 55 60 70 72 73 74 79
65 31.05.14 12 8 - 5 6 8 14 15 17 28 32 34 38 43 49 52 66 67 68 69 76 86 87
64 29.05.14 6 14 - 5 8 11 13 29 39 43 45 50 52 60 61 63 65 67 71 75 82 84 89
63 27.05.14 10 10 - 8 14 21 23 27 30 32 44 46 47 48 55 60 63 73 81 83 84 87 88
62 24.05.14 10 10 - 1 8 12 18 28 29 37 38 40 43 47 51 56 59 62 65 75 78 79 86
61 22.05.14 13 7 - 2 4 6 12 14 23 30 32 36 41 43 49 53 58 60 62 67 69 70 84
60 20.05.14 11 9 - 8 10 15 19 20 25 26 32 33 37 38 42 44 47 54 58 59 73 82 83
59 17.05.14 11 9 - 3 4 6 8 9 13 18 36 37 39 44 48 51 55 60 63 70 76 77 80
58 15.05.14 8 12 - 1 2 7 21 23 25 26 33 35 37 47 52 54 58 59 60 71 76 84 85
57 13.05.14 9 11 - 3 7 10 12 13 30 34 39 41 43 52 57 59 60 71 72 75 83 84 86
56 10.05.14 9 11 - 2 9 15 23 24 30 37 39 49 56 57 63 65 75 76 78 80 81 82 86
55 08.05.14 11 9 - 1 6 12 15 17 23 27 28 30 33 36 48 56 57 59 70 81 82 86 88
54 06.05.14 9 11 - 2 3 4 9 12 14 17 25 31 35 43 47 52 56 64 69 80 81 85 86
53 03.05.14 10 10 - 2 8 11 14 19 21 29 33 37 39 45 56 60 68 70 74 77 82 83 86
52 02.05.14 9 11 - 2 3 6 22 26 31 39 44 49 58 62 65 68 71 73 74 77 80 85 89

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto