siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
104 del 1° luglio 2025
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
65 | 10 | 13 | 27 | 86 | 5 | 38 | 81 | 8 | 15 |
19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero 10eLotto frequenti |
90 | 81 | 70 | 87 | 74 | 79 | 61 | 69 | 76 | 73 |
1659 | 1659 | 1649 | 1635 | 1629 | 1615 | 1615 | 1609 | 1609 | 1606 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 6 | 29 | 1601 | 31 | 3 | 32 | 1571 | 61 | 5 | 30 | 1615 | ||
2 | 6 | 36 | 1503 | 32 | 1 | 24 | 1519 | 62 | 6 | 37 | 1589 | ||
3 | 3 | 28 | 1545 | 33 | 4 | 33 | 1524 | 63 | 0 | 32 | 1584 | ||
4 | 4 | 32 | 1546 | 34 | 1 | 42 | 1458 | 64 | 2 | 28 | 1579 | ||
5 | 10 | 27 | 1584 | 35 | 3 | 38 | 1539 | 65 | 19 | 30 | 1500 | ||
6 | 4 | 27 | 1594 | 36 | 0 | 35 | 1498 | 66 | 0 | 26 | 1592 | ||
7 | 2 | 32 | 1574 | 37 | 2 | 39 | 1512 | 67 | 3 | 30 | 1508 | ||
8 | 8 | 31 | 1546 | 38 | 10 | 25 | 1584 | 68 | 6 | 27 | 1550 | ||
9 | 7 | 28 | 1520 | 39 | 6 | 32 | 1565 | 69 | 2 | 36 | 1609 | ||
10 | 15 | 45 | 1502 | 40 | 1 | 29 | 1581 | 70 | 0 | 26 | 1649 | ||
11 | 5 | 29 | 1536 | 41 | 0 | 31 | 1519 | 71 | 0 | 28 | 1525 | ||
12 | 6 | 30 | 1584 | 42 | 5 | 48 | 1548 | 72 | 6 | 30 | 1559 | ||
13 | 13 | 25 | 1592 | 43 | 4 | 25 | 1578 | 73 | 5 | 32 | 1606 | ||
14 | 3 | 39 | 1535 | 44 | 3 | 24 | 1550 | 74 | 3 | 36 | 1629 | ||
15 | 8 | 29 | 1590 | 45 | 0 | 34 | 1520 | 75 | 2 | 28 | 1560 | ||
16 | 6 | 34 | 1540 | 46 | 1 | 30 | 1495 | 76 | 1 | 29 | 1609 | ||
17 | 4 | 29 | 1567 | 47 | 5 | 26 | 1590 | 77 | 0 | 36 | 1553 | ||
18 | 8 | 25 | 1562 | 48 | 0 | 31 | 1564 | 78 | 2 | 32 | 1546 | ||
19 | 3 | 32 | 1543 | 49 | 4 | 29 | 1573 | 79 | 2 | 23 | 1615 | ||
20 | 2 | 30 | 1569 | 50 | 0 | 29 | 1539 | 80 | 1 | 31 | 1577 | ||
21 | 0 | 33 | 1451 | 51 | 1 | 30 | 1580 | 81 | 9 | 32 | 1659 | ||
22 | 5 | 25 | 1552 | 52 | 1 | 30 | 1465 | 82 | 1 | 32 | 1547 | ||
23 | 0 | 29 | 1519 | 53 | 3 | 27 | 1540 | 83 | 0 | 29 | 1581 | ||
24 | 4 | 31 | 1463 | 54 | 1 | 29 | 1603 | 84 | 0 | 27 | 1560 | ||
25 | 1 | 26 | 1482 | 55 | 2 | 26 | 1549 | 85 | 1 | 26 | 1561 | ||
26 | 0 | 30 | 1519 | 56 | 0 | 34 | 1606 | 86 | 12 | 24 | 1619 | ||
27 | 12 | 33 | 1491 | 57 | 8 | 33 | 1558 | 87 | 0 | 26 | 1635 | ||
28 | 7 | 29 | 1548 | 58 | 2 | 30 | 1577 | 88 | 4 | 33 | 1554 | ||
29 | 5 | 44 | 1583 | 59 | 0 | 25 | 1519 | 89 | 0 | 25 | 1561 | ||
30 | 0 | 35 | 1553 | 60 | 1 | 31 | 1585 | 90 | 2 | 28 | 1659 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
11 | 65 | 2 | 70 | 77 | 18 | 5 | 90 | 27 | 52 |
239 | 206 | 195 | 188 | 148 | 146 | 129 | 129 | 125 | 122 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
74 | 83 | 29 | 30 | 26 | 61 | 69 | 20 | 15 | 17 | 1 |
49 | 48 | 45 | 45 | 43 | 42 | 44 | 41 | 41 | 40 | 41 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 5 | 135 | 41 | 31 |
9 |
253 | 40 | 61 | 19 | 132 | 42 | ||
2 | 195 | 210 | 31 | 32 | 6 | 156 | 34 | 62 | 32 | 147 | 37 | ||
3 | 4 | 316 | 27 | 33 | 5 | 245 | 33 | 63 | 86 | 260 | 27 | ||
4 | 43 | 179 | 29 | 34 | 81 | 201 | 36 | 64 | 6 | 249 | 21 | ||
5 | 129 | 141 | 35 | 35 | 89 | 226 | 37 | 65 | 206 | 219 | 25 | ||
6 | 15 | 212 | 34 | 36 | 42 | 211 | 42 | 66 | 0 | 235 | 38 | ||
7 | 4 | 200 | 44 | 37 | 49 | 246 | 31 | 67 | 3 | 277 | 40 | ||
8 | 22 | 160 | 33 | 38 | 119 | 162 | 35 | 68 | 78 | 174 | 26 | ||
9 | 34 | 218 | 31 | 39 | 21 | 150 | 30 | 69 | 7 | 144 | 44 | ||
10 | 18 | 120 | 40 | 40 | 13 | 270 | 40 | 70 | 188 | 188 | 33 | ||
11 | 239 | 257 | 22 | 41 | 1 | 215 | 29 | 71 | 0 | 184 | 29 | ||
12 | 23 | 210 | 26 | 42 | 102 | 188 | 30 | 72 | 16 | 211 | 38 | ||
13 | 28 | 255 | 39 | 43 | 8 | 144 | 37 | 73 | 60 | 164 | 33 | ||
14 | 53 | 241 | 31 | 44 | 31 | 171 | 33 | 74 | 45 | 164 | 49 | ||
15 | 19 | 154 | 40 | 45 | 18 | 341 | 20 | 75 | 26 | 205 | 32 | ||
16 | 10 | 202 | 37 | 46 | 2 | 304 | 35 | 76 | 1 | 222 | 33 | ||
17 | 74 | 123 | 41 | 47 | 44 | 301 | 42 | 77 | 148 | 160 | 26 | ||
18 | 146 | 226 | 29 | 48 | 11 | 569 | 39 | 78 | 52 | 352 | 25 | ||
19 | 32 | 223 | 35 | 49 | 58 | 281 | 42 | 79 | 70 | 151 | 41 | ||
20 | 82 | 182 | 41 | 50 | 7 | 389 | 34 | 80 | 25 | 151 | 42 | ||
21 | 117 | 209 | 35 | 51 | 9 | 231 | 36 | 81 | 67 | 207 | 36 | ||
22 | 15 | 373 | 32 | 52 | 122 | 249 | 28 | 82 | 42 | 210 | 29 | ||
23 | 29 | 204 | 33 | 53 | 57 | 228 | 31 | 83 | 41 | 202 | 48 | ||
24 | 92 | 503 | 36 | 54 | 25 | 235 | 39 | 84 | 20 | 235 | 36 | ||
25 | 95 | 233 | 35 | 55 | 43 | 212 | 40 | 85 | 69 | 337 | 38 | ||
26 | 10 | 155 | 43 | 56 | 97 | 210 | 29 | 86 | 90 | 224 | 29 | ||
27 | 125 | 234 | 32 | 57 | 27 | 180 | 38 | 87 | 29 | 403 | 35 | ||
28 | 8 | 447 | 29 | 58 | 2 | 312 | 36 | 88 | 13 | 346 | 32 | ||
29 | 77 | 169 | 45 | 59 | 26 | 236 | 24 | 89 | 112 | 162 | 31 | ||
30 | 37 | 164 | 45 | 60 | 23 | 210 | 33 | 90 | 129 | 228 | 31 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
90 | 82 | 2 | 26 | 48 | 56 | 46 | 13 | 38 | 34 |
24 | 22 | 20 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 |
Numeri
EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
53 | 78 | 29 | 2 | 66 | 32 | 88 | 22 | 33 | 85 |
149 | 135 | 129 | 126 | 128 | 126 | 126 | 132 | 130 | 124 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 1 | 20 | 123 | 31 | 9 | 27 | 115 | 61 | 3 | 21 | 123 | ||
2 | 20 | 23 | 126 | 32 | 2 | 20 | 127 | 62 | 4 | 21 | 113 | ||
3 | 0 | 37 | 112 | 33 | 3 | 27 | 130 | 63 | 14 | 35 | 94 | ||
4 | 1 | 35 | 115 | 34 | 14 | 31 | 109 | 64 | 1 | 39 | 113 | ||
5 | 2 | 28 | 102 | 35 | 11 | 28 | 101 | 65 | 0 | 25 | 127 | ||
6 | 5 | 21 | 128 | 36 | 3 | 26 | 98 | 66 | 14 | 23 | 128 | ||
7 | 0 | 46 | 99 | 37 | 12 | 26 | 115 | 67 | 0 | 31 | 120 | ||
8 | 2 | 26 | 104 | 38 | 15 | 37 | 110 | 68 | 1 | 27 | 117 | ||
9 | 5 | 27 | 112 | 39 | 10 | 39 | 105 | 69 | 0 | 30 | 114 | ||
10 | 2 | 41 | 113 | 40 | 15 | 25 | 103 | 70 | 5 | 26 | 121 | ||
11 | 0 | 24 | 103 | 41 | 3 | 22 | 119 | 71 | 2 | 29 | 102 | ||
12 | 7 | 32 | 114 | 42 | 0 | 56 | 111 | 72 | 7 | 40 | 120 | ||
13 | 15 | 26 | 107 | 43 | 0 | 23 | 116 | 73 | 1 | 33 | 94 | ||
14 | 1 | 31 | 114 | 44 | 13 | 43 | 113 | 74 | 10 | 32 | 110 | ||
15 | 1 | 36 | 100 | 45 | 4 | 24 | 114 | 75 | 3 | 27 | 125 | ||
16 | 12 | 35 | 102 | 46 | 16 | 26 | 112 | 76 | 0 | 26 | 122 | ||
17 | 1 | 23 | 118 | 47 | 1 | 37 | 100 | 77 | 8 | 36 | 96 | ||
18 | 2 | 29 | 119 | 48 | 17 | 26 | 95 | 78 | 10 | 19 | 138 | ||
19 | 8 | 26 | 121 | 49 | 3 | 26 | 102 | 79 | 10 | 31 | 107 | ||
20 | 1 | 23 | 110 | 50 | 5 | 33 | 115 | 80 | 0 | 19 | 114 | ||
21 | 4 | 28 | 123 | 51 | 0 | 23 | 98 | 81 | 0 | 40 | 111 | ||
22 | 0 | 23 | 132 | 52 | 4 | 38 | 113 | 82 | 22 | 35 | 112 | ||
23 | 6 | 35 | 110 | 53 | 1 | 21 | 149 | 83 | 4 | 34 | 97 | ||
24 | 6 | 23 | 119 | 54 | 7 | 36 | 110 | 84 | 2 | 26 | 109 | ||
25 | 2 | 35 | 117 | 55 | 1 | 36 | 118 | 85 | 4 | 26 | 124 | ||
26 | 17 | 41 | 124 | 56 | 17 | 38 | 119 | 86 | 11 | 35 | 102 | ||
27 | 0 | 20 | 125 | 57 | 2 | 29 | 97 | 87 | 3 | 29 | 113 | ||
28 | 3 | 29 | 114 | 58 | 3 | 27 | 89 | 88 | 2 | 31 | 126 | ||
29 | 2 | 16 | 129 | 59 | 7 | 28 | 115 | 89 | 14 | 25 | 111 | ||
30 | 5 | 22 | 118 | 60 | 0 | 30 | 98 | 90 | 24 | 32 | 107 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra