Statistiche 10eLotto numeri ORO ed extra
                                                                                                                  
 
 
 
ultima estrazione lotto Lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto estrazioni fortune EuroJackpot Home Million Day

siete qui: Home > estrazioni 10eLotto  > statistiche 10eLotto

STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale

Dati aggiornati all'estrazione 10eLotto n. 46 del 20 marzo 2026
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su 90 numeri)

Numeri 10eLotto  Ritardi attuali

Numero
10eLotto

ritardi

53 9 79 3 40 74 30 20 77 32
32 17 17 16 16 15 13 12 12 10

Numeri 10eLotto Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
10eLotto

frequenti

81 90 70 74 87 79 61 73 76 69
1696 1689 1676 1659 1658 1646 1642 1641 1639 1636

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 8 29 1627   31 6 32 1602   61 4 30 1642
2 1 36 1540   32 10 24 1551   62 0 37 1621
3 16 28 1572   33 0 33 1552   63 5 32 1610
4 7 32 1579   34 1 42 1484   64 1 28 1606
5 1 27 1622   35 1 38 1569   65 9 30 1534
6 2 27 1632   36 0 35 1530   66 3 26 1630
7 2 32 1611   37 1 39 1542   67 8 30 1545
8 3 31 1580   38 3 25 1626   68 2 27 1587
9 17 28 1551   39 2 32 1602   69 3 36 1636
10 7 45 1533   40 16 29 1612   70 0 26 1676
11 3 29 1566   41 0 31 1551   71 4 28 1558
12 1 30 1624   42 0 48 1583   72 1 30 1600
13 8 25 1620   43 0 25 1612   73 10 32 1641
14 1 39 1574   44 3 24 1585   74 15 36 1659
15 2 29 1629   45 4 34 1554   75 5 28 1600
16 0 34 1573   46 3 30 1529   76 3 29 1640
17 2 30 1596   47 1 26 1619   77 12 36 1586
18 1 25 1597   48 0 31 1599   78 4 32 1591
19 7 32 1572   49 0 29 1607   79 17 23 1646
20 12 30 1604   50 0 29 1571   80 4 31 1604
21 2 33 1491   51 0 30 1617   81 9 32 1696
22 3 25 1593   52 1 30 1505   82 2 32 1574
23 0 29 1560   53 26 27 1567   83 0 29 1605
24 4 31 1504   54 2 29 1633   84 0 27 1605
25 0 26 1524   55 5 26 1578   85 3 26 1586
26 0 30 1557   56 3 34 1635   86 0 24 1652
27 5 33 1529   57 3 33 1594   87 8 26 1658
28 1 29 1587   58 0 30 1606   88 1 33 1580
29 0 44 1625   59 1 25 1559   89 6 25 1581
30 13 35 1585   60 1 31 1625   90 2 28 1689

STATISTICHE
10eLotto

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)

Numeri ORO in ritardo attuale

Numero ORO
Doppio Oro

ritardi

11 62 51 56 41 67 18 60 54 4
392 184 155 134 120 118 117 105 96 92

Numeri ORO in frequenza attuale

Numero Oro
Doppio Oro

frequenti

29 74 83 30 26 61 69 10 15 17 1
51 51 51 47 48 45 46 44 43 43 43

Tabellone analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 12 135 43   31

13

253 43   61 6 132 45
2 1 210 35   32 74 156 36   62 184 184 37
3 34 316 32   33 45 245 37   63 11 260 31
4 92 179 30   34 3 228 37   64 20 249 23
5 24 157 39   35 5 226 41   65 47 222 29
6 59 212 38   36 0 211 47   66 90 235 39
7 21 200 47   37 36 246 34   67 118 277 42
8 33 160 37   38 28 162 39   68 10 174 29
9 24 218 36   39 20 150 35   69 46 144 46
10 44 120 44   40 19 270 45   70 58 197 37
11 392 392 22   41 120 215 30   71 17 184 34
12 45 210 27   42 60 188 34   72 7 211 46
13 31 255 41   43 8 144 41   73 62 164 35
14 31 241 33   44 37 171 36   74 50 164 51
15 47 154 42   45 14 341 24   75 38 205 37
16 34 202 40   46 18 304 36   76 8 222 35
17 72 123 45   47 9 301 45   77 37 175 29
18 117 226 31   48 35 569 45   78 15 352 29
19 17 223 38   49 2 281 44   79 61 151 44
20 23 210 42   50 63 389 40   80 65 151 45
21 2 209 43   51 155 231 36   81 56 207 42
22 6 373 38   52 119 249 33   82 28 210 31
23 0 204 37   53 52 228 36   83 11 202 51
24 34 503 41   54 96 235 41   84 4 235 40
25 24 233 39   55 25 212 44   85 3 337 43
26 27 155 48   56 134 210 30   86 14 224 32
27 5 234 36   57 51 180 41   87 77 403 36
28 29 447 33   58 84 312 37   88 1 346 35
29 53 169 51   59 22 236 28   89 76 162 33
30 27 164 49   60 105 210 36   90 51 228 34

 

dal 21 ottobre 2021 si gioca anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)

Numeri 10eLotto EXTRA  Ritardi attuali

Numero
EXTRA
10eLotto

ritardi

72 2 32 81 20 10 35 28 33 76
24 19 18 18 16 15 14 12 12 12

 

Numeri EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)

Numero
EXTRA
10eLotto

frequenti

53 78 66 29 33 22 88 85 32 2
184 161 159 157 156 155 151 153 148 145

Tabellone analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 1 20 149   31 1 27 140   61 7 21 157
2 19 24 145   32 18 20 148   62 1 21 144
3 7 37 133   33 12 27 156   63 7 35 112
4 1 35 137   34 0 31 147   64 0 39 136
5 2 28 124   35 14 28 125   65 2 25 152
6 7 21 148   36 1 26 123   66 4 23 159
7 0 47 120   37 6 26 141   67 0 31 145
8 10 26 129   38 0 37 136   68 4 29 142
9 2 27 143   39 9 39 125   69 5 36 136
10 15 41 134   40 1 36 124   70 3 27 147
11 5 24 130   41 5 22 143   71 8 29 125
12 2 32 139   42 3 56 135   72 24 40 141
13 1 28 134   43 6 24 147   73 0 33 114
14 4 31 148   44 1 43 137   74 2 32 137
15 5 36 122   45 3 33 136   75 0 27 148
16 11 35 122   46 7 26 131   76 12 26 153
17 3 23 148   47 4 37 124   77 5 36 124
18 4 29 141   48 6 29 119   78 2 19 162
19 8 26 157   49 3 26 131   79 7 31 133
20 16 38 125   50 6 33 137   80 2 20 134
21 0 30 136   51 2 23 123   81 18 40 128
22 1 23 157   52 8 38 137   82 0 35 139
23 8 35 138   53 0 21 184   83 1 34 127
24 1 23 140   54 0 36 131   84 6 41 126
25 10 35 132   55 0 36 145   85 1 26 153
26 4 41 152   56 7 38 145   86 4 35 126
27 11 20 155   57 11 31 118   87 1 29 143
28 12 29 136   58 6 27 119   88 0 31 151
29 2 24 157   59 0 28 142   89 1 32 136
30 2 22 143   60 4 30 121   90 0 32 131

 

 

Probabilità al 10eLotto
Punti una su...
0 14
5 30
6 161
7 1.348
8 18.804
9 486.565
10 30.963.246

Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005

Tabella delle vincite al 10elotto ed Extra
 

Altre informazioni sul gioco

Estrazioni del 10eLotto