| |
|
Ultima
di sabato 31 ottobre 2026 - concorso n. 175
|
| Bari | 15 | 60 | 11 | 81 | 74 |
| Cagliari | 24 | 40 | 55 | 20 | 9 |
| Firenze | 63 | 14 | 53 | 68 | 73 |
| Genova | 55 | 16 | 90 | 39 | 58 |
| Milano | 19 | 72 | 51 | 41 | 39 |
| Napoli | 9 | 17 | 13 | 70 | 47 |
| Palermo | 41 | 17 | 54 | 38 | 20 |
| Roma | 47 | 81 | 19 | 75 | 52 |
| Torino | 74 | 20 | 44 | 67 | 55 |
| Venezia | 4 | 44 | 50 | 3 | 58 |
| Nazionale | 90 | 9 | 57 | 2 | 28 |
|
Simbolotto Roma |
|
|
|
|
|
|
prossima
estrazione |
|||||
Numeri Vincenti SuperEnalotto
n. 175 / 2026 del 31 ottobre 2026
|
4 |
18 |
20 |
33 |
46 |
78 |
|
Jolly 7 |
|
Montepremi Euro 4.462.007,40 |
||
| vincitori | combinazione | premio in € |
| - | "sei"+Jackpot | 47.320.314,61 |
| - | "cinque"+ J" | - |
| 6 | "cinque" | 31.234,06 |
| 630 | "quattro" | 630,52 |
| 24.315 |
"tre" |
23,64 |
| 372.418 | "due" | 5,00 |
| SuperStar 2 | ||
| vincitori | combinazione | premio in € |
| - | "6 star" | - |
| - | "5+1 star" | - |
| - | "cinque star" | - |
| 4 | "quattro star" | 30.352 |
| 119 | "tre star" | 2.364 |
| 2.002 | "due star" | 100 |
| 11.464 | "uno star" | 10 |
| 23.239 | "zero star" | 5 |
|
prossima estrazione 3 novembre 2026 |
||
|
Combinazione vincente del
Concorso n. 88 del 30 ottobre 2026 |
||
|
21 - 26 - 37 - 39 - 42 |
||
|
EuroNumeri 5 - 7 |
||
| Montepremi Euro 22.874.500,00 | ||
| vincitori | comb. | Premio in Euro |
| - | "5+2" | - |
| 2 | "5+1" | 983.603,50 |
| 8 | "5" | 138.676,60 |
| 41 | "4+2" | 4.463,30 |
| 704 | "4+1" | 324,90 |
| 1.942 | "3+2" | 129,50 |
| 1.462 | "4" | 125,10 |
| 29.417 | "2+2" | 20,00 |
| 32.238 | "3+1" | 20,00 |
| 64.962 | "3" | 19,00 |
| 160.111 | "1+2" | 9,60 |
| 477.915 | "2+1" | 9,60 |
|
|
||
|
Combinazione vincente del |
||
|
9 - 12 - 14 - 15 - 33 |
||
| Montepremi Euro 20.859,80 | ||
| vincitori | combinazione | Premi in € |
| - | "5" | - |
| 5 | "4" | 171,05 |
| 144 | "3" | 21,00 |
| 1.605 | "2" | 2,59 |
|
prossima
estrazione |
||
|
Numeri vincenti del Million Day del 1°novembre 2026 |
|
|
Estrazioni ore 13:00 |
|
| 1^ Estrazione | Extra |
| 16-22-29-31-49 | 2-21-40-44-45 |
|
Estrazioni ore 20:30 |
|
| 1^ Estrazione | Extra |
| 7-8-24-31-40 | 10-18-29-44-47 |
Prossime estrazioni 2 novembre 2026 ore 13:00 e 20:30 |
|
|
Numeri vincenti del Concorso n. 43 del 28 ottobre 2026 |
||
|
7 - 14 - 35 - 46 - 74 - 88 |
||
| Montepremi | Euro 120.588,00 | |
| vincitori | combinazioni | premio in € |
| - | 'sei' | - |
| 5 | 'cinque' | 820,00 |
| 68 | 'quattro' | 145,41 |
| 1.014 | 'tre' | 43,40 |
| 6.131 | 'due' | 10,20 |
|
prossima estrazione 4 novembre 2026 |
||
Numeri Vincenti del
10eLotto
concorso n. 175 del 31 ottobre 2026
|
10eLotto serale
numeri Doppio ORO: 15-60 |
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 24 | |||||||||||||||
| 40 | 41 | 44 | 47 | 55 | 60 | 63 | 72 | 74 | 81 | |||||||||||||||
|
Extra
prossima estrazione |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
I dati e le statistiche riprodotte possono essere non aggiornati e suscettibili di eventuali errori.
©
Copyright MM - MMXXVI - Cragnolini Sergio (C.F. CRGSRG48S22D962K) VIETATA LA COPIA E IL COLLEGAMENTO A QUESTO SITO DA SITI ESTERNI NON AUTORIZZATI
Il gioco è vietato ai minori di anni 18 |
|