Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Statistiche
(estrazione settimanale il
mercoledì sera)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
203 del 20 gennaio 2021
(statistica dalla 1^estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
59 | 21 | 83 | 20 | 75 | 46 | 39 | 69 | 25 | 71 |
67 | 64 | 59 | 51 | 47 | 38 | 36 | 33 | 31 | 29 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del
27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
11 | 45 | 51 | 27 | 68 | 57 | 85 | 86 | 25 | 35 | 67 |
31 | 29 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 5 | 65 | 22 | 31 | 2 | 105 | 12 | 61 | 20 | 48 | 21 | ||
2 | 2 | 63 | 17 | 32 | 20 | 41 | 21 | 62 | 3 | 59 | 20 | ||
3 | 0 | 38 | 11 | 33 | 0 | 73 | 13 | 63 | 5 | 43 | 22 | ||
4 | 10 | 72 | 20 | 34 | 14 | 35 | 19 | 64 | 3 | 47 | 22 | ||
5 | 2 | 75 | 17 | 35 | 25 | 48 | 22 | 65 | 8 | 46 | 18 | ||
6 | 12 | 51 | 14 | 36 | 9 | 61 | 17 | 66 | 13 | 39 | 17 | ||
7 | 2 | 69 | 20 | 37 | 15 | 68 | 16 | 67 | 20 | 50 | 22 | ||
8 | 10 | 76 | 20 | 38 | 26 | 65 | 18 | 68 | 19 | 29 | 25 | ||
9 | 0 | 50 | 21 | 39 | 36 | 58 | 15 | 69 | 33 | 51 | 20 | ||
10 | 1 | 41 | 18 | 40 | 9 | 33 | 19 | 70 | 10 | 69 | 14 | ||
11 | 16 | 25 | 31 | 41 | 18 | 45 | 15 | 71 | 29 | 102 | 11 | ||
12 | 4 | 48 | 15 | 42 | 8 | 49 | 15 | 72 | 21 | 35 | 20 | ||
13 | 9 | 32 | 19 | 43 | 13 | 49 | 21 | 73 | 30 | 36 | 19 | ||
14 | 25 | 47 | 22 | 44 | 1 | 78 | 21 | 74 | 5 | 30 | 19 | ||
15 | 0 | 53 | 18 | 45 | 7 | 41 | 29 | 75 | 47 | 105 | 11 | ||
16 | 0 | 34 | 21 | 46 | 38 | 38 | 13 | 76 | 1 | 58 | 12 | ||
17 | 17 | 76 | 12 | 47 | 7 | 54 | 23 | 77 | 13 | 68 | 19 | ||
18 | 16 | 42 | 17 | 48 | 4 | 43 | 22 | 78 | 0 | 65 | 16 | ||
19 | 6 | 55 | 21 | 49 | 10 | 26 | 21 | 79 | 5 | 37 | 23 | ||
20 | 51 | 54 | 17 | 50 | 1 | 40 | 17 | 80 | 17 | 76 | 17 | ||
21 | 24 | 39 | 16 | 51 | 8 | 30 | 28 | 81 | 6 | 32 | 21 | ||
22 | 12 | 36 | 17 | 52 | 12 | 53 | 16 | 82 | 13 | 34 | 17 | ||
23 | 9 | 34 | 19 | 53 | 22 | 49 | 19 | 83 | 59 | 59 | 18 | ||
24 | 3 | 43 | 20 | 54 | 20 | 48 | 17 | 84 | 4 | 42 | 23 | ||
25 | 31 | 39 | 22 | 55 | 22 | 40 | 26 | 85 | 6 | 36 | 24 | ||
26 | 6 | 60 | 23 | 56 | 19 | 49 | 16 | 86 | 2 | 58 | 24 | ||
27 | 28 | 39 | 25 | 57 | 14 | 49 | 26 | 87 | 5 | 53 | 20 | ||
28 | 7 | 65 | 13 | 58 | 7 | 82 | 9 | 88 | 1 | 51 | 13 | ||
29 | 11 | 46 | 15 | 59 | 67 | 67 | 18 | 89 | 1 | 65 | 19 | ||
30 | 18 | 54 | 19 | 60 | 4 | 47 | 15 | 90 | 9 | 42 | 16 |
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 6 | 113 | 113 | 4 |
1 | 5 | 8 | 32 | 30 |
2 | 4 | 0 | 12 | 75 |
3 | 3 | 2 | 20 | 91 |
4 | 2 | 22 | 22 | 59 |
5 | 1 | 1 | 53 | 18 |
6 | 0 | 4 | 141 | 3 |