Si
Vince Tutto
SUPERENALOTTO
Statistiche
(estrazione settimanale il
mercoledì sera)
Dati
aggiornati all'estrazione n.
206 del 5 febbraio 2025
(statistica dalla
1^estrazione n. 200 del 27.04.2011)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del 27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto ritardi attuali |
81 | 67 | 79 | 57 | 2 | 75 | 34 | 29 | 35 | 37 |
89 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Si Vince Tutto
(dal suo evento iniziale del
27.04.2011)
Nuneri
Sestine Si Vince Tutto frequenti attuali |
45 | 11 | 27 | 51 | 68 | 86 | 25 | 1 | 57 | 85 | 67 |
42 | 42 | 41 | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 33 |
Statistiche sui numeri del Si Vince Tutto a partire del 27.04.2011
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 17 | 65 | 39 | 31 | 12 | 105 | 26 | 61 | 6 | 48 | 35 | ||
2 | 45 | 63 | 30 | 32 | 31 | 49 | 32 | 62 | 1 | 59 | 42 | ||
3 | 0 | 38 | 28 | 33 | 16 | 73 | 30 | 63 | 21 | 53 | 36 | ||
4 | 1 | 72 | 32 | 34 | 41 | 41 | 33 | 64 | 24 | 47 | 36 | ||
5 | 34 | 75 | 32 | 35 | 38 | 73 | 29 | 65 | 16 | 47 | 32 | ||
6 | 5 | 51 | 33 | 36 | 0 | 61 | 34 | 66 | 6 | 44 | 31 | ||
7 | 2 | 69 | 40 | 37 | 35 | 68 | 30 | 67 | 48 | 50 | 35 | ||
8 | 2 | 123 | 29 | 38 | 22 | 65 | 32 | 68 | 10 | 51 | 42 | ||
9 | 11 | 61 | 39 | 39 | 4 | 58 | 25 | 69 | 6 | 52 | 39 | ||
10 | 8 | 41 | 33 | 40 | 16 | 40 | 34 | 70 | 14 | 69 | 31 | ||
11 | 13 | 33 | 42 | 41 | 9 | 45 | 30 | 71 | 3 | 102 | 33 | ||
12 | 1 | 59 | 24 | 42 | 13 | 96 | 24 | 72 | 2 | 68 | 30 | ||
13 | 10 | 40 | 31 | 43 | 10 | 49 | 36 | 73 | 18 | 41 | 33 | ||
14 | 3 | 47 | 35 | 44 | 18 | 78 | 36 | 74 | 0 | 52 | 34 | ||
15 | 0 | 53 | 37 | 45 | 6 | 50 | 42 | 75 | 44 | 105 | 26 | ||
16 | 0 | 50 | 36 | 46 | 11 | 43 | 30 | 76 | 22 | 58 | 25 | ||
17 | 7 | 76 | 24 | 47 | 18 | 54 | 37 | 77 | 29 | 68 | 28 | ||
18 | 5 | 45 | 36 | 48 | 14 | 43 | 35 | 78 | 35 | 65 | 26 | ||
19 | 0 | 55 | 33 | 49 | 3 | 58 | 34 | 79 | 47 | 47 | 32 | ||
20 | 15 | 54 | 40 | 50 | 8 | 45 | 32 | 80 | 4 | 76 | 25 | ||
21 | 1 | 40 | 34 | 51 | 2 | 76 | 41 | 81 | 5 | 85 | 33 | ||
22 | 2 | 36 | 29 | 52 | 11 | 53 | 29 | 82 | 16 | 34 | 36 | ||
23 | 7 | 34 | 33 | 53 | 11 | 49 | 34 | 83 | 20 | 71 | 34 | ||
24 | 1 | 59 | 28 | 54 | 13 | 86 | 29 | 84 | 8 | 56 | 36 | ||
25 | 5 | 44 | 39 | 55 | 28 | 40 | 40 | 85 | 9 | 40 | 40 | ||
26 | 31 | 60 | 35 | 56 | 1 | 65 | 29 | 86 | 14 | 58 | 40 | ||
27 | 17 | 47 | 41 | 57 | 3 | 49 | 39 | 87 | 4 | 61 | 29 | ||
28 | 4 | 65 | 26 | 58 | 15 | 82 | 24 | 88 | 4 | 51 | 29 | ||
29 | 38 | 46 | 29 | 59 | 2 | 68 | 32 | 89 | 14 | 65 | 29 | ||
30 | 2 | 54 | 35 | 60 | 12 | 52 | 26 | 90 | 26 | 42 | 31 |
Si Vince Tutto numeri pari e dispari nella sestina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 6 | 48 | 221 | 6 |
1 | 5 | 25 | 43 | 51 |
2 | 4 | 3 | 15 | 140 |
3 | 3 | 0 | 20 | 160 |
4 | 2 | 10 | 25 | 113 |
5 | 1 | 1 | 53 | 35 |
6 | 0 | 52 | 161 | 4 |