DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 3 | 9 | 41 | 10 | 24 | 13 | 1 | 19 | 4 |
BA | 13 | 7 | 6 | 3 | 11 | 0 | 9 | 16 | 15 |
CA | 2 | 5 | 4 | 44 | 48 | 0 | 8 | 46 | 3 |
FI | 34 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 15 | 2 | 9 |
GE | 0 | 25 | 3 | 6 | 1 | 32 | 11 | 2 | 1 |
MI | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 10 | 2 | 7 | 3 |
NA | 9 | 13 | 31 | 4 | 8 | 14 | 11 | 5 | 2 |
PA | 19 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 17 | 2 |
RM | 1 | 9 | 18 | 16 | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 |
TO | 5 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 17 | 9 | 7 |
VE | 30 | 2 | 0 | 8 | 17 | 1 | 12 | 7 | 7 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 310 | 315 | 305 | 315 | 286 | 304 | 303 | 293 | 283 |
BA | 978 | 1016 | 986 | 986 | 972 | 993 | 995 | 931 | 1.015 |
CA | 664 | 626 | 633 | 620 | 641 | 708 | 663 | 708 | 706 |
FI | 961 | 982 | 1.030 | 996 | 1.016 | 996 | 1.060 | 1.012 | 1006 |
GE | 664 | 677 | 682 | 619 | 692 | 699 | 677 | 697 | 697 |
MI | 941 | 1.047 | 990 | 1.016 | 896 | 966 | 1.013 | 970 | 1.057 |
NA | 1.002 | 1.032 | 1.027 | 982 | 1.005 | 967 | 1.022 | 942 | 1.009 |
PA | 975 | 961 | 986 | 989 | 1.014 | 1.019 | 1.010 | 995 | 992 |
RM | 1.014 | 1.050 | 1.006 | 1.003 | 984 | 969 | 995 | 985 | 1.051 |
TO | 1.046 | 988 | 972 | 1.056 | 1.041 | 948 | 992 | 958 | 1.017 |
VE | 941 | 993 | 988 | 989 | 1.015 | 1.019 | 950 | 1.026 | 1.028 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...