|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 6 | 1 | 0 | 17 | 28 | 48 | 12 | 3 | 7 |
| BA | 27 | 21 | 41 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 | 0 |
| CA | 5 | 32 | 15 | 79 | 5 | 9 | 18 | 1 | 0 |
| FI | 26 | 1 | 2 | 4 | 32 | 0 | 25 | 14 | 4 |
| GE | 4 | 4 | 3 | 34 | 1 | 10 | 17 | 22 | 29 |
| MI | 27 | 9 | 23 | 19 | 18 | 5 | 8 | 13 | 3 |
| NA | 0 | 2 | 6 | 39 | 5 | 49 | 4 | 12 | 13 |
| PA | 21 | 1 | 5 | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 25 |
| RM | 5 | 3 | 1 | 21 | 25 | 16 | 14 | 13 | 8 |
| TO | 9 | 34 | 4 | 5 | 18 | 14 | 0 | 22 | 21 |
| VE | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 |
| tutte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 321 | 324 | 307 | 320 | 287 | 306 | 310 | 298 | 293 |
| BA | 979 | 1017 | 986 | 992 | 974 | 999 | 999 | 934 | 1.019 |
| CA | 665 | 627 | 637 | 620 | 644 | 712 | 666 | 709 | 709 |
| FI | 962 | 988 | 1.033 | 1.000 | 1.017 | 1.000 | 1.063 | 1.015 | 1015 |
| GE | 670 | 679 | 687 | 620 | 694 | 701 | 679 | 700 | 700 |
| MI | 942 | 1.053 | 993 | 1.018 | 897 | 968 | 1.015 | 972 | 1.063 |
| NA | 1.006 | 1.035 | 1.031 | 982 | 1.009 | 967 | 1.026 | 949 | 1.012 |
| PA | 977 | 965 | 993 | 990 | 1.018 | 1.022 | 1.011 | 1.001 | 994 |
| RM | 1.016 | 1.057 | 1.010 | 1.004 | 985 | 971 | 996 | 986 | 1.057 |
| TO | 1.048 | 989 | 976 | 1.060 | 1.042 | 952 | 996 | 961 | 1.018 |
| VE | 946 | 997 | 992 | 993 | 1.017 | 1.023 | 954 | 1.031 | 1.030 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...