|
DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 5 | 1 | 2 | 3 | 32 | 4 | 8 | 12 | 35 |
| BA | 0 | 1 | 25 | 4 | 8 | 0 | 11 | 2 | 10 |
| CA | 6 | 34 | 1 | 22 | 3 | 4 | 16 | 2 | 6 |
| FI | 1 | 15 | 20 | 1 | 8 | 0 | 11 | 6 | 4 |
| GE | 20 | 19 | 10 | 0 | 4 | 8 | 5 | 12 | 15 |
| MI | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 41 | 0 | 0 |
| NA | 5 | 3 | 8 | 0 | 30 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| PA | 7 | 4 | 5 | 28 | 16 | 10 | 7 | 48 | 0 |
| RM | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 23 | 5 |
| TO | 16 | 13 | 4 | 12 | 3 | 5 | 10 | 19 | 0 |
| VE | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 20 | 18 | 21 | 1 |
| tutte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 68 | 54 | 61 | 84 |
| BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 78 |
| CA | 107 | 63 | 111 | 89 | 123 | 97 | 87 | 80 | 81 |
| FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
| GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
| MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
| NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 89 | 74 | 96 | 97 |
| PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
| RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 60 |
| TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
| VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 335 | 339 | 324 | 334 | 297 | 318 | 327 | 312 | 300 |
| BA | 997 | 1028 | 1.001 | 1.011 | 993 | 1.013 | 1.012 | 954 | 1.029 |
| CA | 680 | 637 | 648 | 638 | 660 | 722 | 675 | 723 | 731 |
| FI | 975 | 994 | 1.045 | 1.018 | 1.037 | 1.017 | 1.081 | 1.029 | 1026 |
| GE | 683 | 696 | 700 | 636 | 707 | 718 | 691 | 709 | 713 |
| MI | 956 | 1.072 | 1.011 | 1.029 | 913 | 988 | 1.023 | 986 | 1.075 |
| NA | 1.017 | 1.051 | 1.041 | 999 | 1.019 | 983 | 1.044 | 969 | 1.024 |
| PA | 985 | 975 | 1.011 | 999 | 1.030 | 1.038 | 1.028 | 1.011 | 1.012 |
| RM | 1.033 | 1.066 | 1.024 | 1.017 | 1.000 | 982 | 1.019 | 995 | 1.067 |
| TO | 1.066 | 999 | 990 | 1.071 | 1.053 | 958 | 1.015 | 976 | 1.036 |
| VE | 952 | 1.012 | 1.008 | 1.005 | 1.027 | 1.040 | 970 | 1.044 | 1.049 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...