DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 7 | 4 | 18 | 2 | 16 | 2 | 5 | 1 | 9 |
BA | 4 | 1 | 34 | 17 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
CA | 2 | 9 | 22 | 0 | 20 | 1 | 9 | 11 | 16 |
FI | 11 | 20 | 18 | 21 | 6 | 3 | 68 | 5 | 3 |
GE | 12 | 5 | 10 | 16 | 1 | 2 | 47 | 7 | 0 |
MI | 5 | 3 | 37 | 23 | 1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
NA | 5 | 11 | 0 | 10 | 8 | 32 | 14 | 14 | 4 |
PA | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 42 | 9 |
RM | 8 | 14 | 0 | 9 | 21 | 33 | 2 | 3 | 30 |
TO | 0 | 11 | 6 | 15 | 22 | 35 | 10 | 21 | 1 |
VE | 5 | 0 | 8 | 21 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 299 | 297 | 298 | 302 | 271 | 291 | 294 | 283 | 272 |
BA | 960 | 1006 | 973 | 965 | 958 | 981 | 984 | 920 | 1.006 |
CA | 648 | 613 | 616 | 611 | 630 | 693 | 645 | 698 | 699 |
FI | 950 | 964 | 1.019 | 982 | 1.004 | 982 | 1.045 | 993 | 990 |
GE | 653 | 667 | 663 | 608 | 675 | 687 | 658 | 683 | 681 |
MI | 932 | 1.033 | 969 | 1.003 | 887 | 953 | 996 | 951 | 1.038 |
NA | 993 | 1.020 | 1.013 | 970 | 993 | 956 | 1.011 | 930 | 995 |
PA | 961 | 947 | 974 | 975 | 1.003 | 1.010 | 993 | 981 | 982 |
RM | 998 | 1.033 | 995 | 993 | 974 | 955 | 982 | 969 | 1.038 |
TO | 1.036 | 973 | 951 | 1.048 | 1029 | 936 | 980 | 944 | 1.008 |
VE | 935 | 979 | 972 | 973 | 1.001 | 1.008 | 940 | 1.016 | 1.016 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...