DECINE
CABALISTICHE |
Nota Bene: le caselle contrassegnate dal colore corrispondono
a decine ad alta "probabilità" di uscita
Decine Ritardo attuale per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 19 |
BA | 5 | 19 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 7 | 49 |
CA | 9 | 15 | 27 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 |
FI | 12 | 3 | 0 | 22 | 36 | 4 | 1 | 24 | 1 |
GE | 4 | 17 | 12 | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 |
MI | 17 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 7 | 0 | 14 |
NA | 21 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 23 | 0 | 2 |
PA | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 30 | 3 | 1 | 4 |
RM | 25 | 3 | 7 | 41 | 5 | 19 | 2 | 6 | 4 |
TO | 11 | 13 | 1 | 12 | 0 | 4 | 2 | 38 | 7 |
VE | 2 | 10 | 21 | 20 | 5 | 0 | 1 | 7 | 11 |
tutte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Decine Ritardo max Storico per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 63 | 107 | 65 | 64 | 74 | 54 | 48 | 61 | 84 |
BA | 82 | 84 | 76 | 68 | 67 | 95 | 64 | 89 | 70 |
CA | 107 | 63 | 111 | 71 | 123 | 97 | 86 | 60 | 81 |
FI | 77 | 82 | 65 | 86 | 62 | 92 | 104 | 55 | 64 |
GE | 108 | 59 | 59 | 74 | 128 | 86 | 65 | 54 | 66 |
MI | 102 | 54 | 92 | 87 | 101 | 71 | 67 | 100 | 81 |
NA | 78 | 76 | 65 | 93 | 76 | 74 | 74 | 96 | 97 |
PA | 86 | 64 | 74 | 78 | 78 | 71 | 86 | 71 | 91 |
RM | 91 | 66 | 72 | 62 | 74 | 97 | 101 | 81 | 58 |
TO | 74 | 67 | 128 | 78 | 60 | 58 | 78 | 83 | 68 |
VE | 85 | 78 | 69 | 76 | 93 | 79 | 77 | 62 | 80 |
Decine Frequenza per Ambo
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Naz | 307 | 313 | 304 | 313 | 285 | 302 | 301 | 290 | 281 |
BA | 972 | 1014 | 981 | 978 | 969 | 987 | 993 | 929 | 1.014 |
CA | 659 | 622 | 622 | 620 | 641 | 700 | 658 | 708 | 704 |
FI | 958 | 975 | 1.025 | 990 | 1.010 | 991 | 1.055 | 1.006 | 1001 |
GE | 659 | 675 | 675 | 616 | 686 | 698 | 671 | 692 | 694 |
MI | 937 | 1.044 | 984 | 1.009 | 893 | 962 | 1.008 | 967 | 1.050 |
NA | 999 | 1.027 | 1.023 | 979 | 1.002 | 963 | 1.018 | 936 | 1.005 |
PA | 971 | 958 | 979 | 985 | 1.012 | 1.016 | 1.003 | 990 | 988 |
RM | 1.008 | 1.046 | 1.003 | 1.000 | 979 | 964 | 991 | 981 | 1.048 |
TO | 1.043 | 981 | 966 | 1.053 | 1038 | 944 | 989 | 952 | 1.014 |
VE | 940 | 988 | 981 | 984 | 1.011 | 1.014 | 949 | 1.023 | 1.024 |
N.B.
Esempio: Decina Cabalistica 0 = 90-1-2-3-4-5-6-7-8-9
Decina Cabalistica
1 = 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
Decina
Cabalistica 2 = 20-21-22-23...............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...