|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 6 | 11 | 15 | 19 | 7 | 7 | 22 | 0 | 30 | 9 |
| BA | 44 | 7 | 4 | 4 | 1 | 28 | 3 | 0 | 10 | 14 |
| CA | 0 | 28 | 3 | 30 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| FI | 1 | 12 | 19 | 17 | 4 | 9 | 7 | 15 | 2 | 0 |
| GE | 29 | 32 | 9 | 0 | 21 | 13 | 5 | 10 | 7 | 37 |
| MI | 4 | 1 | 63 | 6 | 13 | 16 | 7 | 8 | 0 | 6 |
| NA | 20 | 18 | 3 | 18 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 | 16 |
| PA | 26 | 8 | 4 | 7 | 0 | 30 | 20 | 2 | 7 | 5 |
| RM | 15 | 34 | 38 | 6 | 7 | 31 | 8 | 9 | 16 | 3 |
| TO | 34 | 6 | 3 | 2 | 28 | 0 | 26 | 11 | 38 | 28 |
| VE | 7 | 20 | 8 | 17 | 38 | 0 | 6 | 4 | 14 | 10 |
| tutte | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 252 | 255 | 253 | 251 | 235 | 251 | 269 | 261 | 241 | 276 |
| BA | 835 | 804 | 825 | 815 | 782 | 780 | 762 | 835 | 799 | 832 |
| CA | 558 | 546 | 535 | 542 | 514 | 554 | 529 | 518 | 525 | 569 |
| FI | 804 | 791 | 848 | 795 | 847 | 769 | 830 | 819 | 802 | 828 |
| GE | 546 | 570 | 541 | 534 | 553 | 558 | 558 | 518 | 555 | 592 |
| MI | 812 | 830 | 805 | 757 | 835 | 799 | 781 | 804 | 808 | 849 |
| NA | 821 | 824 | 884 | 788 | 832 | 823 | 812 | 796 | 819 | 803 |
| PA | 811 | 810 | 791 | 812 | 828 | 859 | 788 | 817 | 823 | 803 |
| RM | 814 | 810 | 808 | 852 | 851 | 809 | 800 | 803 | 873 | 827 |
| TO | 864 | 805 | 778 | 801 | 793 | 838 | 809 | 799 | 784 | 815 |
| VE | 785 | 762 | 797 | 804 | 858 | 850 | 839 | 790 | 783 | 819 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939