CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 10 | 4 | 54 | 1 | 3 | 28 | 2 | 22 | 35 | 15 |
BA | 2 | 2 | 20 | 9 | 12 | 1 | 15 | 4 | 7 | 7 |
CA | 0 | 0 | 4 | 36 | 7 | 16 | 4 | 1 | 12 | 9 |
FI | 4 | 16 | 14 | 5 | 22 | 1 | 6 | 8 | 10 | 12 |
GE | 16 | 6 | 17 | 10 | 66 | 1 | 0 | 24 | 0 | 9 |
MI | 3 | 14 | 19 | 0 | 2 | 19 | 17 | 8 | 9 | 6 |
NA | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 17 | 0 | 19 | 6 |
PA | 24 | 6 | 0 | 13 | 10 | 1 | 9 | 26 | 4 | 1 |
RM | 17 | 9 | 37 | 13 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | 35 |
TO | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 |
VE | 15 | 9 | 29 | 21 | 16 | 11 | 23 | 4 | 10 | 13 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 92 | 78 | 61 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 108 | 74 | 102 | 77 |
CA | 75 | 108 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 92 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 90 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 90 | 78 | 95 | 99 |
tutte | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Cadenze Frequenze per Ambo da aggiornare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 211 | 219 | 217 | 220 | 209 | 218 | 238 | 221 | 213 | 239 |
BA | 805 | 777 | 791 | 787 | 751 | 745 | 721 | 804 | 762 | 790 |
CA | 514 | 511 | 502 | 510 | 487 | 518 | 494 | 489 | 486 | 523 |
FI | 758 | 772 | 809 | 759 | 818 | 741 | 809 | 780 | 769 | 778 |
GE | 517 | 541 | 507 | 502 | 510 | 516 | 522 | 488 | 525 | 557 |
MI | 769 | 797 | 775 | 727 | 798 | 772 | 747 | 777 | 782 | 809 |
NA | 798 | 796 | 852 | 766 | 802 | 785 | 784 | 762 | 770 | 771 |
PA | 783 | 766 | 757 | 772 | 796 | 818 | 759 | 786 | 790 | 769 |
RM | 786 | 775 | 780 | 818 | 806 | 774 | 771 | 762 | 837 | 800 |
TO | 839 | 769 | 747 | 769 | 758 | 808 | 783 | 760 | 748 | 784 |
VE | 757 | 731 | 765 | 763 | 824 | 821 | 811 | 764 | 756 | 790 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |