ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
Fortune 10eLotto Million Day Vinci Casa Totocalcio

 

 

 

CADENZE
RITARDI attuali, RITARDI storici e FREQUENZE per l'ambo
aggiornate all'estrazione n. 160
del 6 ottobre 2026

Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze

ad alta "probabilità" di uscita

Cadenze Ritardo attuale per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 8 3 14 0 2 3 1 21 6 13
BA 2 8 4 6 16 57 45 3 1 0
CA 12 5 3 15 20 25 9 6 4 34
FI 0 29 1 37 3 10 6 2 5 48
GE 27 0 30 14 44 1 36 1 3 26
MI 2 4 0 30 3 4 5 14 12 4
NA 9 7 36 11 6 9 0 12 19 0
PA 0 28 1 17 18 1 33 3 14 7
RM 4 9 8 6 21 7 3 19 17 3
TO 20 13 2 35 8 5 3 5 24 13
VE 11 1 22 13 3 3 8 8 12 19
tutte 1 1 3 0 4 1 1 1 0 0

Cadenze Ritardo max storico per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 75 61 70 61 93 95 78 64 90 54
BA 104 90 80 108 80 96 116 74 102 77
CA 105 92 91 129 143 97 99 75 114 73
FI 75 122 106 84 92 91 74 100 74 90
GE 84 58 81 80 95 89 94 90 81 64
MI 100 91 82 91 85 80 96 81 95 81
NA 77 100 73 87 75 91 103 122 110 93
PA 75 68 88 79 86 93 98 90 76 96
RM 106 90 119 84 79 100 86 99 95 69
TO 82 83 86 75 112 93 63 89 94 94
VE 67 81 78 69 109 82 82 78 95 99

Cadenze Frequenze per Ambo

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Naz 269 275 270 267 255 265 281 278 249 288
BA 862 821 840 830 795 793 773 846 813 845
CA 573 557 551 555 528 569 550 532 542 584
FI 824 809 861 809 868 778 841 832 819 846
GE 555 588 556 540 565 572 577 534 573 601
MI 824 842 824 769 849 812 797 821 824 870
NA 835 842 895 802 846 839 831 812 835 821
PA 828 815 804 828 843 872 800 846 836 817
RM 828 832 819 865 867 826 813 817 894 838
TO 874 822 795 820 809 850 818 811 796 826
VE 801 778 810 819 871 866 855 802 800 827

N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza 2 = 2-12-22-32-42-52.............

Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939