CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 5 | 1 | 17 | 6 | 5 | 8 | 4 | 18 | 55 | 1 |
BA | 5 | 2 | 14 | 29 | 23 | 4 | 15 | 10 | 16 | 6 |
CA | 24 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 11 | 31 | 3 | 26 |
FI | 18 | 15 | 3 | 14 | 2 | 13 | 26 | 0 | 9 | 22 |
GE | 6 | 1 | 2 | 13 | 19 | 15 | 11 | 6 | 9 | 1 |
MI | 27 | 8 | 24 | 4 | 16 | 36 | 10 | 20 | 7 | 12 |
NA | 31 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 | 5 | 17 | 9 | 46 |
PA | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 28 | 7 | 19 | 8 |
RM | 0 | 8 | 13 | 2 | 6 | 2 | 9 | 13 | 1 | 23 |
TO | 8 | 10 | 17 | 45 | 2 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 |
VE | 7 | 0 | 7 | 22 | 9 | 1 | 4 | 41 | 21 | 25 |
tutte | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 248 | 247 | 248 | 248 | 230 | 245 | 267 | 253 | 238 | 273 |
BA | 835 | 800 | 822 | 814 | 778 | 778 | 760 | 831 | 796 | 827 |
CA | 553 | 545 | 534 | 541 | 510 | 552 | 523 | 514 | 520 | 567 |
FI | 798 | 789 | 846 | 792 | 843 | 768 | 829 | 816 | 796 | 823 |
GE | 545 | 569 | 536 | 530 | 548 | 555 | 556 | 514 | 552 | 591 |
MI | 807 | 828 | 805 | 754 | 830 | 796 | 778 | 801 | 806 | 846 |
NA | 820 | 821 | 880 | 785 | 829 | 821 | 809 | 792 | 816 | 801 |
PA | 808 | 806 | 788 | 807 | 824 | 858 | 786 | 812 | 818 | 799 |
RM | 811 | 809 | 807 | 847 | 844 | 808 | 794 | 802 | 870 | 823 |
TO | 863 | 801 | 775 | 796 | 790 | 836 | 806 | 793 | 783 | 812 |
VE | 784 | 756 | 794 | 802 | 857 | 847 | 837 | 786 | 782 | 815 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939