CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 3 | 1 | 9 | 37 | 17 | 29 | 11 | 24 | 36 | 12 |
BA | 1 | 47 | 10 | 14 | 37 | 5 | 54 | 2 | 26 | 3 |
CA | 26 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 21 | 17 | 49 |
FI | 2 | 5 | 40 | 18 | 8 | 43 | 17 | 0 | 4 | 3 |
GE | 0 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 11 | 12 | 44 | 15 |
MI | 2 | 5 | 33 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 21 | 3 |
NA | 3 | 2 | 0 | 25 | 11 | 20 | 0 | 5 | 58 | 1 |
PA | 5 | 0 | 13 | 17 | 2 | 22 | 7 | 33 | 8 | 8 |
RM | 8 | 13 | 24 | 14 | 4 | 0 | 1 | 36 | 1 | 2 |
TO | 5 | 1 | 27 | 0 | 7 | 12 | 18 | 4 | 13 | 3 |
VE | 29 | 18 | 12 | 25 | 2 | 9 | 1 | 4 | 28 | 41 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 92 | 78 | 61 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 108 | 74 | 102 | 77 |
CA | 75 | 108 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 92 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 80 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 90 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 90 | 78 | 95 | 99 |
tutte | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 |
Cadenze Frequenze per Ambo da aggiornare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 201 | 208 | 212 | 210 | 199 | 211 | 230 | 213 | 203 | 231 |
BA | 789 | 770 | 782 | 779 | 746 | 738 | 710 | 794 | 754 | 7849 |
CA | 506 | 505 | 488 | 506 | 476 | 505 | 487 | 481 | 478 | 514 |
FI | 748 | 759 | 804 | 752 | 810 | 735 | 799 | 768 | 762 | 771 |
GE | 508 | 532 | 498 | 488 | 505 | 510 | 510 | 482 | 518 | 546 |
MI | 766 | 787 | 766 | 718 | 789 | 765 | 739 | 766 | 777 | 799 |
NA | 789 | 786 | 844 | 756 | 797 | 776 | 770 | 750 | 762 | 769 |
PA | 774 | 756 | 747 | 765 | 783 | 811 | 751 | 777 | 784 | 756 |
RM | 776 | 764 | 773 | 810 | 796 | 764 | 759 | 754 | 829 | 793 |
TO | 833 | 762 | 738 | 759 | 753 | 798 | 779 | 750 | 744 | 774 |
VE | 748 | 724 | 761 | 752 | 819 | 809 | 805 | 760 | 750 | 783 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |