CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 2 | 7 | 17 | 9 | 3 | 40 | 26 | 0 | 4 | 1 |
BA | 11 | 8 | 7 | 3 | 19 | 6 | 4 | 3 | 12 | 22 |
CA | 2 | 4 | 28 | 7 | 0 | 3 | 18 | 37 | 7 | 9 |
FI | 3 | 24 | 6 | 16 | 9 | 22 | 4 | 14 | 2 | 7 |
GE | 14 | 25 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 1 | 10 |
MI | 15 | 6 | 5 | 13 | 24 | 9 | 14 | 3 | 1 | 2 |
NA | 6 | 26 | 7 | 8 | 2 | 19 | 1 | 12 | 10 | 60 |
PA | 6 | 7 | 22 | 27 | 14 | 29 | 14 | 11 | 2 | 0 |
RM | 9 | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 |
TO | 11 | 43 | 13 | 1 | 44 | 8 | 7 | 31 | 4 | 3 |
VE | 11 | 2 | 43 | 16 | 0 | 1 | 2 | 34 | 18 | 14 |
tutte | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Cadenze Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 65 | 61 | 70 | 61 | 93 | 92 | 78 | 61 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 67 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 78 | 91 | 80 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 70 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 77 | 90 |
GE | 84 | 64 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 80 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 80 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 69 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 79 |
PA | 75 | 67 | 88 | 77 | 84 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 93 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
tutte | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 9 | 8 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 193 | 195 | 206 | 200 | 194 | 203 | 221 | 208 | 198 | 213 |
BA | 781 | 765 | 777 | 766 | 738 | 733 | 704 | 783 | 746 | 766 |
CA | 495 | 492 | 475 | 495 | 465 | 495 | 473 | 473 | 465 | 510 |
FI | 734 | 752 | 796 | 745 | 796 | 728 | 784 | 757 | 748 | 761 |
GE | 496 | 523 | 487 | 485 | 491 | 502 | 497 | 476 | 513 | 533 |
MI | 757 | 780 | 759 | 716 | 780 | 754 | 727 | 756 | 766 | 784 |
NA | 778 | 773 | 834 | 749 | 790 | 763 | 761 | 735 | 755 | 760 |
PA | 763 | 743 | 737 | 757 | 774 | 803 | 740 | 769 | 777 | 747 |
RM | 768 | 756 | 766 | 796 | 784 | 752 | 745 | 748 | 819 | 781 |
TO | 819 | 748 | 734 | 752 | 743 | 791 | 766 | 734 | 734 | 765 |
VE | 734 | 715 | 751 | 743 | 810 | 800 | 796 | 749 | 744 | 774 |
N.B.
Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |