|
CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 | 17 | 45 | 4 |
| BA | 1 | 12 | 14 | 4 | 16 | 17 | 22 | 3 | 25 | 11 |
| CA | 23 | 7 | 10 | 10 | 16 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 |
| FI | 18 | 8 | 15 | 4 | 42 | 27 | 5 | 26 | 7 | 0 |
| GE | 42 | 46 | 64 | 19 | 8 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| MI | 48 | 16 | 3 | 0 | 13 | 2 | 56 | 10 | 14 | 1 |
| NA | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 18 | 16 | 13 | 21 | 15 |
| PA | 6 | 62 | 22 | 7 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| RM | 14 | 1 | 16 | 3 | 6 | 12 | 2 | 9 | 0 | 31 |
| TO | 5 | 1 | 30 | 0 | 18 | 17 | 1 | 4 | 31 | 12 |
| VE | 2 | 8 | 15 | 8 | 4 | 1 | 12 | 18 | 6 | 26 |
| tutte | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 90 | 54 |
| BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
| CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
| FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
| GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
| MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 85 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
| NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
| PA | 75 | 68 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
| RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 69 |
| TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
| VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Naz | 266 | 268 | 266 | 263 | 249 | 260 | 276 | 275 | 246 | 284 |
| BA | 855 | 817 | 834 | 825 | 792 | 789 | 772 | 843 | 810 | 838 |
| CA | 570 | 553 | 545 | 551 | 524 | 569 | 546 | 527 | 539 | 582 |
| FI | 817 | 807 | 857 | 807 | 860 | 776 | 836 | 829 | 815 | 845 |
| GE | 554 | 579 | 553 | 538 | 562 | 566 | 575 | 532 | 569 | 600 |
| MI | 820 | 840 | 819 | 767 | 844 | 806 | 791 | 818 | 819 | 864 |
| NA | 830 | 838 | 893 | 799 | 842 | 833 | 826 | 807 | 830 | 812 |
| PA | 824 | 813 | 799 | 824 | 841 | 868 | 799 | 838 | 832 | 813 |
| RM | 824 | 827 | 817 | 861 | 865 | 819 | 812 | 810 | 891 | 832 |
| TO | 872 | 817 | 787 | 816 | 805 | 848 | 816 | 806 | 793 | 824 |
| VE | 796 | 773 | 808 | 815 | 868 | 862 | 852 | 799 | 795 | 826 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939