CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 10 | 23 | 15 | 6 | 43 | 2 | 5 | 13 | 34 | 44 |
BA | 10 | 28 | 29 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 15 |
CA | 3 | 45 | 7 | 6 | 46 | 0 | 18 | 10 | 1 | 5 |
FI | 7 | 14 | 0 | 10 | 16 | 19 | 5 | 16 | 6 | 1 |
GE | 3 | 28 | 8 | 13 | 16 | 2 | 30 | 9 | 15 | 7 |
MI | 6 | 8 | 3 | 3 | 26 | 15 | 13 | 63 | 33 | 11 |
NA | 27 | 10 | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 11 | 25 |
PA | 25 | 0 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 9 | 9 |
RM | 26 | 0 | 35 | 6 | 3 | 32 | 0 | 17 | 9 | 2 |
TO | 5 | 2 | 3 | 24 | 7 | 1 | 10 | 9 | 4 | 4 |
VE | 2 | 15 | 8 | 1 | 32 | 26 | 1 | 20 | 0 | 4 |
tutte | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 248 | 247 | 248 | 248 | 230 | 245 | 267 | 253 | 238 | 271 |
BA | 833 | 799 | 821 | 814 | 778 | 777 | 759 | 828 | 795 | 826 |
CA | 553 | 541 | 533 | 539 | 509 | 551 | 521 | 514 | 518 | 567 |
FI | 797 | 788 | 845 | 791 | 840 | 767 | 829 | 814 | 794 | 823 |
GE | 543 | 567 | 534 | 529 | 547 | 554 | 553 | 513 | 551 | 589 |
MI | 807 | 826 | 805 | 752 | 829 | 796 | 776 | 800 | 805 | 844 |
NA | 820 | 817 | 878 | 783 | 829 | 819 | 808 | 791 | 815 | 801 |
PA | 806 | 804 | 785 | 805 | 823 | 856 | 786 | 810 | 817 | 796 |
RM | 808 | 808 | 805 | 845 | 843 | 806 | 790 | 801 | 868 | 823 |
TO | 861 | 800 | 774 | 796 | 786 | 835 | 805 | 791 | 778 | 811 |
VE | 781 | 754 | 793 | 802 | 854 | 844 | 835 | 786 | 782 | 815 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939