CADENZE |
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Cadenze
ad alta "probabilità" di uscita
Cadenze Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 15 | 14 | 2 | 1 | 4 | 20 | 0 | 3 | 35 | 11 |
BA | 4 | 24 | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 7 | 7 | 8 |
CA | 5 | 1 | 9 | 18 | 20 | 6 | 9 | 4 | 15 | 8 |
FI | 10 | 42 | 3 | 25 | 9 | 5 | 14 | 3 | 1 | 6 |
GE | 25 | 11 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 6 | 17 |
MI | 10 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 32 | 17 | 5 | 11 |
NA | 8 | 6 | 33 | 8 | 15 | 16 | 21 | 35 | 29 | 27 |
PA | 5 | 7 | 14 | 42 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 |
RM | 8 | 12 | 5 | 42 | 0 | 9 | 2 | 25 | 4 | 6 |
TO | 12 | 4 | 4 | 23 | 11 | 5 | 13 | 2 | 19 | 20 |
VE | 3 | 28 | 1 | 5 | 8 | 6 | 17 | 15 | 5 | 27 |
tutte | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Cadenze Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 75 | 61 | 70 | 61 | 93 | 95 | 78 | 64 | 88 | 54 |
BA | 104 | 90 | 80 | 108 | 80 | 96 | 116 | 74 | 102 | 77 |
CA | 105 | 92 | 91 | 129 | 143 | 97 | 99 | 75 | 114 | 73 |
FI | 75 | 122 | 106 | 84 | 92 | 91 | 74 | 100 | 74 | 90 |
GE | 84 | 58 | 81 | 80 | 95 | 89 | 94 | 90 | 81 | 64 |
MI | 100 | 91 | 82 | 91 | 78 | 80 | 96 | 81 | 95 | 81 |
NA | 77 | 100 | 73 | 87 | 75 | 91 | 103 | 122 | 110 | 93 |
PA | 75 | 67 | 88 | 79 | 86 | 93 | 98 | 90 | 76 | 96 |
RM | 106 | 90 | 119 | 84 | 79 | 100 | 86 | 99 | 95 | 68 |
TO | 82 | 83 | 86 | 75 | 112 | 93 | 63 | 89 | 94 | 94 |
VE | 67 | 81 | 78 | 69 | 109 | 82 | 82 | 78 | 95 | 99 |
Cadenze Frequenze per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Naz | 234 | 232 | 234 | 233 | 222 | 229 | 255 | 238 | 226 | 265 |
BA | 823 | 791 | 805 | 805 | 764 | 764 | 741 | 813 | 784 | 811 |
CA | 539 | 529 | 520 | 527 | 502 | 535 | 509 | 505 | 502 | 542 |
FI | 777 | 780 | 828 | 775 | 829 | 760 | 818 | 797 | 781 | 803 |
GE | 531 | 559 | 520 | 518 | 530 | 534 | 540 | 501 | 540 | 574 |
MI | 790 | 816 | 792 | 742 | 814 | 786 | 760 | 792 | 799 | 822 |
NA | 809 | 810 | 869 | 775 | 815 | 798 | 795 | 780 | 791 | 790 |
PA | 798 | 787 | 774 | 788 | 808 | 834 | 777 | 799 | 803 | 784 |
RM | 800 | 793 | 793 | 827 | 826 | 794 | 776 | 785 | 854 | 811 |
TO | 850 | 785 | 760 | 779 | 779 | 825 | 796 | 774 | 766 | 798 |
VE | 767 | 743 | 783 | 782 | 837 | 831 | 822 | 776 | 770 | 801 |
N.B. Cadenza 1 = 1-11-21-31-41-51-61-71-81
Cadenza
2 = 2-12-22-32-42-52.............
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939