FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 9 | 10 | 21 | 3 | 12 | 14 | 12 | 4 | 2 |
BA | 3 | 0 | 37 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 2 |
CA | 8 | 12 | 0 | 13 | 23 | 5 | 1 | 2 | 11 |
FI | 28 | 1 | 10 | 12 | 21 | 7 | 17 | 9 | 3 |
GE | 9 | 4 | 28 | 0 | 6 | 3 | 14 | 2 | 18 |
MI | 13 | 9 | 3 | 6 | 4 | 28 | 41 | 2 | 5 |
NA | 5 | 0 | 6 | 26 | 17 | 0 | 3 | 3 | 15 |
PA | 12 | 3 | 50 | 6 | 5 | 7 | 0 | 10 | 19 |
RM | 18 | 5 | 34 | 15 | 0 | 17 | 3 | 7 | 11 |
TO | 7 | 8 | 17 | 3 | 2 | 4 | 14 | 6 | 22 |
VE | 20 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 20 | 16 | 7 |
tutte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Figure Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 47 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 64 | 82 | 95 | 72 | 102 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 109 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 96 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 53 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 72 | 64 |
tutte | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 234 | 252 | 226 | 234 | 242 | 261 | 246 | 259 | 261 |
BA | 863 | 931 | 937 | 951 | 967 | 978 | 896 | 968 | 903 |
CA | 587 | 615 | 583 | 622 | 597 | 613 | 592 | 550 | 599 |
FI | 900 | 940 | 933 | 934 | 956 | 934 | 918 | 909 | 943 |
GE | 581 | 622 | 603 | 618 | 604 | 5711 | 611 | 631 | 576 |
MI | 979 | 932 | 958 | 941 | 940 | 961 | 907 | 950 | 942 |
NA | 966 | 923 | 898 | 933 | 947 | 961 | 906 | 928 | 957 |
PA | 916 | 969 | 955 | 968 | 917 | 977 | 890 | 941 | 932 |
RM | 910 | 932 | 934 | 947 | 924 | 903 | 914 | 918 | 947 |
TO | 936 | 959 | 953 | 950 | 927 | 937 | 960 | 934 | 940 |
VE | 955 | 969 | 918 | 957 | 917 | 930 | 920 | 914 | 921 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |