FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 12 | 0 | 5 | 10 | 2 | 8 | 13 | 9 | 15 |
BA | 9 | 4 | 18 | 9 | 5 | 5 | 0 | 8 | 15 |
CA | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 |
FI | 30 | 3 | 1 | 15 | 5 | 28 | 3 | 2 | 23 |
GE | 7 | 3 | 8 | 31 | 20 | 16 | 28 | 6 | 2 |
MI | 28 | 11 | 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 12 | 7 |
NA | 19 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 9 | 20 | 2 |
PA | 3 | 28 | 6 | 4 | 10 | 29 | 11 | 0 | 20 |
RM | 3 | 20 | 13 | 7 | 8 | 56 | 10 | 9 | 11 |
TO | 6 | 13 | 44 | 7 | 2 | 14 | 1 | 22 | 0 |
VE | 10 | 62 | 1 | 0 | 10 | 27 | 8 | 2 | 2 |
tutte | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figure Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 47 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 64 | 82 | 95 | 72 | 102 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 109 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 96 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 62 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 72 | 64 |
tutte | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Figure Frequenza per Ambo da aggiornare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 241 | 269 | 236 | 243 | 258 | 265 | 257 | 272 | 270 |
BA | 8732 | 945 | 949 | 964 | 981 | 984 | 905 | 982 | 910 |
CA | 597 | 629 | 589 | 633 | 608 | 628 | 599 | 560 | 614 |
FI | 908 | 955 | 946 | 944 | 969 | 942 | 927 | 919 | 950 |
GE | 593 | 631 | 616 | 629 | 612 | 580 | 625 | 638 | 592 |
MI | 986 | 940 | 970 | 951 | 953 | 970 | 923 | 964 | 947 |
NA | 975 | 933 | 907 | 942 | 960 | 970 | 921 | 941 | 968 |
PA | 930 | 978 | 964 | 986 | 930 | 986 | 899 | 952 | 941 |
RM | 922 | 939 | 945 | 960 | 931 | 908 | 927 | 929 | 964 |
TO | 946 | 969 | 959 | 961 | 937 | 943 | 975 | 948 | 955 |
VE | 968 | 975 | 926 | 969 | 924 | 947 | 929 | 926 | 933 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |