|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 3 | 9 | 2 | 12 | 0 | 30 | 8 | 1 | 8 |
| BA | 27 | 3 | 10 | 37 | 9 | 26 | 24 | 14 | 5 |
| CA | 15 | 2 | 9 | 14 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 |
| FI | 10 | 16 | 5 | 9 | 0 | 8 | 13 | 2 | 6 |
| GE | 5 | 15 | 6 | 1 | 23 | 19 | 12 | 3 | 9 |
| MI | 7 | 22 | 1 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 8 |
| NA | 17 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 22 | 19 |
| PA | 7 | 17 | 23 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 29 |
| RM | 3 | 1 | 11 | 1 | 19 | 47 | 2 | 0 | 5 |
| TO | 3 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 |
| VE | 4 | 3 | 2 | 27 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| tutte | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 56 | 68 | 56 | 55 | 86 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 312 | 342 | 296 | 307 | 326 | 328 | 317 | 337 | 351 |
| BA | 937 | 1.024 | 1.007 | 1.039 | 1.051 | 1.052 | 973 | 1.051 | 994 |
| CA | 642 | 699 | 658 | 702 | 659 | 715 | 676 | 625 | 686 |
| FI | 987 | 1014 | 1015 | 1002 | 1.040 | 1006 | 992 | 979 | 1.020 |
| GE | 661 | 699 | 695 | 696 | 690 | 633 | 691 | 710 | 661 |
| MI | 1.056 | 998 | 1.039 | 1.023 | 1.019 | 1.044 | 996 | 1.033 | 1.011 |
| NA | 1.045 | 1.000 | 967 | 1.004 | 1.015 | 1.048 | 993 | 1.015 | 1.043 |
| PA | 1.007 | 1.039 | 1.037 | 1.053 | 994 | 1.050 | 963 | 1.019 | 1.010 |
| RM | 997 | 1.014 | 1.007 | 1.021 | 1.011 | 967 | 994 | 1.004 | 1.027 |
| TO | 1.007 | 1.044 | 1.031 | 1.032 | 999 | 1.017 | 1.042 | 1.025 | 1.016 |
| VE | 1.035 | 1.038 | 990 | 1.027 | 989 | 1.012 | 999 | 992 | 1.016 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939