FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 45 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 |
BA | 0 | 6 | 30 | 5 | 8 | 14 | 12 | 1 | 3 |
CA | 18 | 30 | 4 | 20 | 11 | 1 | 35 | 3 | 13 |
FI | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 17 | 6 | 0 | 1 |
GE | 2 | 27 | 0 | 3 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 |
MI | 23 | 30 | 53 | 3 | 18 | 4 | 15 | 1 | 0 |
NA | 3 | 4 | 33 | 8 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 |
PA | 0 | 1 | 6 | 2 | 26 | 10 | 17 | 15 | 9 |
RM | 7 | 3 | 20 | 11 | 11 | 4 | 10 | 13 | 0 |
TO | 20 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 |
VE | 6 | 8 | 18 | 0 | 6 | 24 | 1 | 0 | 7 |
tutte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 64 | 82 | 95 | 72 | 102 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 109 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 96 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 141 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 72 | 64 |
tutte | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Figure Frequenza per Ambo da aggiornare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 246 | 278 | 251 | 252 | 262 | 273 | 269 | 280 | 281 |
BA | 880 | 955 | 952 | 973 | 996 | 993 | 912 | 996 | 923 |
CA | 602 | 638 | 603 | 641 | 613 | 637 | 607 | 578 | 624 |
FI | 923 | 966 | 951 | 953 | 978 | 947 | 938 | 925 | 962 |
GE | 599 | 640 | 625 | 643 | 621 | 586 | 632 | 648 | 602 |
MI | 994 | 947 | 973 | 965 | 961 | 978 | 929 | 974 | 957 |
NA | 984 | 942 | 915 | 952 | 970 | 982 | 928 | 952 | 973 |
PA | 948 | 992 | 977 | 994 | 936 | 992 | 907 | 959 | 952 |
RM | 934 | 949 | 949 | 966 | 942 | 914 | 938 | 937 | 973 |
TO | 952 | 981 | 961 | 970 | 942 | 958 | 987 | 963 | 965 |
VE | 980 | 980 | 935 | 978 | 933 | 953 | 944 | 933 | 942 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |