FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 2 | 22 | 5 | 2 | 4 | 28 | 0 | 1 | 0 |
BA | 10 | 11 | 14 | 15 | 30 | 2 | 3 | 0 | 7 |
CA | 9 | 0 | 26 | 30 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 |
FI | 0 | 22 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 4 | 1 |
GE | 4 | 19 | 7 | 3 | 30 | 19 | 9 | 14 | 2 |
MI | 16 | 2 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 48 | 4 |
NA | 24 | 3 | 18 | 30 | 8 | 2 | 1 | 15 | 29 |
PA | 15 | 3 | 0 | 7 | 18 | 6 | 14 | 0 | 17 |
RM | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | 12 |
TO | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 14 |
VE | 21 | 1 | 2 | 22 | 23 | 0 | 1 | 14 | 24 |
tutte | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 64 | 69 | 54 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 275 | 308 | 268 | 274 | 288 | 304 | 290 | 302 | 309 |
BA | 904 | 988 | 978 | 1.007 | 1.023 | 1.016 | 938 | 1.017 | 953 |
CA | 623 | 668 | 628 | 656 | 629 | 668 | 636 | 600 | 651 |
FI | 951 | 981 | 982 | 978 | 1.004 | 970 | 965 | 941 | 989 |
GE | 626 | 660 | 657 | 667 | 647 | 608 | 656 | 674 | 629 |
MI | 1.022 | 972 | 996 | 990 | 977 | 1.013 | 957 | 1.000 | 981 |
NA | 1.009 | 960 | 939 | 977 | 990 | 1.010 | 963 | 977 | 1.001 |
PA | 978 | 1.006 | 1.007 | 1.017 | 959 | 1.018 | 932 | 980 | 977 |
RM | 961 | 976 | 974 | 982 | 974 | 944 | 959 | 962 | 1.000 |
TO | 981 | 1.009 | 993 | 996 | 964 | 980 | 1.012 | 991 | 988 |
VE | 997 | 1.003 | 955 | 994 | 955 | 979 | 966 | 958 | 971 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939