FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | 5 | 17 | 5 |
BA | 45 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 2 |
CA | 25 | 22 | 0 | 4 | 8 | 42 | 1 | 10 | 11 |
FI | 7 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 |
GE | 2 | 2 | 11 | 21 | 56 | 21 | 8 | 12 | 3 |
MI | 1 | 38 | 25 | 4 | 7 | 0 | 8 | 72 | 10 |
NA | 26 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 27 | 0 | 0 |
PA | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 22 |
RM | 8 | 3 | 22 | 0 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 |
TO | 29 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 5 | 0 |
VE | 7 | 2 | 1 | 30 | 13 | 0 | 18 | 5 | 8 |
tutte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Figure Ritardo storico per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 49 | 41 | 64 | 50 | 41 |
BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
CA | 84 | 102 | 69 | 69 | 81 | 107 | 72 | 108 | 60 |
FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 69 | 72 | 81 | 90 | 114 |
MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 73 | 82 |
NA | 71 | 80 | 73 | 73 | 75 | 69 | 63 | 65 | 120 |
PA | 94 | 78 | 60 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
TO | 75 | 84 | 73 | 70 | 73 | 69 | 83 | 61 | 67 |
VE | 78 | 53 | 60 | 56 | 94 | 107 | 67 | 79 | 64 |
tutte | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Figure Frequenza per Ambo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Naz | 218 | 238 | 208 | 210 | 226 | 236 | 226 | 230 | 242 |
BA | 836 | 907 | 921 | 938 | 940 | 955 | 874 | 946 | 882 |
CA | 563 | 599 | 560 | 604 | 585 | 601 | 567 | 536 | 582 |
FI | 887 | 925 | 911 | 913 | 934 | 913 | 904 | 890 | 918 |
GE | 558 | 596 | 586 | 599 | 589 | 540 | 595 | 610 | 554 |
MI | 964 | 905 | 930 | 917 | 924 | 943 | 891 | 930 | 916 |
NA | 951 | 899 | 880 | 909 | 927 | 943 | 895 | 907 | 937 |
PA | 901 | 950 | 928 | 941 | 900 | 952 | 871 | 926 | 910 |
RM | 896 | 915 | 920 | 928 | 896 | 878 | 896 | 903 | 928 |
TO | 912 | 932 | 938 | 925 | 911 | 905 | 943 | 916 | 925 |
VE | 932 | 943 | 908 | 936 | 897 | 913 | 904 | 890 | 900 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939
Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |