|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 1 | 12 | 23 | 22 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| BA | 0 | 3 | 16 | 10 | 24 | 14 | 7 | 10 | 1 |
| CA | 14 | 7 | 4 | 13 | 8 | 0 | 4 | 5 | 33 |
| FI | 7 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 22 |
| GE | 7 | 1 | 1 | 32 | 0 | 4 | 30 | 8 | 41 |
| MI | 8 | 24 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 15 | 48 |
| NA | 8 | 1 | 16 | 10 | 38 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| PA | 1 | 9 | 4 | 11 | 20 | 7 | 16 | 3 | 2 |
| RM | 6 | 1 | 32 | 7 | 25 | 20 | 3 | 12 | 0 |
| TO | 6 | 0 | 5 | 3 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 |
| VE | 12 | 2 | 6 | 0 | 9 | 23 | 16 | 3 | 1 |
| tutte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 56 | 68 | 56 | 55 | 86 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 307 | 339 | 294 | 306 | 323 | 328 | 315 | 334 | 348 |
| BA | 937 | 1.018 | 1.005 | 1.039 | 1.049 | 1.051 | 971 | 1.048 | 992 |
| CA | 641 | 695 | 657 | 700 | 656 | 711 | 672 | 624 | 683 |
| FI | 984 | 1011 | 1012 | 1000 | 1.037 | 1005 | 991 | 975 | 1.016 |
| GE | 660 | 697 | 691 | 694 | 689 | 632 | 690 | 707 | 659 |
| MI | 1.055 | 997 | 1.037 | 1.020 | 1.017 | 1.041 | 993 | 1.030 | 1.006 |
| NA | 1.044 | 998 | 965 | 1001 | 1.011 | 1.047 | 991 | 1.014 | 1.041 |
| PA | 1.004 | 1.037 | 1.036 | 1.049 | 992 | 1.047 | 962 | 1.014 | 1.010 |
| RM | 991 | 1.011 | 1.004 | 1.018 | 1.010 | 967 | 989 | 999 | 1.021 |
| TO | 1.006 | 1.040 | 1.026 | 1.030 | 998 | 1.016 | 1.040 | 1.023 | 1.014 |
| VE | 1.033 | 1.035 | 987 | 1.027 | 985 | 1.008 | 994 | 989 | 1.013 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939