|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 13 | 5 | 17 | 5 | 0 | 13 | 4 | 0 | 18 |
| BA | 15 | 8 | 3 | 2 | 20 | 5 | 10 | 0 | 4 |
| CA | 37 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3 | 10 |
| FI | 17 | 3 | 23 | 6 | 8 | 7 | 22 | 5 | 26 |
| GE | 42 | 3 | 9 | 28 | 0 | 10 | 4 | 19 | 1 |
| MI | 6 | 0 | 0 | 14 | 7 | 12 | 8 | 2 | 3 |
| NA | 4 | 7 | 6 | 8 | 16 | 11 | 0 | 14 | 9 |
| PA | 15 | 1 | 26 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| RM | 12 | 2 | 5 | 9 | 0 | 35 | 5 | 13 | 43 |
| TO | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 | 8 |
| VE | 0 | 17 | 38 | 14 | 10 | 14 | 5 | 0 | 9 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 71 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 291 | 326 | 281 | 298 | 302 | 314 | 299 | 319 | 331 |
| BA | 923 | 1004 | 995 | 1.024 | 1.039 | 1.036 | 950 | 1.030 | 972 |
| CA | 631 | 681 | 638 | 678 | 639 | 691 | 657 | 613 | 676 |
| FI | 970 | 995 | 998 | 992 | 1.023 | 986 | 977 | 960 | 1.006 |
| GE | 640 | 682 | 673 | 683 | 672 | 617 | 675 | 691 | 645 |
| MI | 1.035 | 985 | 1.024 | 1.005 | 999 | 1.024 | 974 | 1.015 | 993 |
| NA | 1.027 | 980 | 958 | 987 | 1.004 | 1.025 | 976 | 992 | 1.019 |
| PA | 989 | 1.022 | 1.019 | 1.039 | 967 | 1.032 | 948 | 1.000 | 992 |
| RM | 980 | 989 | 993 | 997 | 992 | 952 | 976 | 983 | 1.008 |
| TO | 992 | 1.029 | 1.005 | 1.015 | 983 | 1.001 | 1.025 | 1.007 | 1.001 |
| VE | 1.021 | 1.018 | 971 | 1.010 | 968 | 994 | 981 | 972 | 996 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939