|
FIGURE
|
Nota Bene: le caselle colorate corrispondono a Figure
ad alta "probabilità" di uscita
Figure Ritardo attuale per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 3 | 14 | 9 | 27 | 1 | 21 | 5 | 22 | 0 |
| BA | 11 | 6 | 8 | 13 | 20 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| CA | 16 | 0 | 5 | 2 | 18 | 14 | 3 | 19 | 13 |
| FI | 39 | 25 | 14 | 28 | 1 | 0 | 15 | 19 | 5 |
| GE | 7 | 2 | 9 | 0 | 3 | 18 | 13 | 6 | 9 |
| MI | 12 | 11 | 5 | 20 | 1 | 0 | 6 | 24 | 8 |
| NA | 10 | 2 | 28 | 4 | 38 | 13 | 3 | 14 | 0 |
| PA | 0 | 1 | 2 | 0 | 42 | 32 | 11 | 5 | 22 |
| RM | 17 | 11 | 11 | 0 | 17 | 13 | 3 | 5 | 12 |
| TO | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 7 | 13 | 1 |
| VE | 14 | 18 | 18 | 7 | 0 | 36 | 27 | 21 | 1 |
| tutte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Figure Ritardo max storico per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 62 | 62 | 53 | 62 | 56 | 49 | 71 | 69 | 54 |
| BA | 84 | 63 | 82 | 88 | 78 | 87 | 64 | 70 | 75 |
| CA | 84 | 102 | 74 | 69 | 83 | 118 | 72 | 108 | 60 |
| FI | 73 | 83 | 93 | 68 | 92 | 69 | 62 | 87 | 68 |
| GE | 64 | 92 | 101 | 80 | 83 | 72 | 81 | 90 | 114 |
| MI | 73 | 73 | 58 | 87 | 80 | 94 | 69 | 95 | 82 |
| NA | 71 | 80 | 81 | 73 | 75 | 69 | 63 | 66 | 120 |
| PA | 94 | 78 | 65 | 83 | 77 | 69 | 86 | 92 | 77 |
| RM | 63 | 65 | 77 | 100 | 74 | 90 | 82 | 65 | 80 |
| TO | 75 | 84 | 142 | 70 | 73 | 69 | 88 | 61 | 67 |
| VE | 78 | 83 | 60 | 62 | 94 | 107 | 81 | 79 | 64 |
Figure Frequenza per Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Naz | 291 | 326 | 281 | 298 | 304 | 315 | 301 | 319 | 335 |
| BA | 924 | 1006 | 997 | 1.026 | 1.040 | 1.040 | 956 | 1.034 | 973 |
| CA | 632 | 683 | 642 | 680 | 640 | 692 | 659 | 614 | 677 |
| FI | 970 | 995 | 999 | 992 | 1.024 | 990 | 979 | 961 | 1.008 |
| GE | 642 | 686 | 675 | 686 | 674 | 618 | 676 | 694 | 646 |
| MI | 1.036 | 988 | 1.028 | 1.006 | 1003 | 1.028 | 975 | 1.015 | 995 |
| NA | 1.028 | 982 | 958 | 989 | 1.004 | 1.027 | 980 | 993 | 1.023 |
| PA | 994 | 1.024 | 1.020 | 1.043 | 967 | 1.032 | 951 | 1.004 | 992 |
| RM | 981 | 992 | 995 | 998 | 994 | 953 | 978 | 985 | 1.010 |
| TO | 995 | 1.029 | 1.009 | 1.017 | 987 | 1.005 | 1.026 | 1.008 | 1.003 |
| VE | 1.022 | 1.019 | 972 | 1.013 | 970 | 994 | 981 | 973 | 999 |
N.B. Figura 1 = 1-10-19-28-37-46-55-64-73-82
Figura 2 = 2-11-20-29-38-47-56-65-74-83
Figura 3 = 3-12-21............(distanza 9)
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...
Ruota Nazionale dal 2005
Tutte dal 1° gennaio 1939