Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 277 del 3 ottobre 2024
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
23 | 27 | 1 | 15 | 39 | 10 | 24 | 12 | 33 | 8 |
26 | 26 | 22 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 27 | 37 | 40 | 11 | 25 | 4 | 32 | 26 | 29 |
378 | 376 | 367 | 367 | 365 | 362 | 361 | 365 | 358 | 363 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
1 | 22 | 49 | 305 | 21 | 2 | 33 | 354 | |
2 | 0 | 37 | 336 | 22 | 7 | 49 | 352 | |
3 | 11 | 51 | 340 | 23 | 26 | 37 | 348 | |
4 | 4 | 47 | 361 | 24 | 14 | 54 | 344 | |
5 | 2 | 45 | 362 | 25 | 0 | 50 | 362 | |
6 | 9 | 41 | 353 | 26 | 3 | 47 | 359 | |
7 | 5 | 48 | 320 | 27 | 3 | 43 | 376 | |
8 | 11 | 48 | 354 | 28 | 9 | 51 | 345 | |
9 | 6 | 49 | 354 | 29 | 1 | 42 | 363 | |
10 | 15 | 53 | 350 | 30 | 0 | 54 | 330 | |
11 | 10 | 39 | 365 | 31 | 5 | 55 | 351 | |
12 | 12 | 48 | 357 | 32 | 0 | 41 | 365 | |
13 | 1 | 48 | 378 | 33 | 12 | 45 | 310 | |
14 | 1 | 39 | 353 | 34 | 6 | 44 | 326 | |
15 | 18 | 42 | 357 | 35 | 4 | 47 | 331 | |
16 | 3 | 39 | 345 | 36 | 2 | 50 | 337 | |
17 | 1 | 32 | 347 | 37 | 0 | 45 | 367 | |
18 | 10 | 46 | 357 | 38 | 7 | 49 | 347 | |
19 | 5 | 54 | 350 | 39 | 18 | 48 | 340 | |
20 | 2 | 69 | 347 | 40 | 3 | 48 | 367 |
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
0 | 5 | 18 | 163 | 58 |
1 | 4 | 1 | 42 | 393 |
2 | 3 | 4 | 16 | 932 |
3 | 2 | 0 | 16 | 936 |
4 | 1 | 12 | 34 | 402 |
5 | 0 | 88 | 174 | 54 |