Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 240 del 28 agosto 2026
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
32 | 22 | 35 | 2 | 27 | 8 | 9 | 15 | 21 | 11 |
| 31 | 28 | 20 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 8 | 40 | 32 | 11 | 27 | 26 | 19 | 25 | 4 |
| 474 | 460 | 459 | 450 | 452 | 450 | 452 | 447 | 452 | 450 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
| n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
| 1 | 3 | 49 | 392 | 21 | 11 | 33 | 428 | |
| 2 | 16 | 42 | 425 | 22 | 28 | 49 | 423 | |
| 3 | 0 | 51 | 419 | 23 | 0 | 46 | 453 | |
| 4 | 0 | 47 | 450 | 24 | 4 | 54 | 422 | |
| 5 | 2 | 45 | 446 | 25 | 2 | 50 | 453 | |
| 6 | 6 | 41 | 433 | 26 | 1 | 47 | 452 | |
| 7 | 0 | 65 | 398 | 27 | 15 | 43 | 450 | |
| 8 | 14 | 48 | 460 | 28 | 2 | 51 | 450 | |
| 9 | 12 | 49 | 442 | 29 | 2 | 53 | 440 | |
| 10 | 4 | 53 | 448 | 30 | 1 | 54 | 411 | |
| 11 | 9 | 41 | 452 | 31 | 9 | 64 | 436 | |
| 12 | 1 | 48 | 446 | 32 | 31 | 41 | 450 | |
| 13 | 6 | 48 | 474 | 33 | 6 | 48 | 381 | |
| 14 | 5 | 41 | 433 | 34 | 5 | 44 | 418 | |
| 15 | 12 | 42 | 436 | 35 | 20 | 47 | 402 | |
| 16 | 3 | 45 | 424 | 36 | 7 | 64 | 425 | |
| 17 | 3 | 32 | 431 | 37 | 2 | 46 | 456 | |
| 18 | 4 | 46 | 441 | 38 | 5 | 49 | 453 | |
| 19 | 1 | 54 | 449 | 39 | 7 | 52 | 419 | |
| 20 | 0 | 69 | 427 | 40 | 3 | 48 | 459 |
|
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 15 | 163 | 83 |
| 1 | 4 | 2 | 42 | 482 |
| 2 | 3 | 0 | 18 | 1134 |
| 3 | 2 | 7 | 17 | 1168 |
| 4 | 1 | 1 | 34 | 520 |
| 5 | 0 | 10 | 174 | 77 |