Vinci Casa
(estrazioni giornaliere ore
20.00)
(cinquine su 40 numeri)
Statistiche
Dati aggiornati all'estrazione n. 286 del 13 ottobre 2026
(statistica dalla
1^estrazione n. 1 del 09.07.2014,
dal 17 luglio 2017 le estrazioni sono giornaliere)
Numeri in
maggiore Ritardo attuali nelle cinquine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa ritardi attuali |
23 | 13 | 40 | 33 | 6 | 30 | 3 | 36 | 10 | 18 |
| 32 | 30 | 24 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Numeri in
maggiore Frequenza attuali nelle sestine vincenti di Vinci Casa
(dal suo evento iniziale del 09.07.2014)
(in colore verde i numeri estratti nell'ultima estrazione)
| Nuneri
Cinquine VinciCasa frequenti attuali |
13 | 8 | 40 | 32 | 11 | 27 | 26 | 19 | 25 | 4 |
| 478 | 466 | 461 | 456 | 454 | 454 | 458 | 453 | 462 | 452 |
Statistiche sui numeri del Vinci Casa a partire del 09.07.2014
| n. | rit. att. | rit.max | freq. | n. | rit. att. | rit.max | freq. | |
| 1 | 2 | 49 | 399 | 21 | 1 | 33 | 433 | |
| 2 | 6 | 42 | 431 | 22 | 4 | 49 | 428 | |
| 3 | 12 | 51 | 427 | 23 | 32 | 46 | 456 | |
| 4 | 3 | 47 | 452 | 24 | 2 | 54 | 430 | |
| 5 | 1 | 45 | 455 | 25 | 1 | 50 | 462 | |
| 6 | 16 | 41 | 437 | 26 | 0 | 47 | 459 | |
| 7 | 1 | 65 | 404 | 27 | 9 | 43 | 454 | |
| 8 | 8 | 48 | 466 | 28 | 0 | 51 | 456 | |
| 9 | 0 | 49 | 449 | 29 | 7 | 53 | 447 | |
| 10 | 10 | 53 | 455 | 30 | 15 | 54 | 415 | |
| 11 | 3 | 50 | 454 | 31 | 10 | 64 | 441 | |
| 12 | 1 | 48 | 452 | 32 | 0 | 41 | 456 | |
| 13 | 30 | 48 | 478 | 33 | 23 | 48 | 385 | |
| 14 | 8 | 41 | 438 | 34 | 3 | 44 | 426 | |
| 15 | 0 | 42 | 444 | 35 | 4 | 47 | 409 | |
| 16 | 7 | 45 | 432 | 36 | 12 | 64 | 432 | |
| 17 | 2 | 32 | 435 | 37 | 9 | 46 | 461 | |
| 18 | 10 | 46 | 448 | 38 | 6 | 49 | 459 | |
| 19 | 2 | 54 | 455 | 39 | 6 | 52 | 425 | |
| 20 | 5 | 69 | 431 | 40 | 24 | 48 | 461 |
|
Vinci Casa numeri pari e dispari nella cinquina |
||||
|
pari |
disp. |
rit. att. |
rit. stor. |
freq. att. |
| 0 | 5 | 30 | 163 | 85 |
| 1 | 4 | 1 | 42 | 489 |
| 2 | 3 | 4 | 18 | 1146 |
| 3 | 2 | 0 | 17 | 1185 |
| 4 | 1 | 6 | 34 | 525 |
| 5 | 0 | 17 | 174 | 79 |