ultima estrazione lotto estrazioni lotto estrazioni superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto

Home > Superenalotto > SuperStar

 


SUPERENALOTTO
SUPERSTAR

Dati aggiornati all'estrazione n. 59 dell'11 aprile 2026
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)

Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

ritardi attuali

19 41 79 38 78 40 56 68 23 28
310 300 298 260 252 243 242 222 218 195

Numeri Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)

Nunero SuperStar

frequenti attuali

49 51 80 5 11 79 4 18 46 40
58 53 53 49 49 45 43 42 42 42

Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006

n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq.   n. rit.att. rit.max freq
1 51 544 38   31 136 256 43   61 129 293 38
2 21 369 42   32 135 603 34   62 68 228 37
3 10 306 40   33 183 503 25   63 96 466 32
4 12 273 43   34 47 474 26   64 29 444 33
5 120 507 49   35 22 343 38   65 11 331 30
6 5 284 43   36 25 256 39   66 75 365 32
7 1 333 33   37 43 419 35   67 7 418 26
8 154 301 33   38 261 355 24   68 223 259 32
9 95 368 34   39 173 260 36   69 147 604 37
10 79 338 36   40 244 271 42   70 120 241 42
11 42 243 49   41 301 301 35   71 70 359 32
12 140 303 39   42 19 392 31   72 179 524 31
13 56 367 36   43 17 350 32   73 59 247 40
14 49 415 30   44 64 320 44   74 9 285 39
15 94 425 34   45 14 288 44   75 82 393 31
16 41 442 38   46 118 280 42   76 167 248 27
17 144 420 38   47 26 230 35   77 70 358 39
18 44 769 43   48 53 318 41   78 253 382 36
19 311 450 31   49 20 258 58   79 299 312 45
20 287 295 41   50 13 240 41   80 4 397 53
21 31 306 41   51 164 265 51   81 103 356 26
22 153 373 35   52 45 223 47   82 2 226 40
23 219 219 38   53 30 309 36   83 23 314 33
24 133 288 36   54 8 554 29   84 110 347 33
25 45 279 29   55 171 442 27   85 76 318 37
26 80 271 34   56 243 468 42   86 129 319 27
27 24 345 36   57 39 265 36   87 16 702 24
28 196 404 35   58 28 265 35   88 150 404 35
29 26 317 36   59 0 260 35   89 91 333 34
30 38 507 26   60 3 264 29   90 74 419 29

Superenalotto

pagina frequenze - elenco estrazioni superenalottoformule della sestina
   pari e dispari