| ultima estrazione lotto | estrazioni lotto | estrazioni superenalotto | ritardi superenalotto | frequenti superenalotto |
| cadenze lotto | decine lotto | figure lotto | ritardi lotto | frequenti lotto |
Home >
Superenalotto
> SuperStar
SUPERENALOTTO
SUPERSTAR
Dati
aggiornati all'estrazione n.
52 del 31 marzo 2026
(statistica dall'estrazione n. 87 del 1997)
Numeri Star
Ritardi attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
| Nunero
SuperStar
ritardi attuali |
19 | 41 | 79 | 38 | 78 | 40 | 56 | 68 | 23 | 28 |
| 303 | 293 | 291 | 252 | 245 | 236 | 235 | 215 | 211 | 188 |
Numeri
Star
Frequenti attuali (dal suo evento iniziale del 28.03.2006)
|
Nunero SuperStar
frequenti attuali |
49 | 51 | 80 | 5 | 11 | 79 | 4 | 18 | 46 | 40 |
| 58 | 53 | 52 | 49 | 49 | 45 | 43 | 42 | 42 | 42 |
Tutti i numeri del superstar a partire del 28.03.2006
| n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
| 1 | 45 | 544 | 38 | 31 | 130 | 256 | 43 | 61 | 123 | 293 | 38 | ||
| 2 | 15 | 369 | 42 | 32 | 129 | 603 | 34 | 62 | 62 | 228 | 37 | ||
| 3 | 4 | 306 | 40 | 33 | 177 | 503 | 25 | 63 | 90 | 466 | 32 | ||
| 4 | 6 | 273 | 43 | 34 | 41 | 474 | 26 | 64 | 23 | 444 | 33 | ||
| 5 | 114 | 507 | 49 | 35 | 16 | 343 | 38 | 65 | 5 | 331 | 30 | ||
| 6 | 9 | 284 | 42 | 36 | 19 | 256 | 39 | 66 | 69 | 365 | 32 | ||
| 7 | 52 | 333 | 32 | 37 | 37 | 419 | 35 | 67 | 1 | 418 | 26 | ||
| 8 | 148 | 301 | 33 | 38 | 255 | 355 | 24 | 68 | 217 | 259 | 32 | ||
| 9 | 89 | 368 | 34 | 39 | 167 | 260 | 36 | 69 | 141 | 604 | 37 | ||
| 10 | 73 | 338 | 36 | 40 | 238 | 271 | 42 | 70 | 105 | 241 | 42 | ||
| 11 | 36 | 243 | 49 | 41 | 295 | 294 | 35 | 71 | 64 | 359 | 32 | ||
| 12 | 134 | 303 | 39 | 42 | 13 | 392 | 31 | 72 | 173 | 524 | 31 | ||
| 13 | 50 | 367 | 36 | 43 | 11 | 350 | 32 | 73 | 53 | 247 | 40 | ||
| 14 | 43 | 415 | 30 | 44 | 58 | 320 | 44 | 74 | 3 | 285 | 39 | ||
| 15 | 88 | 425 | 34 | 45 | 8 | 288 | 44 | 75 | 76 | 393 | 31 | ||
| 16 | 35 | 442 | 38 | 46 | 112 | 280 | 42 | 76 | 161 | 248 | 27 | ||
| 17 | 104 | 420 | 38 | 47 | 20 | 230 | 35 | 77 | 64 | 358 | 39 | ||
| 18 | 38 | 769 | 43 | 48 | 47 | 318 | 41 | 78 | 247 | 382 | 36 | ||
| 19 | 305 | 450 | 31 | 49 | 14 | 258 | 58 | 79 | 293 | 312 | 45 | ||
| 20 | 281 | 294 | 41 | 50 | 7 | 240 | 41 | 80 | 0 | 397 | 52 | ||
| 21 | 25 | 306 | 41 | 51 | 158 | 265 | 51 | 81 | 97 | 356 | 26 | ||
| 22 | 147 | 373 | 35 | 52 | 39 | 223 | 47 | 82 | 31 | 226 | 39 | ||
| 23 | 213 | 218 | 38 | 53 | 24 | 309 | 36 | 83 | 17 | 314 | 33 | ||
| 24 | 127 | 288 | 36 | 54 | 2 | 554 | 29 | 84 | 104 | 347 | 33 | ||
| 25 | 39 | 279 | 29 | 55 | 165 | 442 | 27 | 85 | 70 | 318 | 37 | ||
| 26 | 74 | 271 | 34 | 56 | 237 | 468 | 42 | 86 | 123 | 319 | 27 | ||
| 27 | 18 | 345 | 36 | 57 | 33 | 265 | 36 | 87 | 10 | 702 | 24 | ||
| 28 | 190 | 404 | 35 | 58 | 22 | 265 | 35 | 88 | 144 | 404 | 35 | ||
| 29 | 20 | 317 | 36 | 59 | 190 | 260 | 34 | 89 | 85 | 333 | 34 | ||
| 30 | 32 | 507 | 26 | 60 | 171 | 264 | 28 | 90 | 68 | 419 | 29 |
Superenalotto
pagina frequenze -
elenco
estrazioni superenalotto - formule
della sestina
pari e dispari