Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
11 del 17 gennaio 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2003 | 2003 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 66 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 64 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 45 | 28 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 99 | 10 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 33 | 52 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 59 | 121 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 214 | 18 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 241 | 1 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 66 | 4 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 62 | 25 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 242 | 29 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 349 | 0 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 239 | 3 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 68 | 17 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 117 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 101 | 70 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 246 | 9 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 215 | 16 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 100 | 21 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 126 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1102 | 1102 |
| 0 / 5 / 1 | 21 | 6 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 48 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 73 | 2 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 57 | 5 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 75 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 655 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto