Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
60 del 14 aprile 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2052 | 2052 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 115 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 113 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 45 | 77 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 104 | 0 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 35 | 37 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 62 | 4 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 222 | 5 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 243 | 36 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 67 | 20 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 13 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 246 | 8 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 355 | 1 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 244 | 3 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 68 | 67 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 167 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 14 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 249 | 15 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 218 | 6 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 101 | 9 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 175 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1151 | 1151 |
| 0 / 5 / 1 | 22 | 44 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 97 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 74 | 29 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 57 | 54 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 124 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 704 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto