Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
196 del 9 dicembre 2025
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 1981 | 1981 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 44 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 42 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 45 | 6 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 97 | 2 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 33 | 30 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 59 | 99 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 212 | 9 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 237 | 4 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 65 | 5 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 62 | 3 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 242 | 7 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 345 | 43 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 238 | 23 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 67 | 39 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 94 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 101 | 48 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 245 | 14 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 214 | 0 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 99 | 22 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 104 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1080 | 1079 |
| 0 / 5 / 1 | 20 | 92 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 36 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 71 | 64 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 56 | 38 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 53 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 633 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto