Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
179 del 7 novembre 2026
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 2171 | 2171 |
| 5 / 1 / 0 | 20 | 20 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 232 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 48 | 2 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 110 | 23 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 39 | 10 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 68 | 27 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 236 | 1 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 253 | 32 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 70 | 41 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 63 | 103 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 252 | 11 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 371 | 5 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 255 | 52 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 70 | 48 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 18 | 111 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 104 | 133 | 132 |
| 1 / 3 / 2 | 262 | 7 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 231 | 9 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 104 | 43 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 294 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1270 | 1270 |
| 0 / 5 / 1 | 23 | 13 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 75 | 0 | 214 |
| 0 / 3 / 3 | 77 | 24 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 60 | 99 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 243 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 824 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto