Superenalotto

Formule rispetto ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n. 175 del 4 novembre 2024

FORMULE
1-30 / 31-60 / 61-90 Frequenza Ritardi attuali Ritardi massimi
6 / 0 / 0 1 1752 1752
5 / 1 / 0 19 6 379
5 / 0 / 1 13 404 539
4 / 2 / 0 39 12 316
4 / 1 / 1 89 29 109
4 / 0 / 2 29 46 344
3 / 3 / 0 54 20 155
3 / 2 / 1 185 3 91
3 / 1 / 2 215 1 58
3 / 0 / 3 61 80 171
2 / 4 / 0 57 11 224
2 / 3 / 1 223 25 61
2 / 2 / 2 317 5 46
2 / 1 / 3 227 41 80
2 / 0 / 4 65 27 123
1 / 5 / 0 15 78 436
1 / 4 / 1 95 0 116
1 / 3 / 2 227 2 73
1 / 2 / 3 191 28 67
1 / 1 / 4 91 14 99
1 / 0 / 5 16 8 555
0 / 6 / 0 2 852 963
0 / 5 / 1 18 271 450
0 / 4 / 2 71 60 158
0 / 3 / 3 66 13 133
0 / 2 / 4 45 19 192
0 / 1 / 5 17 151 426
0 / 0 / 6 4 405 862

estrazioni superenalotto

ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari

statistiche Jolly - statistiche SuperStar

Archivio estrazioni Superenalotto