Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
43 del 10 aprile 2021
FORMULE | |||
1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
6 / 0 / 0 | 3 | 1.116 | 2788 |
5 / 1 / 0 | 42 | 49 | 562 |
5 / 0 / 1 | 40 | 259 | 553 |
4 / 2 / 0 | 102 | 301 | 299 |
4 / 1 / 1 | 244 | 59 | 138 |
4 / 0 / 2 | 104 | 53 | 339 |
3 / 3 / 0 | 144 | 26 | 211 |
3 / 2 / 1 | 488 | 14 | 70 |
3 / 1 / 2 | 548 | 7 | 90 |
3 / 0 / 3 | 165 | 43 | 211 |
2 / 4 / 0 | 116 | 31 | 280 |
2 / 3 / 1 | 497 | 34 | 69 |
2 / 2 / 2 | 856 | 1 | 54 |
2 / 1 / 3 | 592 | 6 | 53 |
2 / 0 / 4 | 131 | 0 | 400 |
1 / 5 / 0 | 33 | 233 | 684 |
1 / 4 / 1 | 247 | 20 | 132 |
1 / 3 / 2 | 544 | 3 | 83 |
1 / 2 / 3 | 557 | 4 | 65 |
1 / 1 / 4 | 262 | 81 | 157 |
1 / 0 / 5 | 54 | 492 | 553 |
0 / 6 / 0 | 5 | 226 | 2210 |
0 / 5 / 1 | 40 | 234 | 706 |
0 / 4 / 2 | 155 | 23 | 271 |
0 / 3 / 3 | 167 | 26 | 190 |
0 / 2 / 4 | 126 | 91 | 212 |
0 / 1 / 5 | 53 | 31 | 427 |
0 / 0 / 6 | 6 | 642 | 1805 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto