Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
181 del 13 novembre 2025
| FORMULE | |||
| 1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
| 6 / 0 / 0 | 1 | 1966 | 1966 |
| 5 / 1 / 0 | 19 | 29 | 379 |
| 5 / 0 / 1 | 17 | 27 | 539 |
| 4 / 2 / 0 | 43 | 102 | 316 |
| 4 / 1 / 1 | 95 | 103 | 109 |
| 4 / 0 / 2 | 33 | 15 | 344 |
| 3 / 3 / 0 | 59 | 84 | 155 |
| 3 / 2 / 1 | 211 | 2 | 91 |
| 3 / 1 / 2 | 235 | 0 | 58 |
| 3 / 0 / 3 | 64 | 106 | 171 |
| 2 / 4 / 0 | 61 | 47 | 224 |
| 2 / 3 / 1 | 240 | 9 | 61 |
| 2 / 2 / 2 | 345 | 28 | 46 |
| 2 / 1 / 3 | 238 | 8 | 80 |
| 2 / 0 / 4 | 67 | 24 | 214 |
| 1 / 5 / 0 | 17 | 79 | 436 |
| 1 / 4 / 1 | 101 | 33 | 116 |
| 1 / 3 / 2 | 244 | 1 | 73 |
| 1 / 2 / 3 | 211 | 19 | 67 |
| 1 / 1 / 4 | 99 | 7 | 99 |
| 1 / 0 / 5 | 19 | 89 | 555 |
| 0 / 6 / 0 | 2 | 1065 | 1065 |
| 0 / 5 / 1 | 20 | 77 | 672 |
| 0 / 4 / 2 | 74 | 21 | 158 |
| 0 / 3 / 3 | 71 | 49 | 133 |
| 0 / 2 / 4 | 56 | 23 | 192 |
| 0 / 1 / 5 | 20 | 38 | 426 |
| 0 / 0 / 6 | 4 | 618 | 862 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto