Questo sito utilizza
coockie di profilazione (propri e di altri siti) per inviarti pubblicità in
linea con le tue preferenze...
Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie
clicca qui Se accedi a qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie |
Superenalotto
Formule rispetto
ai 90 numeri suddivisi in tre gruppi
dall'inizio del gioco del superenalotto
Aggiornamento al concorso n.
11 del 26 gennaio 2021
FORMULE | |||
1-30 / 31-60 / 61-90 | Frequenza | Ritardi attuali | Ritardi massimi |
6 / 0 / 0 | 3 | 1084 | 2788 |
5 / 1 / 0 | 42 | 17 | 562 |
5 / 0 / 1 | 40 | 227 | 553 |
4 / 2 / 0 | 102 | 269 | 299 |
4 / 1 / 1 | 244 | 27 | 138 |
4 / 0 / 2 | 104 | 21 | 339 |
3 / 3 / 0 | 143 | 31 | 211 |
3 / 2 / 1 | 485 | 3 | 70 |
3 / 1 / 2 | 544 | 1 | 90 |
3 / 0 / 3 | 165 | 11 | 211 |
2 / 4 / 0 | 115 | 43 | 280 |
2 / 3 / 1 | 497 | 2 | 69 |
2 / 2 / 2 | 853 | 18 | 54 |
2 / 1 / 3 | 589 | 4 | 53 |
2 / 0 / 4 | 129 | 25 | 400 |
1 / 5 / 0 | 33 | 201 | 684 |
1 / 4 / 1 | 245 | 8 | 132 |
1 / 3 / 2 | 540 | 5 | 83 |
1 / 2 / 3 | 551 | 29 | 65 |
1 / 1 / 4 | 262 | 49 | 157 |
1 / 0 / 5 | 54 | 460 | 553 |
0 / 6 / 0 | 5 | 194 | 2210 |
0 / 5 / 1 | 40 | 203 | 706 |
0 / 4 / 2 | 154 | 16 | 271 |
0 / 3 / 3 | 166 | 10 | 190 |
0 / 2 / 4 | 126 | 60 | 212 |
0 / 1 / 5 | 53 | 0 | 427 |
0 / 0 / 6 | 6 | 611 | 1805 |
ritardi superenalotto - frequenti superenalotto - pari e dispari
statistiche Jolly - statistiche SuperStar
Archivio estrazioni Superenalotto