|
RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 52 | 17 | 32 | 28 | 2 | 206 | 159 | 23 |
| BA | 120 | 17 | 10 | 33 | 125 | 205 | 4 | 139 |
| CA | 79 | 2 | 161 | 82 | 59 | 8 | 68 | 71 |
| FI | 20 | 91 | 130 | 13 | 53 | 355 | 109 | 241 |
| GE | 48 | 4 | 22 | 156 | 37 | 276 | 44 | 73 |
| MI | 7 | 20 | 185 | 58 | 41 | 33 | 38 | 16 |
| NA | 71 | 54 | 78 | 106 | 67 | 33 | 154 | 75 |
| PA | 41 | 127 | 27 | 68 | 174 | 59 | 20 | 29 |
| RM | 31 | 93 | 84 | 17 | 140 | 128 | 82 | 15 |
| TO | 53 | 3 | 14 | 34 | 1 | 20 | 16 | 77 |
| VE | 2 | 18 | 110 | 71 | 9 | 34 | 53 | 20 |
Radicali Ritardo max storico ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
| BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
| CA | 339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 |
| FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 |
| GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
| MI | 402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
| NA | 450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
| PA | 389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 459 | 355 |
| RM | 343 | 359 | 390 | 423 | 365 | 396 | 388 | 469 |
| TO | 342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 |
| VE | 430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 |
Radicali Frequenti Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 55 | 49 | 63 | 45 | 50 | 56 | 45 | 42 |
| BA | 153 | 161 | 143 | 144 | 172 | 168 | 131 | 166 |
| CA | 120 | 122 | 73 | 92 | 106 | 103 | 99 | 107 |
| FI | 155 | 156 | 153 | 144 | 148 | 141 | 155 | 164 |
| GE | 128 | 100 | 97 | 91 | 94 | 98 | 101 | 89 |
| MI | 162 | 142 | 152 | 130 | 132 | 176 | 168 | 157 |
| NA | 130 | 144 | 166 | 145 | 145 | 167 | 128 | 154 |
| PA | 136 | 149 | 150 | 183 | 154 | 152 | 134 | 156 |
| RM | 159 | 150 | 154 | 122 | 162 | 142 | 165 | 147 |
| TO | 165 | 179 | 163 | 167 | 161 | 160 | 167 | 165 |
| VE | 148 | 141 | 159 | 134 | 144 | 139 | 174 | 139 |
N.B.
Esempi
Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali: 2
= 2-20-22-29
...
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...