|
RADICALI |
Nota Bene: le caselle colorate di verde corrispondono a Radicali
di
alta "probabilità" di prossima uscita
Radicali Ritardo attuale ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 35 | 0 | 15 | 11 | 92 | 189 | 142 | 6 |
| BA | 103 | 0 | 78 | 16 | 108 | 188 | 18 | 122 |
| CA | 62 | 3 | 144 | 65 | 42 | 0 | 51 | 54 |
| FI | 3 | 74 | 113 | 21 | 36 | 338 | 92 | 224 |
| GE | 31 | 87 | 5 | 139 | 20 | 259 | 27 | 56 |
| MI | 55 | 3 | 168 | 41 | 24 | 16 | 21 | 8 |
| NA | 54 | 37 | 61 | 89 | 50 | 16 | 137 | 58 |
| PA | 24 | 110 | 10 | 51 | 157 | 42 | 3 | 12 |
| RM | 14 | 76 | 67 | 0 | 123 | 111 | 65 | 72 |
| TO | 36 | 11 | 84 | 17 | 0 | 3 | 3 | 60 |
| VE | 15 | 1 | 93 | 54 | 8 | 17 | 36 | 3 |
Radicali Ritardo max storico ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 316 | 224 | 224 | 365 | 275 | 385 | 402 | 333 |
| BA | 351 | 284 | 322 | 344 | 323 | 352 | 395 | 421 |
| CA | 339 | 341 | 526 | 457 | 460 | 324 | 442 | 300 |
| FI | 350 | 297 | 263 | 367 | 322 | 370 | 449 | 441 |
| GE | 213 | 211 | 575 | 309 | 430 | 271 | 264 | 307 |
| MI | 402 | 404 | 279 | 513 | 408 | 385 | 334 | 321 |
| NA | 450 | 303 | 417 | 334 | 293 | 369 | 625 | 375 |
| PA | 389 | 279 | 310 | 450 | 395 | 365 | 459 | 355 |
| RM | 343 | 359 | 390 | 423 | 365 | 396 | 388 | 469 |
| TO | 342 | 279 | 240 | 377 | 394 | 307 | 342 | 629 |
| VE | 430 | 340 | 323 | 580 | 357 | 428 | 331 | 791 |
Radicali Frequenti Ambo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Naz | 55 | 49 | 63 | 45 | 49 | 56 | 45 | 42 |
| BA | 153 | 161 | 142 | 144 | 172 | 168 | 130 | 166 |
| CA | 120 | 120 | 73 | 92 | 106 | 102 | 99 | 107 |
| FI | 155 | 156 | 153 | 143 | 148 | 141 | 155 | 164 |
| GE | 128 | 98 | 97 | 91 | 94 | 98 | 101 | 89 |
| MI | 161 | 142 | 152 | 130 | 132 | 176 | 168 | 156 |
| NA | 130 | 144 | 166 | 145 | 145 | 167 | 128 | 154 |
| PA | 136 | 149 | 150 | 183 | 154 | 152 | 134 | 156 |
| RM | 159 | 150 | 154 | 122 | 162 | 142 | 165 | 146 |
| TO | 165 | 178 | 162 | 167 | 160 | 160 | 166 | 165 |
| VE | 146 | 141 | 159 | 134 | 143 | 139 | 174 | 139 |
N.B.
Esempi
Radicali: 1 = 1-10-11-19
Radicali: 2
= 2-20-22-29
...
Statistica: estrazioni dal 1871 ad oggi...