siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
61 del 21.5.2022
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
6 | 68 | 2 | 53 | 65 | 12 | 18 | 35 | 15 | 37 |
16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 69 | 87 | 61 | 79 | 86 | 76 | 73 | 62 | 56 | 83 | 66 |
1538 | 1517 | 1499 | 1489 | 1487 | 1480 | 1474 | 1474 | 1473 | 1473 | 1473 | 1470 | 1468 | 1465 | 1456 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 6 | 29 | 1458 | 31 | 2 | 32 | 1437 | 61 | 7 | 27 | 1474 | ||
2 | 9 | 36 | 1383 | 32 | 1 | 24 | 1400 | 62 | 3 | 37 | 1470 | ||
3 | 1 | 28 | 1416 | 33 | 0 | 28 | 1387 | 63 | 3 | 32 | 1459 | ||
4 | 1 | 32 | 1422 | 34 | 6 | 42 | 1348 | 64 | 3 | 28 | 1450 | ||
5 | 2 | 27 | 1431 | 35 | 8 | 35 | 1412 | 65 | 9 | 30 | 1385 | ||
6 | 16 | 27 | 1458 | 36 | 0 | 35 | 1361 | 66 | 0 | 26 | 1457 | ||
7 | 0 | 27 | 1435 | 37 | 7 | 39 | 1372 | 67 | 5 | 30 | 1373 | ||
8 | 0 | 31 | 1435 | 38 | 2 | 25 | 1458 | 68 | 10 | 27 | 1419 | ||
9 | 3 | 28 | 1384 | 39 | 6 | 32 | 1427 | 69 | 5 | 36 | 1487 | ||
10 | 1 | 45 | 1365 | 40 | 3 | 29 | 1450 | 70 | 0 | 26 | 1499 | ||
11 | 0 | 29 | 1399 | 41 | 1 | 31 | 1395 | 71 | 2 | 28 | 1374 | ||
12 | 8 | 30 | 1446 | 42 | 0 | 48 | 1423 | 72 | 2 | 30 | 1433 | ||
13 | 1 | 25 | 1438 | 43 | 4 | 25 | 1445 | 73 | 0 | 32 | 1473 | ||
14 | 1 | 39 | 1380 | 44 | 3 | 24 | 1425 | 74 | 2 | 36 | 1490 | ||
15 | 7 | 29 | 1467 | 45 | 7 | 34 | 1388 | 75 | 6 | 27 | 1427 | ||
16 | 2 | 34 | 1408 | 46 | 4 | 30 | 1360 | 76 | 0 | 29 | 1474 | ||
17 | 4 | 29 | 1433 | 47 | 3 | 24 | 1464 | 77 | 3 | 36 | 1426 | ||
18 | 8 | 25 | 1440 | 48 | 0 | 31 | 1427 | 78 | 0 | 32 | 1423 | ||
19 | 0 | 32 | 1428 | 49 | 3 | 26 | 1434 | 79 | 0 | 23 | 1474 | ||
20 | 11 | 30 | 1433 | 50 | 2 | 29 | 1411 | 80 | 2 | 31 | 1445 | ||
21 | 0 | 33 | 1335 | 51 | 1 | 30 | 1453 | 81 | 3 | 32 | 1538 | ||
22 | 2 | 25 | 1427 | 52 | 6 | 30 | 1348 | 82 | 6 | 32 | 1415 | ||
23 | 1 | 29 | 1382 | 53 | 9 | 27 | 1415 | 83 | 2 | 29 | 1466 | ||
24 | 2 | 31 | 1337 | 54 | 1 | 29 | 1456 | 84 | 0 | 27 | 1440 | ||
25 | 1 | 25 | 1365 | 55 | 5 | 26 | 1431 | 85 | 2 | 26 | 1448 | ||
26 | 4 | 30 | 1394 | 56 | 5 | 34 | 1468 | 86 | 1 | 24 | 1473 | ||
27 | 0 | 33 | 1356 | 57 | 1 | 33 | 1415 | 87 | 3 | 26 | 1480 | ||
28 | 1 | 29 | 1428 | 58 | 5 | 30 | 1445 | 88 | 0 | 33 | 1429 | ||
29 | 1 | 44 | 1456 | 59 | 1 | 25 | 1390 | 89 | 1 | 25 | 1444 | ||
30 | 2 | 35 | 1410 | 60 | 4 | 31 | 1453 | 90 | 5 | 28 | 1517 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
24 | 59 | 60 | 86 | 18 | 81 | 2 | 9 | 89 | 4 |
173 | 170 | 151 | 129 | 125 | 121 | 113 | 107 | 103 | 101 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 30 | 61 | 26 | 69 | 20 | 74 | 19 | 17 | 15 |
35 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 47 | 135 | 27 | 31 | 2 | 253 | 24 | 61 | 17 | 127 | 31 | ||
2 | 113 | 210 | 18 | 32 | 1 | 106 | 23 | 62 | 32 | 147 | 20 | ||
3 | 77 | 316 | 16 | 33 | 66 | 245 | 21 | 63 | 93 | 260 | 21 | ||
4 | 101 | 170 | 19 | 34 | 6 | 201 | 26 | 64 | 72 | 206 | 14 | ||
5 | 76 | 130 | 20 | 35 | 21 | 226 | 21 | 65 | 79 | 182 | 16 | ||
6 | 47 | 212 | 20 | 36 | 14 | 211 | 22 | 66 | 66 | 235 | 19 | ||
7 | 30 | 200 | 6 | 37 | 13 | 246 | 15 | 67 | 7 | 277 | 16 | ||
8 | 32 | 160 | 18 | 38 | 43 | 162 | 25 | 68 | 35 | 174 | 11 | ||
9 | 108 | 218 | 16 | 39 | 56 | 150 | 15 | 69 | 8 | 138 | 30 | ||
10 | 10 | 120 | 24 | 40 | 56 | 270 | 22 | 70 | 47 | 181 | 24 | ||
11 | 34 | 257 | 13 | 41 | 21 | 215 | 15 | 71 | 42 | 184 | 13 | ||
12 | 85 | 210 | 15 | 42 | 0 | 157 | 21 | 72 | 16 | 211 | 24 | ||
13 | 59 | 255 | 21 | 43 | 80 | 144 | 20 | 73 | 31 | 161 | 21 | ||
14 | 13 | 241 | 16 | 44 | 3 | 171 | 26 | 74 | 37 | 164 | 29 | ||
15 | 9 | 154 | 28 | 45 | 25 | 341 | 12 | 75 | 59 | 205 | 20 | ||
16 | 2 | 202 | 22 | 46 | 37 | 304 | 18 | 76 | 53 | 222 | 20 | ||
17 | 28 | 123 | 29 | 47 | 3 | 301 | 27 | 77 | 5 | 160 | 19 | ||
18 | 125 | 218 | 15 | 48 | 7 | 569 | 22 | 78 | 113 | 352 | 18 | ||
19 | 44 | 113 | 28 | 49 | 5 | 281 | 25 | 79 | 90 | 151 | 22 | ||
20 | 70 | 182 | 29 | 50 | 75 | 389 | 26 | 80 | 8 | 151 | 23 | ||
21 | 1 | 209 | 23 | 51 | 4 | 231 | 21 | 81 | 121 | 136 | 24 | ||
22 | 26 | 373 | 16 | 52 | 31 | 249 | 22 | 82 | 6 | 210 | 20 | ||
23 | 39 | 131 | 20 | 53 | 25 | 228 | 19 | 83 | 38 | 202 | 35 | ||
24 | 173 | 503 | 23 | 54 | 16 | 235 | 25 | 84 | 85 | 235 | 24 | ||
25 | 18 | 233 | 25 | 55 | 43 | 212 | 26 | 85 | 10 | 337 | 21 | ||
26 | 4 | 155 | 31 | 56 | 14 | 210 | 21 | 86 | 129 | 224 | 17 | ||
27 | 29 | 234 | 22 | 57 | 34 | 180 | 27 | 87 | 36 | 403 | 21 | ||
28 | 0 | 177 | 23 | 58 | 11 | 312 | 23 | 88 | 11 | 346 | 17 | ||
29 | 19 | 169 | 25 | 59 | 170 | 236 | 11 | 89 | 103 | 162 | 20 | ||
30 | 26 | 153 | 32 | 60 | 151 | 151 | 20 | 90 | 12 | 161 | 25 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
Numeri EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
77 | 27 | 43 | 74 | 40 | 3 | 2 | 72 | 75 | 29 |
19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
Numeri
EXTRA
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
53 | 78 | 56 | 68 | 88 | 64 | 75 | 20 | 66 | 79 |
26 | 26 | 24 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 0 | 16 | 16 | 31 | 3 | 11 | 19 | 61 | 0 | 13 | 18 | ||
2 | 13 | 20 | 12 | 32 | 2 | 9 | 19 | 62 | 2 | 21 | 16 | ||
3 | 14 | 20 | 11 | 33 | 2 | 19 | 15 | 63 | 4 | 28 | 10 | ||
4 | 3 | 23 | 11 | 34 | 0 | 13 | 14 | 64 | 0 | 8 | 21 | ||
5 | 3 | 19 | 12 | 35 | 2 | 25 | 8 | 65 | 0 | 25 | 14 | ||
6 | 1 | 11 | 18 | 36 | 6 | 18 | 11 | 66 | 3 | 11 | 19 | ||
7 | 6 | 40 | 9 | 37 | 1 | 14 | 18 | 67 | 1 | 27 | 10 | ||
8 | 3 | 13 | 9 | 38 | 1 | 27 | 21 | 68 | 6 | 10 | 22 | ||
9 | 2 | 27 | 15 | 39 | 0 | 11 | 14 | 69 | 0 | 24 | 18 | ||
10 | 5 | 16 | 13 | 40 | 15 | 17 | 17 | 70 | 5 | 15 | 16 | ||
11 | 1 | 14 | 13 | 41 | 11 | 14 | 13 | 71 | 8 | 21 | 15 | ||
12 | 6 | 13 | 18 | 42 | 6 | 13 | 17 | 72 | 12 | 12 | 18 | ||
13 | 6 | 16 | 13 | 43 | 16 | 20 | 13 | 73 | 5 | 33 | 8 | ||
14 | 5 | 20 | 16 | 44 | 1 | 18 | 17 | 74 | 16 | 16 | 17 | ||
15 | 7 | 26 | 10 | 45 | 4 | 24 | 15 | 75 | 12 | 12 | 20 | ||
16 | 10 | 17 | 12 | 46 | 3 | 26 | 14 | 76 | 8 | 8 | 21 | ||
17 | 1 | 11 | 16 | 47 | 0 | 19 | 13 | 77 | 19 | 19 | 13 | ||
18 | 9 | 18 | 10 | 48 | 6 | 25 | 13 | 78 | 1 | 11 | 26 | ||
19 | 3 | 12 | 16 | 49 | 0 | 13 | 13 | 79 | 9 | 15 | 18 | ||
20 | 3 | 21 | 19 | 50 | 0 | 13 | 18 | 80 | 5 | 10 | 18 | ||
21 | 3 | 23 | 13 | 51 | 7 | 19 | 12 | 81 | 1 | 17 | 17 | ||
22 | 5 | 14 | 18 | 52 | 4 | 18 | 13 | 82 | 2 | 12 | 7 | ||
23 | 6 | 11 | 17 | 53 | 1 | 14 | 26 | 83 | 0 | 23 | 13 | ||
24 | 4 | 8 | 17 | 54 | 10 | 18 | 15 | 84 | 4 | 15 | 14 | ||
25 | 0 | 12 | 18 | 55 | 3 | 12 | 20 | 85 | 5 | 23 | 13 | ||
26 | 3 | 41 | 9 | 56 | 0 | 12 | 24 | 86 | 6 | 21 | 12 | ||
27 | 17 | 17 | 11 | 57 | 4 | 18 | 14 | 87 | 0 | 12 | 20 | ||
28 | 2 | 14 | 16 | 58 | 2 | 13 | 11 | 88 | 7 | 6 | 21 | ||
29 | 11 | 13 | 17 | 59 | 2 | 19 | 17 | 89 | 5 | 25 | 14 | ||
30 | 0 | 18 | 18 | 60 | 7 | 23 | 9 | 90 | 2 | 20 | 16 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra