siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
63 del 27 maggio 2023
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
40 | 7 | 18 | 27 | 75 | 77 | 11 | 16 | 79 | 82 |
15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 87 | 73 | 69 | 86 | 76 | 61 | 56 | 83 | 62 |
1569 | 1557 | 1543 | 1527 | 1519 | 1517 | 1516 | 1514 | 1512 | 1511 | 1507 | 1501 | 1499 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 3 | 29 | 1497 | 31 | 2 | 32 | 1474 | 61 | 2 | 27 | 1511 | ||
2 | 3 | 36 | 1420 | 32 | 2 | 24 | 1429 | 62 | 0 | 37 | 1499 | ||
3 | 3 | 28 | 1452 | 33 | 1 | 28 | 1416 | 63 | 0 | 32 | 1491 | ||
4 | 8 | 32 | 1455 | 34 | 0 | 42 | 1375 | 64 | 3 | 28 | 1490 | ||
5 | 1 | 27 | 1476 | 35 | 2 | 35 | 1442 | 65 | 4 | 30 | 1417 | ||
6 | 4 | 27 | 1491 | 36 | 1 | 35 | 1393 | 66 | 2 | 26 | 1493 | ||
7 | 14 | 27 | 1470 | 37 | 1 | 39 | 1409 | 67 | 2 | 30 | 1408 | ||
8 | 4 | 31 | 1466 | 38 | 5 | 25 | 1499 | 68 | 1 | 27 | 1452 | ||
9 | 2 | 28 | 1421 | 39 | 0 | 32 | 1475 | 69 | 0 | 36 | 1516 | ||
10 | 0 | 45 | 1400 | 40 | 15 | 29 | 1484 | 70 | 0 | 26 | 1543 | ||
11 | 10 | 29 | 1435 | 41 | 1 | 31 | 1431 | 71 | 1 | 28 | 1418 | ||
12 | 7 | 30 | 1477 | 42 | 3 | 48 | 1461 | 72 | 0 | 30 | 1470 | ||
13 | 2 | 25 | 1476 | 43 | 7 | 25 | 1492 | 73 | 6 | 32 | 1517 | ||
14 | 0 | 39 | 1420 | 44 | 3 | 24 | 1455 | 74 | 2 | 36 | 1527 | ||
15 | 5 | 29 | 1497 | 45 | 0 | 34 | 1421 | 75 | 12 | 27 | 1455 | ||
16 | 10 | 34 | 1432 | 46 | 3 | 30 | 1391 | 76 | 8 | 29 | 1513 | ||
17 | 0 | 29 | 1471 | 47 | 1 | 24 | 1496 | 77 | 12 | 36 | 1464 | ||
18 | 12 | 25 | 1476 | 48 | 0 | 31 | 1464 | 78 | 1 | 32 | 1450 | ||
19 | 5 | 32 | 1460 | 49 | 1 | 26 | 1469 | 79 | 10 | 23 | 1517 | ||
20 | 0 | 30 | 1473 | 50 | 1 | 29 | 1444 | 80 | 2 | 31 | 1480 | ||
21 | 1 | 33 | 1363 | 51 | 0 | 30 | 1489 | 81 | 1 | 32 | 1569 | ||
22 | 3 | 25 | 1465 | 52 | 4 | 30 | 1382 | 82 | 9 | 32 | 1446 | ||
23 | 4 | 29 | 1425 | 53 | 6 | 27 | 1446 | 83 | 2 | 29 | 1501 | ||
24 | 5 | 31 | 1373 | 54 | 0 | 29 | 1495 | 84 | 1 | 27 | 1478 | ||
25 | 0 | 25 | 1397 | 55 | 6 | 26 | 1464 | 85 | 0 | 26 | 1479 | ||
26 | 6 | 30 | 1425 | 56 | 0 | 34 | 1507 | 86 | 0 | 24 | 1514 | ||
27 | 12 | 33 | 1395 | 57 | 0 | 33 | 1460 | 87 | 1 | 26 | 1519 | ||
28 | 3 | 29 | 1457 | 58 | 1 | 30 | 1481 | 88 | 5 | 33 | 1467 | ||
29 | 2 | 44 | 1493 | 59 | 7 | 25 | 1419 | 89 | 3 | 25 | 1470 | ||
30 | 1 | 35 | 1449 | 60 | 6 | 31 | 1488 | 90 | 4 | 28 | 1557 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
33 | 19 | 45 | 28 | 81 | 4 | 86 | 6 | 53 | 32 |
223 | 201 | 181 | 157 | 157 | 146 | 143 | 135 | 118 | 108 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 30 | 74 | 26 | 69 | 61 | 20 | 15 | 17 | 1 |
38 | 36 | 36 | 33 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 38 | 135 | 32 | 31 | 2 | 253 | 26 | 61 | 42 | 132 | 32 | ||
2 | 27 | 210 | 23 | 32 | 108 | 106 | 25 | 62 | 73 | 147 | 24 | ||
3 | 36 | 316 | 17 | 33 | 223 | 245 | 21 | 63 | 31 | 260 | 23 | ||
4 | 146 | 170 | 20 | 34 | 78 | 201 | 29 | 64 | 16 | 206 | 16 | ||
5 | 37 | 141 | 23 | 35 | 28 | 226 | 25 | 65 | 4 | 219 | 17 | ||
6 | 135 | 212 | 21 | 36 | 1 | 211 | 30 | 66 | 35 | 235 | 25 | ||
7 | 19 | 200 | 8 | 37 | 33 | 246 | 19 | 67 | 11 | 277 | 20 | ||
8 | 6 | 160 | 24 | 38 | 73 | 162 | 28 | 68 | 8 | 174 | 14 | ||
9 | 23 | 218 | 21 | 39 | 96 | 150 | 20 | 69 | 15 | 138 | 36 | ||
10 | 50 | 120 | 28 | 40 | 78 | 270 | 24 | 70 | 41 | 181 | 27 | ||
11 | 20 | 257 | 18 | 41 | 5 | 215 | 18 | 71 | 23 | 184 | 19 | ||
12 | 16 | 210 | 18 | 42 | 60 | 157 | 26 | 72 | 49 | 211 | 25 | ||
13 | 39 | 255 | 24 | 43 | 8 | 144 | 27 | 73 | 15 | 161 | 26 | ||
14 | 24 | 241 | 19 | 44 | 4 | 171 | 27 | 74 | 70 | 164 | 36 | ||
15 | 69 | 154 | 32 | 45 | 181 | 341 | 12 | 75 | 27 | 205 | 24 | ||
16 | 63 | 202 | 25 | 46 | 64 | 304 | 21 | 76 | 20 | 222 | 24 | ||
17 | 86 | 123 | 32 | 47 | 12 | 301 | 32 | 77 | 19 | 160 | 22 | ||
18 | 25 | 226 | 23 | 48 | 9 | 569 | 24 | 78 | 54 | 352 | 21 | ||
19 | 201 | 201 | 28 | 49 | 51 | 281 | 27 | 79 | 57 | 151 | 27 | ||
20 | 30 | 182 | 33 | 50 | 46 | 389 | 27 | 80 | 51 | 151 | 30 | ||
21 | 5 | 209 | 29 | 51 | 1 | 231 | 29 | 81 | 158 | 158 | 25 | ||
22 | 3 | 373 | 20 | 52 | 24 | 249 | 24 | 82 | 37 | 210 | 22 | ||
23 | 11 | 131 | 26 | 53 | 118 | 228 | 20 | 83 | 13 | 202 | 38 | ||
24 | 21 | 503 | 29 | 54 | 0 | 235 | 31 | 84 | 72 | 235 | 30 | ||
25 | 3 | 233 | 31 | 55 | 55 | 212 | 28 | 85 | 0 | 337 | 27 | ||
26 | 84 | 155 | 33 | 56 | 48 | 210 | 22 | 86 | 146 | 224 | 19 | ||
27 | 34 | 234 | 23 | 57 | 44 | 180 | 29 | 87 | 10 | 403 | 24 | ||
28 | 157 | 177 | 23 | 58 | 58 | 312 | 29 | 88 | 38 | 346 | 23 | ||
29 | 57 | 169 | 30 | 59 | 6 | 236 | 14 | 89 | 14 | 162 | 23 | ||
30 | 76 | 153 | 36 | 60 | 5 | 158 | 24 | 90 | 11 | 228 | 27 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
48 | 5 | 24 | 67 | 1 | 54 | 70 | 15 | 44 | 87 |
18 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Numeri
EXTRA
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
78 | 53 | 68 | 29 | 33 | 56 | 22 | 88 | 81 | 31 | 76 | 75 |
61 | 59 | 54 | 54 | 56 | 52 | 53 | 55 | 49 | 47 | 48 | 48 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 13 | 16 | 45 | 31 | 5 | 20 | 47 | 61 | 5 | 18 | 45 | ||
2 | 7 | 23 | 42 | 32 | 0 | 20 | 45 | 62 | 6 | 21 | 46 | ||
3 | 4 | 37 | 33 | 33 | 2 | 19 | 56 | 63 | 9 | 28 | 30 | ||
4 | 1 | 23 | 38 | 34 | 8 | 20 | 46 | 64 | 0 | 38 | 45 | ||
5 | 14 | 26 | 27 | 35 | 5 | 28 | 35 | 65 | 1 | 25 | 48 | ||
6 | 3 | 21 | 43 | 36 | 4 | 19 | 35 | 66 | 1 | 23 | 51 | ||
7 | 1 | 40 | 38 | 37 | 2 | 15 | 48 | 67 | 14 | 28 | 39 | ||
8 | 2 | 19 | 34 | 38 | 6 | 27 | 47 | 68 | 10 | 11 | 54 | ||
9 | 1 | 27 | 43 | 39 | 2 | 39 | 34 | 69 | 2 | 24 | 45 | ||
10 | 3 | 17 | 46 | 40 | 9 | 25 | 38 | 70 | 13 | 21 | 37 | ||
11 | 4 | 22 | 42 | 41 | 0 | 16 | 45 | 71 | 0 | 29 | 34 | ||
12 | 1 | 32 | 43 | 42 | 2 | 15 | 45 | 72 | 3 | 19 | 45 | ||
13 | 1 | 26 | 42 | 43 | 2 | 23 | 28 | 73 | 0 | 33 | 31 | ||
14 | 2 | 31 | 40 | 44 | 11 | 21 | 45 | 74 | 5 | 32 | 39 | ||
15 | 12 | 26 | 36 | 45 | 1 | 24 | 45 | 75 | 0 | 27 | 48 | ||
16 | 3 | 35 | 35 | 46 | 6 | 26 | 37 | 76 | 1 | 26 | 48 | ||
17 | 5 | 17 | 41 | 47 | 2 | 37 | 31 | 77 | 0 | 36 | 35 | ||
18 | 0 | 21 | 45 | 48 | 18 | 26 | 31 | 78 | 0 | 16 | 61 | ||
19 | 8 | 15 | 42 | 49 | 3 | 26 | 36 | 79 | 4 | 29 | 39 | ||
20 | 8 | 21 | 45 | 50 | 4 | 13 | 46 | 80 | 8 | 11 | 43 | ||
21 | 2 | 23 | 41 | 51 | 6 | 21 | 36 | 81 | 4 | 21 | 49 | ||
22 | 8 | 18 | 53 | 52 | 7 | 38 | 37 | 82 | 1 | 35 | 35 | ||
23 | 0 | 26 | 42 | 53 | 0 | 21 | 59 | 83 | 1 | 23 | 37 | ||
24 | 14 | 17 | 44 | 54 | 13 | 20 | 41 | 84 | 7 | 18 | 42 | ||
25 | 6 | 19 | 43 | 55 | 0 | 36 | 44 | 85 | 3 | 23 | 40 | ||
26 | 0 | 41 | 43 | 56 | 1 | 14 | 52 | 86 | 6 | 35 | 29 | ||
27 | 1 | 20 | 42 | 57 | 2 | 22 | 37 | 87 | 11 | 29 | 38 | ||
28 | 0 | 18 | 45 | 58 | 2 | 24 | 36 | 88 | 6 | 12 | 55 | ||
29 | 4 | 13 | 54 | 59 | 10 | 22 | 43 | 89 | 9 | 25 | 44 | ||
30 | 3 | 22 | 39 | 60 | 0 | 23 | 34 | 90 | 3 | 32 | 40 |
Numeri GONG a
partire dal concorso n. 129 del 27 ottobre 2022
(primo numero estratto sulla
ruota Nazionale del Lotto serale)
Numeri GONG ritardatari
Numero
GONG 10eLotto ritardi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numeri GONG frequenti
Numero
GONG 10eLotto frequenti |
30 | 50 | 39 | 6 | 12 | 26 | 42 | 57 | 80 | 87 | 88 |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri GONG
dal 27 ottobre 2022
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 31 | 63 | 63 | 2 | 61 | 30 | 30 | 1 | |||||
2 | 52 | 52 | 2 | 32 | 87 | 87 | 1 | 62 | |||||
3 | 12 | 77 | 2 | 33 | 63 | ||||||||
4 | 78 | 78 | 1 | 34 | 64 | 25 | 25 | 1 | |||||
5 | 35 | 65 | |||||||||||
6 | 17 | 45 | 4 | 36 | 66 | 61 | 61 | 1 | |||||
7 | 14 | 21 | 2 | 37 | 77 | 77 | 1 | 67 | |||||
8 | 64 | 63 | 1 | 38 | 75 | 75 | 1 | 68 | |||||
9 | 56 | 56 | 1 | 39 | 20 | 25 | 4 | 69 | 23 | 23 | 1 | ||
10 | 40 | 70 | |||||||||||
11 | 39 | 39 | 1 | 41 | 57 | 57 | 1 | 71 | |||||
12 | 29 | 29 | 3 | 42 | 46 | 46 | 3 | 72 | |||||
13 | 43 | 47 | 47 | 1 | 73 | 6 | 6 | 2 | |||||
14 | 44 | 5 | 5 | 1 | 74 | 69 | 69 | 1 | |||||
15 | 45 | 75 | 44 | 44 | 1 | ||||||||
16 | 35 | 35 | 2 | 46 | 37 | 37 | 1 | 76 | 3 | 40 | 2 | ||
17 | 47 | 15 | 49 | 2 | 77 | 2 | 2 | 1 | |||||
18 | 48 | 32 | 32 | 2 | 78 | ||||||||
19 | 49 | 79 | |||||||||||
20 | 41 | 41 | 2 | 50 | 1 | 29 | 4 | 80 | 48 | 48 | 3 | ||
21 | 51 | 81 | |||||||||||
22 | 11 | 11 | 1 | 52 | 7 | 13 | 2 | 82 | 0 | 1 | |||
23 | 53 | 10 | 39 | 2 | 83 | 89 | 89 | 1 | |||||
24 | 54 | 9 | 45 | 2 | 84 | 91 | 91 | 1 | |||||
25 | 55 | 43 | 43 | 1 | 85 | 4 | 8 | 2 | |||||
26 | 83 | 83 | 3 | 56 | 86 | 85 | 85 | 1 | |||||
27 | 57 | 16 | 16 | 3 | 87 | 26 | 26 | 3 | |||||
28 | 58 | 18 | 18 | 1 | 88 | 58 | 58 | 3 | |||||
29 | 59 | 89 | 86 | 86 | 1 | ||||||||
30 | 23 | 38 | 5 | 60 | 19 | 28 | 2 | 90 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra