siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto legato alle estrazioni del lotto serale
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
9 del 16 gennaio 2025
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
63 | 62 | 53 | 57 | 90 | 52 | 19 | 87 | 63 | 26 |
26 | 19 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero 10eLotto frequenti |
81 | 90 | 70 | 87 | 74 | 79 | 61 | 69 | 76 | 73 |
1637 | 1633 | 1629 | 1605 | 1604 | 1597 | 1592 | 1589 | 1589 | 1588 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 1 | 29 | 1575 | 31 | 3 | 32 | 1550 | 61 | 3 | 30 | 1592 | ||
2 | 3 | 36 | 1487 | 32 | 2 | 24 | 1496 | 62 | 19 | 37 | 1569 | ||
3 | 0 | 28 | 1526 | 33 | 0 | 33 | 1502 | 63 | 13 | 32 | 1560 | ||
4 | 2 | 32 | 1525 | 34 | 5 | 42 | 1441 | 64 | 4 | 28 | 1557 | ||
5 | 2 | 27 | 1568 | 35 | 8 | 35 | 1527 | 65 | 4 | 30 | 1486 | ||
6 | 4 | 27 | 1573 | 36 | 0 | 35 | 1474 | 66 | 3 | 26 | 1569 | ||
7 | 2 | 32 | 1547 | 37 | 2 | 39 | 1489 | 67 | 6 | 30 | 1489 | ||
8 | 1 | 31 | 1527 | 38 | 9 | 25 | 1562 | 68 | 1 | 27 | 1524 | ||
9 | 0 | 28 | 1498 | 39 | 0 | 32 | 1548 | 69 | 2 | 36 | 1590 | ||
10 | 2 | 45 | 1480 | 40 | 3 | 29 | 1556 | 70 | 0 | 26 | 1629 | ||
11 | 2 | 29 | 1510 | 41 | 1 | 31 | 1499 | 71 | 3 | 28 | 1503 | ||
12 | 1 | 30 | 1562 | 42 | 3 | 48 | 1534 | 72 | 10 | 30 | 1539 | ||
13 | 2 | 25 | 1564 | 43 | 2 | 25 | 1560 | 73 | 2 | 32 | 1588 | ||
14 | 4 | 39 | 1513 | 44 | 7 | 24 | 1523 | 74 | 0 | 36 | 1604 | ||
15 | 1 | 29 | 1576 | 45 | 6 | 34 | 1497 | 75 | 0 | 28 | 1541 | ||
16 | 8 | 34 | 1519 | 46 | 5 | 30 | 1470 | 76 | 0 | 29 | 1587 | ||
17 | 0 | 29 | 1550 | 47 | 0 | 26 | 1571 | 77 | 6 | 36 | 1530 | ||
18 | 4 | 25 | 1546 | 48 | 1 | 31 | 1543 | 78 | 0 | 32 | 1518 | ||
19 | 15 | 32 | 1523 | 49 | 4 | 29 | 1551 | 79 | 10 | 23 | 1597 | ||
20 | 1 | 30 | 1546 | 50 | 3 | 29 | 1518 | 80 | 2 | 31 | 1554 | ||
21 | 7 | 33 | 1427 | 51 | 3 | 30 | 1559 | 81 | 0 | 32 | 1637 | ||
22 | 3 | 25 | 1533 | 52 | 15 | 30 | 1450 | 82 | 8 | 32 | 1530 | ||
23 | 1 | 29 | 1497 | 53 | 16 | 27 | 1519 | 83 | 7 | 29 | 1565 | ||
24 | 0 | 31 | 1445 | 54 | 0 | 29 | 1580 | 84 | 4 | 27 | 1544 | ||
25 | 1 | 26 | 1465 | 55 | 1 | 26 | 1532 | 85 | 5 | 26 | 1547 | ||
26 | 12 | 30 | 1495 | 56 | 0 | 34 | 1582 | 86 | 0 | 24 | 1600 | ||
27 | 1 | 33 | 1472 | 57 | 16 | 33 | 1540 | 87 | 14 | 26 | 1605 | ||
28 | 0 | 29 | 1526 | 58 | 0 | 30 | 1559 | 88 | 0 | 33 | 1529 | ||
29 | 6 | 44 | 1562 | 59 | 4 | 25 | 1493 | 89 | 2 | 25 | 1539 | ||
30 | 3 | 35 | 1527 | 60 | 2 | 31 | 1562 | 90 | 16 | 28 | 1632 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
81 | 82 | 78 | 11 | 4 | 34 | 65 | 30 | 87 | 58 |
183 | 172 | 158 | 145 | 126 | 112 | 112 | 110 | 108 | 105 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 74 | 29 | 30 | 26 | 61 | 69 | 15 | 20 | 17 | 1 |
45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 15 | 135 | 38 | 31 |
61 |
253 | 36 | 61 | 3 | 132 | 41 | ||
2 | 101 | 210 | 31 | 32 | 19 | 156 | 31 | 62 | 45 | 147 | 34 | ||
3 | 16 | 316 | 25 | 33 | 0 | 245 | 30 | 63 | 56 | 260 | 26 | ||
4 | 126 | 179 | 28 | 34 | 112 | 201 | 35 | 64 | 67 | 249 | 19 | ||
5 | 35 | 141 | 35 | 35 | 24 | 226 | 36 | 65 | 112 | 219 | 25 | ||
6 | 4 | 212 | 31 | 36 | 42 | 211 | 41 | 66 | 19 | 235 | 36 | ||
7 | 20 | 200 | 36 | 37 | 5 | 246 | 29 | 67 | 45 | 277 | 36 | ||
8 | 71 | 160 | 30 | 38 | 25 | 162 | 35 | 68 | 39 | 174 | 25 | ||
9 | 23 | 218 | 28 | 39 | 8 | 150 | 27 | 69 | 91 | 138 | 41 | ||
10 | 47 | 120 | 37 | 40 | 3 | 270 | 34 | 70 | 94 | 181 | 33 | ||
11 | 145 | 257 | 22 | 41 | 1 | 215 | 26 | 71 | 9 | 184 | 25 | ||
12 | 79 | 210 | 25 | 42 | 8 | 188 | 30 | 72 | 55 | 211 | 31 | ||
13 | 64 | 255 | 34 | 43 | 2 | 144 | 34 | 73 | 2 | 164 | 32 | ||
14 | 57 | 241 | 29 | 44 | 103 | 171 | 31 | 74 | 11 | 164 | 45 | ||
15 | 21 | 154 | 39 | 45 | 30 | 341 | 18 | 75 | 40 | 205 | 30 | ||
16 | 29 | 202 | 36 | 46 | 23 | 304 | 32 | 76 | 54 | 222 | 30 | ||
17 | 34 | 123 | 39 | 47 | 0 | 301 | 41 | 77 | 54 | 160 | 26 | ||
18 | 52 | 226 | 29 | 48 | 6 | 569 | 35 | 78 | 158 | 352 | 22 | ||
19 | 14 | 223 | 34 | 49 | 12 | 281 | 38 | 79 | 10 | 151 | 40 | ||
20 | 33 | 182 | 40 | 50 | 13 | 389 | 32 | 80 | 30 | 151 | 38 | ||
21 | 22 | 209 | 35 | 51 | 33 | 231 | 34 | 81 | 183 | 186 | 34 | ||
22 | 27 | 373 | 28 | 52 | 28 | 249 | 28 | 82 | 172 | 210 | 27 | ||
23 | 51 | 204 | 30 | 53 | 16 | 228 | 29 | 83 | 96 | 202 | 45 | ||
24 | 59 | 503 | 35 | 54 | 7 | 235 | 37 | 84 | 89 | 235 | 35 | ||
25 | 1 | 233 | 35 | 55 | 6 | 212 | 36 | 85 | 74 | 337 | 37 | ||
26 | 13 | 155 | 42 | 56 | 93 | 210 | 28 | 86 | 9 | 224 | 28 | ||
27 | 31 | 234 | 32 | 57 | 36 | 180 | 35 | 87 | 108 | 403 | 31 | ||
28 | 34 | 447 | 25 | 58 | 105 | 312 | 34 | 88 | 11 | 346 | 30 | ||
29 | 5 | 169 | 44 | 59 | 37 | 236 | 22 | 89 | 18 | 162 | 31 | ||
30 | 110 | 164 | 42 | 60 | 7 | 210 | 29 | 90 | 35 | 228 | 31 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
25 | 12 | 22 | 5 | 41 | 83 | 88 | 11 | 29 | 57 |
28 | 18 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 |
Numeri
EXTRA Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
78 | 53 | 32 | 88 | 66 | 29 | 22 | 33 | 2 | 56 |
124 | 126 | 116 | 116 | 113 | 114 | 113 | 113 | 115 | 109 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 2 | 20 | 108 | 31 | 6 | 27 | 95 | 61 | 1 | 21 | 99 | ||
2 | 0 | 23 | 113 | 32 | 1 | 20 | 116 | 62 | 3 | 21 | 99 | ||
3 | 3 | 37 | 95 | 33 | 9 | 27 | 112 | 63 | 6 | 28 | 83 | ||
4 | 3 | 35 | 100 | 34 | 2 | 31 | 94 | 64 | 1 | 39 | 95 | ||
5 | 15 | 28 | 83 | 35 | 0 | 28 | 85 | 65 | 3 | 25 | 106 | ||
6 | 1 | 21 | 110 | 36 | 2 | 25 | 89 | 66 | 10 | 23 | 113 | ||
7 | 6 | 46 | 82 | 37 | 0 | 26 | 104 | 67 | 1 | 31 | 101 | ||
8 | 11 | 20 | 89 | 38 | 1 | 35 | 97 | 68 | 3 | 27 | 107 | ||
9 | 8 | 27 | 97 | 39 | 2 | 39 | 90 | 69 | 12 | 30 | 102 | ||
10 | 1 | 41 | 98 | 40 | 2 | 25 | 91 | 70 | 1 | 26 | 96 | ||
11 | 13 | 24 | 90 | 41 | 15 | 22 | 107 | 71 | 0 | 29 | 87 | ||
12 | 18 | 32 | 100 | 42 | 6 | 56 | 94 | 72 | 4 | 40 | 99 | ||
13 | 5 | 26 | 93 | 43 | 4 | 23 | 96 | 73 | 0 | 33 | 81 | ||
14 | 3 | 31 | 98 | 44 | 2 | 43 | 98 | 74 | 4 | 32 | 99 | ||
15 | 0 | 36 | 83 | 45 | 1 | 24 | 103 | 75 | 6 | 27 | 103 | ||
16 | 0 | 35 | 84 | 46 | 0 | 26 | 102 | 76 | 3 | 26 | 106 | ||
17 | 5 | 23 | 102 | 47 | 6 | 37 | 86 | 77 | 9 | 36 | 83 | ||
18 | 0 | 29 | 93 | 48 | 5 | 26 | 81 | 78 | 8 | 19 | 125 | ||
19 | 3 | 26 | 108 | 49 | 1 | 26 | 88 | 79 | 9 | 31 | 87 | ||
20 | 6 | 23 | 94 | 50 | 9 | 33 | 96 | 80 | 0 | 19 | 90 | ||
21 | 1 | 28 | 106 | 51 | 0 | 21 | 87 | 81 | 1 | 21 | 101 | ||
22 | 17 | 22 | 113 | 52 | 3 | 38 | 97 | 82 | 2 | 35 | 96 | ||
23 | 9 | 35 | 92 | 53 | 1 | 21 | 125 | 83 | 14 | 34 | 80 | ||
24 | 6 | 22 | 102 | 54 | 9 | 36 | 98 | 84 | 9 | 26 | 90 | ||
25 | 28 | 33 | 92 | 55 | 2 | 36 | 101 | 85 | 15 | 26 | 103 | ||
26 | 0 | 41 | 112 | 56 | 8 | 25 | 109 | 86 | 3 | 35 | 88 | ||
27 | 2 | 20 | 112 | 57 | 12 | 23 | 82 | 87 | 0 | 29 | 94 | ||
28 | 4 | 29 | 101 | 58 | 2 | 27 | 78 | 88 | 14 | 25 | 114 | ||
29 | 12 | 16 | 112 | 59 | 0 | 28 | 97 | 89 | 8 | 25 | 96 | ||
30 | 0 | 22 | 99 | 60 | 4 | 30 | 82 | 90 | 5 | 32 | 95 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra