siete qui: Home > estrazioni 10eLotto > statistiche 10eLotto |
STATISTICHE
10eLotto
Dati
aggiornati all'estrazione 10eLotto n.
15 del 4 febbraio 2023
(statistiche dalla prima estrazione n. 70 dell' 11.06.2009)
PRIMA ESTRAZIONE (su
90 numeri)
Numeri 10eLotto Ritardi attuali
Numero
10eLotto ritardi |
26 | 45 | 42 | 53 | 12 | 21 | 36 | 29 | 38 | 33 |
17 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 |
Numeri
10eLotto
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
10eLotto
frequenti |
81 | 90 | 70 | 74 | 69 | 86 | 79 | 87 | 73 | 76 | 56 | 61 | 62 | 83 |
1560 | 1549 | 1528 | 1518 | 1508 | 1505 | 1506 | 1503 | 1502 | 1500 | 1499 | 1495 | 1492 | 1487 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri 10eLotto
dal 14 settembre 1946
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 1 | 29 | 1484 | 31 | 0 | 32 | 1463 | 61 | 4 | 27 | 1495 | ||
2 | 7 | 36 | 1409 | 32 | 0 | 24 | 1422 | 62 | 6 | 37 | 1492 | ||
3 | 7 | 28 | 1438 | 33 | 8 | 28 | 1402 | 63 | 4 | 32 | 1485 | ||
4 | 1 | 32 | 1446 | 34 | 3 | 42 | 1369 | 64 | 0 | 28 | 1480 | ||
5 | 6 | 27 | 1463 | 35 | 5 | 35 | 1430 | 65 | 3 | 30 | 1408 | ||
6 | 1 | 27 | 1483 | 36 | 11 | 35 | 1381 | 66 | 2 | 26 | 1484 | ||
7 | 7 | 27 | 1461 | 37 | 0 | 39 | 1397 | 67 | 0 | 30 | 1397 | ||
8 | 1 | 31 | 1458 | 38 | 9 | 25 | 1485 | 68 | 2 | 27 | 1441 | ||
9 | 3 | 28 | 1413 | 39 | 3 | 32 | 1461 | 69 | 8 | 36 | 1508 | ||
10 | 2 | 45 | 1390 | 40 | 9 | 29 | 1477 | 70 | 7 | 26 | 1528 | ||
11 | 1 | 29 | 1429 | 41 | 2 | 31 | 1417 | 71 | 0 | 28 | 1402 | ||
12 | 11 | 30 | 1463 | 42 | 12 | 48 | 1448 | 72 | 1 | 30 | 1456 | ||
13 | 2 | 25 | 1461 | 43 | 0 | 25 | 1479 | 73 | 1 | 32 | 1502 | ||
14 | 1 | 39 | 1406 | 44 | 4 | 24 | 1447 | 74 | 3 | 36 | 1518 | ||
15 | 3 | 29 | 1487 | 45 | 16 | 34 | 1411 | 75 | 3 | 27 | 1448 | ||
16 | 0 | 34 | 1425 | 46 | 6 | 30 | 1381 | 76 | 0 | 29 | 1500 | ||
17 | 2 | 29 | 1460 | 47 | 0 | 24 | 1487 | 77 | 2 | 36 | 1455 | ||
18 | 2 | 25 | 1467 | 48 | 0 | 31 | 1448 | 78 | 2 | 32 | 1442 | ||
19 | 1 | 32 | 1452 | 49 | 4 | 26 | 1460 | 79 | 1 | 23 | 1506 | ||
20 | 5 | 30 | 1460 | 50 | 3 | 29 | 1434 | 80 | 1 | 31 | 1472 | ||
21 | 11 | 33 | 1355 | 51 | 6 | 30 | 1478 | 81 | 7 | 32 | 1560 | ||
22 | 2 | 25 | 1452 | 52 | 0 | 30 | 1372 | 82 | 1 | 32 | 1432 | ||
23 | 1 | 29 | 1411 | 53 | 12 | 27 | 1438 | 83 | 6 | 29 | 1487 | ||
24 | 0 | 31 | 1362 | 54 | 6 | 29 | 1479 | 84 | 0 | 27 | 1466 | ||
25 | 4 | 25 | 1386 | 55 | 1 | 26 | 1455 | 85 | 2 | 26 | 1469 | ||
26 | 17 | 30 | 1414 | 56 | 0 | 34 | 1500 | 86 | 5 | 24 | 1505 | ||
27 | 1 | 33 | 1383 | 57 | 0 | 33 | 1446 | 87 | 4 | 26 | 1502 | ||
28 | 0 | 29 | 1450 | 58 | 0 | 30 | 1473 | 88 | 3 | 33 | 1458 | ||
29 | 9 | 44 | 1481 | 59 | 0 | 25 | 1413 | 89 | 6 | 25 | 1463 | ||
30 | 1 | 35 | 1436 | 60 | 3 | 31 | 1479 | 90 | 3 | 28 | 1548 |
STATISTICHE
10eLotto
Numero
Oro (primo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n.
76 del 26.06.2014)
Numeri Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari)
(Inizio gioco dal concorso n. 118 del 03.10.2017)
Numeri ORO in ritardo attuale
Numero
ORO Doppio Oro ritardi |
65 | 50 | 33 | 19 | 87 | 7 | 27 | 45 | 61 | 72 |
188 | 186 | 175 | 153 | 146 | 139 | 138 | 133 | 126 | 125 |
Numeri ORO in frequenza attuale
Numero
Oro Doppio Oro frequenti |
83 | 30 | 74 | 26 | 69 | 61 | 20 | 15 | 17 | 1 |
36 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 |
Tabellone
analitico dei Numeri Oro
Ritardi e Frequenze dall'inizio di questo gioco il 26.06.2014
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 27 | 135 | 30 | 31 | 111 | 253 | 24 | 61 | 126 | 127 | 31 | ||
2 | 47 | 210 | 22 | 32 | 60 | 106 | 25 | 62 | 24 | 147 | 24 | ||
3 | 38 | 316 | 17 | 33 | 176 | 245 | 21 | 63 | 59 | 260 | 22 | ||
4 | 98 | 170 | 20 | 34 | 30 | 201 | 29 | 64 | 84 | 206 | 15 | ||
5 | 15 | 141 | 22 | 35 | 17 | 226 | 23 | 65 | 188 | 188 | 16 | ||
6 | 87 | 212 | 21 | 36 | 11 | 211 | 26 | 66 | 6 | 235 | 23 | ||
7 | 139 | 200 | 6 | 37 | 0 | 246 | 18 | 67 | 24 | 277 | 18 | ||
8 | 1 | 160 | 22 | 38 | 25 | 162 | 28 | 68 | 8 | 174 | 13 | ||
9 | 5 | 218 | 20 | 39 | 48 | 150 | 20 | 69 | 66 | 138 | 32 | ||
10 | 2 | 120 | 28 | 40 | 30 | 270 | 24 | 70 | 9 | 181 | 26 | ||
11 | 13 | 257 | 17 | 41 | 56 | 215 | 16 | 71 | 13 | 184 | 17 | ||
12 | 105 | 210 | 16 | 42 | 12 | 157 | 26 | 72 | 125 | 211 | 24 | ||
13 | 17 | 255 | 23 | 43 | 16 | 144 | 26 | 73 | 58 | 161 | 24 | ||
14 | 80 | 241 | 17 | 44 | 112 | 171 | 26 | 74 | 21 | 164 | 36 | ||
15 | 21 | 154 | 32 | 45 | 133 | 341 | 12 | 75 | 36 | 205 | 23 | ||
16 | 15 | 202 | 25 | 46 | 16 | 304 | 21 | 76 | 3 | 222 | 23 | ||
17 | 38 | 123 | 32 | 47 | 4 | 301 | 30 | 77 | 44 | 160 | 20 | ||
18 | 14 | 226 | 20 | 48 | 117 | 569 | 22 | 78 | 5 | 352 | 21 | ||
19 | 153 | 153 | 28 | 49 | 3 | 281 | 27 | 79 | 8 | 151 | 27 | ||
20 | 34 | 182 | 32 | 50 | 186 | 389 | 26 | 80 | 2 | 151 | 30 | ||
21 | 11 | 209 | 27 | 51 | 7 | 231 | 25 | 81 | 109 | 136 | 25 | ||
22 | 34 | 373 | 18 | 52 | 83 | 249 | 23 | 82 | 65 | 210 | 21 | ||
23 | 4 | 131 | 24 | 53 | 70 | 228 | 20 | 83 | 61 | 202 | 36 | ||
24 | 12 | 503 | 27 | 54 | 92 | 235 | 26 | 84 | 22 | 235 | 30 | ||
25 | 20 | 233 | 30 | 55 | 7 | 212 | 28 | 85 | 2 | 337 | 24 | ||
26 | 36 | 155 | 33 | 56 | 0 | 210 | 22 | 86 | 95 | 224 | 19 | ||
27 | 138 | 234 | 22 | 57 | 77 | 180 | 28 | 87 | 146 | 403 | 21 | ||
28 | 109 | 177 | 23 | 58 | 10 | 312 | 29 | 88 | 56 | 346 | 20 | ||
29 | 9 | 169 | 30 | 59 | 5 | 236 | 13 | 89 | 47 | 162 | 22 | ||
30 | 28 | 153 | 36 | 60 | 13 | 158 | 23 | 90 | 68 | 228 | 26 |
dal 21 ottobre 2021 si gioca
anche Extra (con n. 15 numeri Extra 10eLotto)
SECONDA ESTRAZIONE (su 70 numeri rimanenti)
Numeri 10eLotto EXTRA Ritardi attuali
Numero
EXTRA 10eLotto ritardi |
76 | 59 | 87 | 16 | 47 | 57 | 24 | 75 | 79 | 5 |
24 | 23 | 23 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 |
Numeri
EXTRA
Frequenti attuali
(in colore verde frequenti appena usciti)
Numero
EXTRA 10eLotto frequenti |
68 | 53 | 78 | 56 | 31 | 22 | 76 | 33 | 88 | 81 | 55 | 75 |
48 | 46 | 47 | 45 | 44 | 46 | 42 | 43 | 42 | 41 | 39 | 39 |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri Extra
dal 21 ottobre 2021
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 2 | 16 | 38 | 31 | 1 | 11 | 43 | 61 | 10 | 18 | 34 | ||
2 | 4 | 23 | 36 | 32 | 1 | 20 | 35 | 62 | 8 | 21 | 37 | ||
3 | 8 | 26 | 31 | 33 | 3 | 19 | 43 | 63 | 9 | 28 | 20 | ||
4 | 0 | 23 | 29 | 34 | 6 | 20 | 36 | 64 | 2 | 38 | 34 | ||
5 | 13 | 26 | 22 | 35 | 1 | 28 | 28 | 65 | 4 | 25 | 40 | ||
6 | 13 | 21 | 34 | 36 | 5 | 19 | 25 | 66 | 12 | 23 | 38 | ||
7 | 2 | 40 | 28 | 37 | 5 | 14 | 41 | 67 | 1 | 28 | 28 | ||
8 | 6 | 19 | 25 | 38 | 2 | 27 | 38 | 68 | 3 | 11 | 48 | ||
9 | 0 | 27 | 36 | 39 | 1 | 14 | 32 | 69 | 0 | 24 | 34 | ||
10 | 3 | 17 | 37 | 40 | 2 | 25 | 33 | 70 | 1 | 21 | 31 | ||
11 | 2 | 22 | 32 | 41 | 4 | 16 | 35 | 71 | 11 | 21 | 31 | ||
12 | 10 | 32 | 39 | 42 | 2 | 14 | 35 | 72 | 0 | 19 | 40 | ||
13 | 5 | 16 | 35 | 43 | 4 | 20 | 25 | 73 | 4 | 33 | 22 | ||
14 | 6 | 31 | 32 | 44 | 0 | 21 | 38 | 74 | 2 | 32 | 31 | ||
15 | 5 | 26 | 30 | 45 | 0 | 24 | 34 | 75 | 14 | 27 | 39 | ||
16 | 20 | 20 | 32 | 46 | 4 | 26 | 32 | 76 | 24 | 24 | 42 | ||
17 | 12 | 17 | 32 | 47 | 19 | 37 | 19 | 77 | 8 | 36 | 30 | ||
18 | 1 | 21 | 35 | 48 | 1 | 26 | 27 | 78 | 0 | 16 | 47 | ||
19 | 0 | 12 | 34 | 49 | 1 | 26 | 26 | 79 | 14 | 29 | 28 | ||
20 | 0 | 21 | 39 | 50 | 4 | 13 | 39 | 80 | 0 | 10 | 37 | ||
21 | 4 | 23 | 35 | 51 | 0 | 19 | 32 | 81 | 1 | 20 | 41 | ||
22 | 0 | 15 | 46 | 52 | 7 | 38 | 27 | 82 | 0 | 21 | 30 | ||
23 | 5 | 26 | 34 | 53 | 3 | 21 | 46 | 83 | 3 | 23 | 30 | ||
24 | 14 | 17 | 37 | 54 | 1 | 20 | 35 | 84 | 6 | 18 | 32 | ||
25 | 0 | 18 | 35 | 55 | 3 | 19 | 39 | 85 | 8 | 23 | 30 | ||
26 | 1 | 41 | 33 | 56 | 1 | 14 | 45 | 86 | 9 | 35 | 21 | ||
27 | 2 | 20 | 34 | 57 | 16 | 22 | 27 | 87 | 23 | 23 | 33 | ||
28 | 6 | 14 | 37 | 58 | 3 | 24 | 27 | 88 | 4 | 12 | 41 | ||
29 | 0 | 13 | 42 | 59 | 22 | 22 | 30 | 89 | 3 | 25 | 34 | ||
30 | 3 | 22 | 33 | 60 | 7 | 23 | 26 | 90 | 5 | 22 | 33 |
Numeri GONG a
partire dal concorso n. 129 del 27 ottobre 2022
Numeri GONG ritardatari
Numero
GONG 10eLotto ritardi |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numeri GONG frequenti
Numero
GONG 10eLotto frequenti |
26 | 30 | 80 | 88 | - | - | - | - | - | - |
3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
Tabellone
analitico Ritardi e Frequenze dei numeri GONG
dal 27 ottobre 2022
n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq. | n. | rit.att. | rit.max | freq | ||
1 | 31 | 15 | 15 | 2 | 61 | ||||||||
2 | 4 | 19 | 2 | 32 | 39 | 39 | 1 | 62 | |||||
3 | 42 | 42 | 1 | 33 | 63 | ||||||||
4 | 30 | 30 | 1 | 34 | 64 | ||||||||
5 | 35 | 65 | |||||||||||
6 | 22 | 22 | 2 | 36 | 66 | 13 | 13 | 1 | |||||
7 | 37 | 29 | 29 | 1 | 67 | ||||||||
8 | 16 | 16 | 1 | 38 | 27 | 27 | 1 | 68 | |||||
9 | 8 | 8 | 1 | 39 | 5 | 20 | 2 | 69 | |||||
10 | 40 | 70 | |||||||||||
11 | 41 | 9 | 9 | 1 | 71 | ||||||||
12 | 11 | 11 | 2 | 42 | 19 | 19 | 2 | 72 | |||||
13 | 43 | 73 | |||||||||||
14 | 44 | 74 | 21 | 21 | 1 | ||||||||
15 | 45 | 75 | |||||||||||
16 | 6 | 6 | 1 | 46 | 76 | ||||||||
17 | 47 | 17 | 17 | 1 | 77 | ||||||||
18 | 48 | 78 | |||||||||||
19 | 49 | 79 | |||||||||||
20 | 50 | 3 | 14 | 2 | 80 | 0 | 19 | 3 | |||||
21 | 51 | 81 | |||||||||||
22 | 52 | 82 | |||||||||||
23 | 53 | 2 | 1 | 83 | 41 | 41 | 1 | ||||||
24 | 54 | 7 | 7 | 1 | 84 | 43 | 43 | 1 | |||||
25 | 55 | 85 | |||||||||||
26 | 35 | 35 | 3 | 56 | 86 | 37 | 37 | 1 | |||||
27 | 57 | 87 | 14 | 14 | 1 | ||||||||
28 | 58 | 88 | 10 | 12 | 3 | ||||||||
29 | 59 | 89 | 38 | 38 | 1 | ||||||||
30 | 25 | 25 | 3 | 60 | 1 | 1 | 90 |
Probabilità al 10eLotto | |
Punti | una su... |
0 | 14 |
5 | 30 |
6 | 161 |
7 | 1.348 |
8 | 18.804 |
9 | 486.565 |
10 | 30.963.246 |
Probabilità Numero Oro = 1/90
Probabilità Doppio Oro = 1/4005
Tabella delle vincite al
10elotto ed Extra