10eLotto
Estrazioni del 2022
di maggio, giugno, luglio e agosto
(alle estrazioni)

alla statistica

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
105 01.09.22 9 11 37 37-90 1 8 9 29 31 37 44 48 50 59 61 63 64 67 74 76 77 86 89 90 8 7 3 4 6 7 13 16 26 28 33 38 55 60 65 75 88
104 30.08.22 10 10 1 1-2 1 2 8 9 13 14 18 19 20 30 35 36 42 43 52 61 77 81 82 83 10 6 10 16 17 21 22 25 38 41 46 48 56 59 66 70 74
103 27.08.22 10 10 8 8-46 3 5 7 8 17 21 26 28 40 42 46 47 52 54 63 65 66 69 81 88 6 9 9 10 15 20 23 33 37 44 50 55 61 75 80 86 87
102 25.08.22 10 10 53 53-34 1 6 15 16 26 29 30 31 34 37 38 44 47 53 58 65 71 72 73 74 7 8 20 27 28 35 39 40 43 49 51 54 68 81 84 85 86
101 23.08.22 9 11 30 30-74 1 2 11 20 30 31 32 35 39 40 42 43 45 50 53 64 71 74 81 87 8 7 10 15 28 33 34 44 57 58 60 63 69 75 80 82 90
100 20.08.22 11 9 73 73-10 3 5 10 12 14 21 24 29 36 37 38 43 48 55 64 68 73 75 80 86 7 8 2 7 18 19 22 42 53 56 65 67 76 79 85 87 88
99 18.08.22 9 11 76 76-59 5 9 12 13 26 28 42 43 57 59 67 71 72 74 76 77 79 86 87 88 7 8 1 2 7 16 17 21 39 40 44 49 62 66 73 81 84
98 16.08.22 10 10 69 69-74 4 16 22 23 26 30 37 43 44 49 51 56 57 58 59 64 69 74 79 85 8 7 9 12 18 20 29 31 35 50 62 66 67 68 75 81 84
97 13.08.22 11 9 73 73-15 4 5 10 15 19 20 28 32 35 43 48 54 57 58 62 65 70 73 81 84 9 6 1 7 13 18 26 33 36 42 44 64 72 75 76 87 88
96 11.08.22 12 8 66 66-70 2 4 5 6 18 19 22 27 38 47 52 53 57 66 68 69 70 76 79 90 9 6 15 20 24 26 30 36 39 40 42 51 56 67 71 72 83
95 09.08.22 12 8 25 25-43 5 13 14 19 20 24 25 26 30 32 34 38 43 49 52 64 66 73 75 76 10 5 2 7 9 15 18 22 28 36 41 44 45 56 60 80 82
94 06.08.22 10 10 57 57-30 5 7 15 20 29 30 34 36 45 46 52 56 57 62 63 67 69 70 74 75 6 9 3 4 31 33 35 37 43 48 49 50 72 77 78 88 89
93 04.08.22 10 10 18 18-51 1 9 10 12 18 22 23 24 29 45 48 51 61 66 71 76 77 78 79 90 9 6 3 4 6 7 15 16 20 27 28 38 43 56 62 67 80
92 02.08.22 11 9 80 80-17 4 10 15 17 24 26 27 32 53 55 57 58 63 65 68 77 80 84 86 88 7 8 1 12 13 16 19 29 30 33 34 37 61 62 72 78 83
91 30.07.22 10 10 14 14-24 5 14 19 24 28 29 31 40 43 48 49 54 55 60 63 81 84 86 87 88 8 7 1 11 12 16 23 27 30 33 46 50 58 64 65 67 68
90 28.07.22 9 11 58 58-10 3 6 8 10 13 16 21 23 27 35 42 58 62 66 67 68 71 79 81 85 7 8 2 9 11 18 24 29 34 37 38 41 45 54 55 65 82
89 26.07.22 9 11 25 25-88 5 13 20 22 25 30 33 34 42 49 50 60 62 65 69 81 85 87 88 89 12 3 2 6 8 11 12 35 36 44 48 64 72 76 77 78 82
88 23.07.22 9 11 21 21-52 2 5 7 10 18 21 23 25 27 30 31 40 41 45 52 70 72 77 86 87 9 6 8 11 12 13 17 24 26 28 33 37 65 66 76 88 90
87 21.07.22 9 11 10 10-64 5 10 16 19 21 28 30 33 49 50 51 56 57 59 60 64 69 73 85 90 8 7 4 13 14 20 31 32 35 36 43 45 68 83 84 88 89
86 19.07.22 11 9 9 9-58 9 13 16 22 39 42 45 49 50 51 52 56 58 64 65 66 68 71 73 76 6 9 2 7 18 26 28 29 31 33 37 43 55 77 78 83 90
85 16.07.22 10 10 18 18-51 4 17 18 19 29 32 40 43 49 51 54 56 61 71 76 82 85 88 89 90 5 10 3 20 22 25 27 35 37 38 45 59 66 75 77 80 83
84 14.07.22 10 10 6 6-42 1 6 12 24 25 31 36 42 46 47 49 52 57 60 61 75 76 81 86 87 8 7 13 17 20 22 37 38 51 56 63 64 66 68 71 84 85
83 12.07.22 8 12 62 62-13 2 7 8 13 17 24 27 28 31 33 39 40 47 53 57 58 62 65 73 86 10 5 1 5 10 22 23 34 42 44 51 56 64 66 72 77 84
82 09.07.22 12 8 80 80-32 2 7 12 27 29 32 33 37 38 40 42 43 45 48 52 56 60 73 76 80 4 11 3 11 22 23 35 47 48 51 61 65 70 71 75 85 88
81 07.07.22 13 7 47 47-80 4 10 11 14 22 23 41 4 46 47 52 54 56 66 74 76 77 80 87 89 7 8 6 18 24 25 29 31 35 39 40 44 58 65 72 73 75
80 05.07.22 5 15 29 29-7 1 7 11 17 22 23 29 35 36 37 39 43 48 59 63 69 71 76 77 88 7 8 2 9 10 15 18 40 50 57 60 61 64 65 73 85 87
79 02.07.22 8 12 49 49-39 12 24 25 38 39 41 44 49 51 53 58 65 67 79 81 82 83 85 86 90 6 9 9 14 19 22 26 27 31 32 33 45 59 62 75 76 77
78 30.06.22 10 10 54 54-42 17 20 30 31 34 35 42 46 47 49 54 55 66 67 69 70 76 79 80 83 10 5 1 2 6 9 18 26 37 38 40 53 57 68 78 86 88
77 28.06.22 13 7 39 39-8 7 8 9 12 14 17 18 20 23 38 39 42 54 60 64 72 78 83 84 87 6 9 11 27 28 33 35 41 50 52 55 69 70 75 80 81 88
76 25.06.22 12 8 86 86-25 4 6 11 14 18 22 25 27 32 33 40 41 50 64 65 73 74 78 79 86 7 8 3 7 19 20 23 24 26 28 31 39 42 45 62 63 72
75 23.06.22 9 11 55 55-88 5 6 7 23 26 34 36 37 40 42 51 55 57 67 69 74 75 79 80 88 6 9 1 3 13 19 21 22 46 47 50 62 65 66 72 81 85
74 21.06.22 9 11 58 58-71 8 9 11 15 29 39 50 52 57 58 60 62 68 70 71 73 77 81 83 88 10 5 3 6 18 25 28 33 34 36 44 55 56 65 66 78 86
73 18.06.22 9 11 8 8-29 3 4 6 8 9 10 16 18 19 29 36 39 43 64 71 73 75 81 83 84 9 6 1 7 11 15 20 31 46 50 54 58 59 60 72 78 86
72 16.06.22 12 8 15 15-4 4 5 9 14 15 18 28 39 42 49 58 60 61 68 70 76 78 83 85 90 7 8 2 11 16 21 23 24 31 34 37 40 47 52 54 57 81
71 14.06.22 13 7 34 34-39 2 4 5 16 34 36 39 44 46 48 53 61 62 66 73 77 82 87 88 90 11 4 6 8 10 18 24 51 54 56 57 64 65 71 74 76 78
70 11.06.22 10 10 29 29-84 2 3 6 19 24 29 34 37 38 43 44 45 55 60 65 72 77 80 84 89 5 10 1 9 21 22 25 27 32 36 39 41 57 78 79 83 88
69 09.06.22 11 9 66 66-60 2 6 12 15 18 21 32 39 42 45 49 56 58 60 65 66 71 74 79 81 8 7 19 20 22 29 34 35 46 51 54 62 69 72 78 85 89
68 07.06.22 12 8 2 2-78 2 3 4 7 11 27 28 32 39 44 52 54 56 57 59 60 69 70 78 90 8 7 10 23 26 30 38 41 43 53 66 71 72 79 82 84 89
67 04.06.22 9 11 86 86-58 1 3 5 9 10 13 19 20 31 36 39 40 45 58 63 68 70 76 79 86 8 7 6 14 16 22 29 32 41 49 50 56 57 73 81 82 89
66 03.06.22 8 12 76 76-84 1 13 21 29 30 34 39 43 44 47 55 56 62 63 67 71 76 84 89 90 11 4 4 5 10 17 22 26 27 35 52 60 66 68 70 72 80
65 31.05.22 10 10 12 12-75 1 2 11 12 13 18 19 20 21 23 37 38 39 41 48 56 72 74 75 90 10 5 6 7 8 9 27 28 46 50 59 63 70 76 82 84 88
64 28.05.22 16 4 74 74-38 2 9 10 12 14 23 30 32 38 43 44 56 60 72 74 80 82 83 86 88 7 8 13 15 16 21 25 29 31 42 51 52 54 76 78 84 87
63 26.05.22 8 12 89 89-58 1 4 7 32 37 41 43 44 47 53 55 56 57 58 64 67 79 86 88 89 9 6 5 14 17 18 20 24 31 39 46 59 62 65 70 80 90
62 24.05.22 14 6 81 81-36 8 9 20 36 40 50 53 54 56 59 62 63 72 74 77 80 81 86 88 90 8 7 10 21 22 42 43 51 55 58 64 65 67 76 78 84 85
61 21.05.22 12 8 42 42-28 7 8 11 19 20 21 27 28 33 36 42 48 66 70 73 76 78 79 84 88 5 10 1 25 30 34 39 47 49 50 56 61 64 65 69 83 87
60 19.05.22 7 13 32 32-21 3 4 7 10 13 14 21 23 25 29 32 33 41 42 51 54 57 59 86 89 7 8 1 6 11 17 30 34 37 38 44 53 56 61 67 78 81
59 17.05.22 12 8 16 16-31 4 5 8 14 16 21 22 23 24 30 31 38 50 51 71 72 74 80 83 85 7 8 1 9 25 28 32 33 35 39 58 59 61 62 78 82 90
58 14.05.22 8 12 47 47-44 9 11 13 22 40 41 44 47 48 49 50 62 63 64 71 73 77 81 84 87 8 7 4 5 8 19 20 21 26 31 33 46 55 56 66 69 86
57 12.05.22 12 8 51 51-26 3 4 8 9 14 17 22 25 26 32 41 42 43 46 49 51 60 62 80 88 7 8 24 33 37 38 44 45 52 53 57 61 63 69 78 84 90
56 10.05.22 10 10 49 49-77 16 26 33 41 43 49 50 55 56 58 59 67 69 72 74 76 77 78 79 90 7 8 10 11 14 19 22 30 36 37 47 65 70 73 80 85 89
55 07.05.22 10 10 34 34-82 1 14 21 25 28 29 31 34 39 46 51 52 54 57 62 63 72 74 75 82 7 8 7 12 13 15 23 38 42 45 48 53 68 80 83 89 90
54 05.05.22 7 13 67 67-48 4 5 11 15 16 27 30 32 33 37 39 45 47 48 61 66 67 71 73 86 10 5 6 8 12 21 22 25 38 42 51 60 78 80 81 87 88
53 03.05.22 13 7 80 80-69 5 12 17 18 34 35 37 38 43 46 54 62 64 66 67 69 72 80 84 90 6 9 1 6 7 9 22 25 50 51 63 71 73 76 82 83 88

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto