10eLotto
Estrazioni del 2023
di gennaio, febbraio, marzo e aprile

(alle estrazioni)

alla statistica

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra Pari Disp. n.GONG
51 29.04.23 6 14 47 47-23 1 23 27 29 30 35 37 38 44 47 54 55 59 61 67 74 75 77 87 90 4 11 7 10 13 15 33 36 42 51 63 69 71 73 79 84 85 28 23 3
50 27.04.23 8 12 83 83-89 17 20 22 28 31 34 35 39 43 51 52 60 62 65 72 77 79 81 83 89 7 8 1 4 11 12 25 33 40 41 42 47 54 70 73 78 85 28 22 85
49 26.04.23 13 7 73 73-69 2 7 8 12 17 22 23 26 32 44 46 47 60 69 72 73 77 80 81 84 8 7 1 5 10 14 24 38 43 50 53 58 65 67 70 86 89 28 21 7
48 22.04.23 9 11 69 69-64 2 7 8 12 14 30 33 39 43 46 53 57 64 69 74 76 81 85 87 89 8 7 1 9 11 18 20 21 26 27 32 45 66 79 86 88 90 28 20 47
47 20.04.23 7 13 65 65-12 7 10 12 13 25 27 29 30 32 39 40 43 45 51 63 65 68 69 77 90 9 6 4 9 14 22 23 36 54 61 62 64 76 78 79 84 87 28 19 57
46 18.04.23 11 9 54 54-83 9 11 12 13 16 22 30 37 38 43 46 54 59 66 71 72 79 82 83 84 7 8 6 10 23 24 29 33 35 36 49 52 55 68 74 85 90 28 18 6
45 15.04.23 6 14 23 23-77 5 11 13 14 15 23 25 27 29 36 52 54 57 61 62 68 69 77 83 90 7 8 1 6 35 48 49 50 53 60 63 66 67 74 78 85 89 27 18 58
44 13.04.23 10 10 7 7-76 3 5 7 12 22 23 30 31 34 35 37 40 43 55 57 68 74 76 80 88 8 7 8 11 28 29 32 44 45 54 56 65 72 77 78 83 89 26 18 60
43 11.04.23 7 13 51 51-11 5 6 7 11 21 22 24 30 31 39 46 50 51 61 65 73 78 81 83 87 9 6 10 17 20 23 28 34 35 41 49 56 58 59 80 88 90 25 18 39
42 08.04.23 8 12 24 24-71 1 3 5 9 15 22 23 24 33 48 49 52 55 60 71 72 73 75 78 82 8 7 4 6 8 21 30 34 35 42 46 47 54 65 79 85 89 25 17 52
41 06.04.23 10 10 73 73-24 7 20 23 24 26 27 28 31 33 41 42 46 51 68 70 71 72 73 77 82 8 7 4 10 22 29 36 37 44 49 61 64 67 75 76 83 84 24 17 69
40 04.04.23 9 11 77 77-9 9 16 17 18 19 20 26 35 40 41 44 46 53 63 65 73 76 77 85 90 10 5 2 4 28 29 45 48 49 50 58 62 68 69 79 84 86 24 16 30
39 01.04.23 12 8 52 52-14 3 6 14 15 16 20 35 36 38 43 45 46 48 52 61 65 66 71 76 82 5 10 13 19 22 27 33 40 49 58 63 67 73 74 75 85 88 23 16 6
38 30.03.23 8 12 85 85-18 1 7 15 16 18 19 22 25 27 37 48 54 57 61 63 70 71 74 76 85 10 5 4 6 8 20 26 34 44 45 47 52 66 67 73 78 79 22 16 64
37 28.03.23 11 9 75 75-8 3 4 8 14 19 21 38 47 48 52 57 58 60 61 70 75 83 84 86 87 8 7 6 9 10 11 15 22 30 31 34 44 51 63 66 73 88 21 16 87
36 25.03.23 9 11 14 14-2 1 2 6 12 14 15 19 20 25 26 28 29 37 40 43 49 50 56 69 77 7 8 8 10 11 17 18 24 41 45 52 59 61 70 78 81 89 21 15 39
35 23.03.23 14 6 35 35-36 2 13 18 30 31 33 35 36 42 48 53 60 62 70 72 74 76 79 82 84 7 8 5 8 9 19 24 38 43 54 56 58 59 66 67 69 81 21 14 57
34 21.03.23 12 8 87 87-31 3 8 10 14 17 26 30 31 36 38 52 64 70 73 74 75 82 85 87 90 6 9 5 22 24 32 33 34 37 59 67 69 71 72 81 86 89 21 13 12
33 18.03.23 7 13 20 20-63 1 5 6 13 15 20 28 29 37 47 60 61 63 66 67 71 77 78 79 80 6 9 7 8 27 33 41 44 49 52 53 57 62 64 74 75 83 20 13 61
32 16.03.23 9 11 54 54-35 1 6 9 13 16 17 18 23 28 33 35 42 45 54 58 64 73 83 86 89 7 8 7 11 29 32 48 53 57 60 61 65 67 70 78 84 88 20 12 50
31 14.03.23 9 11 41 41-48 3 8 23 24 25 39 41 43 44 48 53 54 57 61 64 67 70 73 78 84 6 9 11 15 17 27 32 33 47 56 59 62 63 68 79 80 86 19 12 48
30 11.03.23 11 9 27 27-37 4 13 14 19 27 37 38 39 40 42 43 46 49 50 51 56 57 70 74 86 6 9 1 5 7 23 25 26 30 36 41 52 61 66 78 79 87 18 12 48
29 09.03.23 8 12 66 66-88 3 5 8 10 23 27 29 30 31 42 47 48 54 55 66 79 83 87 88 89 11 4 4 14 19 24 25 26 38 41 50 52 60 64 67 76 80 17 12 30
28 07.03.23 7 13 7 7-47 5 7 12 19 21 24 31 38 39 47 50 63 67 72 79 81 82 83 84 87 9 6 6 10 14 29 40 45 46 53 59 61 62 65 70 86 88 16 12 16
27 04.03.23 11 9 67 67-36 3 10 12 14 17 29 33 36 42 48 49 57 59 62 67 70 76 80 85 90 7 8 8 9 15 18 23 38 40 45 53 64 66 69 87 88 89 15 12 7
26 02.03.23 10 10 5 5-82 4 5 12 26 32 41 45 51 57 62 66 70 72 73 76 79 82 83 85 87 7 8 1 17 23 35 36 37 38 42 46 53 63 78 84 88 89 15 11 46
25 28.02.23 12 8 1 1-87 1 3 5 10 18 20 23 32 40 43 47 48 54 61 70 72 74 76 84 87 6 9 7 9 12 14 21 25 34 59 60 63 66 69 75 85 88 14 11 57
24 25.02.23 8 12 13 22 1 4 11 13 18 21 22 38 41 42 45 55 65 68 73 76 79 80 83 87 8 7 14 16 19 20 46 47 49 50 57 59 60 64 69 81 84 14 10 11
23 23.02.23 12 8 70 70-18 1 5 12 18 22 23 24 27 37 38 42 64 66 67 68 70 73 75 78 84 7 8 2 13 19 26 29 31 36 47 49 52 58 62 63 69 80 14 9 87
22 21.02.23 12 8 66 66-61 7 14 20 33 36 38 39 41 42 43 52 53 54 56 61 64 66 68 82 85 6 9 5 13 18 25 30 47 57 58 62 67 74 79 80 81 87 14 8 20
21 18.02.23 9 11 88 88-71 4 6 10 13 20 23 24 25 27 31 32 45 50 55 71 75 79 82 87 88 9 6 3 12 18 26 28 29 30 36 39 41 42 56 59 66 67 13 8 20
20 16.02.23 12 8 54 54-12 3 12 22 23 26 27 36 38 42 48 50 53 54 56 57 61 64 67 71 88 5 10 2 15 17 18 33 35 44 45 47 59 66 68 77 83 89 12 8 55
19 14.02.23 12 8 88 88-57 2 10 14 26 30 33 42 45 48 57 58 60 67 71 81 82 83 86 87 88 7 8 1 7 21 24 27 29 34 41 47 52 54 61 64 76 78 12 7 76
18 11.02.23 10 10 1 1-18 1 10 11 18 22 27 29 33 34 39 41 50 54 58 60 61 73 79 86 88 10 5 2 4 13 16 19 21 32 38 46 52 59 76 78 81 84 11 7 75
17 09.02.23 10 10 51 51-50 2 9 12 13 24 25 27 35 38 40 41 49 50 51 54 58 59 67 82 88 7 8 6 15 19 26 32 33 42 47 48 55 57 65 66 73 74 11 6 42
16 07.02.23 9 11 69 69-72 9 13 14 16 25 33 35 44 52 53 64 69 72 73 75 76 82 84 85 87 8 7 2 11 17 18 20 26 27 36 55 59 60 61 70 77 78 10 6 43
15 04.02.23 12 8 37 37-56 16 24 28 31 32 37 43 47 48 52 56 57 58 59 64 67 71 76 84 90 8 7 4 9 19 20 22 25 29 44 45 51 69 72 78 80 82 10 5 80
14 02.02.23 11 9 80 80-8 1 4 6 8 11 14 19 23 27 30 55 59 64 72 73 76 79 80 82 84 8 7 18 25 26 31 32 35 39 48 49 54 56 67 70 78 81 9 5 60
13 31.01.23 9 11 10 10-85 10 13 17 18 22 28 37 41 55 58 59 66 68 71 77 78 79 82 84 85 8 7 1 7 11 26 27 29 38 39 40 42 64 67 72 74 80 8 5 53
12 28.01.23 11 9 49 49-76 9 13 14 15 18 34 39 49 50 57 60 65 72 74 75 76 77 80 88 90 7 8 10 29 30 32 33 40 44 51 53 55 58 68 81 83 89 8 4 50
11 26.01.23 7 13 47 47-23 1 4 6 8 11 23 24 25 27 39 44 47 49 52 61 63 79 84 85 87 6 9 2 18 21 22 41 43 46 50 55 65 68 73 81 88 89 7 4 2
10 24.01.23 10 10 78 78-9 9 11 14 17 20 22 27 34 35 48 56 57 63 64 67 75 78 84 86 87 7 8 2 13 15 23 25 29 30 33 36 37 53 54 74 82 90 6 4 39
9 21.01.23 8 12 59 59-66 5 8 11 22 23 31 46 54 55 57 59 61 62 66 73 77 83 86 88 89 9 6 1 4 13 14 15 25 26 28 30 33 34 38 45 48 84 6 3 16
8 19.01.23 9 11 51 51-55 2 3 7 9 39 48 49 51 55 56 57 62 64 67 70 72 75 76 81 88 12 3 1 8 18 20 21 30 34 38 42 50 52 53 60 78 82 5 3 54
7 17.01.23 5 15 68 68-79 6 9 11 13 22 25 31 33 37 51 55 63 68 69 71 72 79 80 81 88 7 8 3 14 18 23 32 44 45 50 62 65 67 73 77 85 90 4 3 9
6 14.01.23 8 12 70 70-29 3 13 15 16 27 29 31 33 38 40 41 50 55 58 65 70 71 79 88 90 9 6 11 20 22 23 30 34 42 51 56 63 69 73 80 84 86 4 2 41
5 12.01.23 10 10 58 58-68 1 5 9 11 13 22 27 28 29 31 32 50 52 58 59 62 68 75 88 90 6 9 4 8 12 19 21 23 26 35 37 41 42 61 74 83 89 4 1 88
4 10.01.23 13 7 36 36-21 4 6 10 12 15 16 19 20 21 24 27 32 36 38 41 59 60 61 72 90 9 6 14 25 30 31 34 35 40 42 45 48 54 58 71 81 82 3 1 12
3 07.01.23 10 10 42 42-24 1 6 13 16 20 21 24 25 31 42 53 54 55 56 58 60 75 79 84 85 6 9 10 11 15 17 18 27 39 41 46 65 66 72 80 81 89 2 1 80
2 05.01.23 7 13 71 71-11 11 12 15 17 19 20 23 24 29 31 35 36 41 46 51 55 62 65 71 80 8 7 2 5 6 8 10 26 27 37 42 53 61 74 81 83 90 1 1 66
1 03.01.23 10 10 18 18-60 1 6 15 17 18 27 30 38 39 40 49 51 55 57 60 66 74 80 83 90 5 10 3 12 19 21 24 45 50 61 64 65 67 75 79 82 85
0

1

87

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto