10eLotto
Estrazioni del 2023
di settembre - ottobre - novembre - dicembre

(alle estrazioni)

alla statistica

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra Pari Disp. n.GONG
182 30.12.23 12 8 88 88-85 4 7 14 15 18 19 32 41 48 64 68 69 70 74 82 83 85 87 88 90 3 12 2 13 20 21 31 39 43 47 49 53 65 71 77 81 86 95 87 2
181 29.12.23 10 10 5 5-65 3 5 6 13 15 18 27 43 45 48 52 57 62 64 65 67 70 72 76 90 6 9 7 8 20 26 28 29 35 37 39 47 61 68 73 85 88 94 87 22
180 28.12.23 11 9 20 20-56 9 13 18 20 30 31 35 36 42 43 56 58 59 63 71 72 77 78 82 90 8 7 2 3 15 27 29 32 50 52 53 54 64 65 70 80 85 93 87 32
179 27.12.23 11 9 26 26-73 4 12 26 27 34 44 46 48 53 60 63 67 69 70 73 82 83 85 87 90 6 9 1 2 3 5 14 17 20 21 29 31 40 57 62 65 74 92 87 13
178 23.12.23 10 10 8 8-73 2 7 8 10 15 27 30 33 35 36 38 39 42 46 49 50 71 73 83 88 11 4 3 4 6 14 20 24 28 31 44 58 70 74 77 85 90 92 86 47
177 22.12.23 9 11 13 13-81 11 12 13 26 29 35 36 37 59 67 70 72 78 79 80 81 84 85 86 87 6 9 1 4 20 27 30 39 41 43 47 49 52 55 71 74 76 92 85 69
176 21.12.23 11 9 16 16-5 1 3 5 6 8 12 13 14 16 32 36 40 44 60 69 71 75 76 77 79 6 9 9 17 23 27 35 37 38 65 68 70 78 81 82 83 88 92 84 78
175 19.12.23 11 9 7 7-44 7 11 15 18 19 20 30 31 32 37 39 44 48 54 61 62 64 75 88 90 10 5 4 12 24 36 38 40 43 47 53 55 56 58 60 66 87 91 84 26
174 16.12.23 12 8 84 84-48 7 12 21 24 29 30 32 39 48 51 56 57 63 70 72 73 74 76 82 84 8 7 8 15 18 36 37 38 41 44 65 67 78 79 80 86 87 90 84 89
173 15.12.23 11 9 81 81-26 1 3 5 10 14 17 18 19 20 25 26 48 50 57 61 70 78 81 82 90 9 6 8 13 16 21 23 24 32 33 36 37 46 52 56 64 73 90 83 27
172 14.12.23 12 8 71 71-68 3 9 10 18 21 22 28 29 37 56 61 66 68 70 71 74 77 80 86 90 7 8 6 11 14 19 31 34 35 36 53 59 67 75 76 84 88 90 82 36
171 12.12.23 8 12 46 46-85 3 5 8 11 13 14 23 24 43 46 47 49 56 59 61 76 78 85 87 88 9 6 4 6 10 15 22 33 36 42 51 55 62 68 75 77 86 89 82 21
170 11.12.23 13 7 30 30-29 5 10 11 12 13 15 17 20 28 29 30 40 44 58 61 66 70 74 78 86 8 7 2 16 18 22 27 38 41 62 63 80 81 83 84 87 89 89 81 64
169 09.12.23 7 13 24 24-56 9 14 17 19 24 25 33 36 41 42 49 53 56 59 71 75 78 80 83 89 6 9 3 13 20 21 22 27 32 37 43 46 57 63 65 68 84 88 81 88
168 07.12.23 9 11 69 69-22 1 4 9 12 22 25 30 33 34 39 47 48 51 65 68 69 73 80 81 86 9 6 18 28 35 38 40 42 43 45 56 57 64 70 83 85 88 87 81 41
167 05.12.23 11 9 6 6-29 6 9 14 18 20 24 29 47 49 58 63 65 66 67 71 72 76 78 79 82 7 8 5 11 26 30 35 50 51 53 62 74 81 83 88 89 90 87 80 50
166 02.12.23 9 11 11 11-5 2 5 7 11 19 22 23 30 33 34 42 50 58 67 71 74 75 81 82 83 10 5 3 17 26 27 28 32 40 43 48 56 62 79 80 86 88 86 80 31
165 01.12.23 9 11 20 20-86 7 9 12 20 21 24 30 36 38 39 42 43 53 55 61 68 69 73 79 86 6 9 4 13 22 25 33 37 51 64 65 66 71 75 76 77 90 86 79 7
164 30.11.23 9 11 16 16-80 8 11 16 20 24 25 27 30 34 38 45 49 61 69 70 71 75 77 80 81 9 6 4 29 39 48 52 58 59 64 68 74 83 85 86 88 90 86 78 71
163 28.11.23 11 9 66 66-17 1 2 4 6 14 15 17 18 28 31 35 45 46 47 60 66 75 77 78 82 7 8 24 27 32 43 44 49 51 54 59 64 65 84 85 86 89 86 77 65
162 25.11.23 9 11 20 20-1 1 3 6 7 10 11 18 20 33 34 35 44 49 56 58 69 72 73 77 86 10 5 4 12 30 31 32 42 46 51 54 63 67 68 70 79 82 86 76 27
161 24.11.23 9 11 10 10-22 4 5 7 10 11 17 19 22 24 27 37 51 58 74 77 79 80 84 85 90 10 5 2 8 12 15 29 34 48 50 54 61 65 66 70 72 75 86 75 14
160 23.11.23 10 10 19 19-81 3 6 7 12 15 17 19 20 25 26 29 30 33 40 63 72 74 80 81 86 12 3 2 21 22 28 32 34 46 54 56 66 70 73 76 87 88 85 75 81
159 21.11.23 11 9 62 62-89 2 7 13 16 30 32 34 39 44 46 49 51 62 63 64 70 81 82 88 89 6 9 5 6 8 11 28 29 35 54 55 59 61 65 66 68 87 85 74 65
158 18.11.23 9 11 17 17-40 5 13 14 17 21 23 26 38 40 41 46 48 49 50 54 57 66 75 77 89 5 10 3 9 11 16 19 25 27 29 34 36 37 45 56 65 72 85 73 68
157 17.11.23 7 13 43 43-26 2 3 4 7 8 14 17 23 25 26 33 34 37 43 44 49 51 59 85 87 9 6 1 13 19 27 36 40 46 64 68 73 75 78 84 86 90 84 73 26
156 16.11.23 13 7 82 82-41 3 6 12 20 27 33 34 38 41 43 46 54 55 60 62 68 71 80 82 86 7 8 8 9 16 19 35 37 40 49 53 56 58 64 66 67 85 83 73 5
155 14.11.23 9 11 59 59-87 8 17 19 32 35 43 46 48 50 51 57 58 59 64 70 74 75 79 85 87 6 9 1 3 12 13 23 26 27 37 40 54 61 71 76 81 88 83 72 50
154 11.11.23 11 9 3 3-8 3 5 8 14 18 19 22 34 43 52 53 54 67 70 71 72 77 80 84 87 7 8 2 6 13 25 27 28 35 41 44 45 59 66 74 76 81 82 72 54
153 10.11.23 11 9 73 73-30 1 5 8 11 12 25 28 30 42 46 57 64 66 67 72 73 78 82 87 89 6 9 2 3 4 6 9 16 21 23 51 53 54 56 63 69 79 81 72 49
152 09.11.23 7 13 58 58-49 1 6 13 17 35 46 49 53 54 55 57 58 63 65 70 71 75 76 85 88 6 9 3 9 21 24 27 34 36 40 59 67 73 80 81 86 87 81 71 20
151 07.11.23 10 10 65 65-71 2 6 11 15 16 21 28 31 32 42 44 47 51 54 55 63 65 71 78 80 10 5 1 10 12 26 40 41 62 66 67 68 70 72 73 76 85 80 71 84
150 04.11.23 12 8 13 13-74 2 13 17 18 26 27 39 42 44 45 46 52 53 54 56 62 67 74 80 83 8 7 5 6 11 20 21 28 30 34 57 59 70 75 78 81 82 79 71 29
149 03.11.23 8 12 80 80-70 3 8 11 15 19 23 38 42 49 50 62 65 67 70 73 76 80 81 83 85 7 8 1 4 5 20 27 30 36 39 52 56 61 64 69 75 77 79 70 84
148 02.10.23 13 7 54 54-20 2 7 8 9 10 19 20 36 49 53 54 60 64 68 70 71 72 76 83 90 7 8 12 24 25 30 38 44 59 63 73 75 79 80 81 84 89 78 70 31
147 31.10.23 11 9 62 62-43 17 20 26 28 33 34 36 37 38 43 45 47 50 52 59 62 64 79 82 87 7 8 4 5 10 13 14 18 19 24 46 53 58 61 63 67 89 78 69 14
146 28.10.23 14 6 34 34-87 6 8 18 22 23 24 31 34 36 38 58 59 70 73 74 80 83 84 86 87 7 8 11 19 26 30 32 43 50 56 63 71 75 76 81 82 85 77 69 71
145 27.10.23 9 11 31 31-54 9 13 19 21 24 30 31 35 43 45 48 54 60 62 65 66 68 74 75 77 11 4 2 14 18 22 27 34 36 38 42 44 57 63 64 70 79 77 68 43
144 26.10.23 9 11 66 66-69 4 8 16 37 38 42 43 44 45 53 58 65 66 69 71 73 79 83 86 89 10 5 2 6 20 31 36 39 50 52 57 59 60 63 80 84 88 77 67 80
143 24.10.23 9 11 29 29-74 5 8 12 18 28 29 31 33 34 39 41 51 55 56 64 73 74 82 87 89 5 10 1 3 19 24 35 38 45 47 52 54 57 63 67 81 84 76 67 74
142 21.10.23 11 9 67 67-24 2 5 16 21 24 28 31 32 33 37 40 48 49 54 62 67 68 81 83 88 4 11 1 17 18 19 25 45 51 56 59 69 70 71 77 86 87 75 67 70
141 20.10.23 11 9 16 16-85 1 4 9 16 17 28 30 31 42 47 50 58 65 70 75 76 85 86 87 90 9 6 6 14 19 22 29 32 44 45 48 57 61 62 64 68 89 74 67 5
140 19.10.23 11 9 67 67-84 5 16 18 21 23 28 30 36 38 40 48 54 56 57 63 67 71 79 84 87 9 6 1 2 6 9 10 12 22 32 41 53 65 66 70 77 82 74 66 21
139 17.10.23 9 11 69 69-47 1 2 15 17 22 26 28 30 32 35 37 47 60 64 67 69 73 74 77 83 5 10 5 13 14 19 23 24 27 29 34 46 51 53 59 71 82 74 65 40
138 14.10.23 11 9 67 67-6 6 13 15 23 29 30 32 40 45 48 50 57 66 67 74 82 84 85 87 88 6 9 2 5 8 11 17 19 27 33 37 49 52 54 68 86 89 73 65 52
137 13.10.23 8 12 75 75-43 3 7 8 10 11 12 23 30 31 43 45 46 57 58 60 67 69 71 75 80 11 4 2 19 22 28 34 42 49 54 55 56 61 62 74 88 90 72 65 64
136 12.10.23 10 10 8 8-87 5 8 10 12 13 17 22 26 31 35 36 37 39 54 55 60 66 68 75 87 8 7 9 19 24 33 43 50 56 62 65 69 76 78 82 83 90 71 65 10
135 10.10.23 10 10 1 1-4 1 3 4 10 32 33 55 57 58 60 64 71 75 79 80 82 83 87 88 90 8 7 13 14 18 19 22 39 44 49 61 62 66 68 69 77 86 70 65 51
134 07.10.23 9 11 49 49-75 1 4 16 19 35 42 43 47 48 49 50 51 53 57 75 76 77 78 82 90 9 6 3 7 8 12 25 26 32 36 40 60 65 68 69 86 89 70 64 83
133 06.10.23 11 9 61 61-15 6 15 30 34 37 38 43 45 49 50 53 55 61 62 66 72 73 80 82 90 8 7 2 4 14 16 23 27 40 46 51 57 58 60 75 79 89 70 63 64
132 05.10.23 12 8 46 46-29 4 6 9 14 16 18 29 30 33 46 48 51 64 70 71 74 75 81 83 90 8 7 3 8 10 11 13 15 20 22 23 27 28 32 40 78 82 69 63 55
131 03.10.23 9 11 10 10-76 5 6 10 12 13 17 41 47 52 53 55 56 57 63 64 74 76 79 83 86 8 7 2 4 9 16 26 29 31 40 43 60 62 67 70 71 75 69 62 60
130 30.09.23 6 14 65 65-66 6 21 32 33 35 39 43 47 49 52 59 65 66 67 73 75 76 77 82 83 11 4 7 8 14 15 20 26 27 37 44 54 58 60 64 78 90 68 62 56
129 29.09.23 8 12 13 13-29 2 3 6 13 15 16 21 29 35 42 45 49 61 62 64 68 73 78 81 87 9 6 5 7 9 14 17 18 24 30 48 53 55 66 82 86 90 67 62 70
128 28.09.23 9 11 82 82-36 1 4 5 7 11 13 16 18 21 23 36 37 41 52 55 68 72 82 84 85 9 6 26 32 35 39 40 43 44 46 47 50 61 70 77 80 86 66 62 33
127 26.09.23 8 12 55 55-11 3 7 11 20 26 30 31 37 40 55 60 63 65 67 68 74 79 81 82 87 8 7 2 5 8 9 19 22 42 47 50 53 66 73 76 78 83 66 61 54
126 23.09.23 8 12 48 48-87 17 23 25 30 32 37 41 47 48 53 59 61 62 74 75 76 85 86 87 90 11 9 2 14 34 38 44 52 55 63 64 78 79 80 81 82 84 65 61 30
125 22.09.23 8 12 85 85-89 4 5 8 9 13 19 23 36 46 60 63 65 69 70 71 72 74 83 85 89 5 10 1 10 12 22 24 25 27 33 37 50 51 73 75 78 81 64 61 21
124 21.09.23 11 9 79 79-6 4 6 7 11 21 22 30 31 46 49 52 56 61 70 72 75 77 79 80 82 9 6 12 14 16 17 20 24 29 34 38 43 48 51 55 76 81 64 60 59
123 19.09.23 10 10 15 15-70 1 3 6 13 15 16 18 21 27 36 40 45 49 56 66 70 71 76 79 86 10 5 2 4 7 10 11 12 31 43 44 46 48 52 54 72 89 64 59 30
122 16.09.23 7 13 77 77-45 12 13 17 29 35 41 45 48 49 51 52 53 54 57 58 59 66 74 77 88 6 9 7 9 16 19 24 28 32 47 55 60 68 69 79 85 89 63 59 39
121 15.09.23 12 8 14 14-37 1 8 10 14 18 37 39 42 46 49 50 54 58 61 64 75 80 81 87 90 5 10 4 13 27 30 33 35 48 55 57 62 69 71 72 77 83 63 58 66
120 14.09.23 11 9 66 66-44 1 2 5 14 27 38 43 44 46 47 54 56 63 66 69 73 78 80 86 89 6 9 7 10 15 16 17 21 26 36 41 49 57 60 62 71 81 62 58 74
119 12.09.23 11 9 53 53-31 7 10 13 18 20 25 31 32 42 48 50 52 53 55 57 70 76 79 87 88 7 8 9 11 22 35 37 39 46 54 61 62 65 72 80 82 86 61 58 58
118 09.09.23 8 12 45 45-1 1 8 9 15 25 26 28 31 44 45 47 51 53 54 64 72 73 76 77 82 6 9 4 6 21 29 33 42 46 49 62 65 66 69 71 85 87 60 58 8
117 08.09.23 7 13 50 50-67 3 6 7 9 15 19 25 32 35 41 47 49 50 51 54 57 67 68 78 86 8 7 1 8 23 27 38 40 44 46 56 59 60 66 83 85 87 59 58 84
116 07.09.23 11 9 40 40-2 1 2 7 8 10 16 20 29 35 40 43 44 50 58 61 69 71 76 88 89 8 7 14 23 24 26 37 41 42 45 48 52 53 62 70 75 87 58 58 41
115 05.09.23 10 10 13 13-49 3 4 9 13 16 17 18 22 35 44 46 47 49 50 61 62 66 70 79 83 6 9 2 21 32 37 40 41 45 59 60 71 73 74 76 80 85 58 57 29
114 02.09.23 10 10 70 70-29 5 6 8 13 18 24 29 35 36 45 50 51 60 67 68 70 75 85 86 87 9 6 2 19 21 31 46 52 53 54 59 62 74 76 79 84 90 58 56 72
113 01.09.23 10 10 86 86-6 4 6 9 10 14 20 21 22 23 31 33 47 59 60 69 73 74 86 89 90 8 7 12 19 29 32 34 36 40 43 44 62 71 75 76 79 83 57 56 13

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto