10eLotto
Estrazioni del 2024
di settembre, ottobre, novembre e dicembre

(alle estrazioni)

alla statistica

 

 

Conc. Data Pari Disp. N.Oro D.Oro i 20 numeri di 10eLotto Pari Disp. i 15 numeri di Extra
191 29.11.24 11 9 29 29-22 2 5 12 13 22 29 32 42 48 53 58 59 65 67 69 76 79 82 88 90 13 2 6 14 18 24 34 35 40 44 46 52 56 70 73 78 84
190 28.11.24 11 9 52 52-79 7 14 16 22 28 30 35 38 52 55 57 59 70 74 75 77 79 82 83 86 4 11 3 5 21 23 25 26 33 51 53 72 78 85 87 88 89
189 26.11.24 13 7 35 35-16 1 2 3 10 15 16 24 28 30 33 35 38 48 50 52 54 60 62 77 89 7 8 6 8 13 14 18 19 27 41 47 64 72 75 80 81 85
188 23.11.24 13 7 33 33-80 4 12 20 28 31 32 33 39 40 46 53 56 57 58 67 76 80 81 82 86 9 6 5 23 25 36 42 44 45 52 59 62 64 72 74 77 78
187 22.11.24 7 13 27 27-45 13 14 23 25 27 30 33 35 39 45 59 66 71 72 78 79 81 82 83 90 6 9 1 3 5 10 17 22 42 43 50 55 65 69 74 77 88
186 21.11.24 8 12 6 6-79 1 3 6 11 15 26 30 34 38 39 43 51 60 61 63 66 76 79 84 85 7 8 9 13 25 32 33 44 47 50 52 59 77 78 81 82 86
185 19.11.24 10 10 51 51-20 11 12 14 15 17 20 22 30 41 44 49 50 51 54 74 79 85 86 87 89 6 9 3 25 27 35 43 47 48 58 60 63 66 67 70 75 88
184 16.11.24 7 13 17 17-28 7 9 10 12 13 14 17 23 24 28 29 35 41 48 61 73 75 77 87 88 11 4 2 6 16 42 45 53 62 63 67 68 70 76 78 86 90
183 15.11.24 9 11 5 5-90 5 6 17 23 26 40 46 47 53 54 58 61 62 69 70 71 75 79 89 90 9 6 1 2 4 13 14 22 28 39 49 52 73 76 77 78 86
182 14.11.24 5 15 57 57-43 2 3 15 18 19 21 23 28 31 37 43 45 53 57 63 75 78 79 80 89 7 8 1 14 16 27 33 36 49 50 59 61 66 68 73 76 85
181 12.11.24 9 11 66 66-59 5 8 9 24 25 26 28 34 41 43 45 46 49 59 66 72 77 79 80 87 8 7 1 6 10 12 13 40 47 53 63 67 68 70 82 88 89
180 09.11.24 7 13 43 43-90 2 18 19 21 23 35 39 41 43 46 47 48 49 59 61 62 63 74 79 90 9 6 4 10 13 14 15 16 29 36 38 50 65 73 81 82 88
179 08.11.24 10 10 68 68-20 2 3 6 10 15 16 20 21 40 45 49 51 52 53 65 67 68 74 87 90 9 6 9 14 22 30 34 41 42 47 54 57 58 70 76 81 85
178 07.11.24 11 9 29 29-53 7 13 18 21 24 25 27 29 32 33 40 42 44 47 53 54 56 58 68 90 6 9 2 9 11 16 20 35 45 46 51 60 65 66 71 75 77
177 05.11.24 8 12 55 55-75 2 6 27 33 35 36 40 45 46 51 55 57 58 67 69 75 76 78 79 87 8 7 1 4 7 14 21 23 24 30 38 54 59 63 70 73 82
176 04.11.24 12 8 16 16-57 1 4 6 9 16 17 28 34 36 40 45 54 56 57 62 63 70 83 84 89 8 7 7 8 14 15 19 24 32 33 38 71 75 76 77 86 90
175 02.11.24 7 13 36 36-55 7 9 13 14 15 22 29 31 36 42 48 51 53 55 63 65 71 76 79 84 9 6 20 26 27 30 35 37 46 57 60 61 64 67 74 78 82
174 31.10.24 13 7 16 16-3 3 5 15 16 20 22 24 25 26 28 32 33 42 47 58 68 74 75 86 90 4 11 7 10 19 29 31 35 36 53 66 67 69 73 82 87 89
173 29.10.24 10 10 67 67-62 3 4 15 17 20 23 24 26 27 42 48 51 57 60 62 65 67 77 78 88 6 9 1 5 10 28 32 37 39 41 45 46 63 69 76 81 82
172 26.10.24 11 9 40 40-49 1 2 11 13 19 32 34 35 37 39 40 48 49 59 66 68 70 74 86 90 8 7 10 21 26 36 44 45 47 53 65 76 78 84 85 87 88
171 25.10.24 9 11 10 10-3 3 7 10 14 17 21 28 31 33 35 39 55 60 61 66 68 74 83 88 90 5 10 5 6 8 9 13 25 27 30 41 45 57 58 79 80 87
170 24.10.24 12 8 7 7-28 2 4 7 8 16 19 22 25 26 27 28 30 32 37 45 48 52 53 64 82 4 11 1 5 6 17 39 43 47 55 56 61 63 73 75 86 88
169 22.10.24 11 9 36 36-10 2 9 10 12 15 18 21 24 25 27 30 35 36 37 42 56 58 59 84 85 7 8 1 6 7 8 23 31 40 41 52 61 65 67 70 74 82
168 19.10.24 13 7 66 66-7 3 5 7 11 14 16 18 20 24 26 29 30 35 43 54 56 62 66 78 82 7 8 1 2 8 9 38 47 48 49 60 61 69 76 84 87 89
167 18.10.24 9 11 74 74-67 5 14 22 23 27 29 40 45 48 52 53 54 67 69 71 74 77 80 83 90 5 10 1 7 17 18 33 34 37 39 44 57 63 66 85 87 88
166 17.10.24 9 11 39 39-49 4 12 14 15 19 22 24 29 35 39 47 48 49 55 64 67 70 75 79 88 9 6 3 7 21 25 28 32 36 38 46 54 56 59 65 66 90
165 15.10.24 11 9 36 36-23 6 11 12 14 17 19 23 24 26 36 41 44 46 47 51 57 64 71 72 76 8 7 3 8 9 10 22 27 30 32 42 43 49 53 66 69 84
164 12.10.24 7 13 41 41-18 3 4 6 12 16 18 27 31 33 41 44 47 51 53 59 61 63 71 78 79 9 6 7 8 10 21 28 30 38 39 46 50 75 84 85 87 88
163 11.10.24 12 8 76 76-77 5 7 8 15 16 18 20 24 25 26 34 44 45 52 58 59 65 76 77 86 2 13 3 19 29 37 47 51 56 61 67 69 71 73 75 85 90
162 10.10.24 11 9 48 48-72 4 7 16 25 43 45 46 48 50 53 54 55 59 60 65 72 78 86 88 89 5 10 8 11 17 22 23 27 29 35 37 57 62 79 80 84 87
161 08.10.24 7 13 45 45-63 4 5 6 10 20 23 35 35 37 38 45 47 49 51 62 63 69 77 78 83 8 7 7 18 21 27 32 33 54 58 64 66 67 73 75 80 84
160 05.10.24 9 11 68 68-72 2 10 11 14 17 24 25 28 29 35 38 41 45 47 52 61 67 68 72 79 8 7 8 9 13 18 42 53 55 56 59 64 71 73 74 82 88
159 04.10.24 10 10 5 5-14 3 5 14 18 19 20 22 24 26 29 37 51 54 56 63 70 75 81 84 89 6 9 12 17 23 25 30 33 41 44 45 46 49 60 67 85 88
158 03.10.24 10 10 89 89-24 5 9 23 24 27 34 35 36 39 40 46 54 56 57 70 71 74 80 87 89 7 8 6 11 16 19 26 28 42 43 47 62 64 79 81 83 85
157 01.10.24 9 11 37 37-48 14 19 21 22 24 25 27 29 31 35 37 42 44 48 62 68 73 75 83 90 11 4 7 8 11 18 23 26 32 36 50 51 60 66 70 74 82
156 28.09.24 6 14 47 47-31 1 2 6 11 27 30 31 37 47 49 51 62 67 68 73 76 81 85 87 89 8 7 5 9 14 20 24 26 29 38 53 54 55 66 79 82 83
155 27.09.24 9 11 31 31-6 5 6 9 11 15 26 29 30 31 37 39 44 48 53 56 63 74 78 79 88 7 8 10 13 16 17 21 24 35 43 46 47 66 69 70 75 80
154 26.09.24 12 8 17 17-7 7 14 17 23 25 28 34 36 37 28 50 55 63 64 66 70 72 75 88 90 7 8 1 10 30 39 42 53 56 58 59 68 69 74 77 79 87
153 24.09.24 7 13 13 13-62 7 9 10 13 15 25 31 34 37 44 45 51 53 58 62 64 65 75 81 84 11 4 2 16 17 20 22 24 28 30 48 55 63 71 78 86 90
152 21.09.24 10 10 40 40-7 2 7 9 11 16 20 26 28 31 35 40 44 47 55 57 63 68 71 80 86 8 7 3 6 12 19 22 23 30 33 42 46 59 67 76 79 84
151 20.09.24 15 5 46 46-64 2 6 7 17 20 26 30 31 38 41 44 46 56 58 64 68 70 72 78 85 7 8 1 3 8 12 14 27 28 39 51 59 76 80 81 83 84
150 19.09.24 8 12 14 14-64 3 14 16 17 23 37 39 41 53 57 59 60 61 54 66 71 73 82 84 88 10 5 6 20 26 31 33 40 46 48 50 52 65 74 83 87 90
149 17.09.24 9 11 74 74-18 5 7 9 18 21 22 29 34 38 49 60 64 65 74 75 77 78 87 89 90 10 5 6 16 30 32 36 39 40 43 45 46 57 66 73 76 86
148 14.09.24 11 9 19 19-40 4 8 9 12 13 19 20 22 27 36 37 40 43 50 51 62 64 65 75 84 5 10 5 21 26 29 39 41 42 57 59 72 77 83 86 89 90
147 13.09.24 10 10 24 24-29 12 13 14 23 24 26 29 31 32 35 37 39 42 44 47 52 60 65 72 79 8 7 2 17 22 36 41 50 61 62 66 67 71 81 87 88 90
146 12.09.24 8 12 13 13-8 3 5 6 7 8 11 13 35 46 54 59 60 63 65 69 72 77 84 85 90 10 5 2 12 18 21 26 28 29 37 41 44 55 66 70 86 88
145 10.09.24 12 8 47 47-60 4 7 8 15 30 44 46 47 49 54 56 60 63 64 65 69 77 80 86 88 7 8 5 6 12 24 29 32 33 41 43 45 55 66 72 73 82
144 07.09.24 8 12 85 85-27 1 9 12 13 24 26 27 31 32 36 51 53 56 57 59 62 72 73 75 85 6 9 21 22 29 34 42 44 45 52 55 65 67 71 77 87 90
143 06.09.24 12 8 79 79-53 1 6 7 8 9 10 15 17 30 44 46 48 53 54 64 79 82 85 86 88 6 9 4 13 26 27 32 39 42 55 58 61 63 71 73 80 83
142 05.09.24 11 9 36 36-6 1 2 5 6 11 14 16 18 36 37 41 49 50 57 58 64 66 67 77 76 5 10 3 8 13 23 25 33 43 48 61 65 69 72 74 84 87
141 03.09.24 10 10 18 18-71 14 15 18 28 29 34 39 40 55 57 61 62 68 70 71 73 75 78 83 84 6 9 1 3 4 7 17 21 23 42 45 67 69 72 82 86 90
140 31.08.24 9 11 88 88-20 1 2 3 19 20 21 22 29 36 41 46 52 53 56 63 69 79 81 84 88 4 11 15 17 43 44 49 51 61 65 66 68 73 74 83 87 89

 

 

informazioni sul gioco 10eLotto

alle statistiche del 10eLotto