ultima estrazione lotto estrazioni lotto superenalotto ritardi superenalotto frequenti superenalotto
cadenze lotto decine lotto figure lotto ritardi lotto frequenti lotto
10eLotto 10eLotto statistiche Eurojackpot Fortune Totocalcio

 

 

SUPERENALOTTO

combinazioni vincenti del 2025
dal 1° luglio 2025 al 30 dicembre 2025
per le estrazioni precedenti e successive clicca qui

 

conc.
 n.
data combinazione vincente jolly pari disp. montepremi
in €
punti
6
vinc.
quota
in €
punti
5+j
vinc.
quota
in €
punti
5
vinc.
quota
in €
punti 4 vinc. quota
in €
punti 3
vinc.
quota
in €
punti 2 vinc. quota in € Super
star
5
star
quota
5
star
4
star
quota
4
star
3
star
quote
3
star
2
star
quote
2
star
1
star
quote
1
star
0
star
quote
0
star
166 17.10.25 2 9 10 32 66 77 72 4 2 3.058.550,40 - - 1 397.611,55 8 16.057,39 655 200,17 24.041 16,39 321.839 5,00 44 - - 3 20.017 97 1.639 1.535 100 8.027 10 14.930 5
165 16.10.25 7 44 45 58 76 80 77 4 2 3.919.664,40 - - - - 2 82.312,95 381 439,05 15.504 32,53 267.216 5,86 13 - - 2 43.905 97 3.253 1.808 100 13.682 10 31.111 5
164 14.10.25 9 31 44 59 70 86 37 3 3 3.995.821,20 - - - - 6 27.970,75 359 474,87 15.865 32,40 279.989 5,70 81 - - 2 47.487 59 3.240 1.194 100 8.809 10 18.975 5
163 11.10.25 28 51 55 62 80 90 68 4 2 4.516.917,60 - - - - 8 23.713,82 520 369,93 20.436 28,42 322.557 5,60 90 - - 1 36.993 225 2.842 3.403 100 21.212 10 35.535 5
162 10.10.25 20 38 42 61 81 82 16 4 2 4.039.747,60 - - - - 6 21.278,24 210 620,58 9.810 39,93 180.147 6,74 80 - - 2 62.058 67 3.993 909 100 6.242 10 15.573 5
161 09.10.25 38 45 50 54 78 82 90 5 1 3.942.396,00 - - - - 1 165.580,63 421 399,60 14.464 35,07 242.036 6,51 43 - - 4 39.960 54 3.507 1.044 100 7.277 10 17.613 5
160 07.10.25 17 21 40 56 61 79 87 2 4 4.011.783,60 - - - - 2 84.247,46 342 500,43 15.589 33,11 273.135 5,87 85 - - 3 50.043 83 3.311 1.160 100 8.326 10 19.115 5
159 04.10.25 48 54 61 68 79 87 80 3 3 4.516.675,20 - - - - 5 37.940,08 468 411,01 16.836 34,49 277.001 6,52 45 - - 1 41.101 72 3.449 1.302 100 8.869 10 23.295 5
158 03.10.25 2 4 69 75 79 88 12 3 3 3.045.093,60 - - - - 1 127.893,60 409 319,18 17.179 22,84 267.199 5,00 7 - - 3 31.918 169 2.284 2.272 100 12.372 10 24.593 5
157 02.10.25 1 21 39 42 52 89 6 2 4 3.966.964,80 - - - - 4 41.653,13 454 372,83 17.375 29,37 295.624 5,36 17 - - 1 37.283 126 2.937 2.664 100 18.197 10 39.449 5
156 30.09.25 5 8 71 74 77 81 34 2 4 3.964.731,60 - - - - 7 23.788,39 782 217,89 24.348 21,00 361.091 5,00 2 - - 2 21.789 104 2.100 1.557 100 9.285 10 19.093 5
155 27.09.25 9 10 21 25 27 68 54 2 4 4.412.641,20 - - - - 20 9.266,55 1.743 108,55 49.051 11,59 520.023 5,00 6 - - 4 10.855 231 1.159 2.443 100 12.738 10 22.264 5
154 26.09.25 2 17 23 39 58 82 75 3 3 2.970.234,60 - - - - 5 24.949,97 494 260,37 16.174 23,74 250.636 5,00 6 - - 1 26.037 97 2.376 1.302 100 8.203 10 17.324 5
153 25.09.25 11 19 36 41 65 82 17 2 4 3.873.365,40 - - - - 5 32.536,27 511 325,94 19.986 25,00 320.307 5,00 15 - - 2 32.594 115 2.500 1.691 100 11.049 10 23.353 5
152 23.09.25 1 6 20 43 59 73 58 2 4 3.925.820,40 - - - - 3 54.961,49 673 250,75 24.330 20,81 364.807 5,00 89 - - 2 25.075 102 2.081 1.518 100 9.155 10 17.592 5
151 20.09.25 2 12 15 31 63 71 50 2 4 4.370.469,60 - - - - 8 22.944,97 740 253,28 27.090 20,79 387.470 5,00 57 - - 4 25.328 103 2.079 1.674 100 10.151 10 21.726 5
150 19.09.25 11 16 23 31 49 78 63 2 4 2.964.826,20 - - - - 5 24.904,54 435 295,16 16.959 22,60 254.274 5,00 13 - - 4 29.516 144 2.260 2.023 100 11.888 10 24.970 5
149 18.09.25 12 38 46 49 60 65 2 4 2 3.877.233,60 - - - - 1 162.843,81 312 534,35 15.010 33,32 256.913 6,03 46 - - 1 53.435 85 3.332 1.704 100 10.176 10 19.752 5
148 16.09.25 1 12 26 44 51 90 72 4 2 3.960.106,80 - - - - 6 27.720,75 784 217,09 27.435 18,61 374.864 5,00 45 - - 3 21.709 120 1.861 1.645 100 8.890 10 18.760 5
147 13.09.25 26 28 31 35 37 65 30 2 4 4.410.385,20 - - - - 4 46.309,05 452 418,38 17.417 32,63 292.435 6,03 5 - - 3 41.838 100 3.263 1.779 100 12.437 10 32.061 5
146 12.09.25 29 33 44 52 63 65 19 2 4 3.000.957,00 - - - - 3 42.013,40 275 472,41 12.098 32,07 193.681 6,19 84 - - - - 67 3.207 834 100 5.616 10 14.137 5
145 11.09.25 3 9 11 35 65 74 26 1 5 3.898.866,00 - - - - 17 9.632,50 910 184,20 31.764 15,83 414,88 5,00 29 - - 3 18.420 197 1.583 2.321 100 12.216 10 22.677 5
144 09.09.25 34 47 71 73 82 90 49 3 3 3.965.772,00 - - - - 4 41.640,61 477 357,31 17.838 28,67 272.404 5,82 52 - - 2 35.731 158 2.867 1.547 100 9.670 10 21.167 5
143 06.09.25 59 73 75 76 78 88 57 3 3 4.348.429,20 - - - - 4 45.658,51 486 383,76 15.103 37,11 249.904 6,96 5 - - 1 38.376 73 3.711 1.519 100 12.087 10 33.971 5
142 05.09.25 9 39 47 52 71 82 83 2 4 2.973.773,40 - - - - 7 17.842,64 400 321,93 14.606 26,32 224.220 5,30 52 - - 2 32.193 125 2.632 1.576 100 8.304 10 14.782 5
141 04.09.25 5 16 38 45 63 83 46 2 4 3.884.642,49 - - - - 3 54.385,00 361 462,68 16.913 29,62 282.094 5,50 83 - - 7 46.268 103 2.962 1.446 100 8.717 10 17.871 5
140 02.09.25 16 19 28 44 60 78 9 5 1 3.971.820,60 - - - - 2 83.408,24 452 377,63 18.727 27,35 300.586 5,28 73 - - 1 37.763 73 2.735 1.275 100 8.564 10 19.119 5
139 30.08.25 30 43 46 62 73 90 35 4 2 4.209.627,60 - - - - 3 58.934,79 340 534,25 15.523 35,02 272.588 6,17 73 - - - - 117 3.502 1.614 100 9.329 10 18.651 5
138 29.08.25 18 22 32 34 52 56 62 6 0 2.872.542,00 - - - - 4 30.161,69 368 341,00 12.915 28,84 291.116 5,71 45 - - 1 34.100 53 2.884 893 100 5.997 10 14.453 5
137 28.08.25 56 59 64 67 72 78 51 4 2 3.731.042,40 - - - - 2 78.351,89 358 451,24 13.229 36,46 223.107 7,69 86 - - - - 70 3.646 959 100 6.404 10 15.828 5
136 26.08.25 12 23 25 34 41 63 21 1 5 3.812.619,00 - - - - 4 40.032,50 557 296,18 21.100 23,35 321.759 5,00 20 - - 1 29.618 120 2.335 1.846 100 11.416 10 23.022 5
135 23.08.25 5 29 40 47 52 80 4 3 3 4.032.279,00 - - - - 6 28.225,96 576 302,42 19.365 26,90 310.415 5,19 61 - - - - 73 2.690 1.225 100 7.928 10 18.084 5
134 22.08.25 7 25 38 39 66 69 17 2 4 2.827.251,00 - - 2 183.771,32 4 29.686,14 468 264,07 15.250 24,04 235.868 5,00 24 - - 3 26.407 84 2.504 1.162 100 1.162 10 15.603 5
133 21.08.25 49 56 57 61 62 86 16 3 3 3.676.279,20 - - - - 5 30.880,75 329 484,03 12.756 37,26 214.974 6,84 53 - - 2 48.403 58 3.726 1.165 100 8.234 10 22.211 5
132 19.08.25 5 10 51 62 77 81 74 2 4 3.151.141,20 - - - - 1 132.347,93 477 287,61 18.642 21,89 279.732 5,00 58 - - - - 92 2.189 1.242 100 8.067 10 16.097 5
131 18.08.25 5 19 58 59 83 87 10 1 5 2.672.733,60 - - - - 3 37.418,27 414 282,84 15.232 22,77 226.565 5,00 32 - - 1 28.284 45 2.277 848 100 5.527 10 11.097 5
130 16.08.25 6 15 25 31 72 79 54 2 4 3.820.817,40 - - - - 2 80.237,17 613 269,68 22.579 21,87 331.111 5,00 31 - - 4 26.968 161 2.187 1.817 100 9.286 10 16.550 5
129 14.08.25 3 19 30 47 49 75 35 1 5 3.845.286,00 - - - - 8 20.187,76 773 215,19 25.829 19,24 355.244 5,00 14 - - 2 21.519 133 1.924 1.801 100 11.160 10 22.565 5
128 12.08.25 7 11 26 59 82 83 24 2 4 3.785.914,20 - - - - 10 15.900,84 733 223,57 24.126 20,28 345.852 5,00 54 - - 8 22.353 107 2.028 1.623 100 9.594 10 19.635 5
127 09.08.25 6 18 40 41 45 88 37 4 2 4.168.354,20 - - - - 6 29.178,48 441 407,96 19.049 28,26 313.612 5,31 12 - - 2 40.796 121 2.826 1.852 100 12.587 10 26.385 5
126 08.08.25 8 34 38 53 78 79 58 4 2 2.954.257,20 - - 1 384.053,44 3 41.359,60 275 468,80 12.753 30,03 205.650 5,74 37 - - 1 46.880 64 3.003 998 100 7.308 10 17.429 5
125 07.08.25 43 55 70 79 83 85 24 1 5 3.834.284,40 - - - - 2 80.519,97 425 390,31 19.033 26,04 244.647 6,26 4 - - 5 39.031 109 2.604 1.300 100 9.845 10 27.370 5
124 05.08.25 6 31 57 60 65 80 12 3 3 3.923.550,60 - - - - 3 54.929,71 458 370,37 17.389 29,15 270.332 5,80 71 - - 2 37.037 89 2.915 1.291 100 8.995 10 21.234 5
123 02.08.25 42 54 66 78 80 88 60 6 0 4.317.513,60 - - - - 5 36.267,12 438 425,06 15.774 35,34 263.626 6,55 14 - - 4 42.506 82 3.534 1.408 100 10.232 10 27.372 5
122 01.08.25 9 25 27 36 54 86 45 3 3 2.985.973,20 - - 1 388.176,52 4 31.352,72 703 185,28 17.020 22,74 250.786 5,00 31 - - 1 18.528 54 2.274 1.116 100 7.016 10 14.598 5
121 31.07.25 14 55 56 57 58 66 46 4 2 3.772.936,80 - - - - 5 31.692,67 617 281,62 15.772 31,58 251.113 6,00 65 - - - - 63 3.158 1.251 100 8.695 10 20.493 5
120 29.07.25 13 27 31 60 65 75 39 1 5 3.839.143,80 - - 1 499.088,69 - - 462 498,46 16.822 33,31 273.324 5,81 69 - - - - 130 3.331 1.615 100 10.928 10 26.203 5
119 26.07.25 1 9 19 49 53 88 77 1 5 4.214.220,60 - - 1 547.848,68 8 22.124,66 1.356 141,81 37.967 14,61 448.180 5,00 44 - - 9 14.181 192 1.461 1991 100 10.978 10 21.161 5
118 25.07.25 15 16 17 36 62 83 7 3 3 2.879.122,20 - - - - 2 60.461,57 282 483,05 11.840 32,41 202.977 5,67 31 - - 2 48.305 70 3.241 962 100 6.607 10 14.189 5
117 24.07.25 10 14 37 66 88 89 34 4 2 3.725.574,60 - - 1 484.324,70 5 31.294,83 447 384,27 18.472 26,64 301.997 5,00 88 - - 2 38.427 142 2.664 2.061 100 2.061 10 18.905 5
116 22.07.25 3 8 44 52 69 85 11 3 3 3.789.265,80 - - - - 6 26.524,86 562 310,40 21.517 23,25 335.956 5,00 67 - - 2 31.040 113 2.325 1.381 100 8.824 10 17.801 5
115 19.07.25 5 43 46 56 58 90 23 4 2 4.225.728,60 - - - - 1 171.480,60 375 514,07 18.219 30,52 314.943 5,36 54 - - 3 51.407 87 3.052 1.531 100 10.291 10 22.825 5
114 18.07.25 20 37 50 70 75 88 46 4 2 2.886.681,00 - - - - 4 30.310,15 331 412,50 12.325 31,22 193.862 5,95 16 - - 2 41.250 55 3.122 1.128 100 8.480 10 19.932 5
113 17.07.25 16 35 37 42 43 68 58 3 3 3.767.417,40 - - - - 4 39.557,89 358 484,71 15.016 33,13 236.252 6,37 8 - - 4 48.471 95 3.313 1.613 100 11.164 10 30.641 5
112 15.07.25 4 10 14 48 58 83 47 5 1 3.834.646,20 - - - - 5 32.211,03 749 235,45 24.319 20,81 349.066 5,00 63 - - 4 23.545 92 2.081 1.840 100 10.322 10 21.979 5
111 12.07.25 16 24 25 43 64 78 54 4 2 4.258.133,40 - - - - 1 178.841,60 434 447,32 18.289 30,63 295.628 5,76 12 - - 1 44.732 118 3.063 1.671 100 12.696 10 29.105 5
110 11.07.25 1 31 40 62 64 74 81 4 2 2.905.688,40 - - - - 4 30.509,73 280 490,48 10.718 36,12 186.955 6,21 11 - - 5 49.048 93 3.612 1.655 100 12.065 10 30.307 5
109 10.07.25 5 15 20 32 65 75 12 2 4 3.813.255,60 - - - - 8 20.019,60 642 273,29 22.729 12,14 323.089 5,00 24 - - 3 27.329 98 2.214 1.713 100 10.834 10 22.205 5
108 08.07.25 1 33 40 61 64 73 15 2 4 3.805.041,00 - - - - 2 79.905,86 357 490,50 14.143 35,51 247.950 6,13 48 - - 2 49.050 48 3.551 1.202 100 9.030 10 22.145 5
107 05.07.25 16 46 61 71 75 85 64 2 4 4.204.213,20 - - - - 5 35.315,39 307 624,99 15.429 35,86 250.359 6,71 12 - - - - 56 3.586 1.362 100 1.362 10 28.579 5
106 04.07.25 26 45 58 65 70 82 27 4 2 2.861.741,40 - - - - 3 40.064,38 223 607,58 10.061 37,92 170.185 6,72 73 - - 1 60.758 45 3.792 734 100 5.186 10 13.113 5
105 03.07.25 37 42 49 53 57 65 62 1 5 3.751.609,80 - - - - 10 15.756,77 414 417,54 14.994 33,04 235.092 6,38 8 1 393.919,25 4 41.754 87 3.304 1.441 100 10.510 10 32.213 5
104 01.07.25 6 9 25 28 75 79 83 2 4 3.805.957,80 - - - - 6 26.641,71 980 178,72 29.698 16,91 386.207 5,00 20 - - 5 17.872 216 1.691 2.521 100 12.641 10 22.836 5

 

Estrazioni Superenalotto precedenti

 superenalotto ritardi - superenalotto frequenti - pari e dispari - formule delle sestine

sestine + Jolly  -   Jolly 2025   -  SuperStar 2025